البلد 2007 2008 2009
62
إثيوبيا 57 57 58
أذربيجان 70 70 70
أرمينيا 73 73 74
أروبا 75 75 75
إريتريا 60 60 61
إسبانيا 81 81 81
أستراليا 81 81 82
إستونيا 73 74 75
إسرائيل 81 81 82
أفغانستان 47 48 48
إكوادور 75 75 75
الأرجنتين 75 75 75
الأردن 73 73 73
الإمارات العربية المتحدة 76 76 76
ألبانيا 76 77 77
البحرين 75 75 75
البرازيل 72 72 73
البرتغال 78 79 79
البوسنة والهرسك 75 75 75
الجزائر 72 72 73
الجمهورية التشيكية 77 77 77
الجمهورية الدومينيكية 73 73 73
الجمهورية السلوفاكية 74 75 75
الجمهورية العربية السورية 75 75 76
الجمهورية اليمنية 64 64 65
الدانمرك 78 78 79
الرأس الأخضر 73 73 74
السلفادور 71 71 72
السنغال 58 58 59
السودان 60 60 61
السويد 81 81 81
الصومال 50 50 51
الصين 73 73 73
الضفة الغربية وقطاع غزة 72 72 72
العراق 68 68 68
الفلبين 68 68 68
الكاميرون 50 50 51
الكويت 74 74 74
ألمانيا 80 80 80
المغرب 71 71 72
المكسيك 76 76 76
المملكة العربية السعودية 73 73 74
المملكة المتحدة 79 80 80
النرويغ 80 81 81
النمسا 80 80 80
النيجر 53 53 54
الهند 64 64 65
الولايات المتحدة 78 78 78
اليابان 83 83 83
اليونان 79 80 80
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 68 68 68
أنغولا 49 50 50
أوروغواي 76 76 76
أوزبكستان 67 68 68
أوغندا 52 52 53
أوكرانيا 68 68 69
ھايتي 61 61 61
أيرلندا 79 79 80
أيسلندا 81 81 81
إيطاليا 81 81 81
بابوا غينيا الجديدة 61 62 62
باراغواي 72 72 72
باكستان 65 65 65
بالاو
بربادوس 76 76 76
برمودا 79 79 79
بروناي دار السلام 78 78 78
بلجيكا 80 79 80
بلغاريا 73 73 73
بليز 75 75 76
بنغلاديش 68 68 68
بنما 75 76 76
بنن 54 55 55
بوتان 66 66 67
بوتسوانا 52 53 53
بورتو ريكو 78 79 79
بوركينا فاصو 53 54 54
بوروندي 49 49 49
بولندا 75 76 76
بوليفيا 65 66 66
بولينيزيا الفرنسية 74 75 75
بيرو 73 73 74
بيلاروس (روسيا البيضاء) 70 70 70
تايلند 73 74 74
تركمانستان 65 65 65
تركيا 73 73 73
ترينيداد وتوباغو 69 69 70
تشاد 48 49 49
تنزانيا 55 56 57
توغو 56 56 56
توفالو
تونس 74 74 74
تونغا 72 72 72
تيمور - ليشتي 61 61 62
جامايكا 72 72 73
جزر البهاما 74 75 75
جزر القمر 60 60 60
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 66 67 67
جزر فارو 80 80
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 79 79 79
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 45 46 47
جمهورية الجبل الأسود 74 74 74
جمهورية الكونغو 56 56 57
جمهورية الكونغو الديمقراطية 47 48 48
جمهورية إيران الإسلامية 72 72 72
جمهورية قيرغيز 68 68 69
جمهورية كوريا 79 80 80
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 68 68 68
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 66 66 67
جمهورية مصر العربية 72 72 73
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 74 74 74
جنوب أفريقيا 51 51 52
جورجيا 73 73 73
جيبوتي 56 57 57
دومينيكا
رواندا 54 54 55
روسيا 67 68 69
رومانيا 73 73 73
زامبيا 46 47 48
زمبابوي 46 47 48
ساموا 72 72 72
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 72 72 72
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 74 74 74
سان تومي وبرينسيبي 64 64 64
سان مارينو 83 83 83
سري لانكا 74 74 75
سلوفينيا 79 79 79
سنغافورة 80 81 81
سوازيلند 47 47 48
سورينام 69 70 70
سويسرا 82 82 82
سيراليون 46 46 47
سيشل 73 73 73
شيلي 79 79 79
صربيا 73 74 74
طاجيكستان 66 67 67
عمان 73 73 73
غابون 61 61 62
غامبيا 57 58 58
غانا 62 63 63
غرينادا 75 75 75
غرينلاند 68 68
غواتيمالا 70 70 71
غوام 75 76 76
غيانا 68 69 69
غينيا 52 53 53
غينيا الاستوائية 50 50 51
غينيا-بيساو 47 47 47
فانواتو 70 70 71
فرنسا 81 81 81
فنزويلا 74 74 74
فنلندا 79 80 80
فيجي 69 69 69
فييتنام 74 74 75
قبرص 79 79 79
قطر 78 78 78
كازاخستان 67 67 68
كاليدونيا الجديدة 76 76 76
كرواتيا 76 76 76
كمبوديا 61 62 62
كندا 81 81 81
كوبا 78 79 79
كوت ديفوار 53 53 54
كوستاريكا 79 79 79
كوسوفو 69 69 70
كولومبيا 73 73 73
كيريباتي
كينيا 54 55 56
لاتفيا 71 72 73
لبنان 72 72 72
لكسمبورغ 80 80 80
ليبيا 74 74 75
ليبيريا 54 55 55
ليتوانيا 71 72 73
ليختنشتاين
ليسوتو 45 46 47
ماريانا
مالطة 79 79 80
مالي 50 50 51
ماليزيا 73 74 74
مايوت 77 77 77
مدغشقر 65 66 66
ملاوي 51 52 53
ملديف 75 76 76
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 80 80 81
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 82 82 83
منغوليا 67 67 68
موريتانيا 57 58 58
موريشيوس 73 73 73
موزامبيق 49 49 49
مولدوفا 68 68 69
موناكو
ميانمار 63 64 64
ناميبيا 60 61 62
ھندوراس 72 72 73
ھنغاريا 73 74 74
نيبال 67 68 68
نيجيريا 50 50 51
نيكاراغوا 73 73 73
نيوزيلندا 80 80 80
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 68 68 69
ھولندا 80 80 81

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

يرجى الإبلاغ عن أية تناقضات أو أخطاء ظاهرة في البيانات أو أية تعليقات أخرى بشأن هذه الصفحة باستخدام الرابط التالي. اكتب وصفاً موجزاً وقم بإدراج أسماء البلدان والسنوات والمؤشرات المعنية عند اللزوم.