البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 59 57 54 52
أذربيجان 43 42 40 39
أرمينيا 18 17 16 16
أروبا
إريتريا 50 49 47 46
إسبانيا 4 4 4 4
أستراليا 4 4 4 4
إستونيا 4 4 3 3
إسرائيل 4 4 4 4
أفغانستان 78 76 75 73
إكوادور 22 21 20 20
الأرجنتين 14 13 13 13
الأردن 19 19 18 18
الإمارات العربية المتحدة 7 6 6 6
ألبانيا 15 14 13 13
البحرين 9 9 9 9
البرازيل 18 16 15 14
البرتغال 3 3 3 3
البوسنة والهرسك 7 7 7 7
الجزائر 29 28 27 26
الجمهورية التشيكية 4 4 3 3
الجمهورية الدومينيكية 23 23 22 21
الجمهورية السلوفاكية 8 7 7 7
الجمهورية العربية السورية 15 14 14 13
الجمهورية اليمنية 61 59 58 57
الدانمرك 4 4 3 3
الرأس الأخضر 21 20 19 18
السلفادور 16 15 14 13
السنغال 51 49 48 47
السودان 59 58 58 57
السويد 3 2 2 2
الصومال 108 108 108 108
الصين 16 15 14 13
الضفة الغربية وقطاع غزة 21 21 20 20
العراق 32 32 31 31
الفلبين 23 22 21 20
الكاميرون 82 81 80 79
الكويت 10 10 9 9
ألمانيا 4 4 3 3
المغرب 32 31 29 28
المكسيك 16 15 14 13
المملكة العربية السعودية 10 9 9 8
المملكة المتحدة 5 5 5 4
النرويغ 3 3 3 3
النمسا 4 4 4 4
النيجر 73 71 69 66
الهند 51 50 49 47
الولايات المتحدة 7 7 7 6
اليابان 3 2 2 2
اليونان 4 4 4 4
أنتيغوا وبربودا 8 7 7 6
أندورا 3 3 3 3
إندونيسيا 28 27 26 25
أنغولا 102 100 98 96
أوروغواي 10 10 9 9
أوزبكستان 44 43 42 42
أوغندا 65 63 60 58
أوكرانيا 10 10 9 9
ھايتي 58 56 68 53
أيرلندا 4 4 3 3
أيسلندا 2 2 2 2
إيطاليا 4 3 3 3
بابوا غينيا الجديدة 47 46 46 45
باراغواي 21 21 20 19
باكستان 64 62 60 59
بالاو 15 15 15 14
بربادوس 17 17 17 18
برمودا
بروناي دار السلام 6 6 6 6
بلجيكا 4 4 4 4
بلغاريا 12 12 11 11
بليز 16 16 15 15
بنغلاديش 43 41 39 37
بنما 18 18 17 17
بنن 73 71 70 68
بوتان 48 46 44 42
بوتسوانا 24 22 21 20
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 85 84 82 82
بوروندي 90 89 88 86
بولندا 6 5 5 5
بوليفيا 44 42 41 39
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 17 16 15 14
بيلاروس (روسيا البيضاء) 5 5 4 4
تايلند 12 12 11 11
تركمانستان 48 47 46 45
تركيا 15 14 13 12
ترينيداد وتوباغو 25 25 25 25
تشاد 99 99 98 97
تنزانيا 53 51 48 45
توغو 75 74 73 73
توفالو 27 27 26 25
تونس 16 16 15 14
تونغا 14 14 14 13
تيمور - ليشتي 54 51 49 46
جامايكا 17 17 16 16
جزر البهاما 14 14 14 14
جزر القمر 62 61 60 59
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 20 20 19 18
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 24 24 23 22
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 110 109 109 108
جمهورية الجبل الأسود 8 7 7 7
جمهورية الكونغو 65 65 64 64
جمهورية الكونغو الديمقراطية 114 113 112 111
جمهورية إيران الإسلامية 24 23 22 21
جمهورية قيرغيز 30 29 28 27
جمهورية كوريا 4 4 4 4
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 26 26 26 26
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 39 37 35 34
جمهورية مصر العربية 22 20 19 18
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 10 10 9 9
جنوب أفريقيا 45 41 36 35
جنوب السودان 82 80 78 76
جورجيا 21 20 19 18
جيبوتي 75 74 73 72
دومينيكا 11 11 11 11
رواندا 50 46 42 38
روسيا 12 11 10 10
رومانيا 14 13 12 11
زامبيا 65 61 56 53
زمبابوي 50 48 45 43
ساموا 17 17 16 16
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 19 19 19 20
سانت كيتس ونيفس 7 7 7 6
سانت لوسيا 14 14 14 14
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 59 58 58 58
سان مارينو 2 2 2 2
سري لانكا 12 11 11 11
سلوفينيا 3 3 2 2
سنغافورة 2 2 2 2
سوازيلند 78 74 71 69
سورينام 28 27 26 26
سويسرا 4 4 4 4
سيراليون 126 123 121 119
سيشل 12 12 12 12
شيلي 8 8 8 8
صربيا 7 7 6 6
طاجيكستان 58 56 55 53
عمان 9 9 8 7
غابون 53 52 50 49
غامبيا 60 59 58 58
غانا 55 54 53 52
غرينادا 11 11 11 10
غرينلاند
غواتيمالا 27 26 25 24
غوام
غيانا 32 31 30 29
غينيا 85 83 81 79
غينيا الاستوائية 84 83 81 80
غينيا-بيساو 101 100 99 98
فانواتو 13 13 12 11
فرنسا 4 4 4 3
فنزويلا 14 14 13 13
فنلندا 3 3 2 2
فيجي 15 15 15 14
فييتنام 20 19 18 17
قبرص 3 3 3 3
قطر 7 7 7 6
كازاخستان 28 27 26 25
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 5 5 5 4
كمبوديا 45 42 39 36
كندا 5 5 5 5
كوبا 5 5 5 5
كوت ديفوار 85 83 82 81
كوراسا
كوستاريكا 9 9 9 9
كوسوفو
كولومبيا 17 16 16 15
كيريباتي 41 40 39 38
كينيا 53 52 50 48
لاتفيا 9 8 8 7
لبنان 10 9 9 8
لكسمبورغ 3 3 2 2
ليبيا 15 14 14 13
ليبيريا 70 65 61 58
ليتوانيا 6 6 5 5
ليختنشتاين 2 2 2 2
ليسوتو 71 68 67 63
ماريانا
مالطة 5 5 5 5
مالي 102 101 100 98
ماليزيا 6 6 6 6
مدغشقر 48 46 44 43
ملاوي 63 60 56 53
ملديف 14 12 11 9
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 31 29 27 26
موريتانيا 76 76 76 76
موريشيوس 13 13 13 13
موزامبيق 82 78 76 72
مولدوفا 15 14 14 14
موناكو 3 3 3 3
ميانمار 52 51 49 48
ناميبيا 36 34 32 30
ھندوراس 21 20 19 18
ھنغاريا 6 6 6 5
نيبال 44 42 41 39
نيجيريا 86 83 81 78
نيكاراغوا 25 24 23 22
نيوزيلندا 5 5 5 5
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 35 34 34 34
ھولندا 4 4 4 3

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice