البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 73 71 70 68
أذربيجان 44 43 41 39
أرمينيا 20 19 18 18
أروبا
إريتريا 47 45 44 42
إسبانيا 4 4 4 4
أستراليا 4 4 4 4
إستونيا 6 5 5 4
إسرائيل 4 4 4 4
أفغانستان 104 103 103 103
إكوادور 20 19 18 18
الأرجنتين 14 13 13 12
الأردن 20 20 19 18
الإمارات العربية المتحدة 7 7 6 6
ألبانيا 19 18 17 16
البحرين 9 9 9 9
البرازيل 21 20 18 17
البرتغال 4 3 3 3
البوسنة والهرسك 8 8 8 8
الجزائر 34 33 32 31
الجمهورية التشيكية 4 4 3 3
الجمهورية الدومينيكية 25 24 23 22
الجمهورية السلوفاكية 8 7 7 7
الجمهورية العربية السورية 15 15 14 14
الجمهورية اليمنية 62 60 59 57
الدانمرك 4 4 3 3
الرأس الأخضر 31 31 30 29
السلفادور 17 16 15 14
السنغال 53 52 51 50
السودان 68 68 67 66
السويد 3 3 2 2
الصومال 108 108 108 108
الصين 19 18 17 16
الضفة الغربية وقطاع غزة 22 21 21 20
العراق 32 32 32 31
الفلبين 25 25 24 23
الكاميرون 86 86 85 84
الكويت 10 10 10 10
ألمانيا 4 4 4 3
المغرب 34 33 32 30
المكسيك 17 16 15 14
المملكة العربية السعودية 17 16 16 15
المملكة المتحدة 5 5 5 5
النرويغ 3 3 3 3
النمسا 4 4 4 4
النيجر 79 77 75 73
الهند 52 51 50 48
الولايات المتحدة 7 7 7 7
اليابان 3 3 2 2
اليونان 4 4 4 3
أنتيغوا وبربودا 8 8 7 7
أندورا 3 3 3 3
إندونيسيا 30 29 28 27
أنغولا 104 102 100 98
أوروغواي 11 10 10 9
أوزبكستان 47 45 45 44
أوغندا 69 67 65 63
أوكرانيا 12 12 12 11
ھايتي 63 61 59 70
أيرلندا 4 4 3 3
أيسلندا 2 2 2 2
إيطاليا 4 3 3 3
بابوا غينيا الجديدة 49 49 48 47
باراغواي 23 22 21 21
باكستان 73 72 71 70
بالاو 16 16 15 15
بربادوس 17 17 17 17
برمودا
بروناي دار السلام 6 6 6 6
بلجيكا 4 4 4 4
بلغاريا 12 12 11 11
بليز 16 16 15 14
بنغلاديش 44 42 40 38
بنما 18 18 18 17
بنن 78 76 75 73
بوتان 49 48 46 44
بوتسوانا 39 39 37 36
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 94 94 93 93
بوروندي 91 90 89 88
بولندا 6 6 5 5
بوليفيا 47 45 43 42
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 19 17 16 15
بيلاروس (روسيا البيضاء) 6 5 5 4
تايلند 12 12 12 11
تركمانستان 51 50 48 47
تركيا 18 16 15 14
ترينيداد وتوباغو 25 25 24 24
تشاد 101 100 100 99
تنزانيا 59 55 53 60
توغو 69 68 67 66
توفالو 29 28 28 27
تونس 16 16 15 14
تونغا 15 14 14 13
تيمور - ليشتي 55 52 49 56
جامايكا 22 19 21 20
جزر البهاما 14 14 14 14
جزر القمر 67 66 64 63
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 24 24 23 23
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 24 24 23 22
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 109 108 107 106
جمهورية الجبل الأسود 8 8 8 7
جمهورية الكونغو 63 62 61 61
جمهورية الكونغو الديمقراطية 115 114 113 112
جمهورية إيران الإسلامية 25 24 23 22
جمهورية قيرغيز 36 35 34 33
جمهورية كوريا 4 4 4 4
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 26 26 26 26
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 48 46 44 42
جمهورية مصر العربية 23 22 20 19
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 11 11 11 10
جنوب أفريقيا 47 45 43 41
جنوب السودان
جورجيا 22 21 21 20
جيبوتي 76 75 74 73
دومينيكا 12 12 12 11
رواندا 71 66 63 59
روسيا 11 11 10 9
رومانيا 15 14 12 11
زامبيا 78 74 72 69
زمبابوي 56 54 52 51
ساموا 18 18 18 17
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 19 19 19 19
سانت كيتس ونيفس 8 8 7 7
سانت لوسيا 14 14 14 14
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 54 54 54 53
سان مارينو 2 2 2 2
سري لانكا 16 15 15 14
سلوفينيا 3 3 3 2
سنغافورة 2 2 2 2
سوازيلند 63 59 57 55
سورينام 29 28 27 27
سويسرا 4 4 4 4
سيراليون 121 119 117 114
سيشل 12 12 12 12
شيلي 8 8 8 8
صربيا 7 7 7 6
طاجيكستان 58 56 54 52
عمان 10 9 8 8
غابون 57 56 55 54
غامبيا 59 59 58 57
غانا 54 53 51 50
غرينادا 10 10 9 9
غرينلاند
غواتيمالا 28 34 26 25
غوام
غيانا 28 27 26 25
غينيا 88 86 84 81
غينيا الاستوائية 86 84 82 81
غينيا-بيساو 96 95 93 92
فانواتو 14 13 13 12
فرنسا 4 4 4 3
فنزويلا 17 17 16 16
فنلندا 3 3 3 2
فيجي 16 16 15 15
فييتنام 21 20 19 19
قبرص 4 4 3 3
قطر 8 7 7 7
كازاخستان 32 31 30 29
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 5 5 5 5
كمبوديا 52 49 46 43
كندا 5 5 5 5
كوبا 5 5 5 5
كوت ديفوار 90 89 87 86
كوراسا
كوستاريكا 9 9 9 9
كوسوفو
كولومبيا 18 18 17 18
كيريباتي 42 41 40 39
كينيا 59 57 56 55
لاتفيا 9 9 9 8
لبنان 21 20 19 19
لكسمبورغ 3 2 2 2
ليبيا 15 15 14 13
ليبيريا 84 81 78 74
ليتوانيا 7 6 6 5
ليختنشتاين 2 2 2 2
ليسوتو 78 72 67 65
ماريانا
مالطة 6 5 5 5
مالي 103 102 101 99
ماليزيا 6 6 6 5
مايوت
مدغشقر 49 47 45 43
ملاوي 69 65 61 58
ملديف 18 17 15 14
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 31 30 28 26
موريتانيا 76 76 75 75
موريشيوس 13 13 13 13
موزامبيق 100 98 95 92
مولدوفا 18 17 17 16
موناكو 4 3 3 3
ميانمار 54 53 52 50
ناميبيا 35 33 32 29
ھندوراس 23 22 21 20
ھنغاريا 6 6 6 5
نيبال 47 45 43 41
نيجيريا 95 93 90 88
نيكاراغوا 26 25 24 23
نيوزيلندا 5 5 5 5
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 36 35 35 34
ھولندا 4 4 4 4

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.