البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 66,469,482 67,754,750 69,049,686 70,313,846
أذربيجان 4,119,131 4,187,435 4,219,228 4,252,201
أرمينيا 1,104,986 1,107,828 1,111,105 1,112,526
أروبا 56,239 56,780 57,208 57,454
إريتريا 3,950,002 4,051,328 4,155,658 4,258,414
إسبانيا 10,454,672 10,482,126 10,465,482 10,422,254
أستراليا 2,416,352 2,423,284 2,417,033 2,412,856
إستونيا 409,622 409,402 409,272 408,440
إسرائيل 606,557 616,664 623,382 630,312
أفغانستان 25,137,384 25,758,347 26,394,322 27,003,469
إكوادور 4,841,057 4,818,726 4,793,181 4,777,731
الأرجنتين 3,192,156 3,142,660 3,091,951 3,059,462
الأردن 1,044,287 1,052,054 1,059,858 1,068,584
الإمارات العربية المتحدة 1,034,644 1,131,998 1,198,715 1,236,382
ألبانيا 1,587,046 1,557,461 1,527,739 1,499,146
البحرين 120,617 133,587 143,622 149,729
البرازيل 31,155,274 30,852,208 30,538,365 30,278,579
البرتغال 4,319,753 4,261,520 4,201,113 4,112,838
البوسنة والهرسك 2,009,976 1,987,890 1,965,317 1,940,915
الجزائر 10,366,279 10,150,577 9,922,586 9,763,225
الجمهورية التشيكية 2,756,445 2,777,970 2,791,532 2,787,509
الجمهورية الدومينيكية 3,120,212 3,096,334 3,070,222 3,053,097
الجمهورية السلوفاكية 2,426,191 2,439,460 2,452,559 2,441,074
الجمهورية العربية السورية 8,853,299 8,958,038 9,063,368 9,146,654
الجمهورية اليمنية 15,698,422 16,054,290 16,417,765 16,783,368
الدانمرك 746,067 739,697 732,572 728,029
الرأس الأخضر 194,094 191,712 189,308 187,326
السلفادور 2,254,036 2,232,932 2,212,137 2,194,356
السنغال 6,860,153 7,018,858 7,180,229 7,333,710
السودان 21,748,457 22,084,160 22,486,210 22,912,601
السويد 1,404,962 1,403,276 1,401,467 1,397,935
الصومال 5,671,220 5,757,980 5,851,483 5,948,160
الصين 708,102,278 693,783,486 679,206,337 665,333,597
الضفة الغربية وقطاع غزة 945,778 965,590 985,818 1,007,226
العراق 10,037,783 10,372,749 10,718,795 11,041,004
الفلبين 46,527,536 47,204,166 47,891,285 48,483,046
الكاميرون 9,318,686 9,411,526 9,503,109 9,597,548
الكويت 45,463 46,866 48,112 49,180
ألمانيا 21,651,611 21,521,469 21,413,289 21,312,874
المغرب 13,783,444 13,813,278 13,842,630 13,864,147
المكسيك 25,202,858 25,183,309 25,151,561 25,133,084
المملكة العربية السعودية 4,803,672 4,862,367 4,917,599 4,973,418
المملكة المتحدة 12,703,793 12,728,250 12,758,890 12,777,456
النرويغ 1,027,206 1,024,675 1,021,756 1,021,624
النمسا 2,744,016 2,737,955 2,730,535 2,723,580
النيجر 11,955,589 12,361,215 12,779,367 13,197,722
الهند 830,603,599 838,280,540 845,841,116 852,967,051
الولايات المتحدة 56,019,582 55,646,515 55,240,574 54,890,032
اليابان 14,410,379 13,229,801 12,055,539 11,330,746
اليونان 4,398,446 4,395,944 4,388,267 4,354,862
أنتيغوا وبربودا 60,658 61,433 62,202 62,841
أندورا 9,242 9,780 10,339 10,958
إندونيسيا 121,401,141 120,780,826 120,117,770 119,500,950
أنغولا 7,827,647 7,887,445 7,942,083 8,015,581
أوروغواي 258,662 255,975 253,321 251,162
أوزبكستان 17,366,483 17,688,278 18,221,669 18,705,602
أوغندا 26,828,400 27,585,227 28,358,170 29,133,016
أوكرانيا 14,651,360 14,504,026 14,364,410 14,221,910
ھايتي 4,982,393 4,891,835 4,797,758 4,726,533
أيرلندا 1,711,429 1,711,618 1,704,819 1,729,619
أيسلندا 20,984 20,681 20,278 20,005
إيطاليا 19,165,922 19,205,323 19,221,620 19,188,659
بابوا غينيا الجديدة 5,731,526 5,868,189 6,005,646 6,136,946
باراغواي 2,478,988 2,486,516 2,493,134 2,502,203
باكستان 108,298,973 109,795,303 111,304,605 112,735,970
بالاو 3,823 3,615 3,405 3,274
بربادوس 155,670 154,519 153,369 152,303
برمودا
بروناي دار السلام 97,076 97,249 97,348 97,585
بلجيكا 279,487 278,204 277,184 277,133
بلغاريا 2,166,111 2,119,665 2,070,121 1,978,052
بليز 175,537 182,485 189,713 196,927
بنغلاديش 106,212,543 106,681,544 107,215,948 107,768,208
بنما 917,605 905,737 892,885 885,754
بنن 4,766,585 4,850,797 4,933,107 5,013,274
بوتان 468,077 470,823 473,364 475,689
بوتسوانا 791,425 787,764 783,170 779,503
بورتو ريكو 63,220 54,386 45,669 42,026
بوركينا فاصو 11,789,269 12,013,775 12,241,689 12,469,839
بوروندي 7,138,307 7,322,016 7,490,746 7,638,077
بولندا 14,812,086 14,861,118 14,912,637 15,068,859
بوليفيا 3,316,928 3,327,173 3,336,529 3,348,102
بولينيزيا الفرنسية 128,134 129,849 131,537 132,960
بيرو 6,785,603 6,749,573 6,713,476 6,690,222
بيلاروس (روسيا البيضاء) 2,504,854 2,456,343 2,409,037 2,366,204
تايلند 45,647,796 45,736,154 45,807,304 45,805,498
تركمانستان 2,564,196 2,582,577 2,601,165 2,616,896
تركيا 21,966,072 21,727,875 21,471,394 21,054,002
ترينيداد وتوباغو 1,159,134 1,160,224 1,161,118 1,161,744
تشاد 8,342,514 8,561,925 8,786,525 9,009,549
تنزانيا 31,512,997 32,268,544 33,057,400 33,858,554
توغو 3,662,873 3,714,429 3,765,385 3,814,753
توفالو 4,959 4,929 4,899 4,868
تونس 3,541,780 3,559,486 3,576,356 3,595,555
تونغا 78,950 79,373 79,742 79,985
تيمور - ليشتي 784,633 803,869 823,058 842,582
جامايكا 1,289,695 1,293,915 1,296,792 1,297,117
جزر البهاما 54,502 54,595 54,641 54,660
جزر القمر 502,338 515,708 529,240 542,322
جزر تركس وكيكوس 2,943 2,781 2,586 2,482
جزر سليمان 412,629 421,574 430,491 439,272
جزر فارو 28,931 28,836 28,774 28,761
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 5,655 5,418 5,179 5,016
جزر كايمان
جزر مارشال 15,386 15,368 15,384 15,437
جزيرة مان 40,218 40,592 40,944 41,204
جمهورية أفريقيا الوسطى 2,604,812 2,647,332 2,691,287 2,732,457
جمهورية الجبل الأسود 234,449 233,785 233,045 232,112
جمهورية الكونغو 1,445,187 1,467,167 1,486,857 1,504,823
جمهورية الكونغو الديمقراطية 42,045,733 42,879,872 43,717,511 44,530,957
جمهورية إيران الإسلامية 22,853,536 22,919,719 22,977,689 23,126,081
جمهورية قيرغيز 3,441,284 3,482,931 3,524,573 3,563,005
جمهورية كوريا 8,665,050 8,550,094 8,432,805 8,362,474
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 9,638,951 9,664,004 9,687,365 9,696,891
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 4,165,599 4,157,846 4,147,096 4,136,120
جمهورية مصر العربية 44,459,594 45,194,782 45,934,810 46,601,416
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 838,756 839,939 840,936 839,682
جنوب أفريقيا 19,209,813 19,191,457 19,223,655 19,229,645
جنوب السودان 7,399,039 7,822,978 8,171,736 8,451,907
جورجيا 2,076,418 2,086,855 2,104,304 2,114,665
جيبوتي 197,619 201,005 204,414 207,555
دومينيكا 22,495 22,395 22,319 22,212
رواندا 8,173,183 8,397,935 8,625,630 8,850,746
روسيا 37,810,938 37,595,365 37,516,654 37,420,638
رومانيا 10,158,732 10,141,757 10,120,452 10,089,193
زامبيا 7,690,240 7,850,246 7,920,657 8,197,437
زمبابوي 7,816,830 7,774,291 7,777,959 7,828,561
ساموا 144,476 145,363 146,322 147,311
ساموا الأمريكية 5,099 4,955 4,804 4,726
سانت فنسنت وجزر غرينادين 56,598 56,231 55,849 55,440
سانت كيتس ونيفس 34,752 35,208 35,665 36,062
سانت لوسيا 135,874 139,141 142,113 144,940
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 63,298 63,064 62,871 62,944
سان مارينو 1,853 1,858 1,864 1,868
سري لانكا 17,169,206 17,370,598 17,546,582 17,712,272
سلوفينيا 1,007,363 1,018,590 1,025,131 1,027,871
سنغافورة
سوازيلند 809,344 819,822 830,514 840,542
سورينام 162,456 161,715 160,927 160,292
سويسرا 2,021,617 2,044,232 2,062,803 2,080,185
سيراليون 3,466,567 3,526,600 3,586,473 3,643,125
سيشل 41,232 41,110 40,463 39,884
شيلي 1,945,870 1,919,695 1,892,432 1,874,503
صربيا 3,278,713 3,242,166 3,205,826 3,166,337
طاجيكستان 4,920,091 4,986,755 5,055,798 5,124,297
عمان 720,534 734,128 746,026 755,925
غابون 218,991 216,172 213,204 212,529
غامبيا 732,289 740,821 749,155 760,023
غانا 11,677,081 11,790,506 11,899,551 12,016,447
غرينادا 64,107 64,016 63,932 63,822
غرينلاند 9,140 8,968 8,887 8,720
غواتيمالا 7,055,495 7,171,630 7,291,158 7,410,770
غوام 12,032 12,156 12,280 12,372
غيانا 538,808 539,832 540,888 541,325
غينيا 6,297,656 6,389,361 6,491,228 6,597,564
غينيا الاستوائية 403,011 413,814 424,884 435,641
غينيا-بيساو 846,813 853,592 860,344 867,941
فانواتو 173,327 177,000 180,723 184,454
فرنسا 10,454,158 10,035,390 9,612,312 9,328,623
فنزويلا 2,024,505 1,977,400 1,927,841 1,901,665
فنلندا 887,508 884,790 881,842 878,946
فيجي 412,962 413,856 414,502 414,818
فييتنام 60,310,682 60,414,841 60,511,105 60,578,329
قبرص 323,486 325,641 327,662 329,290
قطر 25,512 25,344 23,656 22,949
كازاخستان 7,190,165 7,414,363 7,552,458 7,677,132
كاليدونيا الجديدة 91,714 92,941 95,249 97,151
كرواتيا 1,902,869 1,890,705 1,876,015 1,857,000
كمبوديا 11,119,211 11,226,213 11,336,901 11,443,717
كندا 6,536,525 6,587,676 6,636,248 6,668,580
كوبا 2,775,151 2,782,770 2,790,290 2,791,697
كوت ديفوار 9,670,348 9,711,236 9,758,960 9,818,530
كوراسا
كوستاريكا 1,664,413 1,666,916 1,668,534 1,671,137
كوسوفو
كولومبيا 11,501,498 11,535,773 11,564,451 11,594,379
كيريباتي 54,343 55,135 55,938 56,676
كينيا 29,682,737 30,310,196 30,963,438 31,629,968
لاتفيا 729,012 726,670 722,841 664,505
لبنان 545,466 544,652 543,838 543,168
لكسمبورغ 74,847 74,994 75,100 75,595
ليبيا 1,396,985 1,413,910 1,425,896 1,430,030
ليبيريا 1,935,289 2,015,742 2,084,892 2,139,335
ليتوانيا 1,113,061 1,104,432 1,084,618 996,466
ليختنشتاين 30,349 30,583 30,826 31,071
ليسوتو 1,586,654 1,587,555 1,588,384 1,588,917
ماريانا 5,571 5,390 5,271 5,226
مالطة 23,643 22,911 22,168 21,518
مالي 9,687,644 9,894,092 10,101,500 10,307,453
ماليزيا 8,186,358 8,071,841 7,950,581 7,883,167
مدغشقر 13,548,779 13,823,923 14,099,897 14,373,137
ملاوي 11,855,692 12,211,649 12,584,803 12,966,765
ملديف 192,281 190,955 189,550 188,484
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 919,270 906,985 893,854 883,206
موريتانيا 1,948,181 1,990,958 2,033,309 2,071,447
موريشيوس 736,536 741,314 745,767 748,515
موزامبيق 15,504,750 15,825,882 16,149,452 16,459,906
مولدوفا 1,948,322 1,918,958 1,890,173 1,862,937
موناكو
ميانمار 32,600,922 32,586,282 32,575,039 32,553,650
ناميبيا 1,392,691 1,406,612 1,419,795 1,431,800
ھندوراس 3,621,736 3,651,103 3,680,402 3,710,540
ھنغاريا 3,219,749 3,162,647 3,103,507 3,047,779
نيبال 24,269,170 24,621,196 24,969,332 25,304,493
نيجيريا 78,797,273 79,791,853 80,794,239 81,860,556
نيكاراغوا 2,438,830 2,456,073 2,474,324 2,491,379
نيوزيلندا 591,789 597,065 603,018 606,156
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 85,600 85,799 86,059 86,319
ھولندا 3,006,748 2,937,119 2,866,654 2,815,788

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice