البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 72 68 63 58
أذربيجان 34 33 33 32
أرمينيا 36 35 35 34
أروبا 33 32 31 29
إريتريا 67 64 61 59
إسبانيا 13 12 12 12
أستراليا 16 16 15 14
إستونيا 23 22 21 19
إسرائيل 14 14 14 14
أفغانستان 119 115 111 107
إكوادور 83 82 82 81
الأرجنتين 57 56 56 55
الأردن 26 26 25 25
الإمارات العربية المتحدة 27 26 25 25
ألبانيا 18 17 17 16
البحرين 15 15 15 15
البرازيل 76 76 76 76
البرتغال 17 16 15 14
البوسنة والهرسك 16 16 15 15
الجزائر 7 7 7 7
الجمهورية التشيكية 11 11 10 10
الجمهورية الدومينيكية 109 108 107 106
الجمهورية السلوفاكية 20 20 19 18
الجمهورية العربية السورية 43 42 40 39
الجمهورية اليمنية 79 76 74 71
الدانمرك 6 6 6 5
الرأس الأخضر 82 79 77 74
السلفادور 83 81 80 79
السنغال 106 103 99 96
السودان 62 60 58 57
السويد 6 6 6 6
الصومال 70 70 69 69
الصين 8 9 9 9
الضفة الغربية وقطاع غزة 54 52 51 50
العراق 98 96 93 91
الفلبين 54 53 51 50
الكاميرون 128 125 123 120
الكويت 14 14 14 14
ألمانيا 8 8 7 7
المغرب 15 14 13 13
المكسيك 71 70 69 68
المملكة العربية السعودية 12 14 16 18
المملكة المتحدة 30 30 30 30
النرويغ 9 9 8 8
النمسا 13 12 12 11
النيجر 207 204 202 199
الهند 86 84 82 79
الولايات المتحدة 41 38 36 33
اليابان 5 5 5 6
اليونان 12 11 11 10
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 45 45 44 43
أنغولا 171 167 162 157
أوروغواي 61 61 60 60
أوزبكستان 14 14 13 13
أوغندا 150 145 141 136
أوكرانيا 31 30 29 28
ھايتي 46 45 44 43
أيرلندا 18 16 14 12
أيسلندا 15 14 13 13
إيطاليا 7 6 6 5
بابوا غينيا الجديدة 67 66 65 64
باراغواي 72 71 70 69
باكستان 32 31 30 30
بالاو
بربادوس 43 42 42 42
برمودا
بروناي دار السلام 25 25 24 24
بلجيكا 14 14 13 12
بلغاريا 43 41 40 39
بليز 79 77 76 74
بنغلاديش 79 77 75 73
بنما 83 81 80 79
بنن 112 109 106 103
بوتان 50 49 48 47
بوتسوانا 52 50 49 47
بورتو ريكو 54 53 53 52
بوركينا فاصو 125 123 122 120
بوروندي 19 19 20 20
بولندا 15 14 14 13
بوليفيا 78 78 77 76
بولينيزيا الفرنسية 51 51 50 49
بيرو 55 54 52 51
بيلاروس (روسيا البيضاء) 22 22 22 21
تايلند 43 42 41 40
تركمانستان 20 19 18 18
تركيا 39 37 36 34
ترينيداد وتوباغو 35 34 33 33
تشاد 165 159 154 149
تنزانيا 130 130 130 129
توغو 65 63 61 59
توفالو
تونس 6 5 5 5
تونغا 22 21 21 20
تيمور - ليشتي 66 63 60 58
جامايكا 77 76 74 73
جزر البهاما 32 31 30 30
جزر القمر 58 57 55 54
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 70 69 68 67
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 29 28 26 24
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 107 105 103 102
جمهورية الجبل الأسود 18 17 17 16
جمهورية الكونغو 119 117 116 115
جمهورية الكونغو الديمقراطية 201 195 189 183
جمهورية إيران الإسلامية 29 29 28 27
جمهورية قيرغيز 34 34 34 33
جمهورية كوريا 2 3 4 4
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1 1 1 1
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 39 37 35 34
جمهورية مصر العربية 47 45 44 43
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 22 21 20 19
جنوب أفريقيا 59 57 56 54
جنوب السودان
جورجيا 45 44 43 42
جيبوتي 23 22 22 21
دومينيكا
رواندا 39 38 37 37
روسيا 30 29 27 26
رومانيا 32 31 31 30
زامبيا 147 145 143 142
زمبابوي 65 62 60 58
ساموا 28 28 27 27
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 59 58 57 56
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 62 60 59 58
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 66 64 62 60
سان مارينو
سري لانكا 24 23 23 23
سلوفينيا 5 5 5 5
سنغافورة 5 5 6 6
سوازيلند 84 81 77 74
سورينام 39 39 38 37
سويسرا 5 4 4 4
سيراليون 144 136 128 120
سيشل
شيلي 58 58 57 57
صربيا 22 22 21 20
طاجيكستان 28 28 27 27
عمان 9 9 9 9
غابون 90 88 86 85
غامبيا 77 75 73 71
غانا 71 69 68 66
غرينادا 42 41 40 38
غرينلاند
غواتيمالا 107 106 105 104
غوام 52 51 51 51
غيانا 68 65 63 60
غينيا 157 153 148 143
غينيا الاستوائية 123 121 120 118
غينيا-بيساو 111 108 105 102
فانواتو 54 53 53 52
فرنسا 7 7 7 6
فنزويلا 90 89 89 88
فنلندا 9 9 9 9
فيجي 45 45 44 44
فييتنام 27 26 25 24
قبرص 7 6 6 6
قطر 16 16 16 16
كازاخستان 30 29 28 27
كاليدونيا الجديدة 20 20 20 20
كرواتيا 13 13 13 13
كمبوديا 42 40 38 36
كندا 14 13 13 12
كوبا 45 45 45 44
كوت ديفوار 129 125 120 115
كوراسا
كوستاريكا 66 65 64 63
كوسوفو
كولومبيا 74 73 72 71
كيريباتي
كينيا 100 100 99 99
لاتفيا 18 17 16 15
لبنان 16 16 16 16
لكسمبورغ 10 10 9 9
ليبيا 3 3 3 3
ليبيريا 143 139 135 131
ليتوانيا 20 19 18 18
ليختنشتاين
ليسوتو 73 71 68 66
ماريانا
مالطة 17 16 15 14
مالي 186 183 179 176
ماليزيا 14 13 12 12
مايوت 103 102 101 101
مدغشقر 134 132 130 127
ملاوي 119 116 114 111
ملديف 12 12 11 11
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 3 3 4 4
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 3 3 4 4
منغوليا 21 20 20 20
موريتانيا 79 78 76 75
موريشيوس 35 35 34 33
موزامبيق 149 144 139 134
مولدوفا 34 33 32 31
موناكو
ميانمار 16 15 15 14
ناميبيا 74 70 66 62
ھندوراس 93 92 90 89
ھنغاريا 17 16 15 15
نيبال 103 100 97 93
نيجيريا 118 117 116 114
نيكاراغوا 113 111 110 108
نيوزيلندا 31 28 26 24
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 25 24 23 21
ھولندا 5 5 5 5

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.