البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 800 880 960 1,040
أذربيجان 6,650 7,770 8,740 9,270
أرمينيا 5,760 6,340 5,420 5,660
أروبا
إريتريا 590 530 540 540
إسبانيا 31,490 32,240 31,600 31,800
أستراليا 34,760 35,920 38,350 36,910
إستونيا 19,800 20,710 19,360 19,810
إسرائيل 26,640 27,120 26,880 27,660
أفغانستان 970 860 1,010 1,060
إكوادور 6,860 7,530 7,590 7,880
الأرجنتين 13,060 14,100 14,230 15,570
الأردن 5,360 5,720 5,790 5,800
الإمارات العربية المتحدة 62,650 56,450 50,580
ألبانيا 7,380 8,280 8,500 8,520
البحرين 26,570 24,710
البرازيل 9,570 10,160 10,230 11,000
البرتغال 23,430 24,050 23,920 24,590
البوسنة والهرسك 8,140 8,970 8,880 8,910
الجزائر 7,660 7,940 8,300 8,100
الجمهورية التشيكية 22,830 23,690 23,380 22,910
الجمهورية الدومينيكية 7,510 8,060 8,390 9,030
الجمهورية السلوفاكية 20,220 22,760 22,260 22,980
الجمهورية العربية السورية 4,600 4,790 5,080 5,120
الجمهورية اليمنية 2,240 2,270 2,400 2,500
الدانمرك 38,120 40,460 38,910 41,100
الرأس الأخضر 3,190 3,410 3,580 3,710
السلفادور 6,340 6,560 6,380 6,550
السنغال 1,800 1,860 1,870 1,910
السودان 1,830 1,950 2,010 2,030
السويد 39,350 41,000 37,840 39,730
الصومال
الصين 5,580 6,230 6,870 7,640
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 3,030 3,370 3,390 3,370
الفلبين 3,490 3,680 3,720 3,980
الكاميرون 2,150 2,190 2,240 2,270
الكويت 58,350
ألمانيا 36,170 37,590 36,800 38,100
المغرب 3,990 4,240 4,440 4,600
المكسيك 13,790 14,520 13,650 14,400
المملكة العربية السعودية 21,870 22,760 22,750
المملكة المتحدة 36,230 36,670 34,960 35,840
النرويغ 55,660 61,060 55,000 58,570
النمسا 37,610 39,700 38,570 39,790
النيجر 660 710 680 720
الهند 2,720 2,870 3,150 3,400
الولايات المتحدة 46,800 47,320 45,440 47,310
اليابان 34,660 34,920 32,930 34,610
اليونان 26,930 28,600 28,670 27,630
أنتيغوا وبربودا 23,180 23,500 21,080 20,400
أندورا
إندونيسيا 3,470 3,740 3,940 4,200
أنغولا 4,530 4,950 5,330 5,460
أوروغواي 11,100 12,020 12,550 13,620
أوزبكستان 2,440 2,630 2,870 3,110
أوغندا 1,070 1,150 1,220 1,250
أوكرانيا 6,860 7,250 6,240 6,620
ھايتي 1,150 1,140 1,180
أيرلندا 39,440 37,040 33,130 33,540
أيسلندا 35,320 31,200 29,620 28,270
إيطاليا 32,040 33,010 32,250 31,810
بابوا غينيا الجديدة 2,060 2,190 2,310 2,420
باراغواي 4,390 4,660 4,450 5,080
باكستان 2,510 2,570 2,680 2,790
بالاو 14,470 11,420 10,530 11,000
بربادوس 17,720 17,960 19,000
برمودا
بروناي دار السلام 51,980 51,040 50,180
بلجيكا 35,990 37,530 36,450 38,290
بلغاريا 11,400 13,230 13,250 13,440
بليز 5,780 6,000 6,080 6,200
بنغلاديش 1,470 1,600 1,710 1,810
بنما 10,700 11,890 12,210 12,770
بنن 1,440 1,530 1,570 1,590
بوتان 4,080 4,000 4,530 4,990
بوتسوانا 12,370 12,990 13,060 13,700
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 1,100 1,130 1,160 1,250
بوروندي 370 390 400 400
بولندا 16,160 17,660 18,250 19,160
بوليفيا 4,090 4,390 4,510 4,640
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 7,170 8,080 8,270 8,930
بيلاروس (روسيا البيضاء) 10,830 12,280 12,530 13,590
تايلند 7,420 7,730 7,610 8,190
تركمانستان 5,800 6,700 7,100 7,490
تركيا 13,790 14,890 14,260 15,530
ترينيداد وتوباغو 23,980 24,990 24,300 24,050
تشاد 1,150 1,100 1,200 1,220
تنزانيا 1,220 1,310 1,370 1,440
توغو 810 840 870 890
توفالو
تونس 7,970 8,390 8,760 9,060
تونغا 4,410 4,590 4,630 4,580
تيمور - ليشتي 3,060 4,700 3,540 3,600
جامايكا 7,370 7,520 7,280 7,310
جزر البهاما 32,720 33,040 31,020 30,620
جزر القمر 1,080 1,080 1,090 1,090
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 2,310 2,250 2,030 2,220
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 740 750 770 790
جمهورية الجبل الأسود 12,390 13,850 12,870 12,770
جمهورية الكونغو 2,450 2,760 2,890 3,190
جمهورية الكونغو الديمقراطية 300 290 310 320
جمهورية إيران الإسلامية 10,820 11,210 11,490
جمهورية قيرغيز 1,980 2,120 2,190 2,070
جمهورية كوريا 26,230 27,080 27,290 29,110
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 1,970 2,120 2,340 2,440
جمهورية مصر العربية 5,310 5,710 5,940 6,060
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 9,040 10,600 11,130 11,070
جنوب أفريقيا 9,620 10,090 10,100 10,360
جنوب السودان
جورجيا 4,700 4,840 4,720 4,990
جيبوتي 2,290 2,400 2,460
دومينيكا 10,440 11,500 11,820 11,940
رواندا 970 1,070 1,100 1,150
روسيا 16,350 19,850 18,280 19,240
رومانيا 12,660 14,610 14,630 14,290
زامبيا 1,150 1,260 1,310 1,380
زمبابوي
ساموا 4,080 4,100 4,150 4,250
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 10,270 10,680 10,850 10,870
سانت كيتس ونيفس 16,640 17,820 16,740 15,970
سانت لوسيا 9,300 9,900 10,070 10,520
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 1,720 1,800 1,850 1,930
سان مارينو
سري لانكا 4,160 4,400 4,650 5,010
سلوفينيا 26,650 28,260 26,620 26,530
سنغافورة 51,310 49,840 49,870 55,790
سوازيلند 5,630 5,740 5,710 5,600
سورينام 6,980 7,420 7,680
سويسرا 43,550 42,940 46,730 49,960
سيراليون 720 760 800 830
سيشل 20,010 19,130 19,160 21,090
شيلي 12,280 13,420 13,290 14,640
صربيا 9,900 11,200 10,890 11,090
طاجيكستان 1,740 1,910 2,070 2,140
عمان 23,450 25,550 25,190
غابون 12,350 12,420 12,960 13,060
غامبيا 1,140 1,230 1,290 1,300
غانا 1,200 1,330 1,530 1,620
غرينادا 10,370 10,680 9,640 9,930
غرينلاند
غواتيمالا 4,490 4,630 4,600 4,650
غوام
غيانا 2,960 3,110 3,270 3,450
غينيا 940 960 960 1,020
غينيا الاستوائية 16,240 20,950 25,530 23,760
غينيا-بيساو 1,080 1,110 1,150 1,180
فانواتو 3,830 4,230 4,220 4,310
فرنسا 33,700 34,740 34,230 34,750
فنزويلا 12,320 12,930 12,410 12,150
فنلندا 36,180 38,280 36,260 37,070
فيجي 4,470 4,560 4,630 4,510
فييتنام 2,560 2,740 2,870 3,070
قبرص 26,390 29,790 30,750 30,890
قطر
كازاخستان 9,540 9,710 10,140 10,770
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 18,300 19,620 19,040 18,680
كمبوديا 1,830 1,960 1,980 2,080
كندا 37,860 38,490 37,260 38,370
كوبا
كوت ديفوار 1,670 1,720 1,790 1,810
كوراسا
كوستاريكا 10,610 11,000 10,830 11,270
كوسوفو
كولومبيا 8,260 8,590 8,780 9,060
كيريباتي 3,590 3,670 3,340 3,520
كينيا 1,540 1,560 1,590 1,640
لاتفيا 16,610 17,910 17,210 16,320
لبنان 11,130 12,150 13,050 14,090
لكسمبورغ 67,990 67,130 55,700 61,240
ليبيا 16,520 16,710 16,880
ليبيريا 300 320 340 340
ليتوانيا 17,420 18,900 17,230 17,840
ليختنشتاين
ليسوتو 1,740 1,850 1,930 1,970
ماريانا
مالطة 22,710 24,540 24,160 24,820
مالي 970 970 1,000 1,030
ماليزيا 13,050 13,620 13,550 14,220
مايوت
مدغشقر 960 1,030 960 960
ملاوي 730 790 830 860
ملديف 7,000 7,900 7,420 8,110
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 48,100 44,030 45,220
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 43,640 46,260 44,670 47,480
منغوليا 3,450 3,750 3,660 3,670
موريتانيا 2,340 2,440 2,410 2,410
موريشيوس 12,060 12,780 13,180 13,980
موزامبيق 730 790 880 930
مولدوفا 2,980 3,300 3,040 3,360
موناكو
ميانمار 1,410 1,580 1,770 1,950
ناميبيا 5,890 6,140 6,190 6,420
ھندوراس 3,660 3,800 3,720 3,770
ھنغاريا 17,610 19,120 19,260 19,550
نيبال 1,050 1,120 1,170 1,210
نيجيريا 1,860 1,990 2,110 2,240
نيكاراغوا 2,620 2,730 2,610 2,790
نيوزيلندا 26,550 27,090 28,100
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 3,380 3,290 3,430 3,490
ھولندا 41,400 42,000 40,050 41,810

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.