البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 230 290 350 390
أذربيجان 2,710 3,870 4,800 5,330
أرمينيا 2,570 3,340 3,050 3,200
أروبا
إريتريا 260 250 290 340
إسبانيا 29,390 31,810 32,060 31,750
أستراليا 37,110 42,270 43,860 46,200
إستونيا 13,250 14,710 14,280 14,460
إسرائيل 22,610 24,700 25,630 27,180
أفغانستان 300 290 370 410
إكوادور 3,030 3,540 3,630 3,850
الأرجنتين 6,050 7,190 7,580 8,620
الأردن 3,110 3,670 4,000 4,340
الإمارات العربية المتحدة 45,210 45,610 41,930
ألبانيا 3,310 3,820 3,960 3,960
البحرين 18,670 18,730
البرازيل 6,110 7,480 8,090 9,390
البرتغال 19,970 21,550 21,750 21,870
البوسنة والهرسك 3,790 4,530 4,750 4,770
الجزائر 3,620 4,260 4,470 4,390
الجمهورية التشيكية 14,380 17,140 17,400 17,890
الجمهورية الدومينيكية 4,150 4,470 4,690 5,030
الجمهورية السلوفاكية 14,410 16,690 16,500 16,840
الجمهورية العربية السورية 1,880 2,230 2,570 2,750
الجمهورية اليمنية 870 980 1,070 1,170
الدانمرك 54,700 59,040 58,330 59,400
الرأس الأخضر 2,570 2,900 3,160 3,270
السلفادور 3,190 3,390 3,310 3,380
السنغال 900 1,020 1,070 1,080
السودان 930 1,140 1,230 1,270
السويد 48,900 52,390 48,640 50,100
الصومال
الصين 2,480 3,040 3,620 4,270
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 1,450 2,100 2,230 2,340
الفلبين 1,510 1,770 1,870 2,060
الكاميرون 1,060 1,160 1,210 1,200
الكويت 47,790
ألمانيا 39,440 42,520 42,400 43,070
المغرب 2,240 2,540 2,770 2,850
المكسيك 9,080 9,640 8,670 8,930
المملكة العربية السعودية 14,790 16,790 16,190
المملكة المتحدة 44,310 45,460 40,970 38,200
النرويغ 76,990 85,560 85,760 87,350
النمسا 42,500 46,790 46,630 47,030
النيجر 290 330 340 370
الهند 950 1,040 1,160 1,270
الولايات المتحدة 46,900 47,890 45,860 47,340
اليابان 37,760 38,000 37,520 41,850
اليونان 24,900 27,030 28,020 26,950
أنتيغوا وبربودا 14,940 15,210 13,690 13,280
أندورا 37,340 41,750
إندونيسيا 1,600 1,950 2,160 2,500
أنغولا 2,660 3,390 3,770 3,960
أوروغواي 6,400 7,720 8,650 10,230
أوزبكستان 730 890 1,090 1,280
أوغندا 380 420 470 500
أوكرانيا 2,570 3,220 2,840 3,000
ھايتي 560 620 670
أيرلندا 49,210 50,230 44,870 41,820
أيسلندا 58,780 46,920 39,210 32,640
إيطاليا 34,030 35,760 35,740 35,700
بابوا غينيا الجديدة 940 1,100 1,190 1,300
باراغواي 1,660 2,130 2,250 2,720
باكستان 850 940 990 1,050
بالاو 8,270 6,700 6,230 6,560
بربادوس 11,060 11,610 12,660
برمودا
بروناي دار السلام 30,720 33,680 31,800
بلجيكا 41,430 45,140 44,660 45,840
بلغاريا 4,530 5,700 6,080 6,280
بليز 3,570 3,760 3,790 3,810
بنغلاديش 520 570 640 700
بنما 5,550 6,270 6,550 6,970
بنن 630 730 780 780
بوتان 1,500 1,520 1,710 1,870
بوتسوانا 5,950 6,450 6,300 6,740
بورتو ريكو 14,870 15,210 15,370 15,500
بوركينا فاصو 420 470 500 550
بوروندي 120 140 150 170
بولندا 9,820 11,910 12,230 12,440
بوليفيا 1,240 1,490 1,640 1,810
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 3,370 4,010 4,190 4,700
بيلاروس (روسيا البيضاء) 4,250 5,430 5,590 5,950
تايلند 3,200 3,640 3,720 4,150
تركمانستان 2,270 3,030 3,460 3,790
تركيا 8,440 9,260 9,060 9,890
ترينيداد وتوباغو 14,840 16,910 16,170 15,380
تشاد 500 550 610 620
تنزانيا 410 460 500 540
توغو 370 420 470 490
توفالو 4,780 4,910 5,310 4,760
تونس 3,560 3,900 4,100 4,160
تونغا 2,930 3,290 3,280 3,290
تيمور - ليشتي 1,490 2,460 2,020 2,220
جامايكا 4,500 4,840 4,680 4,800
جزر البهاما 24,960 25,100 23,230 22,240
جزر القمر 640 690 740 750
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 1,020 1,050 960 1,030
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 3,730 3,720 3,640 3,640
جزيرة مان 48,910
جمهورية أفريقيا الوسطى 380 420 450 470
جمهورية الجبل الأسود 5,130 6,380 6,580 6,740
جمهورية الكونغو 1,400 1,870 1,980 2,240
جمهورية الكونغو الديمقراطية 150 160 170 180
جمهورية إيران الإسلامية 3,520 4,100 4,520
جمهورية قيرغيز 610 770 860 830
جمهورية كوريا 21,200 21,580 19,830 19,890
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 620 770 920 1,040
جمهورية مصر العربية 1,560 1,880 2,160 2,420
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 3,470 4,230 4,540 4,570
جنوب أفريقيا 5,770 5,860 5,730 6,090
جنوب السودان
جورجيا 2,090 2,450 2,530 2,690
جيبوتي 1,100 1,200 1,270
دومينيكا 5,980 6,620 6,750 6,740
رواندا 350 430 480 520
روسيا 7,590 9,710 9,290 9,900
رومانيا 6,430 8,290 8,320 7,850
زامبيا 750 970 990 1,070
زمبابوي 410 320 380 460
ساموا 2,570 2,770 2,870 2,980
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 5,910 6,250 6,380 6,320
سانت كيتس ونيفس 12,030 13,260 12,440 11,830
سانت لوسيا 5,740 6,260 6,330 6,560
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 920 1,020 1,120 1,200
سان مارينو 45,930 50,400
سري لانكا 1,520 1,750 1,950 2,240
سلوفينيا 21,520 24,210 23,750 23,900
سنغافورة 33,680 34,150 35,810 40,070
سوازيلند 3,030 3,100 2,930 2,930
سورينام 4,460 5,310 5,920
سويسرا 57,020 57,090 65,040 71,520
سيراليون 280 320 340 340
سيشل 11,860 10,680 9,420 9,710
شيلي 8,140 9,490 9,310 10,120
صربيا 4,360 5,360 5,730 5,630
طاجيكستان 470 620 730 800
عمان 15,230 18,750 18,260
غابون 6,440 7,310 7,620 7,650
غامبيا 330 410 440 450
غانا 710 1,040 1,180 1,250
غرينادا 6,980 7,360 6,700 6,960
غرينلاند 34,060 30,010 26,020
غواتيمالا 2,430 2,640 2,660 2,740
غوام
غيانا 1,780 2,400 2,640 2,870
غينيا 330 350 380 400
غينيا الاستوائية 9,680 14,410 16,320 14,550
غينيا-بيساو 450 500 550 590
فانواتو 2,110 2,460 2,520 2,640
فرنسا 39,010 42,060 42,530 42,370
فنزويلا 7,530 9,210 10,100 11,590
فنلندا 44,200 48,010 46,620 47,570
فيجي 3,820 4,030 3,890 3,630
فييتنام 790 920 1,030 1,160
قبرص 24,240 27,570 29,710 29,430
قطر
كازاخستان 4,970 6,140 6,770 7,580
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 12,180 13,720 13,810 13,890
كمبوديا 590 670 700 750
كندا 40,320 43,460 41,890 43,250
كوبا 4,990 5,460
كوت ديفوار 950 1,070 1,160 1,160
كوراسا
كوستاريكا 5,560 6,070 6,180 6,810
كوسوفو 2,670 3,000 3,180 3,290
كولومبيا 4,070 4,650 5,060 5,510
كيريباتي 1,830 1,960 1,840 2,000
كينيا 660 740 780 810
لاتفيا 10,100 12,020 12,390 11,640
لبنان 6,240 7,040 7,870 8,880
لكسمبورغ 79,710 82,160 71,920 76,980
ليبيا 10,470 12,670 12,320
ليبيريا 150 180 190 200
ليتوانيا 9,980 11,910 11,620 11,510
ليختنشتاين 111,930 119,330 137,070
ليسوتو 950 1,000 1,040 1,090
ماريانا
مالطة 16,610 18,880 18,750 19,130
مالي 470 520 570 600
ماليزيا 6,310 7,170 7,230 7,760
مايوت
مدغشقر 340 400 420 430
ملاوي 250 280 310 330
ملديف 4,610 5,440 5,230 5,750
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 33,210 32,590 34,880
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 31,220 32,950 31,410 32,780
منغوليا 1,390 1,770 1,760 1,870
موريتانيا 960 1,080 1,030 1,000
موريشيوس 6,050 6,900 7,340 7,850
موزامبيق 340 380 440 440
مولدوفا 1,160 1,500 1,570 1,810
موناكو 160,180 185,730 183,150
ميانمار
ناميبيا 3,970 4,120 4,130 4,510
ھندوراس 1,630 1,770 1,790 1,870
ھنغاريا 11,510 12,890 12,980 12,860
نيبال 350 400 440 490
نيجيريا 960 1,170 1,190 1,230
نيكاراغوا 1,000 1,070 1,040 1,110
نيوزيلندا 27,500 27,340 28,770
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 2,510 2,480 2,640 2,740
ھولندا 46,310 48,820 48,530 49,030

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.