البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 19,552,720,846 26,642,461,516 31,962,250,072 29,717,009,196
أذربيجان 33,049,380,918 48,852,482,960 44,291,490,421 51,774,221,669
أرمينيا 9,206,277,479 11,662,017,845 8,648,015,305 9,371,187,176
أروبا
إريتريا 1,317,983,740 1,380,162,602 1,856,715,447 2,117,008,130
إسبانيا 1,441,941,152,801 1,593,912,183,689 1,464,088,697,119 1,407,405,298,013
أستراليا 857,056,606,736 1,061,583,398,304 924,197,418,943 1,131,623,072,708
إستونيا 21,659,086,934 23,566,018,328 19,265,790,175 19,216,566,444
إسرائيل 166,989,605,901 202,101,449,275 195,391,755,461 217,332,709,281
أفغانستان 9,707,373,721 11,940,296,131 14,213,670,485 17,243,112,604
إكوادور 45,503,563,000 54,208,524,000 52,021,861,000 57,978,116,000
الأرجنتين 260,768,703,249 326,676,673,165 307,081,774,895 368,736,062,144
الأردن 17,765,381,660 22,696,902,204 25,092,339,119 27,573,536,000
الإمارات العربية المتحدة 258,150,041,411 314,844,665,222 270,334,929,438 297,648,476,848
ألبانيا 10,704,660,840 12,968,653,525 12,044,881,925 11,786,099,138
البحرين 18,473,097,689 21,902,892,584 20,594,899,946
البرازيل 1,365,982,651,542 1,652,632,229,228 1,594,489,675,024 2,087,889,553,822
البرتغال 231,741,573,803 251,925,293,881 234,083,821,055 228,571,125,828
البوسنة والهرسك 15,240,296,711 18,512,268,574 17,049,506,357 16,577,887,610
الجزائر 135,803,556,325 170,989,269,622 138,119,949,895 161,979,404,727
الجمهورية التشيكية 174,214,943,907 216,084,465,792 190,204,322,510 192,032,097,602
الجمهورية الدومينيكية 41,314,666,869 45,805,370,532 46,788,255,295 51,766,377,246
الجمهورية السلوفاكية 84,108,560,088 98,040,577,120 87,379,131,564 87,268,098,543
الجمهورية العربية السورية 40,405,006,007 52,581,913,978 53,934,534,351 59,147,033,452
الجمهورية اليمنية 21,656,550,140 26,917,363,956 25,130,088,571 31,270,054,960
الدانمرك 311,417,601,999 343,881,383,958 311,113,494,638 311,988,727,035
الرأس الأخضر 1,331,208,452 1,550,561,858 1,586,926,462 1,648,093,063
السلفادور 20,104,900,000 21,431,000,000 20,661,000,000 21,214,700,000
السنغال 11,319,748,340 13,386,346,544 12,769,040,890 12,855,297,513
السودان 46,533,234,127 58,032,057,416 54,633,362,294 62,045,783,133
السويد 462,512,853,670 486,158,607,820 404,222,074,729 458,551,636,257
الصومال
الصين 3,494,055,944,791 4,521,827,288,304 4,991,256,406,735 5,926,612,009,750
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 56,989,916,308 86,530,068,729 65,192,699,145 82,150,312,821
الفلبين 149,359,920,006 173,602,533,346 168,333,540,385 199,589,447,424
الكاميرون 20,684,301,372 23,735,764,304 22,181,923,120 22,480,348,401
الكويت 114,721,830,986 148,782,683,751 109,462,798,286
ألمانيا 3,323,807,412,152 3,623,686,234,299 3,298,635,952,562 3,280,529,801,325
المغرب 75,226,318,359 88,882,967,742 90,908,402,631 90,804,562,196
المكسيك 1,035,929,522,496 1,094,480,339,422 882,354,745,911 1,035,870,880,242
المملكة العربية السعودية 384,891,141,942 476,304,800,000 372,663,466,667 434,666,133,333
المملكة المتحدة 2,812,874,670,850 2,635,955,188,376 2,171,386,109,462 2,261,713,093,830
النرويغ 393,479,162,082 453,885,460,993 374,757,527,038 417,464,662,896
النمسا 375,041,784,030 414,173,646,318 381,775,164,862 379,069,258,278
النيجر 4,290,510,300 5,369,911,346 5,259,368,130 5,548,814,098
الهند 1,242,426,253,335 1,215,992,812,024 1,377,264,718,251 1,727,111,096,363
الولايات المتحدة 13,995,000,000,000 14,296,900,000,000 14,048,056,670,216 14,586,736,313,339
اليابان 4,377,943,849,041 4,879,861,453,768 5,032,982,758,381 5,458,836,663,871
اليونان 304,899,439,480 341,187,719,027 321,795,189,414 301,083,245,491
أنتيغوا وبربودا 1,317,888,613 1,378,060,572 1,253,197,123 1,211,324,626
أندورا 3,245,411,584 3,712,034,267
إندونيسيا 432,216,737,775 510,244,548,960 539,355,489,060 706,558,240,892
أنغولا 60,451,594,399 84,178,512,502 75,492,699,948 84,937,012,043
أوروغواي 23,410,536,955 30,366,148,248 30,433,678,751 39,051,434,884
أوزبكستان 22,311,393,928 27,917,519,211 32,816,828,373 38,981,605,338
أوغندا 11,916,019,463 14,440,830,267 15,803,499,657 17,010,765,767
أوكرانيا 142,719,009,901 179,992,405,832 117,227,769,792 137,929,309,476
ھايتي 5,971,284,338 6,407,707,284 6,478,628,513 6,709,734,807
أيرلندا 259,954,853,776 263,654,152,742 223,099,498,857 206,611,896,653
أيسلندا 20,428,232,684 16,850,723,970 12,113,363,729 12,574,305,880
إيطاليا 2,127,180,496,503 2,307,311,495,086 2,121,004,770,739 2,060,965,089,474
بابوا غينيا الجديدة 6,329,292,929 8,010,370,370 7,914,594,203 9,480,047,959
باراغواي 12,222,355,341 16,873,155,276 14,239,601,230 18,331,237,086
باكستان 143,171,182,643 163,891,692,022 161,819,031,346 176,869,569,654
بالاو 164,289,000 166,394,364 164,691,983 171,345,539
بربادوس 3,409,200,000 3,670,215,313 3,595,210,913 4,109,500,000
برمودا 5,895,048,000 6,109,928,000 5,806,378,000 5,764,584,000
بروناي دار السلام 12,247,627,895 14,393,099,069 10,732,435,034
بلجيكا 459,338,824,425 507,020,324,459 472,877,558,023 469,374,172,185
بلغاريا 42,113,655,820 51,824,867,627 48,568,714,012 47,714,490,183
بليز 1,276,751,656 1,358,700,000 1,349,000,000 1,401,000,000
بنغلاديش 68,415,421,373 79,554,350,678 89,359,767,442 100,357,022,444
بنما 19,794,000,000 23,184,000,000 24,711,000,000 26,688,773,970
بنن 5,546,177,809 6,682,744,914 6,638,062,120 6,633,055,846
بوتان 1,196,045,949 1,257,478,741 1,264,687,048 1,516,078,205
بوتسوانا 12,376,435,510 13,473,345,713 11,473,685,551 14,858,673,700
بورتو ريكو 88,404,546,617 92,605,700,000 95,211,400,000 96,260,500,000
بوركينا فاصو 6,766,986,321 8,045,823,005 8,140,859,746 8,820,312,674
بوروندي 979,785,002 1,168,900,171 1,330,790,160 1,610,544,922
بولندا 425,321,502,151 529,400,630,915 430,552,225,890 469,440,132,670
بوليفيا 13,120,517,443 16,675,015,771 17,339,992,191 19,649,724,656
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 107,233,299,365 126,822,739,600 126,923,120,549 157,053,003,534
بيلاروس (روسيا البيضاء) 45,275,711,996 60,763,483,146 49,271,267,252 54,713,128,376
تايلند 246,977,009,039 272,577,816,171 263,505,029,604 318,522,264,429
تركمانستان 12,664,165,103 19,271,523,179 18,650,526,316 20,000,701,754
تركيا 647,155,131,629 730,337,495,198 614,553,921,823 734,364,471,760
ترينيداد وتوباغو 21,738,492,063 27,132,936,508 19,708,709,805 20,603,922,191
تشاد 7,016,297,534 8,357,142,857 6,838,983,051 7,587,673,161
تنزانيا 16,825,547,463 20,715,086,119 21,368,165,026 22,915,004,425
توغو 2,523,461,504 3,163,383,040 3,156,613,950 3,153,400,897
توفالو 28,157,346 29,628,076 26,118,645 31,350,804
تونس 38,933,879,781 44,879,798,718 43,522,032,141 44,290,845,563
تونغا 305,069,408 348,011,966 311,654,492 348,330,402
تيمور - ليشتي 397,567,776 497,918,858 598,000,000 701,000,000
جامايكا 12,893,737,821 14,245,057,441 12,574,890,116 14,252,029,782
جزر البهاما 8,318,996,000 8,240,145,000 7,806,746,000 7,701,560,000
جزر القمر 464,949,228 530,138,455 535,336,308 541,097,513
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 586,218,381 645,796,657 601,299,090 678,625,482
جزر فارو 2,278,229,880 2,412,859,693 2,198,138,372
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 149,739,017 152,565,763 151,560,778 162,935,850
جزيرة مان 4,075,664,785
جمهورية أفريقيا الوسطى 1,696,340,453 1,982,983,855 1,980,151,889 2,013,014,939
جمهورية الجبل الأسود 3,668,857,104 4,519,731,947 4,141,382,328 4,111,066,225
جمهورية الكونغو 8,394,688,589 11,859,015,181 9,593,536,719 12,007,880,067
جمهورية الكونغو الديمقراطية 9,962,600,950 11,668,327,311 11,204,196,994 13,144,743,453
جمهورية إيران الإسلامية 286,057,933,326 338,187,289,005 331,014,973,186
جمهورية قيرغيز 3,802,566,171 5,139,957,785 4,690,029,461 4,616,164,825
جمهورية كوريا 1,049,235,951,187 931,402,204,982 834,060,441,841 1,014,483,158,314
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 4,259,649,074 5,477,767,809 5,907,115,553 7,296,361,374
جمهورية مصر العربية 130,477,817,194 162,818,181,818 188,984,088,127 218,894,280,920
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 8,159,825,620 9,834,038,367 9,313,573,965 9,189,454,663
جنوب أفريقيا 286,169,133,892 275,278,721,836 282,754,441,020 363,910,425,628
جنوب السودان 13,630,305,459 10,799,933,044 13,227,479,222
جورجيا 10,172,869,674 12,795,044,475 10,766,836,277 11,667,377,224
جيبوتي 847,918,929 982,534,422 1,049,054,417
دومينيكا 424,135,813 463,999,004 465,997,335 466,389,674
رواندا 3,741,050,578 4,712,306,077 5,261,963,315 5,627,667,377
روسيا 1,299,705,764,824 1,660,846,387,626 1,221,991,353,712 1,479,819,314,058
رومانيا 169,282,491,900 200,071,062,765 161,110,320,401 161,623,662,681
زامبيا 11,541,428,666 14,640,794,798 12,805,027,606 16,192,857,209
زمبابوي 5,291,950,101 4,415,702,801 5,836,213,746 7,475,995,911
ساموا 530,170,250 568,303,118 525,385,200 573,509,396
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 684,691,915 702,478,015 699,127,948 704,776,456
سانت كيتس ونيفس 647,488,504 702,098,981 672,937,037 651,701,400
سانت لوسيا 1,062,663,941 1,128,186,842 1,105,422,525 1,197,809,020
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 143,497,349 170,904,225 189,961,808 196,806,610
سان مارينو 1,687,653,983 1,899,809,580
سري لانكا 32,351,184,234 40,715,249,700 42,067,965,895 49,551,751,283
سلوفينيا 47,306,799,054 54,606,018,255 49,056,152,691 46,908,328,072
سنغافورة 168,196,798,691 177,792,063,167 188,479,481,667 208,765,019,308
سوازيلند 3,053,823,329 3,019,770,680 2,949,723,996 3,697,606,785
سورينام 2,419,672,131 3,065,573,770 3,251,366,120
سويسرا 434,116,631,637 503,215,464,683 492,261,743,767 527,919,933,356
سيراليون 1,663,712,059 1,954,828,246 1,856,392,962 1,905,015,045
سيشل 1,018,952,363 920,991,414 788,102,778 936,609,214
شيلي 164,315,221,642 170,741,003,929 160,859,264,563 212,740,792,703
صربيا 38,952,093,544 47,760,580,366 40,147,697,712 38,423,239,717
طاجيكستان 3,719,497,371 5,161,336,170 4,978,154,344 5,640,410,959
عمان 41,901,170,689 60,566,970,579 46,866,060,196
غابون 11,570,855,623 14,534,823,245 10,943,972,323 13,137,183,781
غامبيا 650,934,673 821,917,808 733,483,568 806,523,948
غانا 24,632,480,407 28,526,922,399 25,978,537,279 32,309,445,183
غرينادا 759,162,308 830,006,320 761,095,935 773,270,880
غرينلاند 2,121,759,848 1,739,579,594 1,267,711,816
غواتيمالا 34,113,106,486 39,136,286,496 37,683,028,735 41,186,395,243
غوام
غيانا 1,740,340,011 1,922,597,807 2,025,560,186 2,225,615,171
غينيا 4,209,331,037 3,778,260,000 4,164,652,642 4,510,589,866
غينيا الاستوائية 12,574,941,294 18,423,594,509 12,222,195,530 14,006,302,933
غينيا-بيساو 690,721,456 846,854,479 834,691,372 878,517,652
فانواتو 527,743,611 593,437,284 590,448,829 698,753,388
فرنسا 2,582,389,733,356 2,831,794,060,131 2,624,504,232,173 2,560,002,000,000
فنزويلا 226,537,506,288 311,130,615,277 326,132,984,630 391,847,491,772
فنلندا 246,127,357,186 271,974,219,065 239,660,592,657 238,041,059,603
فيجي 3,379,863,774 3,589,854,454 2,878,524,079 3,189,296,039
فييتنام 71,015,592,863 91,094,051,435 97,180,304,813 106,426,845,157
قبرص 21,841,815,681 25,321,517,504 23,542,650,736 23,132,450,331
قطر 80,750,821,849 110,712,359,447 98,313,183,980
كازاخستان 104,853,480,212 133,441,571,814 115,306,081,356 149,058,911,551
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 59,335,976,948 69,911,233,238 63,435,948,447 60,851,860,677
كمبوديا 8,639,164,917 10,351,829,066 10,401,935,532 11,242,266,334
كندا 1,424,065,729,448 1,502,678,437,547 1,337,577,639,752 1,577,040,082,218
كوبا 58,603,500,000 60,806,200,000
كوت ديفوار 19,795,696,265 23,414,005,259 23,041,807,677 22,780,280,530
كوراسا
كوستاريكا 26,321,999,643 29,831,164,903 29,255,751,296 35,831,464,226
كوسوفو 4,677,361,256 5,641,557,748 5,434,843,012 5,552,317,881
كولومبيا 207,410,686,362 244,645,672,495 235,836,552,597 288,885,551,850
كيريباتي 127,854,317 132,506,609 128,004,028 151,175,994
كينيا 27,236,739,896 30,519,165,009 30,580,367,979 32,198,151,217
لاتفيا 28,765,687,042 33,669,367,720 25,875,781,250 24,009,680,460
لبنان 25,056,716,418 30,079,601,990 34,924,709,784 39,006,223,284
لكسمبورغ 51,312,004,029 57,767,605,376 51,945,493,670 53,333,642,384
ليبيا 71,803,278,689 93,167,701,863 62,360,446,571
ليبيريا 734,933,279 842,507,278 879,464,613 986,201,594
ليتوانيا 39,103,973,051 47,252,926,429 36,846,183,172 36,306,384,146
ليختنشتاين 4,602,346,923 4,929,414,915 4,826,167,676
ليسوتو 1,597,463,724 1,626,044,500 1,711,350,115 2,179,350,967
ماريانا
مالطة 7,534,357,905 8,670,307,985 8,153,162,657 8,255,629,139
مالي 7,146,284,975 8,738,080,883 8,964,687,644 9,251,388,617
ماليزيا 186,777,261,971 222,744,224,712 192,911,631,102 237,796,914,597
مايوت
مدغشقر 7,342,683,288 9,394,736,596 8,487,968,572 8,720,543,554
ملاوي 3,458,333,499 4,073,514,639 4,727,588,361 5,054,150,506
ملديف 1,510,601,563 1,789,750,000 1,741,804,688 1,908,460,938
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 18,021,802,972 20,699,244,365 21,303,686,743 27,960,168,078
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 207,087,259,793 215,365,875,584 209,283,263,242 224,457,859,239
منغوليا 4,234,894,168 5,623,236,708 4,583,834,427 6,200,357,070
موريتانيا 3,356,758,534 3,585,284,290 3,027,020,112 3,613,898,829
موريشيوس 7,792,060,060 9,641,063,862 8,825,248,712 9,723,857,671
موزامبيق 8,030,015,310 9,891,264,915 9,787,997,622 9,586,185,528
مولدوفا 4,402,495,921 6,054,806,101 5,439,439,764 5,808,796,184
موناكو 5,974,371,696 6,581,080,163 6,108,770,906
ميانمار
ناميبيا 8,805,815,603 8,967,523,025 9,182,440,406 12,170,331,922
ھندوراس 12,361,257,345 13,881,729,288 14,175,394,173 15,400,319,554
ھنغاريا 136,102,020,867 154,233,541,852 126,631,684,033 128,631,634,125
نيبال 10,277,619,342 12,572,606,353 12,897,180,525 15,721,827,207
نيجيريا 165,920,723,491 207,117,882,915 168,567,538,022 202,522,959,166
نيكاراغوا 5,662,053,826 6,372,245,366 6,213,677,483 6,551,182,459
نيوزيلندا 138,317,139,637 117,816,546,667 126,679,321,012
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 257,451,534 263,442,301 279,788,041 297,451,433
ھولندا 782,566,743,038 870,811,147,325 793,429,956,254 779,356,291,391

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.