البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 15,163,398,957 16,498,155,110 18,137,633,755 19,461,507,069
أذربيجان 18,499,278,246 20,219,711,123 21,230,696,679 21,443,003,646
أرمينيا 4,680,316,716 4,018,052,433 4,102,285,513 4,290,990,647
أروبا
إريتريا 726,337,662 754,493,506 771,116,883 838,337,662
إسبانيا 740,364,067,797 712,639,244,301 710,360,017,208 713,328,420,696
أستراليا 541,562,707,388 548,961,478,837 561,750,690,699 572,455,564,188
إستونيا 9,095,009,669 7,815,134,336 8,075,426,086 8,744,225,304
إسرائيل 160,363,153,467 161,705,503,246 169,541,631,200 177,521,385,057
أفغانستان
إكوادور 24,044,518,482 24,131,528,013 24,995,823,420 26,941,668,927
الأرجنتين
الأردن 14,453,260,027 15,245,796,641 15,597,525,671 16,000,562,850
الإمارات العربية المتحدة 158,726,511,689 156,171,920,101 158,408,504,665 166,170,521,394
ألبانيا 5,740,574,515 5,930,013,474 6,137,563,946 6,321,690,864
البحرين 13,159,972,968 13,567,932,130 14,178,489,076
البرازيل 857,885,609,996 855,069,617,297 919,487,274,118 944,612,348,874
البرتغال 126,928,430,730 123,236,970,884 124,963,131,552 122,877,723,476
البوسنة والهرسك 8,388,323,119 8,144,222,917 8,209,376,700 8,349,796,021
الجزائر 74,839,230,786 76,635,372,324 79,164,339,611 81,143,448,101
الجمهورية التشيكية 83,832,244,650 80,053,804,866 82,049,217,710 83,597,490,198
الجمهورية الدومينيكية 36,059,049,713 37,304,548,928 40,196,106,908 41,998,074,956
الجمهورية السلوفاكية 46,203,030,728 43,924,489,377 45,761,806,914 47,294,463,920
الجمهورية العربية السورية 28,519,111,114 30,230,257,781 31,197,626,030
الجمهورية اليمنية 13,085,486,427 13,591,425,750 14,638,265,257 13,104,223,693
الدانمرك 177,554,383,049 167,493,591,361 170,135,370,635 172,014,353,923
الرأس الأخضر 890,437,200 923,495,946 971,606,715 1,020,632,797
السلفادور 16,120,541,019 15,615,477,008 15,828,594,488 16,061,419,231
السنغال 6,552,544,031 6,689,562,328 6,966,088,663 7,149,426,666
السودان 21,506,169,704 22,792,544,835 23,947,339,785 25,076,392,449
السويد 302,392,423,838 287,188,905,096 306,019,436,722 317,906,715,786
الصومال
الصين 2,692,513,596,728 2,940,224,847,627 3,246,008,231,781 3,547,886,997,336
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 22,443,334,374 23,385,954,418 23,583,402,031 25,918,884,456
الفلبين 118,507,880,855 119,868,742,887 129,017,441,697 134,060,673,210
الكاميرون 12,193,882,840 12,434,730,721 12,798,636,873 13,336,179,621
الكويت 64,493,883,523 61,172,448,522 63,258,429,016 68,439,294,353
ألمانيا 2,103,666,875,608 1,995,811,437,644 2,078,792,107,933 2,141,756,363,610
المغرب 55,158,232,262 57,782,852,366 59,908,047,776 62,633,129,054
المكسيك 699,939,486,221 658,265,503,216 694,683,221,503 721,849,598,501
المملكة العربية السعودية 248,933,106,154 249,173,365,798 260,739,768,720 278,403,467,184
المملكة المتحدة 1,798,078,734,209 1,726,615,485,860 1,757,682,821,980 1,771,011,822,594
النرويغ 197,402,589,382 194,111,628,292 195,424,832,685 198,252,580,322
النمسا 227,647,461,869 219,036,340,503 223,528,617,220 229,555,849,805
النيجر 2,598,561,236 2,575,174,185 2,781,188,119 2,845,155,446
الهند 820,830,424,088 890,435,082,081 984,343,762,531 1,046,657,808,545
الولايات المتحدة 11,619,053,724,200 11,209,194,913,112 11,547,905,073,444 11,744,219,459,693
اليابان 5,163,457,616,712 4,878,074,528,234 5,094,422,657,992 5,058,761,699,386
اليونان 165,315,749,930 160,132,058,536 152,216,482,615 141,401,895,929
أنتيغوا وبربودا 1,160,049,755 1,022,510,036 941,638,404 894,144,689
أندورا 1,812,015,179
إندونيسيا 247,270,439,238 258,716,276,502 274,744,677,420 292,484,879,998
أنغولا 11,229,838,952 11,500,805,040 11,892,711,491 12,358,735,338
أوروغواي 27,378,107,386 28,040,043,322 30,534,154,733 32,274,699,322
أوزبكستان 22,931,837,238 24,789,316,054 26,896,407,919 29,128,809,776
أوغندا 11,182,997,488 11,993,479,808 12,701,095,116 13,552,068,489
أوكرانيا 53,572,110,088 45,643,437,795 47,560,462,182 50,033,606,215
ھايتي 3,799,213,896 3,908,543,793 3,696,856,570 3,903,523,542
أيرلندا 133,348,663,078 124,021,567,822 123,489,078,261 124,359,575,776
أيسلندا 12,038,598,564 11,246,510,040 10,795,303,361 11,071,274,761
إيطاليا 1,190,867,198,487 1,125,436,104,018 1,145,822,273,954 1,150,816,681,505
بابوا غينيا الجديدة 4,479,545,283 4,725,920,274 5,103,993,896 5,563,353,346
باراغواي 9,244,053,479 8,918,994,021 10,189,384,016 10,887,487,376
باكستان 107,569,517,452 111,437,023,701 115,389,478,051 118,800,236,055
بالاو 123,166,585 117,500,922 117,853,425 124,688,924
بربادوس 2,662,289,725 2,521,188,369
برمودا 4,336,981,750 4,127,676,753 4,049,266,697
بروناي دار السلام 6,817,818,067 6,697,458,250 6,871,522,907 7,023,270,824
بلجيكا 268,631,549,672 261,173,589,068 267,495,842,508 272,267,765,534
بلغاريا 20,290,734,127 19,174,743,750 19,251,442,725 19,578,717,251
بليز 1,186,640,470 1,186,640,470 1,221,053,044 1,244,617,469
بنغلاديش 73,983,829,245 78,231,358,239 82,979,485,251 88,545,829,824
بنما 19,225,857,623 19,967,243,245 21,486,319,055 23,764,075,282
بنن 3,287,899,212 3,375,571,550 3,461,743,743 3,583,967,469
بوتان 847,529,371 904,553,502 1,011,006,657 1,067,356,900
بوتسوانا 8,255,671,029 7,857,323,290 8,408,470,778 8,889,668,791
بورتو ريكو 65,768,976,160 64,272,661,028 62,940,362,095
بوركينا فاصو 4,191,078,707 4,315,362,595 4,657,989,385 4,854,094,358
بوروندي 1,079,207,715 1,116,639,230 1,158,914,103 1,207,491,444
بولندا 237,742,898,868 241,612,593,969 251,030,838,904 261,950,140,322
بوليفيا 11,373,495,913 11,755,304,106 12,240,412,986 12,873,723,283
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 84,302,372,402 85,006,410,418 92,474,200,468 98,769,196,817
بيلاروس (روسيا البيضاء) 24,103,693,966 24,143,111,980 26,002,131,603 27,380,244,578
تايلند 178,059,776,977 173,911,253,778 187,494,613,811 187,639,147,585
تركمانستان 5,264,729,453 5,585,877,949 6,099,778,721 6,996,446,192
تركيا 375,074,194,705 356,973,581,803 389,661,484,658 422,795,142,158
ترينيداد وتوباغو 14,587,750,785 14,106,355,009 14,106,355,009 13,527,994,454
تشاد 3,017,960,515 2,981,744,989 3,369,371,838 3,423,281,787
تنزانيا 17,592,588,001 18,652,005,227 19,965,679,449 21,253,225,626
توغو 1,490,646,906 1,540,704,134 1,602,924,396 1,680,925,674
توفالو 16,079,268 15,804,281 15,329,960 15,520,958
تونس 31,314,611,307 32,269,611,501 33,237,699,846 32,572,945,849
تونغا 203,808,032 209,678,671 215,319,536 225,964,332
تيمور - ليشتي 389,275,332 438,971,224 480,540,052 531,477,298
جامايكا
جزر البهاما 6,977,385,178 6,638,286,665 6,650,151,639 6,758,471,902
جزر القمر 237,839,147 242,144,842 247,229,884 252,736,196
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 582,245,810 575,258,860 615,526,980 670,924,408
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 126,882,296 125,193,063 131,705,869 138,291,162
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 964,572,593 980,970,327 1,010,399,437 1,043,742,619
جمهورية الجبل الأسود 1,453,085,123 1,370,259,271 1,404,515,753 1,449,460,257
جمهورية الكونغو 4,337,145,596 4,661,081,710 5,069,003,538 5,242,394,952
جمهورية الكونغو الديمقراطية 6,316,453,096 6,495,485,661 6,961,485,000 7,440,411,972
جمهورية إيران الإسلامية 155,294,054,014 158,089,346,986
جمهورية قيرغيز 2,000,825,963 2,058,575,694 2,048,868,138 2,170,904,345
جمهورية كوريا 751,359,801,125 753,760,392,874 801,399,964,526 830,523,427,930
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 2,952,572,233 3,174,067,556 3,444,717,298 3,721,626,157
جمهورية مصر العربية 145,591,924,088 152,414,550,277 160,258,746,162 163,143,403,593
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 4,536,485,007 4,494,737,198 4,624,783,024 4,756,186,632
جنوب أفريقيا 185,217,184,679 182,369,820,528 187,639,613,287 193,499,089,598
جنوب السودان
جورجيا 5,475,261,546 5,268,528,047 5,597,970,558 5,987,225,425
جيبوتي 743,620,824 780,798,171
دومينيكا 413,794,874 438,194,813 442,421,339 441,150,307
رواندا 3,287,882,693 3,493,178,403 3,745,340,193 4,055,379,100
روسيا 432,048,331,750 398,258,328,463 415,542,474,292 433,557,508,359
رومانيا 60,360,156,368 56,390,874,070 55,460,974,373 56,822,153,294
زامبيا 4,906,589,698 5,220,759,963 5,618,590,405 5,981,812,298
زمبابوي 3,490,273,376 3,699,144,987 4,055,009,577 4,435,279,602
ساموا 340,024,236 322,683,000 323,973,732 330,453,206
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 556,369,691 544,247,391 529,086,692 529,847,929
سانت كيتس ونيفس 568,439,479 529,236,140 516,485,266 527,548,302
سانت لوسيا 945,514,056 946,765,488 950,576,590 962,714,957
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو 998,123,875
سري لانكا 24,169,041,086 25,024,372,773 27,030,316,336 29,260,877,188
سلوفينيا 27,967,310,657 25,727,727,934 26,082,652,065 26,037,113,239
سنغافورة 145,818,948,185 144,390,308,367 165,706,962,574 173,808,582,448
سوازيلند 1,851,803,731 1,875,248,115 1,910,248,981 1,935,062,275
سورينام 1,339,119,756 1,379,476,790 1,436,582,790 1,503,738,170
سويسرا 300,742,763,076 294,917,884,856 303,864,813,695 309,720,461,197
سيراليون 1,074,682,879 1,109,073,982 1,167,874,750 1,238,100,772
سيشل 716,481,992 715,361,653 755,730,270 793,563,101
شيلي 110,537,809,552 109,392,160,585 116,059,837,738 123,009,763,769
صربيا 8,941,244,450 8,628,300,894 8,710,641,060 8,884,853,882
طاجيكستان 1,733,997,805 1,801,623,720 1,918,729,261 2,060,715,227
عمان 30,023,510,878 30,353,769,498 31,567,920,277 33,304,155,893
غابون 6,035,365,869 5,950,787,150 6,343,842,779 6,649,201,589
غامبيا 1,006,342,571 1,071,248,606 1,141,161,476 1,092,147,202
غانا 7,824,948,407 8,137,279,077 8,788,960,655 10,053,617,451
غرينادا 672,920,325 628,420,657 628,159,713 634,290,892
غرينلاند 1,235,683,939 1,168,808,893
غواتيمالا 25,907,634,307 26,043,918,245 26,801,786,950 27,838,549,513
غوام
غيانا 847,007,095 875,116,077 913,366,258
غينيا 3,814,075,629 3,803,388,883 3,877,030,761 4,028,574,645
غينيا الاستوائية 5,698,073,154 5,959,877,058 5,929,293,036 6,391,989,917
غينيا-بيساو 267,826,971 270,824,409 275,478,260 291,180,521
فانواتو 347,592,314 359,449,121 362,711,647 367,897,413
فرنسا 1,504,107,370,104 1,456,772,338,299 1,480,999,829,195 1,506,143,156,817
فنزويلا 167,167,089,250 161,813,893,109 159,404,822,025 166,062,245,436
فنلندا 152,970,333,518 139,908,789,386 144,559,609,361 148,522,203,796
فيجي 1,937,105,677 1,912,458,573 1,908,988,287 1,947,564,809
فييتنام 55,866,678,639 58,840,794,627 62,832,215,474 66,530,097,567
قبرص 12,388,312,912 12,181,903,864 12,320,777,568 12,379,424,470
قطر 43,577,112,800 48,806,366,336 56,908,223,147 67,606,969,099
كازاخستان 37,305,454,673 37,753,120,129 40,509,097,898 43,547,280,240
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 30,122,153,267 28,029,505,607 27,635,649,844 27,632,047,408
كمبوديا 7,438,427,180 7,444,876,071 7,888,819,881 8,446,525,520
كندا 869,687,235,058 845,598,914,757 872,784,483,603 894,251,850,391
كوبا 48,873,320,833 49,581,552,318 50,605,230,812
كوت ديفوار 10,916,296,706 11,325,657,087 11,596,836,666 11,048,450,034
كوراسا
كوستاريكا 23,500,072,700 23,261,376,855 24,349,981,220 25,371,308,708
كوسوفو 3,154,742,430 3,246,229,961 3,372,832,929 3,541,474,575
كولومبيا 140,921,099,524 143,248,480,879 148,980,117,858 157,790,843,538
كيريباتي 71,737,149 70,051,570 71,032,292 72,310,874
كينيا 17,545,303,183 18,025,204,510 19,064,340,061 19,898,582,928
لاتفيا 13,722,705,688 11,258,794,724 11,220,120,363 11,833,860,947
لبنان 24,564,306,468 26,652,272,518 28,517,931,595 29,373,840,417
لكسمبورغ 26,818,081,497 25,724,530,983 26,474,391,913 26,912,961,208
ليبيا 48,368,325,616 49,384,060,454
ليبيريا 834,539,779 949,385,762 1,053,272,319 1,152,781,551
ليتوانيا 20,287,746,250 17,296,985,000 17,527,068,250 18,555,907,156
ليختنشتاين 2,954,882,284 2,920,680,062
ليسوتو 1,023,350,033 1,060,190,634 1,120,621,501 1,167,687,604
ماريانا
مالطة 4,602,421,382 4,480,338,120 4,601,833,501 4,698,472,004
مالي 3,798,699,929 3,969,641,425 4,199,880,628 4,313,277,405
ماليزيا 139,100,389,357 136,995,275,915 146,795,939,407 154,258,337,105
مدغشقر 5,186,925,728 4,949,457,125 5,026,950,081 5,076,684,282
ملاوي 2,320,598,297 2,530,283,737 2,695,596,344 2,812,787,265
ملديف 1,192,020,331 1,135,522,947 1,200,517,243 1,290,129,961
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 14,339,082,786 14,586,387,569 18,529,951,645 22,373,067,976
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 245,686,983,477 239,645,115,614 255,908,826,015 268,425,429,594
منغوليا 2,028,460,486 2,002,727,457 2,130,204,298 2,503,280,761
موريتانيا 2,028,435,535 2,003,684,749 2,105,534,610 2,188,798,041
موريشيوس 6,185,513,728 6,373,107,274 6,636,426,093 6,907,163,366
موزامبيق 8,014,578,016 8,522,328,778 9,101,847,134 9,748,078,281
مولدوفا 2,111,088,030 1,984,642,726 2,125,434,705 2,261,767,542
موناكو 3,820,217,815 3,719,800,903
ميانمار
ناميبيا 5,799,715,985 5,736,534,785 6,113,803,821 6,409,823,652
ھندوراس 10,520,914,743 10,296,774,094 10,582,329,897 10,965,689,540
ھنغاريا 59,698,693,168 55,640,003,180 56,340,039,480 57,293,181,826
نيبال 7,362,028,621 7,695,755,174 8,066,414,654 8,379,718,550
نيجيريا 74,167,765,283 79,329,677,135 85,657,071,647 91,957,591,866
نيكاراغوا 6,714,669,305 6,617,461,708 6,825,305,398 7,169,985,605
نيوزيلندا 64,081,242,758 63,779,599,884 63,897,498,799 64,520,413,541
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 228,962,411 231,164,932 237,014,703 241,874,897
ھولندا 449,761,878,488 433,266,517,203 440,325,317,726 444,695,623,427

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice