| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 32 | 31 | 29 | 32 |
|
|
| أذربيجان | 29 | 23 | 22 | 20 |
|
|
| أرمينيا | 39 | 41 | 43 | 45 |
|
|
| أروبا | ||||||
| إريتريا | 36 | 26 | 20 |
|
||
| إسبانيا | 34 | 32 | 26 | 28 |
|
|
| أستراليا | 21 | 22 | 22 | 20 |
|
|
| إستونيا | 78 | 76 | 59 | 72 |
|
|
| إسرائيل | 44 | 42 | 32 | 35 |
|
|
| أفغانستان | 59 | 48 | 60 | 54 |
|
|
| إكوادور | 34 | 38 | 32 | 39 |
|
|
| الأرجنتين | 20 | 21 | 16 | 18 |
|
|
| الأردن | 88 | 85 | 65 | 66 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 64 | 70 | 69 | 69 |
|
|
| ألبانيا | 55 | 56 | 54 | 52 |
|
|
| البحرين | 68 | 74 |
|
|||
| البرازيل | 12 | 13 | 11 | 12 |
|
|
| البرتغال | 40 | 43 | 35 | 38 |
|
|
| البوسنة والهرسك | 80 | 78 | 55 | 57 |
|
|
| الجزائر | 23 | 23 | 25 | 21 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 75 | 73 | 64 | 75 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 38 | 39 | 30 | 34 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 88 | 86 | 72 | 82 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 38 | 37 | 31 | 36 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 43 | 43 | 40 | 34 |
|
|
| الدانمرك | 50 | 52 | 44 | 45 |
|
|
| الرأس الأخضر | 78 | 79 | 68 | 67 |
|
|
| السلفادور | 48 | 50 | 39 | 44 |
|
|
| السنغال | 48 | 52 | 43 | 43 |
|
|
| السودان | 24 | 22 | 21 | 19 |
|
|
| السويد | 44 | 47 | 42 | 44 |
|
|
| الصومال | ||||||
| الصين | 30 | 27 | 22 | 26 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | ||||||
| العراق | ||||||
| الفلبين | 43 | 39 | 33 | 37 |
|
|
| الكاميرون | 21 | 36 | 31 | 32 |
|
|
| الكويت | 28 | 26 | 28 |
|
||
| ألمانيا | 40 | 42 | 37 | 41 |
|
|
| المغرب | 45 | 51 | 40 | 43 |
|
|
| المكسيك | 30 | 30 | 29 | 32 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | 38 | 37 | 43 | 35 |
|
|
| المملكة المتحدة | 30 | 32 | 30 | 33 |
|
|
| النرويغ | 30 | 30 | 28 | 29 |
|
|
| النمسا | 53 | 54 | 46 | 50 |
|
|
| النيجر | ||||||
| الهند | 24 | 29 | 25 | 25 |
|
|
| الولايات المتحدة | 17 | 18 | 14 | 16 |
|
|
| اليابان | 16 | 17 | 12 | 14 |
|
|
| اليونان | 37 | 39 | 31 | 30 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | 70 | 67 | 60 | 54 |
|
|
| أندورا | ||||||
| إندونيسيا | 25 | 29 | 21 | 23 |
|
|
| أنغولا | 44 | 51 | 46 | 43 |
|
|
| أوروغواي | 30 | 35 | 27 | 26 |
|
|
| أوزبكستان | 37 | 41 | 36 | 31 |
|
|
| أوغندا | 30 | 32 | 35 | 34 |
|
|
| أوكرانيا | 50 | 55 | 48 | 53 |
|
|
| ھايتي | 39 | 44 | 44 | 57 |
|
|
| أيرلندا | 71 | 74 | 75 | 82 |
|
|
| أيسلندا | 45 | 47 | 44 | 46 |
|
|
| إيطاليا | 29 | 29 | 24 | 29 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 68 | 62 | 57 | 53 |
|
|
| باراغواي | 54 | 56 | 52 | 55 |
|
|
| باكستان | 21 | 24 | 20 | 19 |
|
|
| بالاو | 64 | 100 |
|
|||
| بربادوس | 64 | 64 | 65 | 52 |
|
|
| برمودا | 39 | 36 |
|
|||
| بروناي دار السلام | 28 | 28 |
|
|||
| بلجيكا | 79 | 84 | 70 | 77 |
|
|
| بلغاريا | 79 | 79 | 56 | 60 |
|
|
| بليز | 62 | 70 |
|
|||
| بنغلاديش | 27 | 29 | 27 | 25 |
|
|
| بنما | 74 | 75 | 61 | 69 |
|
|
| بنن | 32 | 29 | 28 | 28 |
|
|
| بوتان | 57 | 58 | 72 |
|
||
| بوتسوانا | 35 | 42 | 45 | 40 |
|
|
| بورتو ريكو | 99 | 99 | 92 | 92 |
|
|
| بوركينا فاصو | ||||||
| بوروندي | ||||||
| بولندا | 44 | 44 | 39 | 43 |
|
|
| بوليفيا | 34 | 38 | 33 | 34 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | ||||||
| بيرو | 22 | 27 | 20 | 22 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 67 | 69 | 62 | 68 |
|
|
| تايلند | 65 | 74 | 58 | 64 |
|
|
| تركمانستان | 39 | 40 | 61 | 55 |
|
|
| تركيا | 27 | 28 | 24 | 27 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 36 | 38 |
|
|||
| تشاد | 52 | 50 | 70 | 69 |
|
|
| تنزانيا | 41 | 39 | 35 | 38 |
|
|
| توغو | 62 | |||||
| توفالو | ||||||
| تونس | 53 | 59 | 48 | 54 |
|
|
| تونغا | 54 | 57 | 63 | 60 |
|
|
| تيمور - ليشتي | ||||||
| جامايكا | 66 | 69 | 51 | 43 |
|
|
| جزر البهاما | 54 | 54 | 48 | 51 |
|
|
| جزر القمر | 41 | 48 | 48 |
|
||
| جزر تركس وكيكوس | ||||||
| جزر سليمان | 56 | 58 | 51 | 62 |
|
|
| جزر فارو | ||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | ||||||
| جزر كايمان | ||||||
| جزر مارشال | ||||||
| جزيرة مان | ||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 22 | 24 | 23 |
|
||
| جمهورية الجبل الأسود | 87 | 94 | 66 | 64 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 54 | 47 | 50 | 55 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 38 | 39 | 30 | 39 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 22 | |||||
| جمهورية قيرغيز | 84 | 93 | 79 | 89 |
|
|
| جمهورية كوريا | 40 | 54 | 46 | 50 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | ||||||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 50 | 47 | 43 | 41 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 35 | 39 | 32 | 26 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 71 | 76 | 61 | 66 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 34 | 39 | 28 | 28 |
|
|
| جنوب السودان | 42 | 41 | 40 |
|
||
| جورجيا | 58 | 58 | 49 | 52 |
|
|
| جيبوتي | 77 | |||||
| دومينيكا | 56 | 62 | 56 | 55 |
|
|
| رواندا | 26 | 30 | 29 |
|
||
| روسيا | 22 | 22 | 21 | 22 |
|
|
| رومانيا | 43 | 44 | 40 | 30 |
|
|
| زامبيا | 35 | 34 | 32 | 35 |
|
|
| زمبابوي | 46 | 68 | 63 | 78 |
|
|
| ساموا | 57 | 54 | 55 | 59 |
|
|
| ساموا الأمريكية | ||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 59 | 61 | 55 | 55 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 53 | 58 | 52 | 45 |
|
|
| سانت لوسيا | 70 | 73 | 58 | 60 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | ||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | ||||||
| سان تومي وبرينسيبي | ||||||
| سان مارينو | ||||||
| سري لانكا | 39 | 39 | 28 | 31 |
|
|
| سلوفينيا | 71 | 70 | 57 | 65 |
|
|
| سنغافورة | 187 | 212 | 176 | 183 |
|
|
| سوازيلند | 77 | 69 | 73 | 68 |
|
|
| سورينام | ||||||
| سويسرا | 46 | 45 | 41 | 42 |
|
|
| سيراليون | 28 | 29 | 29 | 30 |
|
|
| سيشل | 129 | 138 | 124 |
|
||
| شيلي | 33 | 41 | 31 | 32 |
|
|
| صربيا | 55 | 58 | 47 | 51 |
|
|
| طاجيكستان | 69 | 72 | 56 | 61 |
|
|
| عمان | 40 | 37 | 41 |
|
||
| غابون | 33 | 32 | 39 | 36 |
|
|
| غامبيا | 49 | 48 | 50 | 49 |
|
|
| غانا | 41 | 44 | 42 | 41 |
|
|
| غرينادا | 57 | 54 | 47 | 50 |
|
|
| غرينلاند | ||||||
| غواتيمالا | 42 | 39 | 33 | 36 |
|
|
| غوام | ||||||
| غيانا | ||||||
| غينيا | 35 | 39 | 45 | 39 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 30 | 32 | 58 |
|
||
| غينيا-بيساو | ||||||
| فانواتو | 46 | 56 | 49 | 54 |
|
|
| فرنسا | 28 | 29 | 25 | 28 |
|
|
| فنزويلا | 25 | 21 | 20 | 17 |
|
|
| فنلندا | 41 | 43 | 36 | 39 |
|
|
| فيجي | 64 | 72 | 59 | 64 |
|
|
| فييتنام | 93 | 93 | 79 | 88 |
|
|
| قبرص | 54 | 56 | 46 | 47 |
|
|
| قطر | 34 | 29 | 31 |
|
||
| كازاخستان | 43 | 37 | 34 | 29 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | ||||||
| كرواتيا | 50 | 50 | 39 | 39 |
|
|
| كمبوديا | 73 | 68 | 56 | 60 |
|
|
| كندا | 33 | 34 | 30 | 31 |
|
|
| كوبا | 18 | 24 | 15 | 19 |
|
|
| كوت ديفوار | 42 | 39 | 34 | 36 |
|
|
| كوراسا | ||||||
| كوستاريكا | 54 | 55 | 42 | 41 |
|
|
| كوسوفو | 54 | 56 | 54 | 62 |
|
|
| كولومبيا | 20 | 20 | 18 | 18 |
|
|
| كيريباتي | ||||||
| كينيا | 38 | 42 | 37 | 38 |
|
|
| لاتفيا | 62 | 56 | 45 | 54 |
|
|
| لبنان | 48 | 53 | 48 | 44 |
|
|
| لكسمبورغ | 144 | 143 | 130 | 134 |
|
|
| ليبيا | 29 | 27 |
|
|||
| ليبيريا | 191 | 173 |
|
|||
| ليتوانيا | 67 | 72 | 56 | 70 |
|
|
| ليختنشتاين | ||||||
| ليسوتو | 118 | 121 | 116 | 114 |
|
|
| ماريانا | ||||||
| مالطة | 93 | 88 | 78 | 83 |
|
|
| مالي | 36 | |||||
| ماليزيا | 89 | 80 | 75 | 79 |
|
|
| مايوت | ||||||
| مدغشقر | 52 | 57 | 53 |
|
||
| ملاوي | 42 | 51 | 42 | 47 |
|
|
| ملديف | 82 | 88 | 65 | 67 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | 66 | 63 | 50 | 50 |
|
|
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | 197 | 202 | 188 | 217 |
|
|
| منغوليا | 58 | 67 | 58 | 62 |
|
|
| موريتانيا | 61 | 82 | 67 | 74 |
|
|
| موريشيوس | 67 | 66 | 58 | 64 |
|
|
| موزامبيق | 45 | 46 | 43 | 43 |
|
|
| مولدوفا | 97 | 94 | 73 | 78 |
|
|
| موناكو | ||||||
| ميانمار |
|
|||||
| ناميبيا | 52 | 60 | 60 | 38 |
|
|
| ھندوراس | 82 | 84 | 60 | 65 |
|
|
| ھنغاريا | 80 | 81 | 73 | 80 |
|
|
| نيبال | 32 | 34 | 35 | 37 |
|
|
| نيجيريا | 26 | 29 | 29 | 30 |
|
|
| نيكاراغوا | 68 | 73 | 60 | 70 |
|
|
| نيوزيلندا | 29 | 32 | 26 | 27 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | ||||||
| ھولندا | 66 | 68 | 62 | 71 |
|