البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 31 29 33 32
أذربيجان 23 22 20 24
أرمينيا 41 43 45 48
أروبا
إريتريا 26 20
إسبانيا 32 26 29 31
أستراليا 22 22 20 20
إستونيا 75 59 73 88
إسرائيل 42 32 35 38
أفغانستان 92 82 67 63
إكوادور 38 32 39 39
الأرجنتين 21 16 18 20
الأردن 88 69 69 74
الإمارات العربية المتحدة 70 69 69
ألبانيا 56 54 54 56
البحرين 74 59
البرازيل 13 11 12 13
البرتغال 43 35 38 39
البوسنة والهرسك 78 54 57 65
الجزائر 23 25 21
الجمهورية التشيكية 62 55 63 69
الجمهورية الدومينيكية 39 30 34 35
الجمهورية السلوفاكية 86 72 83 86
الجمهورية العربية السورية 37 31 36
الجمهورية اليمنية 43 40 35
الدانمرك 52 44 45 48
الرأس الأخضر 78 68 67 73
السلفادور 50 39 43 47
السنغال 52 43 43 44
السودان 20 20 17 16
السويد 47 41 43 44
الصومال
الصين 27 22 27 27
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق
الفلبين 39 33 37 36
الكاميرون 33 28 29 35
الكويت 26 29 26 21
ألمانيا 42 37 41 45
المغرب 51 40 43 48
المكسيك 30 29 32 33
المملكة العربية السعودية 37 43 39 31
المملكة المتحدة 32 30 33 34
النرويغ 30 28 29 28
النمسا 54 46 50 54
النيجر
الهند 29 25 26 30
الولايات المتحدة 18 14 16 18
اليابان 18 12 14 16
اليونان 39 31 32 33
أنتيغوا وبربودا 70 58 59 58
أندورا
إندونيسيا 29 21 23 25
أنغولا 51 55 43 43
أوروغواي 35 27 26 27
أوزبكستان 41 36 31 27
أوغندا 32 35 34 35
أوكرانيا 55 48 54 59
ھايتي 44 43 62 55
أيرلندا 74 75 82 84
أيسلندا 47 44 46 51
إيطاليا 29 24 29 30
بابوا غينيا الجديدة 62 57 53 48
باراغواي 56 52 58 57
باكستان 24 20 19 19
بالاو 104 86 93 94
بربادوس 64 65 52
برمودا 36
بروناي دار السلام 28 36 33 29
بلجيكا 84 70 78 83
بلغاريا 79 56 59 66
بليز 70 18 58 65
بنغلاديش 29 27 25 32
بنما 76 64 69 84
بنن 28 25 25 27
بوتان 58 62 58 56
بوتسوانا 38 43 40 44
بورتو ريكو 99 92 92
بوركينا فاصو 26 28 25 29
بوروندي 42 34 37 34
بولندا 44 39 43
بوليفيا 38 33 34 38
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 27 20 23 25
بيلاروس (روسيا البيضاء) 69 62 68 90
تايلند 74 58 64 72
تركمانستان 40 45 45 45
تركيا 28 24 27 33
ترينيداد وتوباغو 37 37 33
تشاد 50 28 28 25
تنزانيا 39 35 39 50
توغو 52 52 57 58
توفالو
تونس 59 48 55 56
تونغا 58 64 58 61
تيمور - ليشتي
جامايكا 72 52 50 54
جزر البهاما 54 48 50 57
جزر القمر 48 48 50 52
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 58 51 62 50
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 23 22 25 23
جمهورية الجبل الأسود 93 65 63 66
جمهورية الكونغو 47 50 55 35
جمهورية الكونغو الديمقراطية 76 61 78 78
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية قيرغيز 93 79 82 82
جمهورية كوريا 54 46 50 54
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 44 40 38 44
جمهورية مصر العربية 39 32 26 30
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 76 61 65 74
جنوب أفريقيا 39 28 28 29
جنوب السودان 30 33 30 27
جورجيا 58 49 53 55
جيبوتي
دومينيكا 62 55 56 54
رواندا 30 30 31 32
روسيا 22 20 22 22
رومانيا 43 37 41 43
زامبيا 37 32 35 37
زمبابوي 68 60 78 88
ساموا 53 55 59 58
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 62 58 58 56
سانت كيتس ونيفس 55 50 50 45
سانت لوسيا 70 55 65 65
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 62 52 64 57
سان مارينو
سري لانكا 39 28 31 38
سلوفينيا 70 57 65 71
سنغافورة 219 197 179 182
سوازيلند 69 75 68 72
سورينام
سويسرا 43 39 40 40
سيراليون 26 28 35 54
سيشل 92 94 101 99
شيلي 40 29 32 35
صربيا 58 47 51 51
طاجيكستان 72 56 61 58
عمان 37 41
غابون 32 39 36 36
غامبيا 40 42 42 47
غانا 44 42 41 51
غرينادا 54 47 48 48
غرينلاند
غواتيمالا 39 33 36 38
غوام
غيانا
غينيا 40 31 37 48
غينيا الاستوائية 38 61 53 47
غينيا-بيساو
فانواتو 56 49 55 52
فرنسا 29 25 28 30
فنزويلا 21 20 18 20
فنلندا 43 36 39 41
فيجي 72 59 63 58
فييتنام 93 79 88 91
قبرص 56 46 47
قطر 28 31
كازاخستان 37 34 29 28
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 50 40 40 42
كمبوديا 68 56 60 60
كندا 34 30 31 32
كوبا 24 15 19
كوت ديفوار 39 34 36 41
كوراسا
كوستاريكا 55 42 40 42
كوسوفو 56 54 60 61
كولومبيا 20 18 18 20
كيريباتي
كينيا 42 37 40 46
لاتفيا 56 45 55 63
لبنان 53 48 50 50
لكسمبورغ 152 131 140 145
ليبيا 27
ليبيريا 145 76 82 93
ليتوانيا 72 56 70 79
ليختنشتاين
ليسوتو 121 116 114 113
ماريانا
مالطة 89 79 85 93
مالي 43 31 40 36
ماليزيا 77 71 77 76
مدغشقر 57 53 37 37
ملاوي 49 39 45 39
ملديف 110 76 82 110
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 63 50 50 54
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 199 183 213 222
منغوليا 67 58 62 87
موريتانيا 82 46 52 59
موريشيوس 66 58 64 66
موزامبيق 46 43 45 46
مولدوفا 94 73 79 86
موناكو
ميانمار
ناميبيا 55 56 55 52
ھندوراس 84 60 65 69
ھنغاريا 81 73 80 85
نيبال 33 36 36 33
نيجيريا 31 30 30 36
نيكاراغوا 57 48 54 60
نيوزيلندا 32 26 27 29
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 68 62 70 74

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice