البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا
أذربيجان 1 2 2 5 5
أرمينيا 4 5 7 17 28
أروبا 374 398 356 343 472
إريتريا
إسبانيا 143 170 193 233 284
أستراليا 805 987 1,208 1,763 2,006
إستونيا 215 280 315 434 534
إسرائيل 228 273 289 397 471
أفغانستان 1 1
إكوادور 7 10 11 15 20
الأرجنتين 16 18 20 26 34
الأردن 6 9 12 20 25
الإمارات العربية المتحدة 77 91 109 152 180
ألبانيا 3 5 7 8 14
البحرين 45 57 64 97 118
البرازيل 20 24 26 41 54
البرتغال 87 115 136 174 224
البوسنة والهرسك 6 7 8 16 20
الجزائر 1 1 1 1
الجمهورية التشيكية 105 151 186 318 387
الجمهورية الدومينيكية 10 13 15 15 20
الجمهورية السلوفاكية 42 58 79 128 164
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية اليمنية
الدانمرك 805 1,037 1,167 1,872 2,185
الرأس الأخضر 2 2 12 14 16
السلفادور 9 11 12 13 17
السنغال 3 1 1 1 1
السودان
السويد 601 772 857 1,268 1,455
الصومال
الصين 1 1 1 2 2
الضفة الغربية وقطاع غزة 1 1 2 4 4
العراق
الفلبين 4 5 5 7 8
الكاميرون 1 1 1
الكويت 55 69 90 139 180
ألمانيا 460 550 641 872 1,026
المغرب 1 1 2 3 4
المكسيك 13 15 17 21 27
المملكة العربية السعودية 6 8 10 17 22
المملكة المتحدة 754 905 1,396 1,594
النرويغ 622 845 1,011 1,651 1,822
النمسا 400 481 554 856 996
النيجر
الهند 1 1 1 2 3
الولايات المتحدة 1,062 1,175 1,235 1,445 1,562
اليابان 399 472 520 650 743
اليونان 53 61 79 124 154
أنتيغوا وبربودا 791 645 1,091 1,071
أندورا 455 642 789 919
إندونيسيا 1 1 1 2 3
أنغولا 1 1 2 3 3
أوروغواي 38 43 36 45 70
أوزبكستان
أوغندا 1 2
أوكرانيا 3 4 6 13 18
ھايتي 1 1 1 1 1
أيرلندا 553 678 743 999 1,145
أيسلندا 1,419 1,559 1,714 2,525 3,001
إيطاليا 73 93 109 154 192
بابوا غينيا الجديدة 1 1 1 3 7
باراغواي 3 6 6 7 10
باكستان 1 1 1 1
بالاو 49 49
بربادوس 254 246 293 328 402
برمودا 2,094 2,492 3,230 5,898
بروناي دار السلام 29 31 43 65 113
بلجيكا 192 250 310 489 604
بلغاريا 17 26 35 74 139
بليز 254 298 306 301 304
بنغلاديش 1
بنما 77 87 86 127 143
بنن 1
بوتان 4 4 5
بوتسوانا 2 2 4 8 9
بورتو ريكو 46 54 62 84 98
بوركينا فاصو 1
بوروندي
بولندا 55 85 123 211 270
بوليفيا 4 4 4 8 10
بولينيزيا الفرنسية 54 64 75 85 110
بيرو 9 10 11 14 19
بيلاروس (روسيا البيضاء) 1 2 3 9 12
تايلند 7 9 10 13 17
تركمانستان
تركيا 40 60 69 99 143
ترينيداد وتوباغو 41 46 46 72 85
تشاد
تنزانيا
توغو 1 1 2 2 2
توفالو 102
تونس 9 11 12 14 19
تونغا 10 19 29 19 29
تيمور - ليشتي 1 3
جامايكا 28 32 36 39 48
جزر البهاما 182 243 266 370 421
جزر القمر 1 1 1 1 4
جزر تركس وكيكوس 339 459
جزر سليمان 2 4 2 4 7
جزر فارو 924
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 273 273 364 373 447
جزر كايمان 1,225 1,338 1,903
جزر مارشال 19 38 111
جزيرة مان 111 208 401 833 1,164
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الجبل الأسود 19 25 25
جمهورية الكونغو 1 1 1 1
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية إيران الإسلامية 1 1
جمهورية قيرغيز 1 1 1 1 3
جمهورية كوريا 499 696 927 1,140 2,536
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 1 1 1
جمهورية مصر العربية 1 1 1 2 3
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 6 12 17 24 29
جنوب أفريقيا 31 37 40 63 74
جنوب السودان
جورجيا 8 6 8 12 19
جيبوتي 1 1 5 6 6
دومينيكا 409 293 221 324 455
رواندا 1 1 1
روسيا 4 7 11 20 27
رومانيا 11 16 21 40 54
زامبيا 1 1 2
زمبابوي 1 1 1 1
ساموا 22 11 22 22 22
ساموا الأمريكية 61 29
سانت فنسنت وجزر غرينادين 101 128 101 110 128
سانت كيتس ونيفس 1,050 1,155 1,269 1,222
سانت لوسيا 53 94 87 126 120
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 13 25 12 18 18
سان مارينو 774 865 957 1,237
سري لانكا 3 3 3 4 6
سلوفينيا 139 172 210 304 433
سنغافورة 360 390 421 530 607
سوازيلند 5 6 5 11 15
سورينام 10 8 19 21 34
سويسرا 813 975 1,118 1,867 2,153
سيراليون 1 1 1
سيشل 541 725 790 1,149 1,324
شيلي 29 35 39 53 67
صربيا 5 2 20 29
طاجيكستان 1
عمان 6 12 28 53
غابون 4 4 7 8 8
غامبيا 1 2 3 3 3
غانا 1 1 2 2
غرينادا 68 67 58 87 76
غرينلاند 212 302 586 1,097
غواتيمالا 7 8 9 10 14
غوام 133 142 141 218 242
غيانا 3 4 8 7 9
غينيا
غينيا الاستوائية 2 1 3 3
غينيا-بيساو 1 1
فانواتو 157 162 188 213 220
فرنسا 136 166 204 297 356
فنزويلا 6 7 7 7 8
فنلندا 543 684 802 1,245 1,489
فيجي 16 26 28 30 37
فييتنام 1 1 2 3 5
قبرص 294 344 441 839 1,121
قطر 35 47 56 85 126
كازاخستان 1 2 3 5 6
كاليدونيا الجديدة 95 102 90 101 140
كرواتيا 75 92 117 169 225
كمبوديا 1 1 2 2 3
كندا 814 906 984 1,238 1,369
كوبا
كوت ديفوار 1 1 1 1 1
كوراسا
كوستاريكا 91 99 98 108 111
كوسوفو
كولومبيا 8 10 12 14 21
كيريباتي 10 10
كينيا 1 1 1 3 3
لاتفيا 67 98 114 173 205
لبنان 11 13 15 29 41
لكسمبورغ 738 911 1,077 1,412 1,887
ليبيا 1 1 1
ليبيريا 1 1
ليتوانيا 52 83 121 178 237
ليختنشتاين 2,155 3,012 3,494 5,773
ليسوتو
ماريانا 78 82
مالطة 699 939 988 1,370 1,669
مالي 1 1
ماليزيا 22 27 33 41 54
مايوت
مدغشقر 1
ملاوي
ملديف 36 29 32 54 84
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 91 96 136 210 239
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 241 288 352 453 568
منغوليا 7 9 8 11 14
موريتانيا 2 2 2 2 2
موريشيوس 42 60 62 87 117
موزامبيق 1 1
مولدوفا 4 8 10 13 20
موناكو 963 1,415 1,442 2,542
ميانمار
ناميبيا 9 8 8 14 20
ھندوراس 5 6 7 8 8
ھنغاريا 59 83 113 166 220
نيبال 1 1 1 2 2
نيجيريا 1 1 1 2
نيكاراغوا 6 7 6 8 10
نيوزيلندا 828 980 1,059 1,489 1,597
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 18 18 9 36 72
ھولندا 781 1,105 1,414 2,277 2,757

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.