البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 1,208,498 1,954,527 4,051,703 6,854,000
أذربيجان 4,519,000 6,548,000 7,757,120 9,100,113
أرمينيا 1,876,411 1,442,000 2,191,500 3,865,354
أروبا 113,586 120,806 128,000 131,800
إريتريا 84,348 108,631 141,130 185,275
إسبانيا 48,422,470 49,623,339 51,083,880 51,601,028
أستراليا 21,260,000 22,120,000 22,200,000 22,500,000
إستونيا 1,681,849 1,624,465 1,570,538 1,652,809
إسرائيل 8,902,000 8,982,000 9,022,000 9,875,000
أفغانستان 4,668,096 7,898,909 12,000,000 13,000,000
إكوادور 9,939,977 11,684,479 13,241,758 14,780,730
الأرجنتين 40,401,771 46,508,774 52,482,780 57,300,000
الأردن 4,771,641 5,313,564 6,014,366 6,620,000
الإمارات العربية المتحدة 7,731,508 9,357,735 10,671,878 10,926,019
ألبانيا 2,322,436 3,141,187 4,161,615 4,547,807
البحرين 1,115,979 1,440,782 1,401,974 1,567,000
البرازيل 120,980,103 150,641,403 173,959,368 202,944,033
البرتغال 13,477,414 14,049,187 14,853,966 15,194,897
البوسنة والهرسك 2,450,425 3,179,036 3,257,239 3,110,233
الجزائر 27,562,721 27,031,472 32,729,824 32,780,165
الجمهورية التشيكية 13,228,631 13,780,165 14,258,404 14,392,964
الجمهورية الدومينيكية 5,512,859 7,210,483 8,629,815 8,892,783
الجمهورية السلوفاكية 6,068,063 5,520,043 5,497,719 5,925,012
الجمهورية العربية السورية 6,234,682 7,056,158 10,021,861 11,799,212
الجمهورية اليمنية 4,349,000 6,445,000 8,313,000 11,085,000
الدانمرك 6,308,000 6,556,988 6,833,683 6,922,468
الرأس الأخضر 152,212 277,670 290,621 371,871
السلفادور 6,137,381 6,950,703 7,566,245 7,700,336
السنغال 3,630,804 5,389,133 6,901,492 8,343,717
السودان 8,218,092 11,991,469 15,339,895 17,654,230
السويد 10,116,852 10,014,000 10,440,000 10,885,406
الصومال 600,000 627,000 641,000 648,200
الصين 547,306,000 641,245,000 747,214,000 859,003,000
الضفة الغربية وقطاع غزة 1,021,481 1,314,406 1,800,000
العراق 14,021,232 17,529,000 19,722,000 24,000,000
الفلبين 57,344,815 68,117,167 75,586,646 79,895,646
الكاميرون 4,536,000 6,160,893 8,004,120 8,636,652
الكويت 2,773,688 2,907,000 3,876,000 4,400,000
ألمانيا 96,232,925 105,523,065 105,000,000 104,560,000
المغرب 20,029,300 22,815,694 25,310,761 31,982,279
المكسيك 66,559,462 75,303,469 83,193,574 91,362,753
المملكة العربية السعودية 28,400,000 36,000,000 44,864,355 51,564,375
المملكة المتحدة 73,836,210 76,735,443 80,255,445 81,115,492
النرويغ 5,037,650 5,211,207 5,359,640 5,648,673
النمسا 9,912,000 10,816,000 11,434,000 12,241,000
النيجر 900,000 1,897,628 2,599,000 3,805,592
الهند 233,620,000 346,890,000 525,090,000 752,190,000
الولايات المتحدة 249,300,000 261,300,000 274,300,000 278,900,000
اليابان 107,339,000 110,394,996 114,916,756 120,708,670
اليونان 12,294,912 13,799,340 13,295,093 12,292,716
أنتيغوا وبربودا 112,381 136,592 134,925 167,970
أندورا 63,503 64,202 64,549 65,495
إندونيسيا 93,386,881 140,578,243 159,247,639 220,000,000
أنغولا 4,961,536 6,773,356 8,109,421 8,909,200
أوروغواي 3,004,323 3,507,816 4,111,560 4,437,158
أوزبكستان 5,691,458 12,375,274 16,417,914 20,952,000
أوغندا 4,195,278 8,554,864 9,383,734 12,828,264
أوكرانيا 55,240,400 55,681,476 54,942,815 53,919,545
ھايتي 2,500,000 3,200,000 3,648,000 4,000,000
أيرلندا 4,970,719 5,048,127 4,704,497 4,701,474
أيسلندا 326,098 336,922 339,715 341,077
إيطاليا 89,801,000 90,341,000 88,024,000 90,605,000
بابوا غينيا الجديدة 300,000 874,000 1,417,546 1,909,078
باراغواي 4,694,361 5,790,759 5,618,639 5,920,858
باكستان 62,856,712 88,019,742 94,342,030 99,185,844
بالاو 10,691 11,667 12,744 14,512
بربادوس 257,596 288,662 337,061 350,061
برمودا 69,000 79,000 85,000 88,200
بروناي دار السلام 366,138 398,857 412,882 435,104
بلجيكا 10,738,121 11,341,704 11,775,240 12,154,041
بلغاريا 9,897,477 10,429,012 10,454,822 10,199,942
بليز 118,314 160,032 161,783 194,201
بنغلاديش 34,370,000 44,640,000 52,430,000 68,650,000
بنما 3,010,635 3,915,246 6,066,683 6,496,155
بنن 2,051,776 3,625,366 5,033,349 7,074,914
بوتان 149,439 253,429 338,938 394,316
بوتسوانا 1,151,761 1,485,791 1,874,101 2,363,411
بورتو ريكو 2,431,512 2,543,587 2,712,220 2,933,988
بوركينا فاصو 1,858,038 3,024,150 3,823,625 5,707,850
بوروندي 270,000 480,584 838,414 1,150,500
بولندا 41,388,774 43,926,365 44,806,632 46,952,111
بوليفيا 3,254,410 5,038,600 6,464,390 7,179,293
بولينيزيا الفرنسية 174,847 187,146 208,261 215,890
بيرو 15,417,247 20,951,834 24,700,361 29,115,149
بيلاروس (روسيا البيضاء) 6,960,000 8,128,000 9,686,200 10,332,900
تايلند 52,973,994 61,837,164 65,952,313 71,624,172
تركمانستان 381,670 1,135,150 2,132,890 3,197,624
تركيا 61,975,807 65,824,110 62,779,554 61,769,635
ترينيداد وتوباغو 1,509,800 1,806,120 1,846,345 1,894,240
تشاد 918,356 1,809,000 2,281,320 2,675,330
تنزانيا 8,252,000 13,006,793 17,469,486 20,983,853
توغو 1,190,319 1,549,542 2,187,334 2,452,433
توفالو 1,800 2,000 2,000 2,500
تونس 7,842,619 8,602,164 9,797,026 11,114,206
تونغا 46,525 50,472 53,000 54,300
تيمور - ليشتي 78,215 125,002 350,891 600,600
جامايكا 2,684,331 2,723,323 2,956,061 3,181,995
جزر البهاما 373,999 358,050 358,812 428,377
جزر القمر 62,104 91,741 122,596 165,278
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 10,900 30,000 30,000 30,000
جزر فارو 52,169 54,860 56,993 59,446
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان 101,497 98,313 108,699 99,891
جزر مارشال 1,500 2,000 3,000 3,800
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 200,000 250,000 679,652 979,232
جمهورية الجبل الأسود 703,000 1,158,032 1,294,167 1,170,000
جمهورية الكونغو 1,287,631 1,807,000 2,171,000 3,798,619
جمهورية الكونغو الديمقراطية 6,592,000 9,937,622 9,458,557 11,820,348
جمهورية إيران الإسلامية 29,770,000 43,000,000 52,555,000 67,500,000
جمهورية قيرغيز 2,168,329 3,394,016 4,487,123 5,275,477
جمهورية كوريا 44,369,165 45,606,984 47,944,222 50,767,241
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 69,261 431,919
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 1,478,409 2,022,133 3,234,642 4,003,395
جمهورية مصر العربية 30,093,673 41,286,662 55,352,233 70,661,005
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 1,794,433 1,967,531 1,943,216 2,153,425
جنوب أفريقيا 42,300,000 45,000,000 46,436,000 50,372,000
جنوب السودان
جورجيا 2,599,714 2,755,087 2,837,000 3,980,000
جيبوتي 69,539 112,848 128,776 165,613
دومينيكا 89,000 92,000 95,000 105,567
رواندا 635,137 1,322,637 2,429,252 3,548,761
روسيا 171,200,000 199,522,340 230,500,000 237,689,224
رومانيا 20,400,000 24,470,000 25,380,000 24,640,000
زامبيا 2,639,026 3,539,003 4,406,682 5,446,991
زمبابوي 1,225,654 1,654,721 3,991,000 7,700,000
ساموا 86,000 124,000 151,000 167,400
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 110,491 130,098 121,114 131,791
سانت كيتس ونيفس 64,500 74,500 75,500 80,000
سانت لوسيا 147,000 169,300 188,700 199,000
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 30,099 50,451 64,000 102,497
سان مارينو 17,500 24,000 24,000 24,000
سري لانكا 7,983,489 11,082,454 16,305,417 17,359,312
سلوفينيا 1,928,412 2,054,899 2,100,435 2,121,950
سنغافورة 5,924,100 6,414,800 6,884,800 7,384,600
سوازيلند 380,000 531,643 656,000 732,700
سورينام 380,000 657,106 763,912 890,000
سويسرا 8,208,884 8,896,706 9,322,580 9,527,000
سيراليون 776,000 1,008,800 1,160,000 2,000,000
سيشل 77,278 93,476 110,668 117,587
شيلي 13,955,202 14,796,593 16,450,223 19,852,242
صربيا 8,452,642 9,618,767 9,912,339 9,915,348
طاجيكستان 2,132,770 3,673,520 4,900,000 5,940,842
عمان 2,500,000 3,219,349 3,970,563 4,606,133
غابون 1,169,000 1,300,000 1,373,000 1,610,000
غامبيا 800,371 1,166,136 1,312,874 1,478,347
غانا 7,604,053 11,570,430 15,108,916 17,436,949
غرينادا 51,381 60,022 114,424 121,946
غرينلاند 66,400 55,816 53,468 57,349
غواتيمالا 11,897,563 14,948,640 17,307,459 18,067,970
غوام
غيانا 538,774 447,769 513,533 555,397
غينيا 2,000,000 2,750,000 3,489,000 4,000,000
غينيا الاستوائية 150,000 180,000 200,000 399,290
غينيا-بيساو 296,223 500,156 560,345 594,100
فانواتو 26,000 36,000 126,452 285,300
فرنسا 55,358,100 57,972,000 59,600,000 63,200,000
فنزويلا 23,820,133 27,414,377 28,123,570 27,879,924
فنلندا 6,080,000 6,830,000 7,700,000 8,390,000
فيجي 530,048 600,000 640,000 697,920
فييتنام 45,024,048 74,872,310 98,223,980 154,000,000
قبرص 988,312 1,016,739 977,521 1,034,071
قطر 1,264,206 1,429,486 1,948,770 2,329,255
كازاخستان 12,322,676 14,910,573 17,063,200 19,402,600
كاليدونيا الجديدة 176,350 196,474 209,595 220,811
كرواتيا 5,034,582 5,879,850 6,035,070 6,362,106
كمبوديا 2,583,318 4,237,000 6,268,000 8,150,764
كندا 20,277,400 22,092,500 23,811,900 24,037,372
كوبا 198,252 331,736 621,156 1,003,015
كوت ديفوار 7,467,708 10,449,036 13,184,308 15,026,810
كوراسا
كوستاريكا 1,508,219 1,886,570 1,950,318 3,035,007
كوسوفو
كولومبيا 33,941,118 41,364,753 42,159,613 44,477,653
كيريباتي 750 1,000 1,000 10,000
كينيا 11,349,412 16,303,573 19,364,559 24,968,891
لاتفيا 2,217,008 2,298,610 2,303,600 2,306,100
لبنان 1,260,000 1,427,000 2,390,317 2,874,766
لكسمبورغ 684,500 707,000 720,000 727,000
ليبيا 4,500,000 7,379,115 9,534,091 10,900,000
ليبيريا 563,000 854,627 1,085,062 1,571,308
ليتوانيا 4,912,077 5,022,638 4,961,499 4,890,979
ليختنشتاين 32,013 34,000 35,000 35,500
ليسوتو 456,000 593,216 661,000 987,448
ماريانا
مالطة 368,530 385,636 422,083 455,414
مالي 2,530,891 3,438,568 4,460,543 7,440,383
ماليزيا 23,347,000 27,713,000 30,144,000 33,859,000
مايوت
مدغشقر 2,217,612 4,835,239 6,283,799 7,711,721
ملاوي 1,050,852 1,507,684 2,374,051 3,037,469
ملديف 313,539 435,627 457,770 494,351
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 794,323 932,596 1,037,380 1,122,261
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 10,751,622 11,580,149 12,597,171 13,793,729
منغوليا 1,194,583 1,763,178 2,249,023 2,510,470
موريتانيا 1,413,967 2,091,992 2,182,249 2,744,978
موريشيوس 928,622 1,033,300 1,086,748 1,190,900
موزامبيق 3,079,783 4,405,006 5,970,781 7,224,176
مولدوفا 1,882,830 2,423,416 2,784,832 3,165,052
موناكو
ميانمار 247,641 367,388 502,005 594,000
ناميبيا 800,270 1,052,000 1,217,000 1,534,528
ھندوراس 4,184,834 6,210,711 8,390,755 9,505,071
ھنغاريا 11,029,930 12,224,163 11,792,475 12,011,823
نيبال 3,268,895 4,200,000 5,597,880 9,195,562
نيجيريا 40,395,611 62,988,492 74,518,264 87,297,789
نيكاراغوا 2,502,281 3,108,002 3,204,367 3,770,510
نيوزيلندا 4,251,207 4,620,000 4,700,000 5,020,000
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 27,436 27,500 27,500 27,518
ھولندا 19,285,000 20,627,000 20,149,000 19,179,000

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.