البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 2 2 5 8
أذربيجان 53 75 87 101
أرمينيا 61 47 71 125
أروبا 109 114 120 122
إريتريا 2 2 3 4
إسبانيا 108 109 111 112
أستراليا 101 103 101 101
إستونيا 125 121 117 123
إسرائيل 124 123 121 130
أفغانستان 15 24 36 38
إكوادور 72 83 93 102
الأرجنتين 103 117 131 142
الأردن 84 92 102 109
الإمارات العربية المتحدة 143 151 154 145
ألبانيا 73 99 130 142
البحرين 121 137 120 124
البرازيل 64 79 90 104
البرتغال 127 132 140 143
البوسنة والهرسك 65 84 86 83
الجزائر 81 79 94 92
الجمهورية التشيكية 128 132 136 137
الجمهورية الدومينيكية 58 75 88 90
الجمهورية السلوفاكية 112 102 101 109
الجمهورية العربية السورية 32 36 50 58
الجمهورية اليمنية 20 28 36 46
الدانمرك 116 119 124 125
الرأس الأخضر 32 57 59 75
السلفادور 101 113 123 124
السنغال 32 46 57 67
السودان 20 29 36 41
السويد 111 109 112 116
الصومال 7 7 7 7
الصين 42 48 56 64
الضفة الغربية وقطاع غزة 27 33 45
العراق 48 58 63 75
الفلبين 65 76 82 86
الكاميرون 25 33 42 44
الكويت 113 114 146 161
ألمانيا 117 129 128 128
المغرب 65 73 80 100
المكسيك 61 68 74 81
المملكة العربية السعودية 111 138 167 188
المملكة المتحدة 121 125 130 130
النرويغ 107 109 111 116
النمسا 119 130 137 146
النيجر 6 13 17 25
الهند 20 29 43 61
الولايات المتحدة 83 86 89 90
اليابان 84 86 90 95
اليونان 110 123 118 109
أنتيغوا وبربودا 131 157 154 191
أندورا 78 78 77 77
إندونيسيا 40 60 67 92
أنغولا 28 38 44 47
أوروغواي 90 105 123 132
أوزبكستان 21 45 59 74
أوغندا 14 27 29 38
أوكرانيا 119 120 119 118
ھايتي 26 33 37 40
أيرلندا 114 114 106 105
أيسلندا 105 106 107 107
إيطاليا 151 151 146 150
بابوا غينيا الجديدة 5 13 21 28
باراغواي 77 93 89 92
باكستان 38 53 55 57
بالاو 53 58 63 71
بربادوس 95 106 124 128
برمودا 108 123 132 137
بروناي دار السلام 97 104 105 109
بلجيكا 101 106 109 112
بلغاريا 129 137 138 135
بليز 38 50 49 56
بنغلاديش 24 31 36 46
بنما 90 115 175 185
بنن 25 43 59 80
بوتان 22 36 47 54
بوتسوانا 60 76 95 118
بورتو ريكو 62 64 68 74
بوركينا فاصو 12 19 24 35
بوروندي 4 6 10 14
بولندا 109 115 117 123
بوليفيا 34 52 66 72
بولينيزيا الفرنسية 67 71 78 80
بيرو 55 74 86 100
بيلاروس (روسيا البيضاء) 72 85 102 109
تايلند 78 91 96 104
تركمانستان 8 23 43 63
تركيا 89 93 87 85
ترينيداد وتوباغو 114 136 138 141
تشاد 9 17 21 24
تنزانيا 20 31 40 47
توغو 21 27 37 41
توفالو 18 20 20 25
تونس 77 83 94 105
تونغا 45 49 51 52
تيمور - ليشتي 7 12 32 53
جامايكا 100 101 110 118
جزر البهاما 114 107 106 125
جزر القمر 9 13 17 22
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 2 6 6 6
جزر فارو 107 113 117 122
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان 186 178 195 178
جزر مارشال 3 4 6 7
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 5 6 16 22
جمهورية الجبل الأسود 112 184 205 185
جمهورية الكونغو 35 47 55 94
جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 16 15 18
جمهورية إيران الإسلامية 42 59 72 91
جمهورية قيرغيز 41 64 83 97
جمهورية كوريا 92 94 98 104
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 25 34 53 65
جمهورية مصر العربية 39 53 69 87
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 88 96 94 105
جنوب أفريقيا 88 92 94 101
جنوب السودان
جورجيا 59 63 64 89
جيبوتي 8 13 15 19
دومينيكا 130 135 140 155
رواندا 7 13 24 33
روسيا 120 141 162 168
رومانيا 95 114 118 115
زامبيا 22 29 35 42
زمبابوي 10 13 32 61
ساموا 47 68 83 91
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 101 119 111 121
سانت كيتس ونيفس 128 146 146 154
سانت لوسيا 87 99 109 114
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 19 32 39 62
سان مارينو 56 77 77 76
سري لانكا 39 54 79 83
سلوفينيا 96 102 103 104
سنغافورة 129 133 138 145
سوازيلند 37 52 63 69
سورينام 74 128 147 170
سويسرا 109 116 120 122
سيراليون 14 18 20 34
سيشل 91 107 127 135
شيلي 84 88 97 116
صربيا 115 131 135 136
طاجيكستان 32 55 72 86
عمان 98 122 146 166
غابون 82 90 93 107
غامبيا 50 71 78 86
غانا 33 50 63 71
غرينادا 50 58 110 117
غرينلاند 117 99 95 101
غواتيمالا 89 109 123 126
غوام
غيانا 72 60 68 74
غينيا 21 29 36 40
غينيا الاستوائية 23 27 29 57
غينيا-بيساو 21 34 38 39
فانواتو 12 16 54 119
فرنسا 87 90 92 97
فنزويلا 87 98 99 97
فنلندا 115 129 144 156
فيجي 63 71 75 81
فييتنام 53 88 114 177
قبرص 93 94 90 94
قطر 107 102 122 132
كازاخستان 80 95 106 119
كاليدونيا الجديدة 73 81 85 89
كرواتيا 113 133 136 144
كمبوديا 19 31 45 58
كندا 62 66 71 70
كوبا 2 3 6 9
كوت ديفوار 40 55 68 76
كوراسا
كوستاريكا 34 42 42 65
كوسوفو
كولومبيا 77 92 92 96
كيريباتي 1 1 1 10
كينيا 30 42 49 62
لاتفيا 97 101 102 103
لبنان 30 34 57 68
لكسمبورغ 143 145 145 143
ليبيا 75 120 152 172
ليبيريا 16 23 28 39
ليتوانيا 146 150 149 149
ليختنشتاين 91 96 98 99
ليسوتو 22 28 31 45
ماريانا
مالطة 90 94 102 109
مالي 18 24 30 48
ماليزيا 86 101 108 119
مايوت
مدغشقر 12 25 31 37
ملاوي 8 11 16 20
ملديف 103 142 147 156
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 157 180 195 206
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 155 166 180 195
منغوليا 46 66 83 91
موريتانيا 44 63 65 79
موريشيوس 74 81 85 93
موزامبيق 14 20 26 31
مولدوفا 53 68 78 89
موناكو
ميانمار 1 1 1 1
ناميبيا 37 48 54 67
ھندوراس 58 85 113 125
ھنغاريا 110 122 118 120
نيبال 12 15 19 31
نيجيريا 27 42 48 55
نيكاراغوا 45 55 56 65
نيوزيلندا 101 108 109 115
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 25 25 25 25
ھولندا 118 125 122 115

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.