| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 149 | 159 | 175 |
|
|
| أذربيجان | 97 | 100 | 151 |
|
|
| أرمينيا | 175 | 191 | 164 |
|
|
| أروبا | |||||
| إريتريا | 8 | 5 | 4 |
|
|
| إسبانيا | 20,993 | 21,509 | 21,543 |
|
|
| أستراليا | 17,834 | 18,776 | 18,923 |
|
|
| إستونيا | 502 | 477 | 518 |
|
|
| إسرائيل | 6,632 | 6,606 | 6,304 |
|
|
| أفغانستان | 4 | 7 | 12 |
|
|
| إكوادور | 66 | 70 | 68 |
|
|
| الأرجنتين | 3,364 | 3,567 | 3,655 |
|
|
| الأردن | 344 | 412 | 383 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 214 | 256 | 265 |
|
|
| ألبانيا | 12 | 14 | 8 |
|
|
| البحرين | 48 | 43 | 36 |
|
|
| البرازيل | 11,891 | 12,909 | 12,306 |
|
|
| البرتغال | 3,424 | 3,857 | 4,157 |
|
|
| البوسنة والهرسك | 54 | 41 | 64 |
|
|
| الجزائر | 481 | 537 | 607 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 3,690 | 3,936 | 3,946 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 8 | 8 | 6 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 971 | 1,084 | 1,000 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 80 | 67 | 72 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 18 | 13 | 25 |
|
|
| الدانمرك | 5,241 | 5,304 | 5,306 |
|
|
| الرأس الأخضر | 1 | 2 |
|
||
| السلفادور | 5 | 3 | 6 |
|
|
| السنغال | 68 | 60 | 56 |
|
|
| السودان | 36 | 56 | 63 |
|
|
| السويد | 9,918 | 9,682 | 9,478 |
|
|
| الصومال | 1 |
|
|||
| الصين | 56,811 | 65,301 | 74,019 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | |||||
| العراق | 73 | 68 | 70 |
|
|
| الفلبين | 195 | 224 | 223 |
|
|
| الكاميرون | 154 | 161 | 145 |
|
|
| الكويت | 242 | 240 | 214 |
|
|
| ألمانيا | 44,428 | 44,913 | 45,003 |
|
|
| المغرب | 379 | 413 | 391 |
|
|
| المكسيك | 4,224 | 4,257 | 4,128 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | 589 | 621 | 710 |
|
|
| المملكة المتحدة | 47,138 | 46,333 | 45,649 |
|
|
| النرويغ | 4,081 | 4,300 | 4,440 |
|
|
| النمسا | 4,827 | 4,816 | 4,832 |
|
|
| النيجر | 22 | 15 | 16 |
|
|
| الهند | 18,203 | 18,987 | 19,917 |
|
|
| الولايات المتحدة | 209,898 | 212,883 | 208,601 |
|
|
| اليابان | 52,909 | 51,842 | 49,627 |
|
|
| اليونان | 4,982 | 4,953 | 4,881 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | 1 | 1 |
|
||
| أندورا | 3 |
|
|||
| إندونيسيا | 198 | 219 | 262 |
|
|
| أنغولا | 3 | 2 | 6 |
|
|
| أوروغواي | 215 | 248 | 246 |
|
|
| أوزبكستان | 166 | 122 | 139 |
|
|
| أوغندا | 165 | 126 | 143 |
|
|
| أوكرانيا | 1,847 | 1,844 | 1,639 |
|
|
| ھايتي | 4 | 5 | 7 |
|
|
| أيرلندا | 2,498 | 2,662 | 2,799 |
|
|
| أيسلندا | 232 | 233 | 259 |
|
|
| إيطاليا | 26,561 | 26,854 | 26,755 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 21 | 19 | 17 |
|
|
| باراغواي | 12 | 6 | 11 |
|
|
| باكستان | 741 | 948 | 1,043 |
|
|
| بالاو | 3 | 1 |
|
||
| بربادوس | 15 | 21 | 13 |
|
|
| برمودا | |||||
| بروناي دار السلام | 16 | 12 | 11 |
|
|
| بلجيكا | 7,078 | 7,298 | 7,218 |
|
|
| بلغاريا | 801 | 761 | 735 |
|
|
| بليز | 1 | 2 | 2 |
|
|
| بنغلاديش | 235 | 237 | 260 |
|
|
| بنما | 78 | 75 | 73 |
|
|
| بنن | 43 | 44 | 48 |
|
|
| بوتان | 3 | 3 | 7 |
|
|
| بوتسوانا | 62 | 58 | 45 |
|
|
| بورتو ريكو | |||||
| بوركينا فاصو | 43 | 43 | 50 |
|
|
| بوروندي | 3 | 2 | 3 |
|
|
| بولندا | 7,138 | 7,529 | 7,355 |
|
|
| بوليفيا | 51 | 50 | 45 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | |||||
| بيرو | 153 | 161 | 159 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 412 | 387 | 380 |
|
|
| تايلند | 1,728 | 1,960 | 2,033 |
|
|
| تركمانستان | 2 | 1 |
|
||
| تركيا | 8,641 | 8,543 | 8,301 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 67 | 46 | 48 |
|
|
| تشاد | 3 | 3 | 2 |
|
|
| تنزانيا | 123 | 130 | 152 |
|
|
| توغو | 12 | 8 | 7 |
|
|
| توفالو |
|
||||
| تونس | 758 | 851 | 1,022 |
|
|
| تونغا | 1 | 1 |
|
||
| تيمور - ليشتي | |||||
| جامايكا | 49 | 41 | 51 |
|
|
| جزر البهاما | 5 | 3 | 3 |
|
|
| جزر القمر | 1 | 1 | 1 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | |||||
| جزر سليمان | 2 | 1 | 2 |
|
|
| جزر فارو | |||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | |||||
| جزر كايمان | |||||
| جزر مارشال | 1 |
|
|||
| جزيرة مان | |||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 4 | 8 | 4 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | 15 | 20 | 11 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 21 | 17 | 18 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7 | 11 | 19 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 4,366 | 5,228 | 6,313 |
|
|
| جمهورية قيرغيز | 16 | 17 | 15 |
|
|
| جمهورية كوريا | 18,469 | 21,091 | 22,271 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 10 | 11 | 8 |
|
|
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 12 | 12 | 12 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 1,934 | 2,019 | 2,247 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 58 | 46 | 57 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 2,808 | 2,916 | 2,864 |
|
|
| جنوب السودان | |||||
| جورجيا | 129 | 137 | 129 |
|
|
| جيبوتي | 1 | 1 | 2 |
|
|
| دومينيكا | 2 | 3 | 3 |
|
|
| رواندا | 12 | 9 | 12 |
|
|
| روسيا | 13,954 | 13,970 | 14,016 |
|
|
| رومانيا | 1,252 | 1,398 | 1,367 |
|
|
| زامبيا | 36 | 42 | 35 |
|
|
| زمبابوي | 80 | 66 | 56 |
|
|
| ساموا | 1 |
|
|||
| ساموا الأمريكية | |||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 |
|
|||
| سانت كيتس ونيفس | 2 |
|
|||
| سانت لوسيا |
|
||||
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | |||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | |||||
| سان تومي وبرينسيبي | 1 |
|
|||
| سان مارينو | 2 | 1 |
|
||
| سري لانكا | 126 | 134 | 135 |
|
|
| سلوفينيا | 1,283 | 1,305 | 1,234 |
|
|
| سنغافورة | 3,793 | 4,069 | 4,187 |
|
|
| سوازيلند | 4 | 6 | 8 |
|
|
| سورينام | 2 | 3 | 1 |
|
|
| سويسرا | 9,195 | 9,334 | 9,469 |
|
|
| سيراليون | 3 | 2 | 3 |
|
|
| سيشل | 4 | 4 | 4 |
|
|
| شيلي | 1,741 | 1,785 | 1,868 |
|
|
| صربيا | 1,057 | 1,043 | 1,173 |
|
|
| طاجيكستان | 22 | 14 | 12 |
|
|
| عمان | 129 | 125 | 114 |
|
|
| غابون | 16 | 17 | 18 |
|
|
| غامبيا | 17 | 19 | 20 |
|
|
| غانا | 109 | 111 | 102 |
|
|
| غرينادا | 7 | 6 | 9 |
|
|
| غرينلاند | |||||
| غواتيمالا | 22 | 16 | 22 |
|
|
| غوام | |||||
| غيانا | 6 | 3 | 3 |
|
|
| غينيا | 4 | 2 | 3 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 1 | 2 |
|
||
| غينيا-بيساو | 10 | 5 | 6 |
|
|
| فانواتو | 2 | 2 | 4 |
|
|
| فرنسا | 30,752 | 31,982 | 31,748 |
|
|
| فنزويلا | 498 | 497 | 354 |
|
|
| فنلندا | 4,990 | 5,112 | 4,949 |
|
|
| فيجي | 35 | 33 | 31 |
|
|
| فييتنام | 283 | 363 | 326 |
|
|
| قبرص | 139 | 169 | 195 |
|
|
| قطر | 48 | 60 | 64 |
|
|
| كازاخستان | 106 | 77 | 99 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | |||||
| كرواتيا | 1,102 | 1,188 | 1,164 |
|
|
| كمبوديا | 26 | 23 | 27 |
|
|
| كندا | 27,834 | 28,637 | 29,017 |
|
|
| كوبا | 244 | 253 | 222 |
|
|
| كوت ديفوار | 37 | 39 | 56 |
|
|
| كوراسا | |||||
| كوستاريكا | 100 | 107 | 98 |
|
|
| كوسوفو | |||||
| كولومبيا | 489 | 575 | 608 |
|
|
| كيريباتي |
|
||||
| كينيا | 262 | 285 | 291 |
|
|
| لاتفيا | 147 | 161 | 162 |
|
|
| لبنان | 238 | 280 | 256 |
|
|
| لكسمبورغ | 73 | 111 | 137 |
|
|
| ليبيا | 30 | 37 | 34 |
|
|
| ليبيريا | 1 |
|
|||
| ليتوانيا | 457 | 515 | 388 |
|
|
| ليختنشتاين | 14 | 17 | 13 |
|
|
| ليسوتو | 3 | 5 | 4 |
|
|
| ماريانا | |||||
| مالطة | 23 | 45 | 38 |
|
|
| مالي | 19 | 20 | 25 |
|
|
| ماليزيا | 808 | 951 | 1,351 |
|
|
| مايوت | |||||
| مدغشقر | 48 | 38 | 35 |
|
|
| ملاوي | 63 | 54 | 53 |
|
|
| ملديف | 2 | 1 | 3 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | |||||
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | |||||
| منغوليا | 22 | 27 | 42 |
|
|
| موريتانيا | 3 | 2 | 3 |
|
|
| موريشيوس | 18 | 21 | 22 |
|
|
| موزامبيق | 24 | 25 | 29 |
|
|
| مولدوفا | 70 | 73 | 80 |
|
|
| موناكو | 14 | 16 | 23 |
|
|
| ميانمار | 13 | 10 | 10 |
|
|
| ناميبيا | 14 | 16 | 14 |
|
|
| ھندوراس | 6 | 7 | 6 |
|
|
| ھنغاريا | 2,452 | 2,554 | 2,397 |
|
|
| نيبال | 72 | 56 | 56 |
|
|
| نيجيريا | 428 | 463 | 462 |
|
|
| نيكاراغوا | 11 | 16 | 12 |
|
|
| نيوزيلندا | 3,176 | 3,323 | 3,188 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 1 | 2 |
|
||
| ھولندا | 14,216 | 14,637 | 14,866 |
|