البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 198 198 198 198 198
أذربيجان 952 376 376 306 225
أرمينيا 581 581 581 581 500
أروبا
إريتريا 216 216 216 216 216
إسبانيا 298 234 213 197 187
أستراليا 107 107 107 109 109
إستونيا 81 81 81 81 85
إسرائيل 230 230 230 235 235
أفغانستان 275 275 275 275 275
إكوادور 600 600 600 654 654
الأرجنتين 453 453 453 453 415
الأردن 101 101 101 101 116
الإمارات العربية المتحدة 12 12 12 12 12
ألبانيا 364 368 368 360 371
البحرين 36 36 36 36 36
البرازيل 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
البرتغال 328 328 328 298 275
البوسنة والهرسك 368 428 422 422 422
الجزائر 451 451 451 451 451
الجمهورية التشيكية 808 808 613 557 557
الجمهورية الدومينيكية 286 480 324 324 324
الجمهورية السلوفاكية 325 325 257 257 231
الجمهورية العربية السورية 336 336 336 336 336
الجمهورية اليمنية 248 248 248 248 248
الدانمرك 135 135 135 135 135
الرأس الأخضر 186 186 186 186 186
السلفادور 320 320 320 320 320
السنغال 696 666 666 666 666
السودان 180 180 180 180 180
السويد 122 122 122 122 122
الصومال
الصين 872 504 504 398 398
الضفة الغربية وقطاع غزة 154 154 154 154 154
العراق 312 312 312 312 312
الفلبين 195 195 195 195 195
الكاميرون 654 654 654 654 654
الكويت 118 118 118 118 118
ألمانيا 196 196 196 215 221
المغرب 358 358 358 358 238
المكسيك 485 549 517 404 347
المملكة العربية السعودية 79 79 79 79 79
المملكة المتحدة 105 105 110 110 110
النرويغ 87 87 87 87 87
النمسا 170 170 170 170 170
النيجر 270 270 270 270 270
الهند 271 271 271 258 254
الولايات المتحدة 325 187 187 187 187
اليابان 350 355 355 355 330
اليونان 264 224 224 224 224
أنتيغوا وبربودا 184 207 207 207 207
أندورا
إندونيسيا 266 266 266 266 266
أنغولا 272 272 272 282 282
أوروغواي 304 336 336 336 336
أوزبكستان 196 205 205 205 205
أوغندا 237 222 161 161 213
أوكرانيا 2,085 848 736 657 657
ھايتي 184 184 184 184 184
أيرلندا 76 76 76 76 76
أيسلندا 140 140 140 140 140
إيطاليا 340 314 314 285 285
بابوا غينيا الجديدة 207 194 194 194 194
باراغواي 328 328 328 311 387
باكستان 560 560 560 560 560
بالاو 128 128 128 128 128
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 144 144 144 144 96
بلجيكا 156 156 156 156 156
بلغاريا 616 616 616 616 500
بليز 147 147 147 147 147
بنغلاديش 400 302 302 302 302
بنما 482 482 482 482 482
بنن 270 270 270 270 270
بوتان 274 274 274 274 274
بوتسوانا 140 140 140 152 152
بورتو ريكو 140 218 218 218 218
بوركينا فاصو 270 270 270 270 270
بوروندي 140 140 140 211 274
بولندا 418 418 395 325 296
بوليفيا 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 424 424 380 380 309
بيلاروس (روسيا البيضاء) 987 987 900 798 654
تايلند 264 264 264 264 264
تركمانستان
تركيا 223 223 223 223 223
ترينيداد وتوباغو 210 210 210 210 210
تشاد 732 732 732 732 732
تنزانيا 172 172 172 172 172
توغو 270 270 270 270 270
توفالو
تونس 268 228 228 144 144
تونغا 164 164 164 164 164
تيمور - ليشتي 640 640 276 276 276
جامايكا 414 414 414 414 414
جزر البهاما 58 58 58 58 58
جزر القمر 100 100 100 100 100
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 80 80 80 80 80
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 128 128 128 128 128
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 504 504 504 504 504
جمهورية الجبل الأسود 372 372 372 372 372
جمهورية الكونغو 606 606 606 606 606
جمهورية الكونغو الديمقراطية 308 308 308 336 336
جمهورية إيران الإسلامية 344 344 344 344 344
جمهورية قيرغيز 202 202 202 202 210
جمهورية كوريا 290 250 250 250 225
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 672 560 362 362 362
جمهورية مصر العربية 711 711 480 433 433
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 192 150 150 119 119
جنوب أفريقيا 350 200 200 200 200
جنوب السودان
جورجيا 387 387 387 387 387
جيبوتي 66 66 66 90 82
دومينيكا 147 120 120 120 120
رواندا 168 160 160 148 148
روسيا 448 448 320 320 290
رومانيا 202 202 202 222 222
زامبيا 132 132 132 132 132
زمبابوي 256 256 270 242 242
ساموا 224 224 224 224 224
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 76 117 111 111 111
سانت كيتس ونيفس 172 172 155 155 203
سانت لوسيا 71 61 92 92 92
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 424 424 424 424 424
سان مارينو
سري لانكا 256 256 256 256 256
سلوفينيا 260 260 260 260 260
سنغافورة 80 84 84 84 84
سوازيلند 104 104 104 104 104
سورينام 199 199 199 199 199
سويسرا 63 63 63 63 63
سيراليون 399 399 357 357 357
سيشل 76 76 76 76 76
شيلي 316 316 316 316 316
صربيا 279 279 279 279 279
طاجيكستان 224 224 224 224 224
عمان 62 62 62 62 62
غابون 488 488 488 488 488
غامبيا 376 376 376 376 376
غانا 304 224 224 224 224
غرينادا 140 140 140 140 140
غرينلاند
غواتيمالا 344 344 344 344 344
غوام
غيانا 288 288 288 288 263
غينيا 416 416 416 416 416
غينيا الاستوائية 492 492 492 492 492
غينيا-بيساو 208 208 208 208 208
فانواتو 120 120 120 120 120
فرنسا 132 132 132 132 132
فنزويلا 864 864 864 864 864
فنلندا 269 269 243 243 93
فيجي 140 140 150 163 163
فييتنام 1,050 1,050 1,050 941 941
قبرص 149 149 149 149
قطر 36 36 36 36 36
كازاخستان 271 271 271 271 188
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 196 196 196 196 196
كمبوديا 137 137 173 173 173
كندا 119 119 119 131 131
كوبا
كوت ديفوار 270 270 270 270 270
كوراسا
كوستاريكا 402 282 282 272 246
كوسوفو 163 163 164
كولومبيا 268 256 208 208 193
كيريباتي 120 120 120 120 120
كينيا 432 417 417 393 393
لاتفيا 279 279 279 293 290
لبنان 180 180 180 180 180
لكسمبورغ 59 59 59 59 59
ليبيا
ليبيريا 158 158 158 141 158
ليتوانيا 166 166 166 175 175
ليختنشتاين
ليسوتو 342 324 324 324 324
ماريانا
مالطة
مالي 270 270 270 270 270
ماليزيا 166 145 145 145 133
مايوت
مدغشقر 238 238 201 201 201
ملاوي 370 292 157 157 157
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 80 80 80 80 80
منغوليا 204 204 192 192 192
موريتانيا 696 696 696 696 696
موريشيوس 161 161 161 161 161
موزامبيق 230 230 230 230 230
مولدوفا 234 234 228 228 228
موناكو
ميانمار
ناميبيا 375 375 375 375 375
ھندوراس 424 224 224 224 224
ھنغاريا 340 330 330 277 277
نيبال 408 408 338 338 326
نيجيريا 1,120 938 938 938 938
نيكاراغوا 240 240 240 222 207
نيوزيلندا 172 172 172 172 172
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 128 128 128 128 128
ھولندا 180 180 164 134 127

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.