البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 85,183 83,583 121,886 154,295
أذربيجان 2,352 2,061 1,642 1,891
أرمينيا 4,566 3,953 3,607 3,296
أروبا
إريتريا 5,042 4,862 4,751 4,809
إسبانيا 5,147 4,661 3,970 3,820
أستراليا 22,164 20,919 22,548 21,805
إستونيا 18 22 24 39
إسرائيل 1,156 9,137 17,736 25,471
أفغانستان 42 37 37 6,434
إكوادور 264,907 101,398 116,557 121,249
الأرجنتين 3,263 2,845 3,230 3,276
الأردن 2,403,771 2,452,016 2,434,489 2,455,710
الإمارات العربية المتحدة 159 209 279 538
ألبانيا 77 65 70 76
البحرين 48 139 165
البرازيل 20,783 3,852 4,232 4,357
البرتغال 353 403 389 384
البوسنة والهرسك 7,367 7,257 7,132 7,016
الجزائر 94,137 94,093 94,137 94,144
الجمهورية التشيكية 2,037 2,110 2,323 2,449
الجمهورية الدومينيكية 599
الجمهورية السلوفاكية 279 317 401 461
الجمهورية العربية السورية 1,955,236 1,567,595 1,526,575 1,483,172
الجمهورية اليمنية 117,363 140,169 170,854 190,092
الدانمرك 26,788 23,401 20,355 17,922
الرأس الأخضر
السلفادور 39 32 30 38
السنغال 20,421 33,193 22,151 20,672
السودان 222,722 181,605 186,292 178,308
السويد 75,078 77,038 81,356 82,629
الصومال 901 1,842 1,815 1,937
الصين 301,078 300,967 300,989 300,986
الضفة الغربية وقطاع غزة 1,793,901 1,836,123 1,885,188 1,910,677
العراق 42,354 39,503 35,218 34,655
الفلبين 106 104 95 243
الكاميرون 60,137 81,037 99,957 104,275
الكويت 38,159 38,238 221 184
ألمانيا 578,879 582,735 593,799 594,269
المغرب 786 766 773 792
المكسيك 1,616 1,055 1,235 1,395
المملكة العربية السعودية 240,742 240,572 575 582
المملكة المتحدة 299,718 292,097 269,363 238,150
النرويغ 34,522 36,101 37,826 40,260
النمسا 30,773 37,557 38,906 42,630
النيجر 319 320 325 314
الهند 161,537 184,543 185,323 184,821
الولايات المتحدة 281,216 279,549 275,461 264,574
اليابان 1,794 2,019 2,332 2,586
اليونان 2,228 2,164 1,695 1,444
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 315 369 798 811
أنغولا 12,069 12,710 14,734 15,155
أوروغواي 140 145 168 189
أوزبكستان 1,054 821 555 311
أوغندا 228,959 162,132 127,345 135,801
أوكرانيا 7,277 7,201 7,334 3,022
ھايتي 1 3 3
أيرلندا 9,333 9,730 9,571 9,107
أيسلندا 49 49 62 83
إيطاليا 38,068 47,061 54,965 56,397
بابوا غينيا الجديدة 10,003 10,006 9,703 9,698
باراغواي 62 75 89 107
باكستان 2,033,060 1,780,935 1,740,711 1,900,621
بالاو 11
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام
بلجيكا 17,575 17,026 15,545 17,892
بلغاريا 4,836 5,129 5,393 5,530
بليز 358 277 230 134
بنغلاديش 27,573 28,389 228,586 229,253
بنما 16,890 16,913 16,923 17,073
بنن 7,621 6,933 7,205 7,139
بوتان
بوتسوانا 2,465 3,019 3,022 2,986
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 535 557 543 531
بوروندي 24,483 21,093 24,967 29,365
بولندا 10,053 12,774 15,320 15,555
بوليفيا 632 664 679 695
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 995 1,075 1,108 1,146
بيلاروس (روسيا البيضاء) 649 609 580 589
تايلند 125,643 112,932 105,297 96,675
تركمانستان 125 79 60 62
تركيا 6,956 11,103 10,350 10,032
ترينيداد وتوباغو 22 33 37 29
تشاد 294,017 330,510 338,495 347,939
تنزانيا 435,630 321,909 118,731 109,286
توغو 1,328 9,377 8,531 14,051
توفالو
تونس 101 94 92 89
تونغا
تيمور - ليشتي 1 1 1 1
جامايكا 26 21
جزر البهاما 28
جزر القمر
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان 1 1
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 7,535 7,429 27,047 21,574
جمهورية الجبل الأسود 8,528 24,741 24,019 16,364
جمهورية الكونغو 38,472 24,779 111,411 133,112
جمهورية الكونغو الديمقراطية 177,390 155,162 185,809 166,336
جمهورية إيران الإسلامية 963,546 980,109 1,070,488 1,073,366
جمهورية قيرغيز 723 375 423 2,458
جمهورية كوريا 118 172 268 358
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مصر العربية 97,556 97,861 94,406 95,056
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 1,235 1,672 1,542 1,398
جنوب أفريقيا 36,736 43,546 47,974 57,899
جنوب السودان
جورجيا 1,047 996 870 639
جيبوتي 6,651 9,228 12,111 15,104
دومينيكا
رواندا 53,577 55,062 54,016 55,398
روسيا 1,655 3,479 4,880 4,922
رومانيا 1,757 1,596 1,069 1,021
زامبيا 112,931 83,485 56,785 47,857
زمبابوي 3,981 3,468 3,995 4,435
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي 1
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سري لانكا 182 269 251 223
سلوفينيا 263 268 289 314
سنغافورة 10 10 7 7
سوازيلند 789 775 759 759
سورينام 1 1 1 1
سويسرا 45,653 46,132 46,203 48,813
سيراليون 8,795 7,826 9,051 8,363
سيشل
شيلي 1,376 1,613 1,539 1,621
صربيا 97,995 96,739 86,351 73,608
طاجيكستان 1,133 1,799 2,679 3,131
عمان 7 7 26 78
غابون 8,826 9,001 8,845 9,015
غامبيا 14,895 14,836 10,118 8,378
غانا 34,958 18,206 13,658 13,828
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 379 130 131 138
غوام
غيانا 7
غينيا 25,226 21,488 15,325 14,113
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو 7,860 7,884 7,898 7,679
فانواتو 1 3 4 4
فرنسا 151,789 171,206 196,364 200,687
فنزويلا 200,907 201,161 201,313 201,547
فنلندا 6,204 6,617 7,447 8,724
فيجي 2 1
فييتنام 2,357 2,357 2,357 1,928
قبرص 1,194 1,465 2,888 3,394
قطر 46 13 29 51
كازاخستان 4,285 4,352 4,340 4,406
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 1,642 1,597 1,238 936
كمبوديا 179 164 135 129
كندا 175,741 173,651 169,434 165,549
كوبا 615 525 454 411
كوت ديفوار 24,647 24,811 24,604 26,218
كوراسا 7
كوستاريكا 17,190 18,136 19,116 19,505
كوسوفو
كولومبيا 168 170 196 212
كيريباتي
كينيا 265,729 320,605 358,928 402,905
لاتفيا 29 32 43 68
لبنان 464,299 472,607 476,053 435,120
لكسمبورغ 2,737 3,109 3,230 3,254
ليبيا 4,098 6,713 9,005 7,923
ليبيريا 10,466 10,224 6,952 24,743
ليتوانيا 688 751 793 803
ليختنشتاين 283 89 91 92
ليسوتو
ماريانا
مالطة 3,000 4,332 5,955 6,136
مالي 9,203 9,578 13,538 13,558
ماليزيا 32,658 36,671 66,137 81,516
مايوت
مدغشقر
ملاوي 2,929 4,175 5,443 5,740
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 6
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 97 103 86 154
منغوليا 5 11 11 12
موريتانيا 30,471 27,041 26,795 26,717
موريشيوس
موزامبيق 2,767 3,163 3,547 4,077
مولدوفا 151 148 141 148
موناكو
ميانمار
ناميبيا 6,525 6,799 7,163 7,254
ھندوراس 22 24 19 14
ھنغاريا 8,131 7,750 6,044 5,414
نيبال 130,681 124,832 108,461 89,808
نيجيريا 8,460 10,124 9,127 8,747
نيكاراغوا 184 147 120 64
نيوزيلندا 2,740 2,716 3,289 2,307
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 2 1 1
ھولندا 86,587 77,600 76,008 74,961

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.