البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 37,123,311 38,318,559 39,508,743 40,780,619
أذربيجان 4,228,844 4,361,330 4,510,050 4,605,721
أرمينيا 1,413,163 1,397,374 1,421,420 1,436,509
أروبا
إريتريا 2,355,018 2,438,149 2,515,486 2,595,940
إسبانيا 22,260,569 22,881,596 23,106,628 23,232,546
أستراليا 11,112,324 11,394,783 11,635,867 11,832,996
إستونيا 695,396 703,391 700,741 697,881
إسرائيل 2,932,338 3,007,030 3,101,261 3,178,244
أفغانستان 8,113,545 8,416,926 8,720,342 9,059,629
إكوادور 6,550,288 6,577,279 6,679,446 6,852,291
الأرجنتين 18,106,949 18,219,196 18,357,012 18,369,196
الأردن 1,472,243 1,482,421 1,537,351 1,553,052
الإمارات العربية المتحدة 3,467,487 4,011,913 4,524,066 4,929,831
ألبانيا 1,442,518 1,461,829 1,478,121 1,496,374
البحرين 479,859 568,272 649,394 711,371
البرازيل 96,514,745 98,227,293 99,958,637 101,586,446
البرتغال 5,616,273 5,630,295 5,579,478 5,598,278
البوسنة والهرسك 1,424,368 1,455,750 1,454,556 1,478,995
الجزائر 10,463,384 10,681,404 10,911,507 11,203,918
الجمهورية التشيكية 5,219,470 5,242,194 5,299,941 5,291,486
الجمهورية الدومينيكية 4,204,553 4,280,923 4,363,001 4,430,038
الجمهورية السلوفاكية 2,662,122 2,707,235 2,705,654 2,723,790
الجمهورية العربية السورية 5,293,826 5,355,229 5,284,892 5,457,098
الجمهورية اليمنية 5,707,447 5,955,322 6,208,352 6,465,382
الدانمرك 2,936,496 2,964,441 2,968,828 2,938,344
الرأس الأخضر 205,870 212,065 218,192 224,609
السلفادور 2,444,882 2,504,045 2,540,515 2,594,719
السنغال 4,911,401 5,063,857 5,221,302 5,384,662
السودان 12,715,487 13,125,942 13,550,587 13,985,755
السويد 4,878,706 4,928,885 4,932,800 4,986,010
الصومال 2,748,024 2,803,680 2,863,311 2,923,767
الصين 782,454,972 786,794,551 793,880,407 799,825,294
الضفة الغربية وقطاع غزة 895,258 946,849 951,934 974,158
العراق 6,768,094 6,996,719 7,257,939 7,537,568
الفلبين 35,624,685 36,722,588 37,791,478 38,712,925
الكاميرون 7,549,313 7,767,036 7,987,439 8,209,836
الكويت 1,236,902 1,272,205 1,316,945 1,358,033
ألمانيا 42,037,398 42,090,308 42,179,953 42,170,276
المغرب 11,185,959 11,302,985 11,324,687 11,386,087
المكسيك 46,778,741 47,906,134 47,938,339 49,616,582
المملكة العربية السعودية 8,811,220 9,052,952 9,256,356 9,558,815
المملكة المتحدة 31,195,731 31,598,050 31,693,358 31,831,749
النرويغ 2,520,302 2,600,679 2,604,581 2,614,782
النمسا 4,245,062 4,291,083 4,332,722 4,335,561
النيجر 4,589,685 4,761,451 4,933,713 5,113,649
الهند 470,274,577 470,827,221 471,872,607 472,615,193
الولايات المتحدة 156,352,011 158,012,165 157,816,054 157,492,706
اليابان 66,895,565 66,707,220 66,472,480 66,696,963
اليونان 5,156,496 5,183,133 5,238,438 5,268,509
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 112,737,674 114,325,144 116,407,260 117,961,804
أنغولا 6,396,815 6,591,744 6,842,909 7,106,053
أوروغواي 1,649,616 1,670,604 1,692,126 1,700,990
أوزبكستان 11,068,044 11,411,870 11,762,532 12,122,887
أوغندا 12,192,752 12,578,057 12,994,413 13,426,420
أوكرانيا 23,226,648 23,240,736 23,214,637 23,221,176
ھايتي 3,871,623 3,966,400 4,062,551 4,160,894
أيرلندا 2,190,221 2,199,432 2,151,326 2,126,185
أيسلندا 187,127 189,549 186,727 187,627
إيطاليا 24,900,711 25,299,792 25,141,682 25,105,074
بابوا غينيا الجديدة 2,807,107 2,874,543 2,952,815 3,026,122
باراغواي 2,821,645 2,893,270 3,011,277 3,088,803
باكستان 54,975,715 56,333,079 58,041,389 59,687,684
بالاو
بربادوس 155,267 156,448 158,053 159,184
برمودا
بروناي دار السلام 183,002 187,239 191,134 195,222
بلجيكا 4,752,704 4,790,895 4,802,612 4,891,345
بلغاريا 3,584,316 3,665,432 3,597,908 3,510,500
بليز 124,159 130,741 137,884 144,868
بنغلاديش 67,990,978 69,410,991 70,773,866 72,321,086
بنما 1,514,583 1,581,716 1,616,322 1,648,976
بنن 3,271,685 3,385,160 3,500,390 3,617,605
بوتان 334,867 344,328 352,699 364,265
بوتسوانا 968,916 992,345 1,015,141 1,036,754
بورتو ريكو 1,463,341 1,439,072 1,454,863 1,391,873
بوركينا فاصو 6,854,720 7,077,339 7,307,244 7,544,166
بوروندي 3,840,164 4,006,567 4,167,504 4,312,174
بولندا 17,343,750 17,611,623 17,907,014 18,188,775
بوليفيا 4,239,194 4,352,545 4,467,269 4,582,822
بولينيزيا الفرنسية 110,925 112,895 114,826 116,454
بيرو 14,400,075 14,795,050 15,220,208 15,475,964
بيلاروس (روسيا البيضاء) 4,596,296 4,522,058 4,454,425 4,476,950
تايلند 38,821,122 39,120,013 38,638,034 39,383,539
تركمانستان 2,024,634 2,071,432 2,116,621 2,162,347
تركيا 23,835,155 24,594,573 25,574,890 26,517,893
ترينيداد وتوباغو 680,589 685,469 693,930 700,894
تشاد 4,064,175 4,180,645 4,299,501 4,423,062
تنزانيا 20,379,271 20,935,013 21,536,457 22,137,648
توغو 2,693,816 2,774,056 2,855,942 2,939,361
توفالو
تونس 3,594,778 3,676,336 3,749,458 3,827,350
تونغا 40,851 41,209 41,479 41,771
تيمور - ليشتي 326,748 330,493 335,122 342,914
جامايكا 1,243,867 1,256,272 1,228,415 1,223,195
جزر البهاما 182,917 187,959 192,896 197,120
جزر القمر 222,645 229,076 235,799 242,469
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 198,109 204,256 210,222 216,941
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 54,855 54,830 54,753 54,723
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 1,919,114 1,965,396 2,014,107 2,064,816
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 1,537,157 1,589,966 1,642,628 1,693,324
جمهورية الكونغو الديمقراطية 22,934,107 23,687,077 24,464,252 25,266,057
جمهورية إيران الإسلامية 24,556,594 23,860,816 24,537,116 25,251,669
جمهورية قيرغيز 2,409,356 2,443,054 2,485,099 2,530,520
جمهورية كوريا 24,376,283 24,379,286 24,330,115 24,628,666
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 14,224,447 14,330,560 14,471,191 14,569,324
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 2,919,843 3,001,725 3,083,577 3,167,603
جمهورية مصر العربية 25,099,055 25,761,985 26,427,507 27,103,631
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 905,311 922,495 935,983 945,545
جنوب أفريقيا 18,008,862 18,699,288 18,433,205 18,163,019
جنوب السودان
جورجيا 2,299,204 2,310,531 2,343,212 2,377,680
جيبوتي 265,141 273,751 282,949 292,107
دومينيكا
رواندا 4,775,267 4,920,718 5,075,365 5,228,059
روسيا 75,265,948 75,887,405 75,725,602 75,510,473
رومانيا 10,230,168 10,182,019 10,147,325 10,181,445
زامبيا 5,177,713 5,309,786 5,442,037 5,510,918
زمبابوي 6,490,971 6,489,786 6,523,869 6,616,907
ساموا 67,971 68,366 68,813 69,433
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 52,405 52,900 53,455 53,926
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 84,357 86,501 88,773 90,564
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 54,242 55,608 57,000 58,635
سان مارينو
سري لانكا 8,570,887 8,644,029 8,665,117 8,603,353
سلوفينيا 1,036,757 1,031,998 1,039,719 1,040,543
سنغافورة 2,457,482 2,624,581 2,719,444 2,805,435
سوازيلند 380,216 391,388 402,653 413,480
سورينام 191,881 195,852 199,954 203,506
سويسرا 4,304,361 4,408,645 4,473,947 4,497,439
سيراليون 2,102,400 2,155,757 2,208,538 2,260,968
سيشل
شيلي 7,160,450 7,451,903 7,560,948 8,037,178
صربيا 3,833,596 3,784,638 3,652,273 3,542,409
طاجيكستان 2,647,161 2,711,306 2,777,018 2,847,413
عمان 1,019,560 1,089,064 1,159,134 1,216,003
غابون 537,487 553,303 570,091 587,728
غامبيا 682,221 704,037 727,659 751,345
غانا 9,513,438 9,793,470 10,077,810 10,366,146
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 5,136,048 5,302,414 5,492,468 5,682,480
غوام 76,070 77,108 78,267 79,435
غيانا 288,126 292,379 296,794 301,690
غينيا 3,785,778 3,870,458 3,979,447 4,092,106
غينيا الاستوائية 335,061 346,055 357,159 368,904
غينيا-بيساو 599,274 614,910 631,872 648,346
فانواتو 97,450 99,489 101,392 104,483
فرنسا 29,281,038 29,501,270 29,822,230 29,879,412
فنزويلا 12,433,626 12,743,288 13,072,388 13,404,563
فنلندا 2,708,360 2,736,042 2,692,125 2,694,739
فيجي 352,034 356,294 360,898 364,608
فييتنام 48,319,139 49,288,104 50,190,072 51,137,641
قبرص 550,999 560,467 571,275 584,452
قطر 830,311 1,014,286 1,184,647 1,314,670
كازاخستان 8,254,474 8,406,293 8,646,150 8,788,417
كاليدونيا الجديدة 104,350 105,011 105,845 106,487
كرواتيا 1,993,827 1,997,520 1,992,044 1,972,036
كمبوديا 7,382,954 7,608,143 7,793,045 7,972,361
كندا 18,325,168 18,654,969 18,793,900 18,996,280
كوبا 5,000,499 5,072,498 5,235,622 5,268,560
كوت ديفوار 7,268,883 7,423,310 7,603,567 7,787,523
كوراسا
كوستاريكا 2,065,409 2,098,078 2,136,018 2,193,769
كوسوفو
كولومبيا 19,826,779 20,394,299 21,581,575 22,136,190
كيريباتي
كينيا 14,089,676 14,529,994 14,983,191 15,456,039
لاتفيا 1,194,306 1,219,676 1,192,086 1,155,439
لبنان 1,377,675 1,404,787 1,428,601 1,453,155
لكسمبورغ 216,644 221,117 235,194 238,344
ليبيا 2,257,629 2,315,303 2,356,990 2,379,116
ليبيريا 1,192,450 1,255,475 1,317,799 1,374,476
ليتوانيا 1,600,694 1,613,860 1,638,981 1,628,492
ليختنشتاين
ليسوتو 855,402 859,896 876,412 894,462
ماريانا
مالطة 171,405 174,572 176,627 181,090
مالي 3,874,292 4,009,715 4,150,256 4,296,554
ماليزيا 11,350,820 11,548,873 11,748,309 11,969,964
مايوت
مدغشقر 9,174,573 9,487,682 9,812,380 10,148,340
ملاوي 6,057,005 6,310,567 6,506,181 6,708,275
ملديف 137,271 142,428 147,453 152,554
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 302,606 317,202 326,137 337,271
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 3,657,898 3,684,828 3,707,359 3,696,471
منغوليا 1,137,281 1,129,564 1,152,774 1,183,147
موريتانيا 1,003,132 1,039,331 1,079,914 1,116,898
موريشيوس 560,968 570,116 578,460 595,289
موزامبيق 10,339,220 10,572,448 10,826,465 11,076,983
مولدوفا 1,346,046 1,306,367 1,262,366 1,216,973
موناكو
ميانمار 26,754,984 27,182,428 27,585,537 27,961,865
ناميبيا 844,929 878,061 903,614 929,045
ھندوراس 2,708,514 2,795,427 2,889,181 2,989,726
ھنغاريا 4,293,969 4,269,735 4,269,884 4,315,634
نيبال 14,757,357 15,151,692 15,591,278 16,039,658
نيجيريا 46,221,550 47,558,735 48,851,361 50,280,307
نيكاراغوا 2,193,952 2,252,807 2,313,086 2,374,650
نيوزيلندا 2,273,172 2,301,420 2,322,055 2,351,135
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 8,804,314 8,937,259 9,029,032 8,860,997

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.