البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 12 14 16 16
أذربيجان 187 234 283 332
أرمينيا 116 143 129 133
أروبا
إريتريا 9 11 11 12
إسبانيا 2,725 3,131 3,032 2,883
أستراليا 3,956 4,229 3,945 4,775
إستونيا 836 1,058 967 853
إسرائيل 1,737 2,073 2,004 2,183
أفغانستان 29 32 34 38
إكوادور 228 270 321 328
الأرجنتين 562 698 734 742
الأردن 252 330 373 357
الإمارات العربية المتحدة 1,204 1,527 1,704 1,450
ألبانيا 232 275 260 241
البحرين 725 793 771 864
البرازيل 610 715 734 990
البرتغال 2,183 2,384 2,365 2,367
البوسنة والهرسك 394 506 495 499
الجزائر 141 186 181 178
الجمهورية التشيكية 1,140 1,474 1,495 1,480
الجمهورية الدومينيكية 231 269 279 323
الجمهورية السلوفاكية 1,077 1,399 1,474 1,413
الجمهورية العربية السورية 79 90 95 97
الجمهورية اليمنية 57 68 63 63
الدانمرك 5,665 6,345 6,452 6,422
الرأس الأخضر 137 156 150 155
السلفادور 207 216 228 237
السنغال 56 66 60 59
السودان 69 97 94 84
السويد 4,508 4,866 4,347 4,710
الصومال
الصين 114 157 191 221
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 108 161 200 247
الفلبين 57 65 66 77
الكاميرون 53 64 60 61
الكويت 1,000 1,117 1,579 1,223
ألمانيا 4,231 4,718 4,723 4,668
المغرب 125 147 152 148
المكسيك 564 598 525 604
المملكة العربية السعودية 578 581 608 680
المملكة المتحدة 3,881 3,801 3,440 3,503
النرويغ 7,313 8,071 7,533 8,091
النمسا 4,604 5,153 5,035 4,958
النيجر 16 19 19 18
الهند 40 43 44 54
الولايات المتحدة 7,437 7,720 7,960 8,362
اليابان 2,806 3,253 3,754 4,065
اليونان 2,677 3,078 3,015 2,729
أنتيغوا وبربودا 598 602 601 690
أندورا 3,012 3,391 3,364 3,099
إندونيسيا 51 53 56 77
أنغولا 85 149 201 123
أوروغواي 562 721 787 998
أوزبكستان 47 57 73 82
أوغندا 37 45 44 47
أوكرانيا 196 260 200 234
ھايتي 35 35 40 46
أيرلندا 4,552 5,241 4,714 4,242
أيسلندا 6,175 4,929 3,698 3,722
إيطاليا 3,095 3,472 3,323 3,248
بابوا غينيا الجديدة 32 40 44 49
باراغواي 122 162 147 163
باكستان 23 22 20 22
بالاو 881 842 854 850
بربادوس 874 958 843 1,003
برمودا
بروناي دار السلام 783 877 833 882
بلجيكا 4,170 4,754 4,749 4,618
بلغاريا 375 474 463 435
بليز 209 219 242 239
بنغلاديش 16 18 21 23
بنما 398 493 564 616
بنن 31 33 34 31
بوتان 87 94 91 108
بوتسوانا 505 536 581 615
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 30 37 39 40
بوروندي 18 18 19 21
بولندا 717 973 829 917
بوليفيا 65 85 90 97
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 194 256 236 269
بيلاروس (روسيا البيضاء) 300 373 311 320
تايلند 130 158 160 179
تركمانستان 134 84 92 106
تركيا 553 624 575 678
ترينيداد وتوباغو 787 909 848 861
تشاد 28 28 28 31
تنزانيا 23 27 27 31
توغو 30 37 41 41
توفالو 340 590 396 534
تونس 217 246 243 238
تونغا 205 207 144 172
تيمور - ليشتي 58 64 65 57
جامايكا 230 272 228 247
جزر البهاما 1,790 1,833 1,741 1,735
جزر القمر 29 34 24 33
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 69 72 102 107
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 490 476 540 520
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 17 18 18 18
جمهورية الجبل الأسود 458 574 621 578
جمهورية الكونغو 60 80 67 72
جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 14 17 16
جمهورية إيران الإسلامية 220 277 287 317
جمهورية قيرغيز 49 56 57 53
جمهورية كوريا 1,365 1,237 1,184 1,439
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 28 39 39 46
جمهورية مصر العربية 85 101 114 123
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 274 327 311 317
جنوب أفريقيا 495 482 521 649
جنوب السودان
جورجيا 188 262 251 272
جيبوتي 78 82 94 92
دومينيكا 309 328 342 419
رواندا 36 44 52 56
روسيا 488 561 476 525
رومانيا 415 517 432 428
زامبيا 56 73 63 73
زمبابوي
ساموا 165 168 154 204
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 246 296 286 278
سانت كيتس ونيفس 551 553 524 669
سانت لوسيا 411 467 467 465
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 75 83 93 90
سان مارينو 3,869 4,222 3,864 3,655
سري لانكا 59 68 65 70
سلوفينيا 1,825 2,258 2,231 2,154
سنغافورة 1,232 1,434 1,531 1,733
سوازيلند 156 162 169 203
سورينام 345 404 467 492
سويسرا 6,051 6,999 7,185 7,812
سيراليون 39 48 45 43
سيشل 414 359 301 368
شيلي 683 765 802 947
صربيا 547 673 576 546
طاجيكستان 30 43 44 49
عمان 403 479 520 574
غابون 234 263 266 302
غامبيا 21 26 27 26
غانا 66 69 54 67
غرينادا 448 474 462 439
غرينلاند
غواتيمالا 184 199 184 196
غوام
غيانا 123 154 167 180
غينيا 23 26 25 23
غينيا الاستوائية 372 751 804 896
غينيا-بيساو 27 33 48 47
فانواتو 90 111 123 157
فرنسا 4,483 4,941 4,840 4,691
فنزويلا 477 598 688 663
فنلندا 3,744 4,254 4,078 3,984
فيجي 152 153 145 154
فييتنام 58 70 77 83
قبرص 1,674 1,918 1,794 1,705
قطر 1,640 1,636 1,612 1,489
كازاخستان 232 330 326 393
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 1,008 1,224 1,112 1,067
كمبوديا 32 39 41 45
كندا 4,340 4,623 4,519 5,222
كوبا 586 585 672 607
كوت ديفوار 61 72 61 60
كوراسا
كوستاريكا 524 618 667 811
كوسوفو
كولومبيا 337 377 392 472
كيريباتي 177 171 159 160
كينيا 32 33 36 37
لاتفيا 882 974 756 718
لبنان 510 556 617 651
لكسمبورغ 7,625 8,055 8,262 8,181
ليبيا 341 469 427 484
ليبيريا 25 27 28 29
ليتوانيا 725 934 836 781
ليختنشتاين
ليسوتو 64 66 75 109
ماريانا
مالطة 1,581 1,596 1,668 1,697
مالي 30 34 33 32
ماليزيا 262 306 316 368
مايوت
مدغشقر 16 22 18 16
ملاوي 20 21 25 26
ملديف 339 455 355 382
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 74 120 97 120
موريتانيا 39 47 38 43
موريشيوس 317 395 382 449
موزامبيق 18 18 23 21
مولدوفا 134 194 191 190
موناكو 5,626 6,692 6,658 6,326
ميانمار 8 11 14 17
ناميبيا 283 275 297 361
ھندوراس 102 116 134 137
ھنغاريا 1,023 1,119 957 942
نيبال 20 23 24 30
نيجيريا 68 79 67 63
نيكاراغوا 93 105 104 103
نيوزيلندا 2,694 2,820 2,702 3,279
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 279 306 336 366
ھولندا 4,626 5,237 5,751 5,593

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.