البلد 2008 2009 2010
إثيوبيا 32 34 34
أذربيجان 71 71 71
أرمينيا 94 96 97
أروبا 100 100 100
إريتريا 57
إسبانيا 100 100 100
أستراليا 100 100 100
إستونيا 97 97 97
إسرائيل 100 100 100
أفغانستان 42 42 42
إكوادور 89 89 89
الأرجنتين
الأردن 92 92 92
الإمارات العربية المتحدة 100 100 100
ألبانيا 94 94 94
البحرين
البرازيل 84 85 85
البرتغال 100 100 100
البوسنة والهرسك 98 98 98
الجزائر 79 79 79
الجمهورية التشيكية 100 100 100
الجمهورية الدومينيكية 84 84 84
الجمهورية السلوفاكية 100 100 100
الجمهورية العربية السورية 85 85 86
الجمهورية اليمنية 47 47 47
الدانمرك 100 100 100
الرأس الأخضر 84 85 85
السلفادور 76 76 76
السنغال 54 55 56
السودان 52 52 52
السويد 100 100 100
الصومال 7 7 7
الصين 82 83 85
الضفة الغربية وقطاع غزة 81 81 81
العراق 55 56 56
الفلبين 91 91 92
الكاميرون 51 52 52
الكويت 99 99 99
ألمانيا 100 100 100
المغرب 60 61 61
المكسيك 88 90 91
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة 100 100 100
النرويغ 100 100 100
النمسا 100 100 100
النيجر 39 39 39
الهند 87 89 90
الولايات المتحدة 94 94 94
اليابان 100 100 100
اليونان 99 99 99
أنتيغوا وبربودا
أندورا 100 100 100
إندونيسيا 73 73 74
أنغولا 38 38 38
أوروغواي 100 100 100
أوزبكستان 81 81 81
أوغندا 65 67 68
أوكرانيا 97 98 98
ھايتي 51 51 51
أيرلندا 100 100 100
أيسلندا 100 100 100
إيطاليا 100 100 100
بابوا غينيا الجديدة 33 33 33
باراغواي 66 66 66
باكستان 88 88 89
بالاو 96 96 96
بربادوس 100 100 100
برمودا
بروناي دار السلام
بلجيكا 100 100 100
بلغاريا 100 100 100
بليز 95 97 99
بنغلاديش 79 80 80
بنما 83 83
بنن 66 67 68
بوتان 92 93 94
بوتسوانا 91 92 92
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 69 71 73
بوروندي 71 71 71
بولندا
بوليفيا 68 69 71
بولينيزيا الفرنسية 100 100 100
بيرو 63 64 65
بيلاروس (روسيا البيضاء) 99 99 99
تايلند 95 95 95
تركمانستان
تركيا 96 98 99
ترينيداد وتوباغو 93 93 93
تشاد 43 44 44
تنزانيا 44 44 44
توغو 40 40 40
توفالو 97 97 97
تونس 84 84
تونغا 100 100 100
تيمور - ليشتي 58 59 60
جامايكا 88 88 88
جزر البهاما
جزر القمر 97 97 97
جزر تركس وكيكوس 100 100 100
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 99 99 99
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 51 51 51
جمهورية الجبل الأسود 96 96 96
جمهورية الكونغو 33 33 32
جمهورية الكونغو الديمقراطية 27 27 27
جمهورية إيران الإسلامية 92 92 92
جمهورية قيرغيز 85 85 85
جمهورية كوريا 88 88 88
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 98 97 97
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 57 59 62
جمهورية مصر العربية 98 98 99
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 99 99 99
جنوب أفريقيا 78 78 79
جنوب السودان
جورجيا 96 96 96
جيبوتي 54 54 54
دومينيكا
رواندا 63 63 63
روسيا 91 92 92
رومانيا 76
زامبيا 46 46 46
زمبابوي 69 69 69
ساموا 95 95 96
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس 99 99 99
سانت لوسيا 95 95 95
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 88 88 88
سان مارينو
سري لانكا 88 90 90
سلوفينيا 99 99 99
سنغافورة
سوازيلند 60 62 65
سورينام 81 81 81
سويسرا 100 100 100
سيراليون 34 34 35
سيشل
شيلي 75 75 75
صربيا 98 98 98
طاجيكستان 53 54 54
عمان 77 78 78
غابون 41 41 41
غامبيا 85 85 85
غانا 75 77 80
غرينادا
غرينلاند 100 100 100
غواتيمالا 87 87 87
غوام 100 100 100
غيانا 92 92 93
غينيا 63 65 65
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو 51 52 53
فانواتو 83 85 87
فرنسا 100 100 100
فنزويلا
فنلندا 100 100 100
فيجي 95 95 95
فييتنام 89 91 93
قبرص 100 100 100
قطر 100 100 100
كازاخستان 90 90 90
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 97 97 97
كمبوديا 55 56 58
كندا 99 99 99
كوبا 89 89 89
كوت ديفوار 68 68 68
كوراسا
كوستاريكا 91 91 91
كوسوفو
كولومبيا 72 72 72
كيريباتي
كينيا 50 51 52
لاتفيا 96 96 96
لبنان 100 100 100
لكسمبورغ 100 100 100
ليبيا
ليبيريا 58 59 60
ليتوانيا 81 81
ليختنشتاين
ليسوتو 74 73 73
ماريانا 97 97 97
مالطة 100 100 100
مالي 48 50 51
ماليزيا 99 99 99
مدغشقر 32 33 34
ملاوي 75 77 80
ملديف 97 97 97
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 51 53 53
موريتانيا 47 48 48
موريشيوس 99 99 99
موزامبيق 29 29 29
مولدوفا 92 93 93
موناكو
ميانمار 74 76 78
ناميبيا 88 90 90
ھندوراس 78 79 79
ھنغاريا 100 100 100
نيبال 87 88 88
نيجيريا 42 42 43
نيكاراغوا 68 68 68
نيوزيلندا 100 100 100
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 100 100 100

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice