| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
|
|
| أذربيجان | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
|
|
| أرمينيا | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
|
| أروبا | |||||||
| إريتريا | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| إسبانيا | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
|
|
| أستراليا | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 |
|
|
| إستونيا | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 |
|
|
| إسرائيل | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 |
|
|
| أفغانستان | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| إكوادور | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
|
|
| الأرجنتين | 40 | 42 | 39 | 39 |
|
||
| الأردن | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| ألبانيا | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| البحرين | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| البرازيل | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| البرتغال | 21 | 28 | 27 | 27 |
|
||
| البوسنة والهرسك | 14 | 12 | 12 | 19 | 17 |
|
|
| الجزائر | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| الجمهورية اليمنية |
|
||||||
| الدانمرك | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|
| الرأس الأخضر | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 |
|
|
| السلفادور | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| السنغال | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| السودان | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 |
|
|
| السويد | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
|
|
| الصومال | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
|
|
| الصين | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | |||||||
| العراق | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|
|
| الفلبين | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
|
|
| الكاميرون | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| الكويت | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| ألمانيا | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| المغرب | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| المكسيك | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 |
|
|
| المملكة العربية السعودية |
|
||||||
| المملكة المتحدة | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
|
|
| النرويغ | 38 | 36 | 40 | 40 | 40 |
|
|
| النمسا | 32 | 28 | 28 | 28 |
|
||
| النيجر | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
||
| الهند | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| الولايات المتحدة | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| اليابان | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| اليونان | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| أندورا | 29 | 25 | 36 | 36 | 54 |
|
|
| إندونيسيا | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 |
|
|
| أنغولا | 15 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| أوروغواي | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
|
|
| أوزبكستان | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
|
|
| أوغندا | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 |
|
|
| أوكرانيا | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
||
| ھايتي | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
|
|
| أيرلندا | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| أيسلندا | 32 | 33 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| إيطاليا | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| باراغواي | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| باكستان | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 |
|
|
| بالاو |
|
||||||
| بربادوس | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| برمودا | |||||||
| بروناي دار السلام | |||||||
| بلجيكا | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| بلغاريا | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| بليز | 7 |
|
|||||
| بنغلاديش | 15 | 19 | 19 | 19 |
|
||
| بنما | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| بنن | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|
|
| بوتان | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| بوتسوانا | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
|
|
| بورتو ريكو | |||||||
| بوركينا فاصو | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| بوروندي | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|
|
| بولندا | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| بوليفيا | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | |||||||
| بيرو | 29 | 29 | 28 | 28 | 22 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 29 | 32 | 35 | 35 | 32 |
|
|
| تايلند | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
| تركمانستان | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| تركيا | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 19 | 27 | 27 | 29 | 29 |
|
|
| تشاد | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 |
|
|
| تنزانيا | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 |
|
|
| توغو | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| توفالو |
|
||||||
| تونس | 23 | 23 | 23 | 28 |
|
||
| تونغا | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| تيمور - ليشتي | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| جامايكا | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| جزر البهاما | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| جزر القمر | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | |||||||
| جزر سليمان |
|
||||||
| جزر فارو | |||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | |||||||
| جزر كايمان | |||||||
| جزر مارشال | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| جزيرة مان | |||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| جمهورية قيرغيز | 26 | 26 | 26 | 23 |
|
||
| جمهورية كوريا | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 |
|
|
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 28 | 32 | 28 | 33 | 31 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 |
|
|
| جنوب السودان | |||||||
| جورجيا | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 |
|
|
| جيبوتي | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| دومينيكا | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 |
|
|
| رواندا | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
| روسيا | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| رومانيا | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| زامبيا | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| زمبابوي | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| ساموا | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
|
|
| ساموا الأمريكية | |||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 18 | 18 | 18 | 22 | 17 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| سانت لوسيا | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | |||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | |||||||
| سان تومي وبرينسيبي | 2 | 2 | 7 | 18 | 18 |
|
|
| سان مارينو | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| سري لانكا | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
|
| سلوفينيا | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|
|
| سنغافورة | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 |
|
|
| سوازيلند | 11 | 14 | 14 | 14 |
|
||
| سورينام | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 |
|
|
| سويسرا | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| سيراليون | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| سيشل | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| شيلي | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| صربيا | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| طاجيكستان | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| عمان |
|
||||||
| غابون | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 |
|
|
| غامبيا | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
| غانا | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| غرينادا | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| غرينلاند | |||||||
| غواتيمالا | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| غوام | |||||||
| غيانا | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
|
|
| غينيا | 19 | 19 |
|
||||
| غينيا الاستوائية | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| غينيا-بيساو | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| فانواتو | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| فرنسا | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| فنزويلا | 19 | 19 | 19 | 17 |
|
||
| فنلندا | 42 | 42 | 42 | 40 | 43 |
|
|
| فيجي | |||||||
| فييتنام | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
|
|
| قبرص | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
|
|
| قطر |
|
||||||
| كازاخستان | 16 | 16 | 18 | 18 |
|
||
| كاليدونيا الجديدة | |||||||
| كرواتيا | 19 | 22 | 21 | 24 | 24 |
|
|
| كمبوديا | 10 | 16 | 16 | 21 | 21 |
|
|
| كندا | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 |
|
|
| كوبا | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| كوت ديفوار | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| كوراسا | |||||||
| كوستاريكا | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| كوسوفو | |||||||
| كولومبيا | 8 | 8 | 8 | 13 |
|
||
| كيريباتي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| كينيا | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| لاتفيا | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 |
|
|
| لبنان | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| لكسمبورغ | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| ليبيا | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| ليبيريا | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| ليتوانيا | 25 | 23 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| ليختنشتاين | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| ليسوتو | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|
|
| ماريانا | |||||||
| مالطة | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| مالي | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| ماليزيا | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
|
|
| مايوت | |||||||
| مدغشقر | 8 | 8 | 13 |
|
|||
| ملاوي | 14 | 13 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| ملديف | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | |||||||
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | |||||||
| منغوليا | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| موريتانيا | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| موريشيوس | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
|
|
| موزامبيق | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| مولدوفا | 22 | 22 | 26 | 24 | 19 |
|
|
| موناكو | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 |
|
|
| ميانمار | 4 | ||||||
| ناميبيا | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
|
|
| ھندوراس | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 |
|
|
| ھنغاريا | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
|
|
| نيبال | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| نيجيريا | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
|
|
| نيكاراغوا | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
|
|
| نيوزيلندا | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة |
|
||||||
| ھولندا | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 |
|