البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 23 20 22 21
أذربيجان 22 19 19 17
أرمينيا 38 41 35 33
أروبا
إريتريا 11
إسبانيا 31 29 24 23
أستراليا 28 30 28 28
إستونيا 40 29 19 20
إسرائيل 20 18 16 16
أفغانستان 32 16 15 16
إكوادور 24 28 23 26
الأرجنتين 24 23 21 22
الأردن 26 24 15 15
الإمارات العربية المتحدة 24 23 24 25
ألبانيا 30 32 29 26
البحرين 27 33
البرازيل 18 21 17 19
البرتغال 23 23 20 20
البوسنة والهرسك 31 28 21 20
الجزائر 34 33 47 41
الجمهورية التشيكية 27 25 22 23
الجمهورية الدومينيكية 19 18 15 16
الجمهورية السلوفاكية 28 28 20 23
الجمهورية العربية السورية 28 32 30 19
الجمهورية اليمنية 17 15 14 12
الدانمرك 23 22 18 17
الرأس الأخضر 47 47 39 47
السلفادور 16 15 13 13
السنغال 31 30 28 29
السودان 31 26 25 23
السويد 20 20 16 18
الصومال
الصين 42 44 48 48
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق
الفلبين 17 19 17 21
الكاميرون 18
الكويت 20 18 14
ألمانيا 19 19 17 17
المغرب 32 38 36 35
المكسيك 26 27 23 25
المملكة العربية السعودية 21 22 27 22
المملكة المتحدة 18 17 14 15
النرويغ 26 24 22 22
النمسا 23 23 21 22
النيجر
الهند 38 35 36 35
الولايات المتحدة 19 17 14 15
اليابان 24 24 20 20
اليونان 26 24 18 16
أنتيغوا وبربودا 44 25 18
أندورا
إندونيسيا 25 28 31 32
أنغولا 14 16 15 15
أوروغواي 20 23 20 19
أوزبكستان 21 25 26 26
أوغندا 22 23 24 24
أوكرانيا 27 28 17 19
ھايتي 30 29 27 25
أيرلندا 26 22 14 11
أيسلندا 29 25 14 13
إيطاليا 22 22 19 20
بابوا غينيا الجديدة 20 20 20 18
باراغواي 18 18 16 19
باكستان 23 22 18 15
بالاو
بربادوس 22 22 22 15
برمودا 10
بروناي دار السلام 13 14
بلجيكا 23 24 20 20
بلغاريا 34 38 29 25
بليز 19 25
بنغلاديش 24 24 24 24
بنما 23 27 25 27
بنن 21 21 25 26
بوتان 37 40 41
بوتسوانا 26 32 24 28
بورتو ريكو 14 12 11 9
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا 24 24 20 21
بوليفيا 15 18 17 17
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 23 27 21 24
بيلاروس (روسيا البيضاء) 34 38 37 41
تايلند 26 29 21 26
تركمانستان 19 32 51 59
تركيا 21 22 15 20
ترينيداد وتوباغو 13 11
تشاد 18 25 34 37
تنزانيا 30 30 29 29
توغو
توفالو
تونس 24 26 25 26
تونغا 20 26 27 29
تيمور - ليشتي
جامايكا 27 24 20 21
جزر البهاما 28 25 24 22
جزر القمر 11 14 12
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 9 12 11
جمهورية الجبل الأسود 34 41 27 23
جمهورية الكونغو 22 18 23 21
جمهورية الكونغو الديمقراطية 20 24 29
جمهورية إيران الإسلامية 33
جمهورية قيرغيز 27 29 27 28
جمهورية كوريا 29 31 26 29
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 33 30 31 26
جمهورية مصر العربية 21 22 19 19
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 25 27 26 25
جنوب أفريقيا 21 22 20 19
جنوب السودان
جورجيا 32 26 13 20
جيبوتي 37
دومينيكا 23 25 24 23
رواندا 18 23 22
روسيا 24 26 19 23
رومانيا 29 31 31 31
زامبيا 24 22 22 22
زمبابوي 7 5 2 3
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 27 28 23
سانت كيتس ونيفس 36 35 31
سانت لوسيا 30 32 30 33
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سري لانكا 28 28 24 28
سلوفينيا 32 32 23 23
سنغافورة 21 30 26 24
سوازيلند 12 11 11 11
سورينام
سويسرا 22 21 19 19
سيراليون 13 15 15 16
سيشل 30 26 23
شيلي 20 25 19 21
صربيا 29 30 23 23
طاجيكستان 23 21 22 23
عمان 31 30
غابون 26 24 27 27
غامبيا 23 25 26 26
غانا 20 21 23 27
غرينادا 32 27 24
غرينلاند
غواتيمالا 21 16 13 15
غوام
غيانا 24 21 26 27
غينيا 14 16 21 20
غينيا الاستوائية 35 26 47 29
غينيا-بيساو
فانواتو 25
فرنسا 22 22 19 19
فنزويلا 29 26 25 21
فنلندا 23 22 19 19
فيجي 21 24
فييتنام 43 40 38 39
قبرص 22 24 17 18
قطر 38 40 39
كازاخستان 36 28 29 25
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 29 31 27 23
كمبوديا 21 19 21 17
كندا 23 23 21 22
كوبا 10 15 10 12
كوت ديفوار 9 10 11 14
كوراسا
كوستاريكا 25 28 16 20
كوسوفو 26 29 27 30
كولومبيا 23 23 22 24
كيريباتي
كينيا 19 19 19 19
لاتفيا 40 31 20 21
لبنان 28 30 34 33
لكسمبورغ 21 21 17 19
ليبيا 25 28
ليبيريا 20 20
ليتوانيا 31 27 11 17
ليختنشتاين
ليسوتو 24 28 28 28
ماريانا
مالطة 22 21 17 17
مالي 22
ماليزيا 22 19 14 21
مايوت
مدغشقر 32 40 33
ملاوي 27 26 25 25
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 38 31 19 12
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 21 20 21 24
منغوليا 39 44 34 41
موريتانيا 37 35 31 27
موريشيوس 27 27 21 24
موزامبيق 16 16 20 24
مولدوفا 38 39 23 24
موناكو
ميانمار 15 16 19 23
ناميبيا 24 28 27 23
ھندوراس 34 36 20 23
ھنغاريا 22 24 18 18
نيبال 29 31 32 35
نيجيريا
نيكاراغوا 33 33 23 28
نيوزيلندا 24 22 19 20
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 20 20 19 19

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.