البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 11 11 14 17
أذربيجان 66 52 54 63
أرمينيا 15 15 21 23
أروبا
إريتريا 4 5
إسبانيا 26 24 27 30
أستراليا 20 23 20 21
إستونيا 71 65 79 92
إسرائيل 40 35 37 37
أفغانستان 27 23 20 18
إكوادور 38 30 33 33
الأرجنتين 24 21 22 22
الأردن 57 46 48 46
الإمارات العربية المتحدة 79 75 78
ألبانيا 30 28 32 34
البحرين 97 81
البرازيل 14 11 11 12
البرتغال 32 28 31 36
البوسنة والهرسك 41 32 36 42
الجزائر 46 29 31
الجمهورية التشيكية 64 59 66 73
الجمهورية الدومينيكية 25 22 23 25
الجمهورية السلوفاكية 83 71 81 89
الجمهورية العربية السورية 37 29 35
الجمهورية اليمنية 38 28 30
الدانمرك 55 48 50 53
الرأس الأخضر 45 36 39 42
السلفادور 27 23 26 28
السنغال 26 24 25 25
السودان 25 16 20 18
السويد 54 48 49 50
الصومال
الصين 35 27 31 31
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق
الفلبين 37 32 35 31
الكاميرون 31 24 26 31
الكويت 67 59 60 66
ألمانيا 48 42 47 50
المغرب 37 29 33 35
المكسيك 28 28 30 32
المملكة العربية السعودية 68 54 58 62
المملكة المتحدة 30 29 31 32
النرويغ 47 39 41 42
النمسا 59 50 54 57
النيجر
الهند 24 20 22 24
الولايات المتحدة 13 11 13 14
اليابان 18 13 15 15
اليونان 24 19 22 25
أنتيغوا وبربودا 46 46 45 48
أندورا
إندونيسيا 30 24 25 26
أنغولا 78 55 62 65
أوروغواي 30 28 27 27
أوزبكستان 44 36 31 32
أوغندا 24 24 24 24
أوكرانيا 47 46 51 54
ھايتي 13 14 12 14
أيرلندا 83 91 101 107
أيسلندا 44 53 56 59
إيطاليا 28 24 27 29
بابوا غينيا الجديدة 75 58 56 51
باراغواي 51 48 52 49
باكستان 13 13 14 14
بالاو 84 85 91 103
بربادوس 60 61 47
برمودا 26
بروناي دار السلام 78 73 81 81
بلجيكا 85 73 80 84
بلغاريا 58 48 57 67
بليز 62 16 58 66
بنغلاديش 20 19 18 23
بنما 85 81 77 81
بنن 20 16 15 15
بوتان 47 46 40 37
بوتسوانا 42 32 33 39
بورتو ريكو 83 78 78
بوركينا فاصو 10 13 17 21
بوروندي 7 5 6 5
بولندا 40 39 42
بوليفيا 45 36 41 44
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 27 24 25 29
بيلاروس (روسيا البيضاء) 61 51 54 88
تايلند 76 68 71 77
تركمانستان 64 75 78 78
تركيا 24 23 21 24
ترينيداد وتوباغو 64 51 58
تشاد 53 39 41 41
تنزانيا 25 23 28 31
توغو 35 37 40 41
توفالو
تونس 56 46 50 49
تونغا 14 14 13 18
تيمور - ليشتي
جامايكا 42 34 31 31
جزر البهاما 46 40 41 43
جزر القمر 14 15 16 15
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 37 37 31 26
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 11 10 11 12
جمهورية الجبل الأسود 39 32 35 40
جمهورية الكونغو 75 70 85 87
جمهورية الكونغو الديمقراطية 61 45 68 68
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية قيرغيز 54 55 52 55
جمهورية كوريا 53 50 52 56
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 32 31 36 38
جمهورية مصر العربية 33 25 21 23
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 51 39 47 55
جنوب أفريقيا 36 27 27 29
جنوب السودان 67 62 65 65
جورجيا 29 30 35 36
جيبوتي
دومينيكا 35 33 36 34
رواندا 14 10 10 13
روسيا 31 28 30 31
رومانيا 30 31 36 38
زامبيا 35 35 47 46
زمبابوي 41 29 48 49
ساموا 32 31 32 31
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 30 29 27 27
سانت كيتس ونيفس 31 25 30 33
سانت لوسيا 46 46 52 44
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 10 10 12 11
سان مارينو
سري لانكا 25 21 22 23
سلوفينيا 67 58 65 72
سنغافورة 241 225 207 209
سوازيلند 59 59 53 65
سورينام
سويسرا 54 50 52 51
سيراليون 14 14 17 17
سيشل 44 46 40 46
شيلي 42 37 38 38
صربيا 31 29 35 36
طاجيكستان 17 13 15 15
عمان 59 53
غابون 67 56 60 65
غامبيا 23 25 23 29
غانا 25 29 29 38
غرينادا 23 22 21 23
غرينلاند
غواتيمالا 25 24 26 27
غوام
غيانا
غينيا 35 27 28 30
غينيا الاستوائية 79 70 70 71
غينيا-بيساو
فانواتو 44 42 49
فرنسا 27 23 26 27
فنزويلا 31 18 29 30
فنلندا 47 37 40 41
فيجي 51 46 54 48
فييتنام 78 68 78 87
قبرص 45 40 40
قطر 51 47
كازاخستان 57 42 44 49
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 42 37 39 42
كمبوديا 66 49 54 54
كندا 35 29 29 31
كوبا 21 18 20
كوت ديفوار 47 42 41 44
كوراسا
كوستاريكا 45 42 38 37
كوسوفو 14 15 19 20
كولومبيا 18 16 16 19
كيريباتي
كينيا 28 24 28 29
لاتفيا 43 44 54 59
لبنان 24 21 22 24
لكسمبورغ 182 164 172 176
ليبيا 67
ليبيريا 34 15 19 27
ليتوانيا 60 55 69 78
ليختنشتاين
ليسوتو 56 46 44 46
ماريانا
مالطة 88 79 88 98
مالي 29 24 26 25
ماليزيا 99 91 94 92
مدغشقر 27 29 24 26
ملاوي 28 25 29 30
ملديف 95 83 97 114
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 97 94 106 112
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 209 191 219 225
منغوليا 54 50 55 62
موريتانيا 59 45 56 66
موريشيوس 53 49 53 54
موزامبيق 32 25 26 29
مولدوفا 41 37 39 45
موناكو
ميانمار
ناميبيا 53 47 47 45
ھندوراس 51 41 44 48
ھنغاريا 82 78 87 92
نيبال 12 15 10 9
نيجيريا 43 35 35 40
نيكاراغوا 32 31 37 41
نيوزيلندا 31 28 28 30
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 76 69 78 83

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice