| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 13 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| أذربيجان | 68 | 66 | 52 | 55 |
|
|
| أرمينيا | 19 | 15 | 15 | 21 |
|
|
| أروبا | ||||||
| إريتريا | 7 | 4 | 5 |
|
||
| إسبانيا | 27 | 26 | 23 | 26 |
|
|
| أستراليا | 20 | 20 | 23 | 20 |
|
|
| إستونيا | 68 | 71 | 65 | 78 |
|
|
| إسرائيل | 43 | 40 | 35 | 37 |
|
|
| أفغانستان | 18 | 16 | 17 | 15 |
|
|
| إكوادور | 35 | 38 | 30 | 33 |
|
|
| الأرجنتين | 25 | 24 | 21 | 22 |
|
|
| الأردن | 52 | 55 | 43 | 45 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | 72 | 79 | 75 | 78 |
|
|
| ألبانيا | 29 | 30 | 29 | 30 |
|
|
| البحرين | 94 | 97 |
|
|||
| البرازيل | 13 | 14 | 11 | 11 |
|
|
| البرتغال | 32 | 32 | 28 | 31 |
|
|
| البوسنة والهرسك | 43 | 41 | 32 | 36 |
|
|
| الجزائر | 47 | 46 | 29 | 31 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | 80 | 77 | 69 | 79 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 29 | 25 | 22 | 22 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | 87 | 83 | 71 | 81 |
|
|
| الجمهورية العربية السورية | 39 | 37 | 29 | 35 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 36 | 38 | 28 | 30 |
|
|
| الدانمرك | 52 | 55 | 48 | 50 |
|
|
| الرأس الأخضر | 43 | 46 | 36 | 39 |
|
|
| السلفادور | 26 | 27 | 23 | 26 |
|
|
| السنغال | 25 | 26 | 24 | 25 |
|
|
| السودان | 20 | 22 | 15 | 20 |
|
|
| السويد | 52 | 54 | 48 | 50 |
|
|
| الصومال | ||||||
| الصين | 38 | 35 | 27 | 30 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | ||||||
| العراق | ||||||
| الفلبين | 43 | 37 | 32 | 35 |
|
|
| الكاميرون | 22 | 33 | 27 | 29 |
|
|
| الكويت | 63 | 66 | 56 |
|
||
| ألمانيا | 47 | 48 | 42 | 47 |
|
|
| المغرب | 36 | 37 | 29 | 33 |
|
|
| المكسيك | 28 | 28 | 28 | 30 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | 65 | 68 | 54 | 57 |
|
|
| المملكة المتحدة | 27 | 29 | 28 | 30 |
|
|
| النرويغ | 44 | 47 | 39 | 41 |
|
|
| النمسا | 59 | 59 | 50 | 54 |
|
|
| النيجر | ||||||
| الهند | 20 | 24 | 20 | 22 |
|
|
| الولايات المتحدة | 12 | 13 | 11 | 13 |
|
|
| اليابان | 18 | 18 | 13 | 15 |
|
|
| اليونان | 24 | 24 | 19 | 22 |
|
|
| أنتيغوا وبربودا | 42 | 43 | 43 | 44 |
|
|
| أندورا | ||||||
| إندونيسيا | 29 | 30 | 24 | 25 |
|
|
| أنغولا | 74 | 76 | 52 | 57 |
|
|
| أوروغواي | 29 | 30 | 28 | 27 |
|
|
| أوزبكستان | 40 | 44 | 36 | 31 |
|
|
| أوغندا | 17 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| أوكرانيا | 45 | 47 | 46 | 50 |
|
|
| ھايتي | 13 | 13 | 14 | 12 |
|
|
| أيرلندا | 80 | 83 | 91 | 101 |
|
|
| أيسلندا | 35 | 44 | 53 | 56 |
|
|
| إيطاليا | 29 | 28 | 24 | 27 |
|
|
| بابوا غينيا الجديدة | 81 | 75 | 58 | 56 |
|
|
| باراغواي | 51 | 50 | 47 | 57 |
|
|
| باكستان | 14 | 13 | 13 | 14 |
|
|
| بالاو | 68 | 81 |
|
|||
| بربادوس | 59 | 60 | 61 | 47 |
|
|
| برمودا | 29 | 26 |
|
|||
| بروناي دار السلام | 68 | 78 |
|
|||
| بلجيكا | 83 | 85 | 72 | 80 |
|
|
| بلغاريا | 59 | 58 | 48 | 58 |
|
|
| بليز | 60 | 62 |
|
|||
| بنغلاديش | 20 | 20 | 19 | 18 |
|
|
| بنما | 81 | 81 | 77 | 65 |
|
|
| بنن | 16 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| بوتان | 55 | 47 | 65 |
|
||
| بوتسوانا | 47 | 42 | 34 | 33 |
|
|
| بورتو ريكو | 82 | 83 | 78 | 78 |
|
|
| بوركينا فاصو | ||||||
| بوروندي | ||||||
| بولندا | 41 | 40 | 39 | 42 |
|
|
| بوليفيا | 42 | 45 | 36 | 41 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | ||||||
| بيرو | 29 | 27 | 24 | 25 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 61 | 61 | 51 | 55 |
|
|
| تايلند | 73 | 76 | 68 | 71 |
|
|
| تركمانستان | 75 | 64 | 51 | 52 |
|
|
| تركيا | 22 | 24 | 23 | 21 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 65 | 65 |
|
|||
| تشاد | 55 | 53 | 42 | 44 |
|
|
| تنزانيا | 24 | 25 | 23 | 26 |
|
|
| توغو | 42 | |||||
| توفالو | ||||||
| تونس | 51 | 56 | 45 | 49 |
|
|
| تونغا | 12 | 13 | 14 | 13 |
|
|
| تيمور - ليشتي | ||||||
| جامايكا | 40 | 40 | 33 | 26 |
|
|
| جزر البهاما | 47 | 46 | 40 | 42 |
|
|
| جزر القمر | 15 | 14 | 15 |
|
||
| جزر تركس وكيكوس | ||||||
| جزر سليمان | 37 | 37 | 37 | 31 |
|
|
| جزر فارو | ||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | ||||||
| جزر كايمان | ||||||
| جزر مارشال | ||||||
| جزيرة مان | ||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 15 | 11 | 15 |
|
||
| جمهورية الجبل الأسود | 43 | 39 | 33 | 36 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 79 | 75 | 70 | 85 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 27 | 23 | 17 | 26 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 32 | |||||
| جمهورية قيرغيز | 53 | 54 | 55 | 58 |
|
|
| جمهورية كوريا | 42 | 53 | 50 | 52 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | ||||||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 34 | 32 | 30 | 36 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 30 | 33 | 25 | 21 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 52 | 51 | 39 | 47 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 31 | 36 | 27 | 27 |
|
|
| جنوب السودان | 75 | 67 | 72 |
|
||
| جورجيا | 31 | 29 | 30 | 35 |
|
|
| جيبوتي | 57 | |||||
| دومينيكا | 34 | 34 | 33 | 32 |
|
|
| رواندا | 11 | 14 | 12 |
|
||
| روسيا | 30 | 31 | 28 | 30 |
|
|
| رومانيا | 31 | 31 | 33 | 23 |
|
|
| زامبيا | 42 | 36 | 36 | 44 |
|
|
| زمبابوي | 38 | 41 | 31 | 48 |
|
|
| ساموا | 30 | 33 | 32 | 32 |
|
|
| ساموا الأمريكية | ||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 30 | 29 | 27 | 25 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 35 | 32 | 27 | 27 |
|
|
| سانت لوسيا | 41 | 44 | 47 | 47 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | ||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | ||||||
| سان تومي وبرينسيبي | ||||||
| سان مارينو | ||||||
| سري لانكا | 29 | 25 | 21 | 22 |
|
|
| سلوفينيا | 70 | 67 | 58 | 65 |
|
|
| سنغافورة | 219 | 233 | 200 | 211 |
|
|
| سوازيلند | 76 | 59 | 60 | 55 |
|
|
| سورينام | ||||||
| سويسرا | 56 | 56 | 52 | 54 |
|
|
| سيراليون | 21 | 16 | 16 | 17 |
|
|
| سيشل | 97 | 118 | 116 |
|
||
| شيلي | 47 | 45 | 39 | 39 |
|
|
| صربيا | 31 | 31 | 29 | 35 |
|
|
| طاجيكستان | 21 | 17 | 13 | 15 |
|
|
| عمان | 57 | 59 | 53 |
|
||
| غابون | 62 | 67 | 56 | 62 |
|
|
| غامبيا | 33 | 30 | 30 | 29 |
|
|
| غانا | 25 | 25 | 29 | 29 |
|
|
| غرينادا | 24 | 22 | 22 | 21 |
|
|
| غرينلاند | ||||||
| غواتيمالا | 26 | 25 | 24 | 25 |
|
|
| غوام | ||||||
| غيانا | ||||||
| غينيا | 30 | 33 | 40 | 35 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 82 | 79 | 70 |
|
||
| غينيا-بيساو | ||||||
| فانواتو | 41 | 44 | 42 | 47 |
|
|
| فرنسا | 27 | 27 | 23 | 25 |
|
|
| فنزويلا | 31 | 31 | 18 | 29 |
|
|
| فنلندا | 46 | 47 | 37 | 40 |
|
|
| فيجي | 48 | 51 | 46 | 53 |
|
|
| فييتنام | 77 | 78 | 68 | 78 |
|
|
| قبرص | 48 | 45 | 40 | 40 |
|
|
| قطر | 56 | 53 | 47 |
|
||
| كازاخستان | 49 | 57 | 42 | 44 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | ||||||
| كرواتيا | 42 | 42 | 35 | 38 |
|
|
| كمبوديا | 65 | 66 | 49 | 54 |
|
|
| كندا | 35 | 35 | 29 | 29 |
|
|
| كوبا | 20 | 21 | 18 | 20 |
|
|
| كوت ديفوار | 48 | 47 | 42 | 41 |
|
|
| كوراسا | ||||||
| كوستاريكا | 49 | 45 | 42 | 38 |
|
|
| كوسوفو | 15 | 15 | 15 | 19 |
|
|
| كولومبيا | 17 | 18 | 16 | 16 |
|
|
| كيريباتي | ||||||
| كينيا | 27 | 28 | 24 | 28 |
|
|
| لاتفيا | 42 | 43 | 44 | 53 |
|
|
| لبنان | 23 | 24 | 20 | 21 |
|
|
| لكسمبورغ | 176 | 175 | 161 | 165 |
|
|
| ليبيا | 68 | 67 |
|
|||
| ليبيريا | 28 | 31 |
|
|||
| ليتوانيا | 54 | 60 | 55 | 68 |
|
|
| ليختنشتاين | ||||||
| ليسوتو | 52 | 56 | 46 | 44 |
|
|
| ماريانا | ||||||
| مالطة | 89 | 85 | 77 | 85 |
|
|
| مالي | 26 | |||||
| ماليزيا | 110 | 103 | 96 | 97 |
|
|
| مايوت | ||||||
| مدغشقر | 30 | 27 | 29 |
|
||
| ملاوي | 30 | 30 | 26 | 31 |
|
|
| ملديف | 58 | 59 | 48 | 50 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | 94 | 97 | 94 | 107 |
|
|
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | 208 | 212 | 195 | 223 |
|
|
| منغوليا | 60 | 54 | 50 | 55 |
|
|
| موريتانيا | 43 | 59 | 50 | 62 |
|
|
| موريشيوس | 58 | 53 | 49 | 52 |
|
|
| موزامبيق | 35 | 32 | 25 | 25 |
|
|
| مولدوفا | 47 | 41 | 37 | 40 |
|
|
| موناكو | ||||||
| ميانمار |
|
|||||
| ناميبيا | 51 | 53 | 47 | 39 |
|
|
| ھندوراس | 54 | 51 | 41 | 44 |
|
|
| ھنغاريا | 81 | 82 | 78 | 87 |
|
|
| نيبال | 13 | 13 | 12 | 10 |
|
|
| نيجيريا | 41 | 42 | 37 | 37 |
|
|
| نيكاراغوا | 34 | 35 | 35 | 41 |
|
|
| نيوزيلندا | 28 | 31 | 28 | 29 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | ||||||
| ھولندا | 74 | 76 | 69 | 78 |
|