البلد 2007 2008 2009
إثيوبيا 2 2 2
أذربيجان 90 107 109
أرمينيا 55 64 60
أروبا
إريتريا 1 1 1
إسبانيا 149 135 126
أستراليا 662 640 610
إستونيا 240 239 218
إسرائيل 314 373 380
أفغانستان
إكوادور 134 145 148
الأرجنتين 93 102 105
الأردن 163 151 173
الإمارات العربية المتحدة 661 599 563
ألبانيا 42 27 15
البحرين 571 547 535
البرازيل 72 73 73
البرتغال 150 140 137
البوسنة والهرسك 79 83 81
الجزائر 61 63 67
الجمهورية التشيكية 203 189 186
الجمهورية الدومينيكية 97 79 78
الجمهورية السلوفاكية 114 115 105
الجمهورية العربية السورية 78 79 83
الجمهورية اليمنية 60 63 66
الدانمرك 326 310 292
الرأس الأخضر
السلفادور 70 67 71
السنغال 6 14 9
السودان 16 15 17
السويد 399 365 357
الصومال
الصين 40 45 45
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 132 132 134
الفلبين 29 29 29
الكاميرون 21 18 18
الكويت 938 929 920
ألمانيا 250 243 236
المغرب 13 15 16
المكسيك 291 300 295
المملكة العربية السعودية 582 612 635
المملكة المتحدة 288 271 255
النرويغ 293 279 258
النمسا 232 200 208
النيجر
الهند 9 9 11
الولايات المتحدة 1,219 1,160 1,134
اليابان 340 331 332
اليونان 367 359 358
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 60 65 75
أنغولا 23 30 36
أوروغواي 71 85 99
أوزبكستان 48 49 53
أوغندا
أوكرانيا 112 114 102
ھايتي 23 23 23
أيرلندا 417 385 347
أيسلندا 514 479 493
إيطاليا 199 181 172
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي 29 31 37
باكستان 9 9 11
بالاو
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 567 574 579
بلجيكا 131 134 125
بلغاريا 78 78 81
بليز
بنغلاديش 2 2 3
بنما 127 138 151
بنن 48 61 63
بوتان
بوتسوانا 164 183 174
بورتو ريكو
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا 106 105 105
بوليفيا 53 63 68
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 27 30 34
بيلاروس (روسيا البيضاء) 50 51 50
تايلند 77 71 74
تركمانستان 180 182 164
تركيا 35 33 34
ترينيداد وتوباغو 316 355 355
تشاد
تنزانيا 6 6 6
توغو 19 31 31
توفالو
تونس 41 41 41
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا 185 182 177
جزر البهاما
جزر القمر
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 24 26 26
جمهورية الكونغو الديمقراطية 3 3 3
جمهورية إيران الإسلامية 241 249 237
جمهورية قيرغيز 85 88 50
جمهورية كوريا 151 152 158
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 7 7 5
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مصر العربية 50 56 61
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 56 57 59
جنوب أفريقيا 170 174 176
جنوب السودان
جورجيا 93 80 79
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
روسيا 202 222 221
رومانيا 67 67 67
زامبيا 9 10 10
زمبابوي 11 11 10
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سري لانكا 25 24 22
سلوفينيا 304 316 288
سنغافورة 170 173 174
سوازيلند
سورينام
سويسرا 457 441 424
سيراليون
سيشل
شيلي 134 137 147
صربيا 79 76 70
طاجيكستان 13 13 12
عمان 524 599 617
غابون 25 34 22
غامبيا
غانا 23 23 27
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 66 63 68
غوام
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو
فرنسا 142 129 123
فنزويلا 416 442 459
فنلندا 340 312 299
فيجي
فييتنام 36 39 46
قبرص 331 346 351
قطر 609 693 591
كازاخستان 200 238 205
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 160 153 153
كمبوديا 11 12 12
كندا 910 889 886
كوبا 5 28 22
كوت ديفوار 6 7 6
كوراسا
كوستاريكا 141 144 147
كوسوفو
كولومبيا 64 71 54
كيريباتي
كينيا 9 9 11
لاتفيا 178 163 137
لبنان 231 336 386
لكسمبورغ 898 839 755
ليبيا 203 197 206
ليبيريا
ليتوانيا 123 122 103
ليختنشتاين
ليسوتو
ماريانا
مالطة 156 170 176
مالي
ماليزيا 301 304 295
مايوت
مدغشقر
ملاوي
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 48 47 50
منغوليا 132 138 119
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق 5 4 4
مولدوفا 22 26 23
موناكو
ميانمار 8 8 9
ناميبيا 164 179 174
ھندوراس 57 55 64
ھنغاريا 152 149 149
نيبال 2 3 4
نيجيريا 42 46 45
نيكاراغوا 33 34 38
نيوزيلندا 558 544 531
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 247 252 240

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.