البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 37,528 39,804 44,154 48,056
أذربيجان 13,039 12,008 10,264 10,049
أرمينيا 5,975 6,681 7,632 9,407
أروبا
إريتريا
إسبانيا 657,606 616,893 547,971 605,568
أستراليا 353,546 393,363 403,256 418,400
إستونيا 9,214 11,478 8,592 11,469
إسرائيل 47,038 45,309 47,856 54,347
أفغانستان
إكوادور 44,842 49,162 46,485 49,666
الأرجنتين 79,465 74,649 74,546 100,398
الأردن 29,415 30,804 32,490 38,955
الإمارات العربية المتحدة 170,588 261,269
ألبانيا 4,930 5,058 5,140 10,280
البحرين 69,808 57,763
البرازيل 649,738 647,753 752,225 884,755
البرتغال 138,093 159,135 123,551 170,744
البوسنة والهرسك 1,004 1,359 1,761
الجزائر 44,136 31,026 52,731 43,785
الجمهورية التشيكية 75,830 78,377 78,153 94,367
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية السلوفاكية 23,997 24,044 32,020 14,088
الجمهورية العربية السورية 18,909 18,960 19,229 11,486
الجمهورية اليمنية 14,403 14,462 14,652 10,750
الدانمرك 86,015 3,642
الرأس الأخضر 21,086 12,236 11,560 9,794
السلفادور 22,465 21,056 19,339 19,953
السنغال
السودان 9,418 7,219 7,178 5,818
السويد 61,775 2,570
الصومال
الصين 1,753,550 1,853,088 2,140,124 2,390,793
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق
الفلبين 65,212 72,333 87,028 169,405
الكاميرون 11,650 9,471 9,501
الكويت 17,685 17,999 18,191 21,699
ألمانيا 1,126,699 1,154,472 1,080,553 1,086,415
المغرب 68,847 61,298 62,037 92,462
المكسيك 309,633 266,244 222,356 186,289
المملكة العربية السعودية 150,521 148,335 156,500 163,438
المملكة المتحدة 1,044,883 1,056,206 1,003,893 1,173,434
النرويغ 110,396 3,368
النمسا 151,070 150,738 138,942 183,898
النيجر
الهند 569,033 592,292 601,977 629,991
الولايات المتحدة 9,815,504 9,054,478 9,182,363 8,934,001
اليابان 656,917 655,495 641,913 650,310
اليونان 137,697 128,287 112,671 148,219
أنتيغوا وبربودا 27,746 28,356 26,371 39,865
أندورا
إندونيسيا 357,789 345,240 330,112 404,547
أنغولا 5,277 3,361 3,236 13,861
أوروغواي 9,186 9,388 8,731 19,086
أوزبكستان 22,265 22,406 23,176 23,551
أوغندا 353 349 359 373
أوكرانيا 30,029 52,509 58,756 83,957
ھايتي
أيرلندا 416,205 483,741 528,098 683,441
أيسلندا 14,064 12,431 12,924 11,253
إيطاليا 431,647 382,590 382,897 364,329
بابوا غينيا الجديدة 21,700 21,751 21,450 19,894
باراغواي 10,351 10,522 9,758 5,543
باكستان 51,029 52,165 50,939 50,217
بالاو
بربادوس
برمودا 43
بروناي دار السلام 12,128 13,071 12,274 10,632
بلجيكا 173,818 179,019 249,997 142,726
بلغاريا 12,221 15,974 11,237 31,008
بليز
بنغلاديش 11,139 11,308 16,399 12,182
بنما 40,645 46,292 66,236 81,287
بنن
بوتان 2,720 2,772 2,706 2,160
بوتسوانا 7,366 6,105 6,142 7,681
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 1,614 1,413 1,433 4,235
بوروندي
بولندا 89,289 90,031 83,053 91,085
بوليفيا 24,089 21,088 19,011 35,589
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 61,958 67,840 65,885 67,941
بيلاروس (روسيا البيضاء) 6,210 6,371 5,868 13,416
تايلند 129,703 125,907 123,541 122,066
تركمانستان 15,590 15,665 15,337 3,221
تركيا 197,132 215,275 271,835 399,853
ترينيداد وتوباغو 14,703 15,017 14,247 24,606
تشاد
تنزانيا 5,457 5,460 21,088 20,842
توغو
توفالو
تونس 21,734 24,385 24,225 43,757
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا 22,401 22,894 16,840 8,160
جزر البهاما 34,402 33,433 30,267 18,028
جزر القمر
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 13,640 13,649 13,529 7,388
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 3,508 3,510 3,480
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية إيران الإسلامية 137,645 122,226 133,932 151,756
جمهورية قيرغيز 4,916 3,567 5,459 4,775
جمهورية كوريا 243,113 250,260 256,160 483,006
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1,949 1,986 1,865 665
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 9,957 10,007 9,793 11,261
جمهورية مصر العربية 51,440 57,510 56,414 112,508
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 2,605 2,813 1,389 1,561
جنوب أفريقيا 152,550 156,567 151,292 210,296
جنوب السودان
جورجيا 5,347 5,487 5,054 6,297
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
روسيا 467,670 522,577 475,261 673,113
رومانيا 51,222 55,386 57,893 65,734
زامبيا 6,396 4,361
زمبابوي 7,272 5,917 5,937 4,596
ساموا 12,658 12,699 12,492 3,377
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 1,426 1,142 1,143 1,187
سان مارينو
سري لانكا 21,020 20,512 16,632 17,248
سلوفينيا 23,165 24,477 25,478 25,124
سنغافورة 87,564 91,387 83,772 81,074
سوازيلند
سورينام 5,022 4,900 4,560 1,685
سويسرا 139,124 158,788 168,280 220,272
سيراليون 183 181 186 193
سيشل 20,727 11,896 11,238 12,968
شيلي 101,008 108,565 97,473 108,840
صربيا 19,971 19,568 17,208 17,623
طاجيكستان 7,891 8,191 9,758 5,141
عمان 25,542 34,637
غابون 9,057 5,654 5,423 1,451
غامبيا
غانا
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا
غوام 12,139 11,470
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو 1,742 1,775 1,667 11,381
فرنسا 825,471 827,851 771,675 751,127
فنزويلا 140,774 137,900 123,646 125,485
فنلندا 118,686 114,371 104,740 183,476
فيجي 46,359 46,467 45,595 66,548
فييتنام 60,218 74,739 83,720 103,462
قبرص 19,131 19,399 18,556 21,607
قطر 62,689 68,818 77,178 90,819
كازاخستان 19,138 19,229 18,832 27,306
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 22,391 24,728 24,613 25,557
كمبوديا 4,324 3,667 3,304 5,061
كندا 1,188,947 1,200,361 1,198,381 1,235,444
كوبا 11,874 11,686 10,653 9,658
كوت ديفوار
كوراسا
كوستاريكا 37,284 36,786 33,285 49,397
كوسوفو
كولومبيا 185,872 187,382 196,298 180,228
كيريباتي
كينيا 32,329 32,045 33,593 36,443
لاتفيا 28,182 28,915 27,123 65,549
لبنان 12,172 12,306 13,532 16,647
لكسمبورغ 47,209 47,639 51,932 50,037
ليبيا 13,477 9,930 9,812 24,572
ليبيريا
ليتوانيا 10,823 12,238 11,633 5,121
ليختنشتاين
ليسوتو
ماريانا
مالطة 16,895 17,334 18,362 25,751
مالي
ماليزيا 185,052 176,549 182,002 240,468
مايوت
مدغشقر 37,310 11,861 9,566 12,180
ملاوي 5,888 4,416 4,376 3,075
ملديف 5,006 5,006 4,971 5,170
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 25,016 19,009 14,258 13,852
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 141,372 144,039 149,809 150,961
منغوليا 6,158 5,592 4,783 7,535
موريتانيا 1,833 1,159 1,114 1,158
موريشيوس 12,090 11,742 11,144 11,770
موزامبيق 10,791 10,943 11,260 13,688
مولدوفا 4,654 4,933 5,047 5,687
موناكو 15,170 13,071 10,351 12,649
ميانمار 29,235 29,514 28,499 7,988
ناميبيا 6,942 5,450 5,439 8,566
ھندوراس
ھنغاريا 51,003 49,795 45,861 118,034
نيبال 6,918 6,952 6,804 2,102
نيجيريا 16,936 18,005 16,851 16,696
نيكاراغوا
نيوزيلندا 219,243 220,375 217,178 186,203
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 259,827 262,848 291,713 242,628

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.