البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 19 19 19 19 19
أذربيجان 37 22 22 18 18
أرمينيا 50 50 50 50 34
أروبا
إريتريا 18 18 18 18 18
إسبانيا 8 8 8 8 8
أستراليا 12 12 10 11 11
إستونيا 7 7 7 7 8
إسرائيل 33 33 33 33 33
أفغانستان 8 8 8 8 8
إكوادور 8 8 8 8 8
الأرجنتين 19 9 9 9 9
الأردن 26 26 26 26 25
الإمارات العربية المتحدة 14 14 14 14 14
ألبانيا 44 44 44 44 44
البحرين 25 25 25 25 25
البرازيل 10 10 9 9 9
البرتغال 8 8 8 8 8
البوسنة والهرسك 40 40 40 40 40
الجزائر 29 29 29 29 29
الجمهورية التشيكية 12 12 12 12 8
الجمهورية الدومينيكية 74 9 9 9 9
الجمهورية السلوفاكية 31 31 31 31 31
الجمهورية العربية السورية 19 19 19 19 19
الجمهورية اليمنية 44 44 44 44 44
الدانمرك 10 10 10 10 10
الرأس الأخضر 55 55 55 42 41
السلفادور 53 53 53 53 53
السنغال 59 59 59 59 59
السودان 42 42 42 42 42
السويد 4 4 4 4 4
الصومال
الصين 35 9 7 7 7
الضفة الغربية وقطاع غزة 27 27 27 27 27
العراق 13 13 13 13 13
الفلبين 47 47 47 47 47
الكاميرون 45 45 44 44 44
الكويت 14 14 15 15 15
ألمانيا 12 12 12 12 12
المغرب 28 28 28 28 17
المكسيك 27 27 6 6 6
المملكة العربية السعودية 14 14 14 14 14
المملكة المتحدة 8 8 8 8 8
النرويغ 4 4 4 4 4
النمسا 14 14 14 14 14
النيجر 42 42 41 41 41
الهند 59 59 59 56 33
الولايات المتحدة 10 10 10 11 11
اليابان 14 14 14 14 14
اليونان 21 10 10 10 10
أنتيغوا وبربودا 45 57 57 57 57
أندورا
إندونيسيا 51 51 51 51 51
أنغولا 31 31 31 31 31
أوروغواي 53 53 53 53 53
أوزبكستان 41 41 41 41 41
أوغندا 33 32 32 32 32
أوكرانيا 147 147 147 135 135
ھايتي 46 46 46 46 46
أيرلندا 8 8 8 8 8
أيسلندا 30 30 30 30 29
إيطاليا 15 15 15 15 15
بابوا غينيا الجديدة 33 33 33 33 33
باراغواي 35 35 35 35 35
باكستان 47 47 47 47 47
بالاو 19 19 19 19 19
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 15 15 15 15 27
بلجيكا 11 11 11 11 11
بلغاريا 17 17 17 17 17
بليز 41 40 40 40 29
بنغلاديش 21 21 21 21 21
بنما 53 53 53 53 53
بنن 55 55 55 55 55
بوتان 6 6 6 6 6
بوتسوانا 19 19 19 19 19
بورتو ريكو 16 16 16 16 16
بوركينا فاصو 45 45 46 46 46
بوروندي 32 32 32 32 24
بولندا 40 40 40 29 29
بوليفيا 42 42 42 42 42
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 9 9 9 9 9
بيلاروس (روسيا البيضاء) 124 112 107 82 18
تايلند 35 23 23 23 23
تركمانستان
تركيا 15 15 15 15 15
ترينيداد وتوباغو 40 40 40 40 39
تشاد 54 54 54 54 54
تنزانيا 48 48 48 48 48
توغو 53 53 53 53 53
توفالو
تونس 22 22 22 8 8
تونغا 20 20 20 20 20
تيمور - ليشتي 15 15 6 6 6
جامايكا 72 72 72 72 72
جزر البهاما 18 18 18 18 18
جزر القمر 20 20 20 20 20
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 33 33 33 33 33
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 21 21 21 21 21
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 54 54 54 54 54
جمهورية الجبل الأسود 89 89 89 77 42
جمهورية الكونغو 61 61 61 61 61
جمهورية الكونغو الديمقراطية 32 32 32 32 32
جمهورية إيران الإسلامية 22 22 22 20 20
جمهورية قيرغيز 75 75 75 48 52
جمهورية كوريا 14 14 14 14 12
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 34 34 34 34 34
جمهورية مصر العربية 36 29 29 29 29
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 40 40 40 28 28
جنوب أفريقيا 11 9 9 9 9
جنوب السودان
جورجيا 30 30 18 18 4
جيبوتي 23 23 23 35 35
دومينيكا 37 37 37 37 37
رواندا 26 26 26 26 18
روسيا 10 10 10 10 9
رومانيا 108 113 113 113 113
زامبيا 37 37 37 37 37
زمبابوي 51 51 51 49 49
ساموا 37 37 37 37 37
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 36 40 36 36 36
سانت كيتس ونيفس 24 24 24 24 36
سانت لوسيا 32 32 32 32 32
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 42 42 42 42 42
سان مارينو
سري لانكا 59 59 59 71 71
سلوفينيا 22 22 22 22 22
سنغافورة 5 5 5 5 5
سوازيلند 33 33 33 33 33
سورينام 17 17 17 17 17
سويسرا 19 19 19 19 19
سيراليون 29 29 29 29 29
سيشل 27 27 27 27 21
شيلي 10 10 10 9 9
صربيا 66 66 66 66 66
طاجيكستان 69 69 69 69 69
عمان 14 14 14 14 14
غابون 26 26 26 26 26
غامبيا 50 50 50 50 50
غانا 33 33 33 33 33
غرينادا 30 30 30 30 30
غرينلاند
غواتيمالا 38 38 24 24 24
غوام
غيانا 35 35 35 35 35
غينيا 56 56 56 56 56
غينيا الاستوائية 46 46 46 46 46
غينيا-بيساو 46 46 46 46 46
فانواتو 31 31 31 31 31
فرنسا 19 7 7 7 7
فنزويلا 70 70 71 70 70
فنلندا 20 20 8 8 8
فيجي 33 33 33 33 33
فييتنام 32 32 32 32 32
قبرص 27 27 27 27
قطر 3 3 3 3 3
كازاخستان 8 8 8 7 7
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 28 17 17 17 17
كمبوديا 27 27 39 39 39
كندا 9 9 9 8 8
كوبا
كوت ديفوار 66 66 66 64 62
كوراسا
كوستاريكا 42 42 42 42 31
كوسوفو 33 33 33
كولومبيا 69 31 20 20 9
كيريباتي 7 7 7 7 7
كينيا 41 41 41 41 41
لاتفيا 7 7 7 7 7
لبنان 19 19 19 19 19
لكسمبورغ 23 23 23 23 23
ليبيا
ليبيريا 33 33 33 33 33
ليتوانيا 15 15 12 11 11
ليختنشتاين
ليسوتو 21 21 21 21 21
ماريانا
مالطة
مالي 59 59 59 59 59
ماليزيا 35 12 12 12 13
مايوت
مدغشقر 26 25 23 23 23
ملاوي 19 19 19 19 19
ملديف 3 3 3 3 3
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 4 4 4 3 3
منغوليا 41 41 41 41 41
موريتانيا 37 37 37 37 37
موريشيوس 7 7 7 7 7
موزامبيق 37 37 37 37 37
مولدوفا 52 52 48 48 48
موناكو
ميانمار
ناميبيا 37 37 37 37 37
ھندوراس 47 47 47 47 47
ھنغاريا 14 14 14 14 13
نيبال 34 34 34 34 34
نيجيريا 35 35 35 35 35
نيكاراغوا 64 64 64 64 42
نيوزيلندا 8 8 8 8 8
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 21 21 21 21 21
ھولندا 9 9 9 9 9

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.