البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 9 9 9 9 9
أذربيجان 10 10 10 10 10
أرمينيا 8 8 9 8 8
أروبا
إريتريا 12 12 12 12 12
إسبانيا 8 8 8 7 7
أستراليا 5 5 5 5 5
إستونيا 4 4 4 4 4
إسرائيل 4 4 4 4 4
أفغانستان 10 10 10 10 10
إكوادور 8 7 7 7 7
الأرجنتين 7 7 7 7 7
الأردن 7 7 7 7 7
الإمارات العربية المتحدة 7 7 5 5 5
ألبانيا 8 8 8 8 8
البحرين 7 7 7 7 7
البرازيل 8 8 8 8 8
البرتغال 5 5 5 5 5
البوسنة والهرسك 9 9 9 9 9
الجزائر 9 9 9 9 9
الجمهورية التشيكية 7 7 7 7 7
الجمهورية الدومينيكية 7 7 7 7 7
الجمهورية السلوفاكية 7 7 7 7 7
الجمهورية العربية السورية 9 9 9 9 9
الجمهورية اليمنية 9 9 9 9 9
الدانمرك 3 3 3 3 3
الرأس الأخضر 5 5 5 5 5
السلفادور 10 8 8 8 8
السنغال 11 5 5 5 5
السودان 7 7 7 7 7
السويد 3 3 3 3 3
الصومال
الصين 6 6 5 5 5
الضفة الغربية وقطاع غزة 6 6 6 6 6
العراق 10 10 10 10 10
الفلبين 8 8 8 8 8
الكاميرون 10 11 12 12 12
الكويت 10 10 10 10 10
ألمانيا 5 5 5 5 5
المغرب 9 8 8 8 8
المكسيك 4 4 4 4 4
المملكة العربية السعودية 7 7 7 5 5
المملكة المتحدة 4 4 4 4 4
النرويغ 4 4 4 4 4
النمسا 5 5 5 5 5
النيجر 10 10 10 10 10
الهند 9 9 9 9 9
الولايات المتحدة 5 5 5 5 5
اليابان 5 5 5 5 5
اليونان 6 6 6 6 6
أنتيغوا وبربودا 5 5 5 5 5
أندورا
إندونيسيا 7 7 7 7 7
أنغولا 8 8 8 8 8
أوروغواي 9 9 9 9 9
أوزبكستان 11 11 11 11 11
أوغندا 9 9 9 9 9
أوكرانيا 8 8 8 8 8
ھايتي 10 10 10 10 10
أيرلندا 4 4 4 4 4
أيسلندا 5 5 5 5 5
إيطاليا 4 4 4 4 4
بابوا غينيا الجديدة 9 9 9 9 9
باراغواي 10 10 10 10 10
باكستان 8 8 8 8 8
بالاو 10 10 10 10 10
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 6 6 6 6 6
بلجيكا 5 5 5 5 5
بلغاريا 6 6 6 6 6
بليز 6 6 6 6 6
بنغلاديش 8 8 8 8 8
بنما 4 4 4 4 4
بنن 8 8 8 8 8
بوتان 12 12 12 12 12
بوتسوانا 8 8 8 8 8
بورتو ريكو 10 10 10 10 10
بوركينا فاصو 11 11 11 10 10
بوروندي 10 10 10 10 10
بولندا 5 5 5 5 5
بوليفيا 7 7 7 7 7
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 8 8 8 8 8
بيلاروس (روسيا البيضاء) 10 10 10 10 10
تايلند 9 5 5 5 5
تركمانستان
تركيا 8 8 8 8 8
ترينيداد وتوباغو 6 6 6 6 6
تشاد 10 10 11 11 11
تنزانيا 7 7 7 7 6
توغو 8 8 8 8 8
توفالو
تونس 7 7 7 7 7
تونغا 6 6 6 6 6
تيمور - ليشتي 7 7 7 7 7
جامايكا 6 6 6 6 6
جزر البهاما 5 5 5 5 5
جزر القمر 10 10 10 10 10
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 5 5 5 5 5
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 5 5 5 5 5
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 17 17 17 17 17
جمهورية الجبل الأسود 7 7 7 6 6
جمهورية الكونغو 10 10 10 10 10
جمهورية الكونغو الديمقراطية 9 9 9 9 9
جمهورية إيران الإسلامية 8 8 8 8 8
جمهورية قيرغيز 15 15 9 9 9
جمهورية كوريا 6 6 3 3 3
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 10 10 10 10 10
جمهورية مصر العربية 9 9 9 9 9
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 7 6 6 6 6
جنوب أفريقيا 8 8 8 8 8
جنوب السودان
جورجيا 7 7 4 4 4
جيبوتي 6 5 5 5 5
دومينيكا 8 8 8 8 8
رواندا 9 10 9 8 8
روسيا 11 11 11 11 10
رومانيا 6 6 6 6 6
زامبيا 9 9 9 8 8
زمبابوي 9 9 9 9 9
ساموا 7 7 7 7 7
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 4 4 4 4 4
سانت كيتس ونيفس 5 5 5 5 5
سانت لوسيا 8 8 8 8 8
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 8 8 8 8 8
سان مارينو
سري لانكا 6 6 6 6 6
سلوفينيا 8 8 8 8 8
سنغافورة 4 4 4 4 4
سوازيلند 9 9 9 9 9
سورينام 6 6 6 6 6
سويسرا 5 5 5 5 5
سيراليون 7 7 7 7 7
سيشل 5 5 5 5 5
شيلي 6 6 6 6 6
صربيا 6 6 6 6 6
طاجيكستان 10 10 10 9 9
عمان 8 8 8 8 8
غابون 7 8 8 8 8
غامبيا 7 7 7 7 7
غانا 7 7 7 7 7
غرينادا 5 5 5 5 5
غرينلاند
غواتيمالا 10 9 9 9 9
غوام
غيانا 8 8 8 8 8
غينيا 9 9 9 9 9
غينيا الاستوائية 7 7 7 7 7
غينيا-بيساو 6 6 6 6 6
فانواتو 8 8 8 8 8
فرنسا 5 2 2 2 2
فنزويلا 9 9 9 9 9
فنلندا 5 5 5 5 5
فيجي 10 10 10 10 10
فييتنام 8 8 8 8 8
قبرص 7 7 7 7
قطر 7 7 7 7 7
كازاخستان 13 13 13 12 12
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 8 8 8 8 8
كمبوديا 11 11 11 10 10
كندا 4 4 4 4 4
كوبا
كوت ديفوار 9 9 9 9 9
كوراسا
كوستاريكا 7 7 7 7 7
كوسوفو 8 8 8
كولومبيا 6 6 6 6 6
كيريباتي 7 7 7 7 7
كينيا 7 7 7 7 7
لاتفيا 6 6 6 6 6
لبنان 7 7 7 7 7
لكسمبورغ 4 4 4 4 4
ليبيا
ليبيريا 9 9 9 9 9
ليتوانيا 6 6 6 6 6
ليختنشتاين
ليسوتو 8 8 8 8 8
ماريانا
مالطة
مالي 10 10 9 9 9
ماليزيا 7 7 7 7 7
مايوت
مدغشقر 10 9 9 9 9
ملاوي 9 9 9 9 9
ملديف 9 9 9 9 9
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 4 4 4 4 4
منغوليا 8 8 8 8 8
موريتانيا 8 8 8 8 8
موريشيوس 6 6 6 6 6
موزامبيق 10 10 10 10 10
مولدوفا 7 7 7 7 7
موناكو
ميانمار
ناميبيا 7 7 7 7 7
ھندوراس 9 8 8 8 8
ھنغاريا 7 7 7 7 7
نيبال 9 9 9 9 9
نيجيريا 9 9 9 9 9
نيكاراغوا 5 5 5 5 5
نيوزيلندا 5 5 5 5 5
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 6 6 6 6 6
ھولندا 5 5 5 5 5

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.