البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 1,289,865,510 870,502,513 1,780,874,201
أذربيجان 4,273,114,894 6,467,239,212 5,363,780,348 6,408,968,627
أرمينيا 1,659,090,464 1,406,800,824 2,003,623,366 1,865,824,194
أروبا 455,457,100 691,873,900 686,970,110 708,713,690
إريتريا 34,284,788 57,898,130 90,010,611 114,149,586
إسبانيا 19,028,953,069 20,288,388,863 28,051,364,565 31,871,818,385
أستراليا 26,907,894,957 32,923,506,718 41,742,188,613 42,267,779,109
إستونيا 3,269,362,368 3,971,834,389 3,980,640,980 2,567,137,793
إسرائيل 28,518,505,878 42,513,241,699 60,611,354,671 70,907,305,713
أفغانستان
إكوادور 3,520,673,052 4,472,854,646 3,792,122,214 2,622,493,198
الأرجنتين 46,149,457,445 46,385,380,342 48,006,987,573 52,207,540,132
الأردن 7,924,938,974 8,918,475,755 12,135,158,994 13,632,982,841
الإمارات العربية المتحدة 77,238,765,448 31,694,454,732 36,104,201,251 42,785,288,698
ألبانيا 2,161,936,592 2,363,791,900 2,368,942,415 2,540,673,567
البحرين 4,342,187,892 4,050,919,132 4,008,298,941 5,299,462,793
البرازيل 180,333,622,538 193,783,363,541 238,539,463,013 288,574,603,560
البرتغال 11,512,068,625 12,006,451,787 15,828,960,336 20,936,752,414
البوسنة والهرسك 5,041,780,929 4,479,825,860 4,575,111,865 4,411,161,779
الجزائر 114,972,269,872 148,098,646,115 155,111,906,162 170,461,126,575
الجمهورية التشيكية 34,907,225,421 37,021,635,007 41,608,025,194 42,482,656,052
الجمهورية الدومينيكية 2,561,663,644 2,287,521,729 2,905,015,723 3,501,468,476
الجمهورية السلوفاكية 18,973,379,157 18,836,137,106 1,803,646,824 2,155,731,815
الجمهورية العربية السورية 17,707,471,741 17,783,782,599 18,300,334,643 20,631,905,973
الجمهورية اليمنية 7,757,119,856 8,154,861,549 6,989,929,486 5,938,627,911
الدانمرك 34,318,339,306 42,326,708,103 76,617,708,406 76,510,012,566
الرأس الأخضر 364,462,266 361,467,112 397,876,705 382,190,168
السلفادور 2,304,318,135 2,645,835,469 3,122,314,750 2,897,266,462
السنغال 1,660,041,103 1,602,200,366 2,123,228,913 2,047,480,435
السودان 1,377,921,603 1,399,041,060 1,094,176,603 1,036,243,575
السويد 31,033,036,505 29,727,344,303 47,255,414,255 48,246,134,947
الصومال
الصين 1,546,364,662,907 1,966,037,431,955 2,452,899,056,407 2,913,711,653,594
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 31,454,864,589 50,101,816,817 44,332,622,539 50,642,110,876
الفلبين 33,740,202,851 37,497,616,889 44,205,983,034 62,326,282,640
الكاميرون 2,931,745,517 3,112,861,317 3,675,521,574 3,642,642,678
الكويت 18,776,493,921 19,320,709,853 23,028,093,174 24,804,544,868
ألمانيا 135,932,296,345 138,564,427,417 179,040,269,400 215,977,859,080
المغرب 24,713,570,381 22,719,558,239 23,568,386,800 23,609,251,321
المكسيك 87,208,176,854 95,299,838,493 99,888,813,656 120,583,999,941
المملكة العربية السعودية 309,287,348,786 451,278,978,159 420,983,691,698 459,313,156,024
المملكة المتحدة 57,274,809,054 53,024,181,655 66,550,201,177 82,364,656,565
النرويغ 60,839,630,464 50,949,819,616 48,859,299,010 52,797,901,977
النمسا 18,193,956,213 16,741,450,068 17,903,947,898 22,241,612,908
النيجر 592,959,363 705,211,860 655,544,255 760,292,731
الهند 276,578,100,624 257,422,725,838 284,682,885,686 300,480,145,804
الولايات المتحدة 277,548,957,726 294,045,678,444 404,098,902,069 488,928,295,253
اليابان 973,296,745,643 1,030,762,756,764 1,048,991,124,290 1,096,068,589,804
اليونان 3,647,605,456 3,489,670,289 5,486,122,143 6,352,402,264
أنتيغوا وبربودا 143,848,809 138,022,503 127,860,393 136,600,154
أندورا
إندونيسيا 56,935,744,301 51,640,625,792 66,118,916,966 96,210,971,536
أنغولا 11,196,800,894 17,869,411,577 13,664,098,011 19,749,472,847
أوروغواي 4,121,414,263 6,360,194,480 8,037,871,787 7,655,536,745
أوزبكستان
أوغندا 2,559,789,964 2,300,539,405 2,994,459,390 2,706,004,330
أوكرانيا 32,483,841,816 31,543,343,239 26,500,887,321 34,571,298,904
ھايتي 453,088,019 542,536,099 790,021,121 1,336,870,706
أيرلندا 925,477,527 1,038,963,335 2,150,685,160 2,113,853,184
أيسلندا 2,631,913,632 3,570,697,302 3,882,622,957 5,788,562,363
إيطاليا 94,108,648,458 105,649,106,316 131,496,912,846 158,478,269,235
بابوا غينيا الجديدة 2,106,234,948 2,008,196,050 2,629,121,174 3,122,280,449
باراغواي 2,461,472,167 2,863,012,083 3,861,718,853 4,166,638,690
باكستان 15,798,067,697 9,024,014,037 13,606,124,671 17,255,566,250
بالاو
بربادوس 839,429,803 738,527,017 871,145,361 833,540,656
برمودا
بروناي دار السلام 667,491,445 751,159,775 1,357,268,836 1,563,161,416
بلجيكا 16,485,312,502 15,680,648,406 23,861,671,596 26,779,037,381
بلغاريا 17,544,560,082 17,930,378,450 18,522,120,690 17,223,201,500
بليز 108,512,547 166,162,900 213,683,319 217,999,642
بنغلاديش 5,277,479,283 5,787,356,028 10,341,543,633 11,174,826,634
بنما 1,935,051,647 2,423,782,844 3,028,272,282 2,714,468,988
بنن 1,209,202,351 1,263,350,031 1,229,837,679 1,200,056,092
بوتان 699,049,468 764,803,121 890,893,413 1,002,139,067
بوتسوانا 9,789,741,166 9,118,641,548 8,703,960,266 7,885,214,847
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 1,029,180,371 927,575,532 1,295,840,863 1,068,222,788
بوروندي 177,130,964 266,537,170 323,088,465 332,084,592
بولندا 65,724,834,811 62,183,606,786 79,521,598,778 93,472,496,388
بوليفيا 5,313,632,052 7,719,766,428 8,574,579,115 9,730,683,155
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 27,785,968,170 31,241,088,631 33,225,023,537 44,214,810,908
بيلاروس (روسيا البيضاء) 4,178,575,848 3,063,153,365 5,640,214,003 5,025,438,896
تايلند 87,472,466,933 111,009,215,066 138,419,118,417 172,027,929,604
تركمانستان
تركيا 76,496,127,757 73,674,684,870 74,933,099,386 85,959,456,531
ترينيداد وتوباغو 6,744,813,533 9,495,943,630 9,244,817,522 9,692,265,704
تشاد 964,338,638 1,355,146,209 616,701,391 632,405,277
تنزانيا 2,886,381,432 2,862,895,998 3,470,413,141 3,904,675,773
توغو 438,089,068 581,817,734 703,156,274 714,940,238
توفالو
تونس 8,032,361,952 9,038,905,609 11,294,387,544 9,764,263,623
تونغا 65,238,726 69,753,904 95,702,569 104,527,409
تيمور - ليشتي 230,271,660 210,423,737 249,928,527 406,188,347
جامايكا 1,878,513,939 1,772,712,407 2,075,840,642 2,501,093,861
جزر البهاما 464,482,907 567,909,090 1,009,823,757 1,044,153,229
جزر القمر 117,643,067 112,663,907 150,899,364 146,075,847
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 119,051,391 89,538,935 145,987,702 265,835,589
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 91,867,875 131,466,501 210,590,012 181,175,441
جمهورية الجبل الأسود 688,838,332 435,670,240 572,612,999 556,155,061
جمهورية الكونغو 2,183,569,354 3,881,458,051 3,806,250,347 4,446,850,231
جمهورية الكونغو الديمقراطية 180,677,441 77,733,372 1,035,381,183 1,299,650,366
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية قيرغيز 1,176,500,810 1,225,137,071 1,584,332,444 1,720,378,195
جمهورية كوريا 262,532,670,244 201,544,913,621 270,437,144,222 292,143,480,407
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 707,646,948 876,987,037 919,003,265 1,104,519,904
جمهورية مصر العربية 32,214,421,942 34,330,505,078 34,896,677,829 37,028,502,252
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 2,264,233,637 2,110,178,286 2,288,279,712 2,276,767,086
جنوب أفريقيا 32,919,404,063 34,070,371,702 39,602,643,636 43,819,537,260
جنوب السودان
جورجيا 1,361,156,521 1,480,157,563 2,110,323,553 2,263,794,188
جيبوتي 132,137,440 175,495,411 241,831,907 248,997,840
دومينيكا 60,522,069 55,150,083 75,464,029 76,099,711
رواندا 552,791,215 596,280,758 742,737,287 812,754,517
روسيا 478,822,286,568 426,278,774,010 439,341,751,138 479,222,291,459
رومانيا 39,974,195,970 39,768,375,717 44,383,053,416 48,047,827,695
زامبيا 1,089,952,034 1,095,608,612 1,892,077,500 2,093,751,340
زمبابوي
ساموا 95,353,593 87,076,224 165,846,521 209,444,850
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 86,976,853 83,690,186 87,815,451 112,702,052
سانت كيتس ونيفس 95,790,630 110,411,465 136,408,150 168,859,093
سانت لوسيا 153,719,600 142,774,403 174,798,926 206,256,108
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 39,331,621 61,292,170 66,671,004 49,425,879
سان مارينو 647,805,163 706,794,963 790,272,114 449,162,272
سري لانكا 3,518,418,324 2,616,559,604 5,353,610,184 7,195,358,272
سلوفينيا 1,065,303,830 957,648,198 1,078,161,476 1,070,759,591
سنغافورة 162,957,253,693 174,192,676,657 187,803,328,569 225,714,509,737
سوازيلند 774,192,979 751,935,739 958,869,293 756,343,903
سورينام 435,890,340 516,022,572 721,692,628 730,925,134
سويسرا 75,172,321,688 74,145,636,290 134,565,686,963 270,479,800,683
سيراليون 216,555,217 220,167,670 404,964,445 408,971,189
سيشل 40,768,609 63,833,878 190,546,674 235,574,953
شيلي 16,843,397,676 23,079,229,575 25,292,078,550 27,827,446,021
صربيا 14,214,276,006 11,477,985,606 15,227,935,662 13,307,506,849
طاجيكستان
عمان 9,523,990,155 11,582,398,520 12,203,595,330 13,025,234,533
غابون 1,237,944,499 1,934,656,664 1,993,241,320 1,735,882,498
غامبيا 142,784,448 116,517,124 224,175,083 201,627,503
غانا
غرينادا 110,569,735 105,341,635 129,078,994 119,154,929
غرينلاند
غواتيمالا 4,314,534,135 4,653,932,356 5,204,831,108 5,948,552,636
غوام
غيانا 313,007,750 355,913,640 631,410,303 782,063,523
غينيا
غينيا الاستوائية 3,845,916,301 4,431,191,816 3,251,937,913 2,346,355,093
غينيا-بيساو 112,907,178 124,561,482 168,592,512 156,432,568
فانواتو 119,623,141 115,230,052 148,612,898 161,382,116
فرنسا 115,487,083,383 103,306,202,567 131,785,826,998 165,852,027,739
فنزويلا 33,759,219,458 43,065,463,229 34,317,955,648 29,665,461,757
فنلندا 8,380,474,488 8,353,578,001 11,428,834,019 9,547,420,312
فيجي 528,272,612 322,181,215 570,005,034 720,523,037
فييتنام 23,479,392,789 23,890,250,553 16,447,103,983 12,466,599,340
قبرص 6,506,542,509 1,004,746,555 1,281,245,174 1,141,718,168
قطر 9,749,045,779 9,996,578,270 18,803,758,630 31,181,696,694
كازاخستان 17,641,023,631 19,883,105,672 23,183,086,320 28,264,707,689
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 13,674,518,993 12,957,286,637 14,894,514,373 14,132,504,961
كمبوديا 2,140,273,312 2,639,301,421 3,285,950,736 3,817,077,503
كندا 41,082,110,729 43,872,317,178 54,356,325,868 57,151,120,474
كوبا
كوت ديفوار 2,518,959,978 2,252,699,333 3,266,820,888 3,624,373,055
كوراسا
كوستاريكا 4,115,350,456 3,800,532,470 4,068,386,405 4,630,019,189
كوسوفو 951,725,448 892,061,190 830,206,163 846,409,246
كولومبيا 20,951,443,768 23,670,593,458 24,987,458,183 28,076,151,760
كيريباتي
كينيا 3,355,419,040 2,878,951,362 3,849,500,685 4,320,857,457
لاتفيا 5,760,724,075 5,243,938,989 6,902,262,629 7,605,712,549
لبنان 20,598,783,992 28,265,312,127 39,131,823,201 44,475,630,274
لكسمبورغ 205,249,496 398,118,084 808,815,032 848,319,028
ليبيا 83,259,981,377 96,334,975,396 103,753,848,615 106,144,240,867
ليبيريا 119,359,165 160,860,069 372,456,984
ليتوانيا 7,711,952,181 6,442,845,969 6,623,187,429 6,598,353,023
ليختنشتاين
ليسوتو
ماريانا
مالطة 3,798,767,206 373,422,746 538,508,822 540,153,473
مالي 1,087,121,418 1,071,545,625 1,604,476,586 1,344,375,978
ماليزيا 101,994,769,392 92,166,457,214 96,704,053,355 106,528,115,589
مايوت
مدغشقر 846,677,006 982,306,553 1,135,488,295 1,171,581,600
ملاوي 227,314,284 253,908,650 163,276,593 325,348,522
ملديف 311,434,228 243,588,885 275,592,736 364,318,766
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 13,229,919,966 15,930,121,267 18,350,321,741 23,726,490,182
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 152,692,861,250 182,527,273,250 255,840,862,500 268,743,168,500
منغوليا 1,001,846,766 656,677,379 1,327,038,012 2,287,769,227
موريتانيا 207,413,838 198,598,074 237,857,971 287,851,716
موريشيوس 1,831,736,374 1,796,126,168 2,315,555,444 2,618,620,225
موزامبيق 1,524,073,650 1,660,542,080 2,181,058,126 2,265,087,873
مولدوفا 1,333,684,647 1,672,406,461 1,480,265,226 1,717,685,351
موناكو
ميانمار
ناميبيا 896,022,011 1,292,948,220 2,050,927,458 1,695,690,507
ھندوراس 2,545,868,558 2,491,985,119 2,109,755,314 2,700,862,752
ھنغاريا 24,052,211,100 33,873,898,904 44,181,292,183 44,988,178,945
نيبال 2,014,032,867 2,457,914,118 2,761,049,332 2,925,073,543
نيجيريا 51,907,034,587 53,599,283,557 45,509,822,740 35,884,925,669
نيكاراغوا 1,103,322,447 1,140,842,520 1,573,082,196 1,798,980,796
نيوزيلندا 17,247,175,253 11,052,155,564 15,594,001,969 16,722,649,840
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 48,479,468 39,986,225 55,718,611 55,763,821
ھولندا 26,928,025,792 28,602,644,853 39,284,462,909 46,146,854,478

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.