إطبع القسم بالكامل
إطبع القسم بالكامل
إطبع القسم بالكامل
إطبع القسم بالكامل
مؤشرات رئيسية
إطبع القسم بالكامل
الالتحاق بالمدارس، المرحلة الابتدائية (% من الإجمالي)
| أفريقيا جنوب الصحراء | %100 | |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | %102 | |
| العالم | %107 | |
| العالم العربي | %98 | |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | %117 | |
| أوروبا وآسيا الوسطى | %98 | |
| جنوب آسيا | %110 | |
| شرق آسيا والمحيط الهادئ | %111 | |
| منطقة اليورو | %105 |
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، إجمالي الشباب (% من السكان في الشريحة العمرية 15-24 عاماً)
| أفريقيا جنوب الصحراء | %72 | |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | %90 | |
| العالم | %89 | |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | %97 | |
| أوروبا وآسيا الوسطى | %99 | |
| جنوب آسيا | %79 | |
| شرق آسيا والمحيط الهادئ | %99 |
نسبة إلمام الشباب بالقراءة والكتابة هي النسبة المئوية للأشخاص في الشريحة العمرية 15 - 24 عاماً الذين يستطيعون (مع الفهم) قراءة وكتابة كلام موجز وبسيط عن حياتهم اليومية.
مؤشرات التنمية العالمية