البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 383,000 427,000 468,000 523,000
أذربيجان 1,043,000 1,005,000 1,280,000 1,562,000
أرمينيا 558,000 575,000 684,000 758,000
أروبا 827,000 813,000 824,000 870,000
إريتريا 70,000 79,000 84,000 107,000
إسبانيا 57,192,000 52,178,000 52,677,000 56,694,000
أستراليا 5,586,000 5,584,000 5,885,000 5,875,000
إستونيا 2,079,000 2,059,000 2,372,000 2,665,000
إسرائيل 2,572,000 2,321,000 2,803,000 2,820,000
أفغانستان
إكوادور 1,005,000 968,000 1,047,000 1,141,000
الأرجنتين 4,700,000 4,308,000 5,325,000 5,705,000
الأردن 3,729,000 3,789,000 4,557,000 3,975,000
الإمارات العربية المتحدة
ألبانيا 1,420,000 1,856,000 2,417,000 2,932,000
البحرين 8,631,000 8,861,000 11,952,000 6,732,000
البرازيل 5,050,000 4,802,000 5,161,000 5,433,000
البرتغال 6,962,000 6,439,000 6,756,000 7,264,000
البوسنة والهرسك 322,000 311,000 365,000 392,000
الجزائر 1,772,000 1,912,000 2,070,000 2,395,000
الجمهورية التشيكية 10,119,000 8,848,000 8,629,000 8,775,000
الجمهورية الدومينيكية 3,980,000 3,992,000 4,125,000 4,306,000
الجمهورية السلوفاكية 1,767,000 1,298,000 1,327,000 1,460,000
الجمهورية العربية السورية 5,430,000 6,092,000 8,546,000
الجمهورية اليمنية 1,023,000 1,028,000 1,025,000
الدانمرك 9,016,000 8,547,000 8,744,000 7,363,000
الرأس الأخضر 285,000 287,000 336,000 428,000
السلفادور 1,385,000 1,091,000 1,150,000 1,184,000
السنغال 867,000 810,000 900,000 1,001,000
السودان 440,000 420,000 495,000 536,000
السويد 4,555,000 4,678,000 4,951,000 5,006,000
الصومال
الصين 53,049,000 50,875,000 55,664,000 57,581,000
الضفة الغربية وقطاع غزة 387,000 396,000 522,000 449,000
العراق 864,000 1,262,000 1,518,000
الفلبين 3,139,000 3,017,000 3,520,000 3,917,000
الكاميرون 487,000 498,000 573,000
الكويت 259,000 297,000 207,000 269,000
ألمانيا 24,884,000 24,220,000 26,875,000 28,374,000
المغرب 7,879,000 8,341,000 9,288,000 9,342,000
المكسيك 22,931,000 22,346,000 23,290,000 23,403,000
المملكة العربية السعودية 14,757,000 10,897,000 10,850,000 17,498,000
المملكة المتحدة 30,142,000 28,199,000 28,295,000 29,306,000
النرويغ 4,347,000 4,346,000 4,767,000 4,963,000
النمسا 21,935,000 21,355,000 22,004,000 23,012,000
النيجر 73,000 66,000 74,000 82,000
الهند 5,283,000 5,168,000 5,776,000 6,309,000
الولايات المتحدة 57,942,000 54,962,000 59,796,000 62,711,000
اليابان 8,351,000 6,790,000 8,611,000 6,219,000
اليونان 15,939,000 14,915,000 15,007,000 16,427,000
أنتيغوا وبربودا 266,000 234,000 230,000 241,000
أندورا 2,059,000 1,830,000 1,808,000 1,948,000
إندونيسيا 6,234,000 6,324,000 7,003,000 7,650,000
أنغولا 294,000 366,000 425,000 481,000
أوروغواي 1,938,000 2,055,000 2,353,000 2,857,000
أوزبكستان 1,069,000 1,215,000 975,000
أوغندا 844,000 807,000 946,000 1,151,000
أوكرانيا 25,449,000 20,798,000 21,203,000 21,415,000
ھايتي 258,000 387,000 255,000 349,000
أيرلندا 8,026,000 7,189,000 7,134,000 7,630,000
أيسلندا 502,000 494,000 489,000 566,000
إيطاليا 42,734,000 43,239,000 43,626,000 46,119,000
بابوا غينيا الجديدة 114,000 126,000 146,000 165,000
باراغواي 428,000 439,000 465,000 524,000
باكستان 823,000 855,000 907,000
بالاو 79,000 72,000 86,000 109,000
بربادوس 568,000 519,000 532,000 568,000
برمودا 264,000 236,000 232,000 236,000
بروناي دار السلام 226,000 157,000 214,000 242,000
بلجيكا 7,165,000 6,815,000 7,186,000 7,494,000
بلغاريا 5,780,000 5,739,000 6,047,000 6,328,000
بليز 245,000 232,000 242,000 250,000
بنغلاديش 467,000 267,000 303,000
بنما 1,247,000 1,200,000 1,324,000 1,473,000
بنن 188,000 190,000 199,000 209,000
بوتان 28,000 23,000 41,000 66,000
بوتسوانا 2,101,000 2,103,000 2,145,000
بورتو ريكو 3,716,000 3,183,000 3,186,000 3,048,000
بوركينا فاصو 272,000 269,000 274,000 238,000
بوروندي 202,000 212,000 142,000
بولندا 12,960,000 11,890,000 12,470,000 13,350,000
بوليفيا 594,000 671,000 807,000
بولينيزيا الفرنسية 196,000 160,000 154,000 163,000
بيرو 2,058,000 2,140,000 2,299,000 2,598,000
بيلاروس (روسيا البيضاء) 92,000 95,000 120,000 116,000
تايلند 14,584,000 14,150,000 15,936,000 19,230,000
تركمانستان
تركيا 29,637,000 30,435,000 31,396,000 34,038,000
ترينيداد وتوباغو 437,000 419,000 386,000
تشاد 61,000 70,000 71,000
تنزانيا 750,000 695,000 754,000 795,000
توغو 74,000 150,000 202,000 300,000
توفالو 1,700 1,600 1,700 1,200
تونس 7,050,000 6,901,000 6,903,000 4,785,000
تونغا 49,000 51,000 45,000 46,000
تيمور - ليشتي 36,000 44,000 40,000 51,000
جامايكا 1,767,000 1,831,000 1,922,000 1,952,000
جزر البهاما 1,463,000 1,327,000 1,370,000 1,346,000
جزر القمر 15,000 11,000
جزر تركس وكيكوس 352,000 351,000 281,000 354,000
جزر سليمان 16,000 18,000 21,000 23,000
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 574,000 563,000 590,000 536,000
جزر كايمان 303,000 272,000 288,000 309,000
جزر مارشال 6,000 5,000 5,000 5,000
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 31,000 52,000 54,000
جمهورية الجبل الأسود 1,031,000 1,044,000 1,088,000 1,201,000
جمهورية الكونغو 62,000 94,000 101,000
جمهورية الكونغو الديمقراطية 50,000 53,000 81,000 186,000
جمهورية إيران الإسلامية 2,034,000 2,116,000 2,938,000 3,354,000
جمهورية قيرغيز 2,435,000 2,147,000 1,316,000 3,114,000
جمهورية كوريا 6,891,000 7,818,000 8,798,000 9,795,000
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 1,295,000 1,239,000 1,670,000 1,786,000
جمهورية مصر العربية 12,296,000 11,914,000 14,051,000 9,497,000
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 255,000 259,000 262,000 327,000
جنوب أفريقيا 9,592,000 7,012,000 8,074,000 8,339,000
جنوب السودان
جورجيا 1,290,000 1,500,000 2,032,000 2,822,000
جيبوتي 53,000
دومينيكا 81,000 75,000 77,000 76,000
رواندا 621,000 646,000 619,000
روسيا 23,676,000 21,339,000 22,281,000 24,932,000
رومانيا 8,862,000 7,575,000 7,498,000 7,611,000
زامبيا 812,000 710,000 815,000
زمبابوي 1,956,000 2,017,000 2,239,000 2,423,000
ساموا 118,000 122,000 122,000 121,000
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 84,000 75,000 72,000 74,000
سانت كيتس ونيفس 128,000 93,000 92,000
سانت لوسيا 296,000 278,000 306,000 312,000
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي 475,000 440,000 443,000 424,000
سان تومي وبرينسيبي 14,000 15,000 8,000
سان مارينو 115,000 151,000 120,000 156,000
سري لانكا 438,000 448,000 654,000 856,000
سلوفينيا 1,958,000 1,824,000 1,869,000 2,037,000
سنغافورة 7,778,000 7,489,000 9,161,000 10,390,000
سوازيلند 754,000 908,000 868,000 879,000
سورينام 151,000 151,000 205,000 220,000
سويسرا 8,608,000 8,294,000 8,628,000 8,534,000
سيراليون 36,000 37,000 39,000 52,000
سيشل 159,000 158,000 175,000 194,000
شيلي 2,699,000 2,750,000 2,766,000 3,070,000
صربيا 646,000 645,000 683,000 764,000
طاجيكستان 325,000 207,000 160,000 183,000
عمان 1,378,000 1,280,000 1,048,000
غابون
غامبيا 147,000 142,000 91,000 106,000
غانا 698,000 803,000 931,000
غرينادا 130,000 114,000 110,000 118,000
غرينلاند
غواتيمالا 1,715,000 1,777,000 1,876,000 1,823,000
غوام 1,142,000 1,053,000 1,196,000 1,159,000
غيانا 130,000 141,000 152,000 157,000
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو 91,000 99,000 97,000 94,000
فرنسا 79,218,000 76,764,000 77,648,000 81,411,000
فنزويلا 745,000 615,000 526,000 595,000
فنلندا 3,583,000 3,423,000 3,670,000 4,192,000
فيجي 585,000 542,000 632,000 675,000
فييتنام 4,236,000 3,747,000 5,050,000 6,014,000
قبرص 2,404,000 2,141,000 2,173,000 2,392,000
قطر 1,405,000 1,659,000 1,519,000 2,527,000
كازاخستان 3,447,000 3,118,000 3,393,000
كاليدونيا الجديدة 104,000 99,000 99,000 112,000
كرواتيا 8,665,000 8,694,000 9,111,000 9,927,000
كمبوديا 2,125,000 2,162,000 2,508,000 2,882,000
كندا 17,142,000 15,737,000 16,097,000 16,014,000
كوبا 2,316,000 2,405,000 2,507,000 2,688,000
كوت ديفوار 205,000 231,000 260,000 270,000
كوراسا 409,000 367,000 342,000 390,000
كوستاريكا 2,089,000 1,923,000 2,100,000 2,192,000
كوسوفو
كولومبيا 2,317,000 2,302,000 2,385,000
كيريباتي 3,900 3,900 4,700 5,300
كينيا 1,141,000 1,392,000 1,470,000
لاتفيا 1,684,000 1,323,000 1,373,000 1,493,000
لبنان 1,333,000 1,844,000 2,168,000 1,655,000
لكسمبورغ 879,000 849,000 793,000 871,000
ليبيا 34,000
ليبيريا
ليتوانيا 1,611,000 1,341,000 1,507,000 1,775,000
ليختنشتاين 58,000 52,000 50,000 53,000
ليسوتو 285,000 320,000 414,000 397,000
ماريانا 388,000 345,000 375,000 336,000
مالطة 1,291,000 1,182,000 1,336,000 1,412,000
مالي 190,000 160,000 169,000 160,000
ماليزيا 22,052,000 23,646,000 24,577,000 24,714,000
مدغشقر 375,000 163,000 196,000 225,000
ملاوي 742,000 755,000 746,000 767,000
ملديف 683,000 656,000 792,000 931,000
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 10,610,000 10,402,000 11,926,000 12,925,000
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 17,319,000 16,926,000 20,085,000 22,316,000
منغوليا 446,000 411,000 457,000
موريتانيا
موريشيوس 930,000 871,000 935,000 965,000
موزامبيق 1,193,000 1,461,000 1,718,000
مولدوفا 7,000 7,000 8,000 11,000
موناكو 324,000 265,000 279,000 295,000
ميانمار 193,000 243,000 311,000 391,000
ناميبيا 931,000 980,000 984,000
ھندوراس 869,000 836,000 863,000 871,000
ھنغاريا 8,814,000 9,058,000 9,510,000 10,250,000
نيبال 500,000 510,000 603,000 736,000
نيجيريا 1,313,000 1,414,000 1,555,000 715,000
نيكاراغوا 858,000 932,000 1,011,000 1,060,000
نيوزيلندا 2,411,000 2,422,000 2,492,000 2,572,000
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 26,000
ھولندا 10,104,000 9,921,000 10,883,000 11,300,000

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice