البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 17 17 17 18
أذربيجان 52 52 52 52
أرمينيا 64 64 64 64
أروبا 47 47 47 47
إريتريا 20 21 21 22
إسبانيا 77 77 77 77
أستراليا 89 89 89 89
إستونيا 69 69 69 70
إسرائيل 92 92 92 92
أفغانستان 24 24 24 25
إكوادور 65 66 66 67
الأرجنتين 92 92 92 92
الأردن 78 78 78 79
الإمارات العربية المتحدة 78 78 78 78
ألبانيا 46 47 47 48
البحرين 88 89 89 89
البرازيل 85 86 86 87
البرتغال 59 59 60 61
البوسنة والهرسك 47 47 48 49
الجزائر 65 65 66 67
الجمهورية التشيكية 74 74 74 74
الجمهورية الدومينيكية 68 69 70 71
الجمهورية السلوفاكية 56 57 57 57
الجمهورية العربية السورية 54 54 55 55
الجمهورية اليمنية 30 31 31 32
الدانمرك 86 87 87 87
الرأس الأخضر 59 60 60 61
السلفادور 60 61 61 61
السنغال 42 42 43 43
السودان 43 43 44 45
السويد 84 85 85 85
الصومال 36 37 37 37
الصين 42 43 44 45
الضفة الغربية وقطاع غزة 72 72 72 72
العراق 67 67 67 66
الفلبين 64 65 66 66
الكاميرون 56 57 58 58
الكويت 98 98 98 98
ألمانيا 74 74 74 74
المغرب 56 56 56 57
المكسيك 77 77 78 78
المملكة العربية السعودية 83 82 82 84
المملكة المتحدة 90 90 90 90
النرويغ 77 77 78 78
النمسا 67 67 67 68
النيجر 16 17 17 17
الهند 29 30 30 30
الولايات المتحدة 81 82 82 82
اليابان 66 66 67 67
اليونان 61 61 61 61
أنتيغوا وبربودا 31 30 30 30
أندورا 89 89 88 88
إندونيسيا 50 51 53 54
أنغولا 56 57 58 59
أوروغواي 92 92 92 93
أوزبكستان 37 37 37 37
أوغندا 13 13 13 13
أوكرانيا 68 68 68 68
ھايتي 45 47 48 50
أيرلندا 61 61 62 62
أيسلندا 92 92 92 92
إيطاليا 68 68 68 68
بابوا غينيا الجديدة 13 13 13 13
باراغواي 60 60 61 62
باكستان 36 36 37 37
بالاو 79 80 82 83
بربادوس 39 40 40 41
برمودا 100 100 100 100
بروناي دار السلام 74 75 75 76
بلجيكا 97 97 97 97
بلغاريا 71 71 71 72
بليز 51 52 52 53
بنغلاديش 27 27 28 28
بنما 72 73 74 75
بنن 41 41 42 42
بوتان 33 34 36 37
بوتسوانا 59 60 60 61
بورتو ريكو 98 98 99 99
بوركينا فاصو 19 20 20 20
بوروندي 10 10 11 11
بولندا 61 61 61 61
بوليفيا 65 66 66 67
بولينيزيا الفرنسية 52 52 52 52
بيرو 71 71 72 72
بيلاروس (روسيا البيضاء) 73 73 74 74
تايلند 33 33 34 34
تركمانستان 48 49 49 50
تركيا 68 69 69 70
ترينيداد وتوباغو 13 13 14 14
تشاد 26 27 27 28
تنزانيا 25 26 26 26
توغو 41 42 43 43
توفالو 49 49 50 50
تونس 66 67 67 67
تونغا 25 25 25 25
تيمور - ليشتي 27 27 28 28
جامايكا 53 53 54 54
جزر البهاما 84 84 84 84
جزر القمر 28 28 28 28
جزر تركس وكيكوس 91 92 93 93
جزر سليمان 18 18 18 19
جزر فارو 41 41 42 43
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 95 95 95 95
جزر كايمان 100 100 100 100
جزر مارشال 71 71 71 72
جزيرة مان 51 51 51 51
جمهورية أفريقيا الوسطى 38 39 39 39
جمهورية الجبل الأسود 61 60 60 60
جمهورية الكونغو 61 61 62 62
جمهورية الكونغو الديمقراطية 33 34 35 35
جمهورية إيران الإسلامية 68 68 69 70
جمهورية قيرغيز 36 36 36 37
جمهورية كوريا 81 81 82 82
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 62 63 63 63
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 30 31 32 33
جمهورية مصر العربية 43 43 43 43
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 66 67 67 68
جنوب أفريقيا 60 61 61 62
جنوب السودان
جورجيا 53 53 53 53
جيبوتي 87 87 88 88
دومينيكا 74 74 74 75
رواندا 18 18 19 19
روسيا 73 73 73 73
رومانيا 54 54 54 55
زامبيا 35 35 36 36
زمبابوي 37 37 38 38
ساموا 23 23 23 23
ساموا الأمريكية 92 92 93 93
سانت فنسنت وجزر غرينادين 47 47 47 48
سانت كيتس ونيفس 32 32 32 32
سانت لوسيا 28 28 28 28
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 60 61 61 62
سان مارينو 94 94 94 94
سري لانكا 15 15 15 15
سلوفينيا 49 49 48 48
سنغافورة 100 100 100 100
سوازيلند 25 25 25 26
سورينام 75 75 75 76
سويسرا 73 73 74 74
سيراليون 37 38 38 38
سيشل 54 54 55 55
شيلي 88 88 89 89
صربيا 52 52 52 52
طاجيكستان 26 26 26 27
عمان 72 72 72 72
غابون 85 85 86 86
غامبيا 56 56 57 58
غانا 49 50 51 52
غرينادا 31 31 31 31
غرينلاند 83 84 84 84
غواتيمالا 48 49 49 50
غوام 93 93 93 93
غيانا 28 28 28 29
غينيا 34 34 35 35
غينيا الاستوائية 39 39 40 40
غينيا-بيساو 30 30 30 30
فانواتو 24 25 25 26
فرنسا 77 77 78 78
فنزويلا 93 93 94 94
فنلندا 63 63 64 64
فيجي 52 52 53 53
فييتنام 27 28 28 29
قبرص 70 70 70 70
قطر 96 96 96 96
كازاخستان 58 58 58 59
كاليدونيا الجديدة 64 65 65 66
كرواتيا 57 57 58 58
كمبوديا 21 22 22 23
كندا 80 80 81 81
كوبا 76 76 76 76
كوت ديفوار 48 49 49 50
كوراسا
كوستاريكا 63 63 64 64
كوسوفو
كولومبيا 74 75 75 75
كيريباتي 44 44 44 44
كينيا 21 22 22 22
لاتفيا 68 68 68 68
لبنان 87 87 87 87
لكسمبورغ 83 82 82 82
ليبيا 77 78 78 78
ليبيريا 59 60 61 62
ليتوانيا 67 67 67 67
ليختنشتاين 14 14 14 14
ليسوتو 25 25 26 27
ماريانا 91 91 91 91
مالطة 94 94 94 95
مالي 32 32 33 33
ماليزيا 69 70 71 72
مايوت
مدغشقر 29 30 30 30
ملاوي 18 19 19 20
ملديف 37 38 39 41
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 100 100 100 100
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 100 100 100 100
منغوليا 57 57 57 58
موريتانيا 41 41 41 41
موريشيوس 42 42 43 43
موزامبيق 36 37 38 38
مولدوفا 42 42 41 41
موناكو 100 100 100 100
ميانمار 32 33 33 34
ناميبيا 36 37 37 38
ھندوراس 47 48 48 49
ھنغاريا 67 68 68 68
نيبال 17 17 18 18
نيجيريا 48 48 49 50
نيكاراغوا 56 57 57 57
نيوزيلندا 86 87 87 87
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 22 23 23 23
ھولندا 81 82 82 83

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.