البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 53 54 55 55
أذربيجان 71 72 72 73
أرمينيا 67 68 68 69
أروبا 70 71 71 71
إريتريا 56 56 56 56
إسبانيا 69 68 68 68
أستراليا 68 68 68 68
إستونيا 68 68 68 67
إسرائيل 62 62 62 62
أفغانستان 50 51 51 51
إكوادور 63 63 63 63
الأرجنتين 64 64 64 65
الأردن 59 59 58 59
الإمارات العربية المتحدة 81 82 82 83
ألبانيا 66 67 67 68
البحرين 74 76 77 78
البرازيل 67 67 67 68
البرتغال 67 67 67 67
البوسنة والهرسك 70 71 71 71
الجزائر 67 68 68 68
الجمهورية التشيكية 71 71 71 71
الجمهورية الدومينيكية 62 62 62 63
الجمهورية السلوفاكية 72 73 73 73
الجمهورية العربية السورية 58 58 59 59
الجمهورية اليمنية 52 53 53 53
الدانمرك 66 66 66 66
الرأس الأخضر 59 60 61 62
السلفادور 59 60 60 61
السنغال 53 54 54 54
السودان 56 56 56 56
السويد 66 66 65 65
الصومال 52 52 52 52
الصين 71 72 72 72
الضفة الغربية وقطاع غزة 53 54 54 55
العراق 53 53 53 54
الفلبين 60 60 61 61
الكاميرون 55 56 56 56
الكويت 72 71 71 71
ألمانيا 66 66 66 66
المغرب 65 66 66 66
المكسيك 64 64 64 65
المملكة العربية السعودية 65 66 66 67
المملكة المتحدة 66 66 66 66
النرويغ 66 66 67 67
النمسا 68 68 68 68
النيجر 49 49 49 49
الهند 64 64 64 64
الولايات المتحدة 67 67 67 67
اليابان 65 65 65 64
اليونان 67 67 67 67
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 67 67 67 67
أنغولا 50 50 51 51
أوروغواي 63 63 64 64
أوزبكستان 64 65 66 66
أوغندا 49 49 49 49
أوكرانيا 70 70 70 70
ھايتي 59 59 59 60
أيرلندا 68 68 67 67
أيسلندا 67 67 67 67
إيطاليا 66 66 66 66
بابوا غينيا الجديدة 58 58 58 58
باراغواي 60 61 61 61
باكستان 59 59 60 60
بالاو
بربادوس 70 70 71 71
برمودا
بروناي دار السلام 69 70 70 70
بلجيكا 66 66 66 66
بلغاريا 69 69 69 69
بليز 59 60 60 61
بنغلاديش 62 63 64 64
بنما 64 64 64 64
بنن 53 53 53 53
بوتان 64 64 65 66
بوتسوانا 62 63 63 63
بورتو ريكو 66 66 66 66
بوركينا فاصو 52 52 52 52
بوروندي 57 58 59 59
بولندا 71 71 72 72
بوليفيا 58 58 59 59
بولينيزيا الفرنسية 68 68 68 68
بيرو 63 63 64 64
بيلاروس (روسيا البيضاء) 71 71 71 71
تايلند 70 70 70 71
تركمانستان 64 65 66 67
تركيا 67 67 67 68
ترينيداد وتوباغو 72 72 72 72
تشاد 51 51 52 52
تنزانيا 52 52 52 52
توغو 56 56 57 57
توفالو
تونس 69 69 69 70
تونغا 56 56 57 57
تيمور - ليشتي 51 51 51 51
جامايكا 62 62 63 63
جزر البهاما 69 70 70 71
جزر القمر 55 55 55 55
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 57 57 57 57
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 66 66 66 65
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 55 55 55 56
جمهورية الجبل الأسود 68 68 68 68
جمهورية الكونغو 55 55 56 56
جمهورية الكونغو الديمقراطية 50 51 51 51
جمهورية إيران الإسلامية 71 71 72 72
جمهورية قيرغيز 64 65 65 66
جمهورية كوريا 72 72 72 72
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 67 67 67 68
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 59 60 61 62
جمهورية مصر العربية 63 63 63 63
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 70 70 70 71
جنوب أفريقيا 65 65 65 65
جنوب السودان
جورجيا 68 68 69 69
جيبوتي 60 60 61 61
دومينيكا
رواندا 55 55 55 55
روسيا 72 72 72 72
رومانيا 70 70 70 70
زامبيا 51 51 51 51
زمبابوي 56 56 57 57
ساموا 56 56 57 57
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 65 66 66 67
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 66 66 67 67
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 55 55 55 56
سان مارينو
سري لانكا 68 67 67 67
سلوفينيا 70 70 70 70
سنغافورة 73 73 73 74
سوازيلند 56 57 58 58
سورينام 64 65 65 65
سويسرا 68 68 68 68
سيراليون 55 55 55 55
سيشل
شيلي 68 68 68 69
صربيا 67 68 68 68
طاجيكستان 58 58 59 60
عمان 68 69 70 70
غابون 58 59 60 60
غامبيا 53 53 54 54
غانا 57 57 57 58
غرينادا 64 64 65 65
غرينلاند
غواتيمالا 53 54 54 54
غوام 65 65 65 66
غيانا 60 61 61 62
غينيا 53 53 54 54
غينيا الاستوائية 57 57 58 58
غينيا-بيساو 55 55 55 55
فانواتو 57 58 58 58
فرنسا 65 65 65 65
فنزويلا 64 65 65 65
فنلندا 67 67 67 66
فيجي 66 66 66 66
فييتنام 68 69 70 70
قبرص 70 70 71 71
قطر 82 84 85 85
كازاخستان 68 69 69 69
كاليدونيا الجديدة 66 67 67 67
كرواتيا 67 68 68 68
كمبوديا 62 63 64 64
كندا 70 70 70 69
كوبا 70 70 70 70
كوت ديفوار 55 55 55 55
كوراسا
كوستاريكا 67 68 68 69
كوسوفو
كولومبيا 65 65 65 66
كيريباتي
كينيا 55 55 55 55
لاتفيا 69 69 69 68
لبنان 66 67 67 68
لكسمبورغ 68 68 68 68
ليبيا 66 66 66 65
ليبيريا 54 54 54 54
ليتوانيا 69 69 69 69
ليختنشتاين
ليسوتو 57 57 58 58
ماريانا
مالطة 70 71 71 71
مالي 51 51 51 51
ماليزيا 64 64 65 65
مايوت 54 53 52 52
مدغشقر 53 53 53 54
ملاوي 51 51 51 51
ملديف 65 66 67 68
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 78 79 80 80
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 75 75 76 76
منغوليا 68 68 68 68
موريتانيا 57 57 57 57
موريشيوس 70 70 71 71
موزامبيق 52 52 53 53
مولدوفا 71 72 72 72
موناكو
ميانمار 68 68 69 69
ناميبيا 58 59 59 60
ھندوراس 57 58 58 59
ھنغاريا 69 69 69 69
نيبال 58 58 59 60
نيجيريا 54 54 54 54
نيكاراغوا 59 60 60 61
نيوزيلندا 67 67 67 67
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 59 59 59 60
ھولندا 67 67 67 67

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.