البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 84 84 84 84
أذربيجان 64 64 64 64
أرمينيا 58 57 58 58
أروبا
إريتريا 84 84 85 85
إسبانيا 58 59 59 59
أستراليا 65 66 66 66
إستونيا 61 62 62 62
إسرائيل 56 57 57 57
أفغانستان 49 49 49 49
إكوادور 69 68 68 68
الأرجنتين 62 62 61 61
الأردن 41 41 42 41
الإمارات العربية المتحدة 78 78 79 79
ألبانيا 61 61 60 60
البحرين 68 69 70 71
البرازيل 69 70 70 70
البرتغال 63 63 62 62
البوسنة والهرسك 45 46 46 46
الجزائر 43 43 43 43
الجمهورية التشيكية 59 59 59 59
الجمهورية الدومينيكية 65 65 65 65
الجمهورية السلوفاكية 59 59 59 59
الجمهورية العربية السورية 45 44 42 42
الجمهورية اليمنية 48 48 48 48
الدانمرك 66 66 66 65
الرأس الأخضر 65 66 66 66
السلفادور 61 61 61 62
السنغال 77 77 77 77
السودان 53 53 54 54
السويد 64 64 64 64
الصومال 57 57 57 57
الصين 75 75 74 74
الضفة الغربية وقطاع غزة 42 43 41 41
العراق 41 41 41 41
الفلبين 63 64 64 64
الكاميرون 70 70 70 71
الكويت 68 67 68 68
ألمانيا 59 59 60 60
المغرب 51 51 50 50
المكسيك 62 62 61 62
المملكة العربية السعودية 51 50 50 50
المملكة المتحدة 62 62 62 62
النرويغ 66 67 67 66
النمسا 61 61 61 61
النيجر 65 65 65 65
الهند 59 58 57 56
الولايات المتحدة 65 65 64 64
اليابان 61 60 60 60
اليونان 54 54 54 55
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 67 67 68 67
أنغولا 69 69 69 70
أوروغواي 65 65 66 65
أوزبكستان 60 60 61 61
أوغندا 78 78 78 78
أوكرانيا 58 59 59 59
ھايتي 64 64 65 65
أيرلندا 63 63 61 60
أيسلندا 77 76 74 75
إيطاليا 49 49 49 48
بابوا غينيا الجديدة 73 73 73 72
باراغواي 71 71 72 72
باكستان 53 53 53 53
بالاو
بربادوس 70 70 71 71
برمودا
بروناي دار السلام 67 67 66 66
بلجيكا 54 54 54 54
بلغاريا 54 56 55 54
بليز 64 64 64 65
بنغلاديش 71 71 71 71
بنما 64 66 66 66
بنن 72 72 73 73
بوتان 71 71 71 71
بوتسوانا 76 76 76 77
بورتو ريكو 48 46 47 44
بوركينا فاصو 84 84 84 84
بوروندي 83 83 83 83
بولندا 54 55 55 56
بوليفيا 72 72 72 72
بولينيزيا الفرنسية 57 58 58 58
بيرو 74 75 76 76
بيلاروس (روسيا البيضاء) 56 55 55 56
تايلند 73 73 71 72
تركمانستان 61 61 61 61
تركيا 47 48 49 50
ترينيداد وتوباغو 65 65 66 66
تشاد 72 72 72 72
تنزانيا 90 89 89 89
توغو 81 81 81 81
توفالو
تونس 47 47 47 47
تونغا 64 64 64 64
تيمور - ليشتي 58 57 57 57
جامايكا 67 67 65 64
جزر البهاما 74 74 74 74
جزر القمر 57 57 57 58
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 67 67 67 67
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 64 63 63 63
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 78 79 79 79
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 70 70 70 71
جمهورية الكونغو الديمقراطية 71 71 71 71
جمهورية إيران الإسلامية 45 43 44 44
جمهورية قيرغيز 66 66 66 66
جمهورية كوريا 61 61 60 60
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 78 78 78 78
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 79 78 78 78
جمهورية مصر العربية 48 48 49 49
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 55 55 56 56
جنوب أفريقيا 54 55 54 52
جنوب السودان
جورجيا 63 64 64 64
جيبوتي 50 51 51 51
دومينيكا
رواندا 85 85 86 86
روسيا 62 63 63 63
رومانيا 56 56 56 56
زامبيا 80 80 80 80
زمبابوي 86 86 86 86
ساموا 62 61 61 61
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 66 67 67 67
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 69 69 70 70
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 59 59 59 59
سان مارينو
سري لانكا 56 56 56 55
سلوفينيا 60 59 59 59
سنغافورة 66 66 66 67
سوازيلند 56 56 57 57
سورينام 53 54 54 54
سويسرا 68 68 68 68
سيراليون 67 68 68 68
سيشل
شيلي 56 58 58 60
صربيا 63 63 61 59
طاجيكستان 65 65 66 66
عمان 57 58 59 60
غابون 60 60 60 61
غامبيا 78 78 78 78
غانا 69 69 69 69
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 67 67 67 68
غوام 62 61 61 61
غيانا 60 60 60 60
غينيا 71 71 72 72
غينيا الاستوائية 87 87 87 87
غينيا-بيساو 73 73 73 73
فانواتو 72 71 71 71
فرنسا 56 56 57 56
فنزويلا 65 65 66 66
فنلندا 62 62 61 60
فيجي 60 60 60 60
فييتنام 77 77 77 77
قبرص 64 64 64 64
قطر 85 86 86 86
كازاخستان 70 71 71 71
كاليدونيا الجديدة 58 58 58 58
كرواتيا 53 53 53 53
كمبوديا 82 83 83 83
كندا 67 67 67 67
كوبا 55 55 57 57
كوت ديفوار 67 67 67 67
كوراسا
كوستاريكا 63 63 62 63
كوسوفو
كولومبيا 64 64 67 67
كيريباتي
كينيا 65 66 66 66
لاتفيا 61 62 61 60
لبنان 45 46 46 46
لكسمبورغ 55 55 58 57
ليبيا 54 54 54 54
ليبيريا 61 61 61 61
ليتوانيا 56 57 58 58
ليختنشتاين
ليسوتو 66 66 66 66
ماريانا
مالطة 50 50 50 51
مالي 52 53 53 53
ماليزيا 61 61 61 61
مايوت
مدغشقر 86 86 86 86
ملاوي 83 83 83 83
ملديف 65 65 65 66
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 70 71 71 71
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 61 60 60 59
منغوليا 60 59 59 59
موريتانيا 53 53 53 54
موريشيوس 58 58 59 60
موزامبيق 85 85 85 85
مولدوفا 46 44 43 41
موناكو
ميانمار 78 78 78 78
ناميبيا 63 64 64 64
ھندوراس 62 62 62 62
ھنغاريا 50 50 50 51
نيبال 84 84 84 84
نيجيريا 55 55 55 56
نيكاراغوا 62 62 62 63
نيوزيلندا 68 68 68 68
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 66 66 67 65

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.