البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 91 90 90 90
أذربيجان 67 67 67 68
أرمينيا 69 68 69 70
أروبا
إريتريا 90 90 90 90
إسبانيا 69 69 68 67
أستراليا 73 73 72 73
إستونيا 69 70 69 68
إسرائيل 62 62 62 62
أفغانستان 81 81 81 80
إكوادور 84 83 83 83
الأرجنتين 76 75 75 75
الأردن 66 66 66 65
الإمارات العربية المتحدة 92 92 92 92
ألبانيا 72 71 71 71
البحرين 86 87 87 87
البرازيل 81 81 81 81
البرتغال 70 70 68 68
البوسنة والهرسك 59 59 59 59
الجزائر 72 72 71 72
الجمهورية التشيكية 69 68 68 68
الجمهورية الدومينيكية 80 80 79 79
الجمهورية السلوفاكية 68 68 68 68
الجمهورية العربية السورية 74 73 72 72
الجمهورية اليمنية 71 72 72 72
الدانمرك 71 71 71 69
الرأس الأخضر 83 83 83 83
السلفادور 79 79 79 79
السنغال 88 88 88 88
السودان 76 76 76 77
السويد 68 68 68 68
الصومال 77 77 77 77
الصين 81 81 80 80
الضفة الغربية وقطاع غزة 68 69 67 66
العراق 69 69 69 69
الفلبين 79 79 79 79
الكاميرون 77 77 77 77
الكويت 82 82 82 82
ألمانيا 67 67 67 67
المغرب 77 76 76 75
المكسيك 81 81 80 81
المملكة العربية السعودية 74 74 74 74
المملكة المتحدة 70 70 69 69
النرويغ 71 72 71 70
النمسا 69 69 68 68
النيجر 90 90 90 90
الهند 82 82 81 81
الولايات المتحدة 72 72 71 70
اليابان 73 73 72 72
اليونان 65 65 65 65
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 85 84 84 84
أنغولا 77 77 77 77
أوروغواي 77 77 77 77
أوزبكستان 73 74 74 74
أوغندا 80 80 80 80
أوكرانيا 66 66 66 66
ھايتي 70 70 70 71
أيرلندا 73 72 70 68
أيسلندا 82 81 79 78
إيطاليا 61 61 60 60
بابوا غينيا الجديدة 74 74 74 74
باراغواي 86 86 86 86
باكستان 84 83 83 83
بالاو
بربادوس 76 76 76 76
برمودا
بروناي دار السلام 78 77 77 77
بلجيكا 61 61 60 61
بلغاريا 60 62 62 60
بليز 81 81 82 82
بنغلاديش 85 85 85 84
بنما 81 83 83 83
بنن 79 78 78 78
بوتان 77 76 76 76
بوتسوانا 81 81 81 82
بورتو ريكو 59 57 57 54
بوركينا فاصو 91 91 91 91
بوروندي 82 82 82 82
بولندا 62 63 64 64
بوليفيا 81 81 81 81
بولينيزيا الفرنسية 67 67 67 67
بيرو 84 85 85 85
بيلاروس (روسيا البيضاء) 62 62 62 62
تايلند 81 81 80 80
تركمانستان 75 75 76 76
تركيا 70 71 71 71
ترينيداد وتوباغو 78 77 78 78
تشاد 80 80 80 80
تنزانيا 90 90 90 90
توغو 81 81 81 81
توفالو
تونس 69 69 69 70
تونغا 76 75 75 75
تيمور - ليشتي 76 75 75 74
جامايكا 76 76 73 72
جزر البهاما 79 79 79 79
جزر القمر 80 80 80 80
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 80 80 80 80
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 74 74 73 73
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 85 85 85 85
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 72 72 73 73
جمهورية الكونغو الديمقراطية 72 72 72 72
جمهورية إيران الإسلامية 72 70 71 72
جمهورية قيرغيز 78 78 78 78
جمهورية كوريا 73 72 72 72
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 85 84 84 84
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 80 80 80 79
جمهورية مصر العربية 74 74 74 74
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 67 68 69 69
جنوب أفريقيا 63 64 62 60
جنوب السودان
جورجيا 73 73 74 74
جيبوتي 67 67 67 67
دومينيكا
رواندا 84 85 85 85
روسيا 69 71 70 71
رومانيا 64 64 64 65
زامبيا 86 86 86 86
زمبابوي 90 90 90 90
ساموا 79 79 78 78
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 78 78 78 79
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 76 76 77 77
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 76 76 76 76
سان مارينو
سري لانكا 76 76 76 76
سلوفينيا 66 66 65 65
سنغافورة 78 77 77 77
سوازيلند 71 71 71 71
سورينام 68 68 69 69
سويسرا 76 76 75 75
سيراليون 68 69 69 69
سيشل
شيلي 74 74 73 74
صربيا 72 71 69 67
طاجيكستان 74 74 75 75
عمان 78 78 79 80
غابون 65 65 65 65
غامبيا 83 83 83 83
غانا 71 71 71 72
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 88 88 88 88
غوام 75 74 74 74
غيانا 81 81 80 80
غينيا 78 78 78 78
غينيا الاستوائية 92 92 92 92
غينيا-بيساو 78 78 78 78
فانواتو 81 80 80 80
فرنسا 62 62 62 62
فنزويلا 80 80 80 80
فنلندا 66 66 64 65
فيجي 80 80 80 80
فييتنام 81 81 81 81
قبرص 73 72 72 71
قطر 95 95 95 95
كازاخستان 76 76 76 77
كاليدونيا الجديدة 70 69 69 69
كرواتيا 61 61 60 60
كمبوديا 87 87 87 87
كندا 73 73 72 72
كوبا 68 68 70 70
كوت ديفوار 82 81 81 81
كوراسا
كوستاريكا 81 80 79 79
كوسوفو
كولومبيا 78 78 80 80
كيريباتي
كينيا 71 71 71 72
لاتفيا 69 71 68 66
لبنان 71 71 71 71
لكسمبورغ 64 64 66 65
ليبيا 76 77 77 77
ليبيريا 63 64 64 64
ليتوانيا 63 63 63 63
ليختنشتاين
ليسوتو 74 73 73 73
ماريانا
مالطة 68 67 67 68
مالي 69 69 69 70
ماليزيا 78 78 77 77
مايوت
مدغشقر 89 89 89 89
ملاوي 82 81 81 81
ملديف 76 76 76 76
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 77 78 77 77
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 70 69 69 68
منغوليا 66 64 64 65
موريتانيا 79 79 79 79
موريشيوس 76 75 75 76
موزامبيق 83 83 83 83
مولدوفا 49 47 46 45
موناكو
ميانمار 82 82 82 82
ناميبيا 69 70 70 70
ھندوراس 83 83 83 83
ھنغاريا 59 58 58 58
نيبال 88 88 88 88
نيجيريا 62 63 63 63
نيكاراغوا 80 80 80 80
نيوزيلندا 76 75 74 74
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 73 74 73 72

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.