البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 78 78 78 78
أذربيجان 60 61 61 61
أرمينيا 49 48 49 49
أروبا
إريتريا 79 79 80 80
إسبانيا 48 50 51 52
أستراليا 58 59 59 59
إستونيا 54 55 56 57
إسرائيل 51 51 52 53
أفغانستان 14 15 15 16
إكوادور 54 53 53 54
الأرجنتين 49 49 49 47
الأردن 15 15 15 15
الإمارات العربية المتحدة 41 42 43 44
ألبانيا 50 50 50 50
البحرين 38 38 39 39
البرازيل 58 59 59 59
البرتغال 56 56 56 56
البوسنة والهرسك 32 34 34 35
الجزائر 14 14 15 15
الجمهورية التشيكية 50 50 50 49
الجمهورية الدومينيكية 50 50 51 51
الجمهورية السلوفاكية 51 51 50 51
الجمهورية العربية السورية 15 14 13 13
الجمهورية اليمنية 24 24 25 25
الدانمرك 61 61 61 60
الرأس الأخضر 49 49 50 50
السلفادور 46 46 47 47
السنغال 65 66 66 66
السودان 30 30 31 31
السويد 60 60 60 59
الصومال 37 37 38 38
الصين 69 68 68 68
الضفة الغربية وقطاع غزة 15 16 16 15
العراق 14 14 14 14
الفلبين 48 49 49 50
الكاميرون 63 63 64 64
الكويت 44 43 43 43
ألمانيا 52 52 53 53
المغرب 27 27 26 26
المكسيك 43 43 43 44
المملكة العربية السعودية 18 17 17 17
المملكة المتحدة 55 56 55 56
النرويغ 62 63 62 62
النمسا 53 53 54 54
النيجر 39 40 40 40
الهند 34 32 31 29
الولايات المتحدة 58 58 58 58
اليابان 49 49 49 50
اليونان 43 43 44 45
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 51 51 51 51
أنغولا 62 61 62 63
أوروغواي 54 55 55 55
أوزبكستان 48 48 48 48
أوغندا 77 77 76 76
أوكرانيا 52 53 53 53
ھايتي 59 59 59 60
أيرلندا 54 54 53 52
أيسلندا 71 71 70 71
إيطاليا 38 38 38 38
بابوا غينيا الجديدة 71 71 71 71
باراغواي 56 56 57 57
باكستان 21 22 22 22
بالاو
بربادوس 65 65 65 65
برمودا
بروناي دار السلام 56 56 56 56
بلجيكا 47 47 47 48
بلغاريا 49 49 49 49
بليز 46 47 47 48
بنغلاديش 56 56 57 57
بنما 48 49 49 49
بنن 67 67 67 67
بوتان 65 65 65 66
بوتسوانا 71 71 71 72
بورتو ريكو 38 37 38 35
بوركينا فاصو 78 78 78 78
بوروندي 84 84 84 84
بولندا 46 47 47 48
بوليفيا 62 63 63 64
بولينيزيا الفرنسية 48 48 48 48
بيرو 65 65 67 67
بيلاروس (روسيا البيضاء) 50 50 50 50
تايلند 65 65 63 64
تركمانستان 47 47 46 46
تركيا 24 25 27 28
ترينيداد وتوباغو 53 54 54 55
تشاد 65 65 65 65
تنزانيا 89 89 88 88
توغو 80 80 80 80
توفالو
تونس 25 25 25 25
تونغا 54 54 54 54
تيمور - ليشتي 39 39 39 38
جامايكا 58 59 57 56
جزر البهاما 69 69 69 69
جزر القمر 33 34 34 35
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 53 53 53 53
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) 54 54 54 54
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 72 72 72 73
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 68 68 68 68
جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 70 70 70
جمهورية إيران الإسلامية 18 15 16 16
جمهورية قيرغيز 55 55 55 55
جمهورية كوريا 50 50 49 49
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 72 72 72 72
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 77 77 77 77
جمهورية مصر العربية 23 23 23 24
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 43 43 42 43
جنوب أفريقيا 46 47 45 44
جنوب السودان
جورجيا 55 55 56 56
جيبوتي 34 35 35 36
دومينيكا
رواندا 86 86 86 86
روسيا 56 56 56 56
رومانيا 49 48 48 48
زامبيا 74 74 73 73
زمبابوي 83 83 83 83
ساموا 43 43 43 43
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 54 55 55 56
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا 63 63 64 64
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 42 42 43 43
سان مارينو
سري لانكا 37 37 37 35
سلوفينيا 53 54 54 53
سنغافورة 54 56 56 57
سوازيلند 43 43 43 44
سورينام 39 39 40 40
سويسرا 60 61 62 61
سيراليون 67 67 67 66
سيشل
شيلي 40 42 43 47
صربيا 55 54 53 51
طاجيكستان 57 57 57 57
عمان 26 27 28 28
غابون 55 56 56 56
غامبيا 72 72 72 72
غانا 67 67 67 67
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 48 48 48 49
غوام 48 48 48 48
غيانا 40 40 41 41
غينيا 64 64 65 65
غينيا الاستوائية 80 80 81 81
غينيا-بيساو 67 67 68 68
فانواتو 63 62 61 61
فرنسا 51 51 51 51
فنزويلا 50 51 51 52
فنلندا 58 58 57 56
فيجي 40 39 39 39
فييتنام 73 73 73 73
قبرص 55 56 56 57
قطر 50 51 52 52
كازاخستان 65 66 66 66
كاليدونيا الجديدة 47 47 47 47
كرواتيا 46 46 47 46
كمبوديا 78 79 79 79
كندا 62 62 62 62
كوبا 41 42 43 43
كوت ديفوار 51 51 51 52
كوراسا
كوستاريكا 45 45 46 46
كوسوفو
كولومبيا 51 51 54 55
كيريباتي
كينيا 60 61 61 61
لاتفيا 54 56 56 55
لبنان 22 22 22 23
لكسمبورغ 47 47 49 49
ليبيا 31 31 31 30
ليبيريا 58 58 58 58
ليتوانيا 51 52 53 54
ليختنشتاين
ليسوتو 60 59 59 59
ماريانا
مالطة 32 34 34 35
مالي 37 37 37 37
ماليزيا 44 44 44 44
مايوت
مدغشقر 84 84 84 84
ملاوي 83 86 85 85
ملديف 53 54 55 55
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 65 66 66 66
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 52 52 52 51
منغوليا 55 54 53 54
موريتانيا 27 27 28 28
موريشيوس 41 42 43 44
موزامبيق 87 87 87 86
مولدوفا 43 41 40 38
موناكو
ميانمار 75 75 75 75
ناميبيا 57 58 58 58
ھندوراس 41 41 42 42
ھنغاريا 43 43 43 44
نيبال 80 80 80 80
نيجيريا 48 48 48 48
نيكاراغوا 45 45 46 46
نيوزيلندا 61 62 62 62
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 59 59 60 58

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.