البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 115 112 109 106
أذربيجان 52 50 48 46
أرمينيا 23 22 21 20
أروبا
إريتريا 69 66 63 61
إسبانيا 5 5 5 5
أستراليا 5 5 5 5
إستونيا 7 7 6 5
إسرائيل 5 5 5 5
أفغانستان 150 150 149 149
إكوادور 23 22 21 20
الأرجنتين 15 15 14 14
الأردن 24 23 22 22
الإمارات العربية المتحدة 8 8 8 7
ألبانيا 21 20 19 18
البحرين 11 11 10 10
البرازيل 23 22 21 19
البرتغال 4 4 4 4
البوسنة والهرسك 9 9 8 8
الجزائر 39 38 37 36
الجمهورية التشيكية 5 5 4 4
الجمهورية الدومينيكية 30 29 28 27
الجمهورية السلوفاكية 9 9 9 8
الجمهورية العربية السورية 18 17 17 16
الجمهورية اليمنية 84 81 79 77
الدانمرك 5 4 4 4
الرأس الأخضر 38 38 37 36
السلفادور 20 19 18 16
السنغال 86 82 79 75
السودان 106 106 104 103
السويد 3 3 3 3
الصومال 180 180 180 180
الصين 22 21 20 18
الضفة الغربية وقطاع غزة 25 24 23 22
العراق 40 40 39 39
الفلبين 32 31 30 29
الكاميرون 140 139 138 136
الكويت 12 11 11 11
ألمانيا 5 4 4 4
المغرب 40 39 37 36
المكسيك 20 19 18 17
المملكة العربية السعودية 20 19 18 18
المملكة المتحدة 6 6 6 5
النرويغ 4 4 4 3
النمسا 5 5 4 4
النيجر 163 156 150 143
الهند 69 67 65 63
الولايات المتحدة 8 8 8 8
اليابان 4 3 3 3
اليونان 5 5 4 4
أنتيغوا وبربودا 10 9 9 8
أندورا 4 4 4 4
إندونيسيا 40 39 37 35
أنغولا 171 168 164 161
أوروغواي 13 12 11 11
أوزبكستان 55 54 52 52
أوغندا 110 107 103 99
أوكرانيا 14 14 14 13
ھايتي 86 83 80 165
أيرلندا 5 4 4 4
أيسلندا 3 3 3 2
إيطاليا 4 4 4 4
بابوا غينيا الجديدة 64 63 62 61
باراغواي 27 26 25 25
باكستان 91 90 88 87
بالاو 21 20 19 19
بربادوس 19 19 19 20
برمودا
بروناي دار السلام 8 8 8 7
بلجيكا 5 5 5 4
بلغاريا 15 14 13 13
بليز 19 18 17 17
بنغلاديش 57 54 51 48
بنما 22 21 21 20
بنن 123 121 118 115
بوتان 65 62 59 56
بوتسوانا 52 52 49 48
بورتو ريكو
بوركينا فاصو 181 180 178 176
بوروندي 148 145 143 142
بولندا 7 7 6 6
بوليفيا 62 59 57 54
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 24 22 21 19
بيلاروس (روسيا البيضاء) 8 7 7 6
تايلند 14 14 14 13
تركمانستان 60 59 57 56
تركيا 23 21 19 18
ترينيداد وتوباغو 28 28 28 27
تشاد 178 177 175 173
تنزانيا 92 85 80 92
توغو 109 108 106 103
توفالو 36 34 33 33
تونس 19 18 17 16
تونغا 17 16 16 16
تيمور - ليشتي 67 62 59 81
جامايكا 26 21 25 24
جزر البهاما 16 16 16 16
جزر القمر 92 90 87 86
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 29 28 27 27
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 29 28 27 26
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 164 162 161 159
جمهورية الجبل الأسود 9 9 8 8
جمهورية الكونغو 97 95 94 93
جمهورية الكونغو الديمقراطية 177 174 172 170
جمهورية إيران الإسلامية 30 29 27 26
جمهورية قيرغيز 42 40 39 38
جمهورية كوريا 5 5 5 5
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 32 33 33 33
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 63 60 57 54
جمهورية مصر العربية 27 26 24 22
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 13 12 12 12
جنوب أفريقيا 70 66 61 57
جنوب السودان
جورجيا 25 24 23 22
جيبوتي 95 95 93 91
دومينيكا 13 13 13 12
رواندا 112 104 98 91
روسيا 14 13 13 12
رومانيا 17 16 15 14
زامبيا 128 122 116 111
زمبابوي 92 88 83 80
ساموا 21 21 21 20
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 21 21 21 21
سانت كيتس ونيفس 10 9 9 8
سانت لوسيا 17 16 16 16
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 82 81 81 80
سان مارينو 3 2 2 2
سري لانكا 18 18 17 17
سلوفينيا 4 3 3 3
سنغافورة 3 3 3 3
سوازيلند 97 86 82 78
سورينام 33 32 31 31
سويسرا 5 5 5 5
سيراليون 190 185 180 174
سيشل 14 14 14 14
شيلي 9 9 9 9
صربيا 8 8 7 7
طاجيكستان 70 67 65 63
عمان 12 11 10 9
غابون 79 77 75 74
غامبيا 106 104 101 98
غانا 81 79 77 74
غرينادا 12 12 12 11
غرينلاند
غواتيمالا 36 45 33 32
غوام
غيانا 35 33 32 30
غينيا 142 138 134 130
غينيا الاستوائية 131 127 125 121
غينيا-بيساو 157 154 152 150
فانواتو 16 15 15 14
فرنسا 4 4 4 4
فنزويلا 20 19 19 18
فنلندا 3 3 3 3
فيجي 19 18 18 17
فييتنام 26 25 24 23
قبرص 4 4 4 4
قطر 9 9 9 8
كازاخستان 36 35 34 33
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 6 6 6 6
كمبوديا 63 59 55 51
كندا 6 6 6 6
كوبا 7 6 6 6
كوت ديفوار 130 128 125 123
كوراسا
كوستاريكا 10 10 10 10
كوسوفو
كولومبيا 21 21 20 22
كيريباتي 53 52 50 49
كينيا 92 89 87 85
لاتفيا 11 11 10 10
لبنان 24 24 23 22
لكسمبورغ 4 3 3 3
ليبيا 19 19 18 17
ليبيريا 120 114 109 103
ليتوانيا 8 8 7 7
ليختنشتاين 3 2 2 2
ليسوتو 112 99 92 85
ماريانا
مالطة 7 6 6 6
مالي 189 185 182 178
ماليزيا 7 7 7 6
مايوت
مدغشقر 72 68 65 62
ملاوي 112 105 98 92
ملديف 21 19 17 15
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 39 36 34 32
موريتانيا 113 112 112 111
موريشيوس 16 15 15 15
موزامبيق 149 144 140 135
مولدوفا 21 20 20 19
موناكو 4 4 4 4
ميانمار 72 70 69 66
ناميبيا 50 47 44 40
ھندوراس 27 26 25 24
ھنغاريا 8 7 7 6
نيبال 58 55 52 50
نيجيريا 155 151 147 143
نيكاراغوا 31 30 28 27
نيوزيلندا 6 6 6 6
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 44 44 43 42
ھولندا 5 5 5 4

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.