البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 326 351 320 357
أذربيجان 5,575 4,950 5,843 6,912
أرمينيا 3,787 2,803 3,031 3,305
أروبا
إريتريا 279 364 403 482
إسبانيا 34,977 31,714 29,956 31,985
أستراليا 49,233 42,333 51,629 61,789
إستونيا 17,739 14,264 14,062 16,534
إسرائيل 27,592 26,032 28,522 31,281
أفغانستان 327 366 457 543
إكوادور 3,856 3,648 4,008 4,496
الأرجنتين 8,223 7,667 9,124 10,942
الأردن 3,797 4,027 4,370 4,666
الإمارات العربية المتحدة 50,727 38,960 39,625 45,653
ألبانيا 4,076 3,796 3,701 4,030
البحرين 20,813 16,518 18,184
البرازيل 8,629 8,392 10,993 12,594
البرتغال 23,716 22,016 21,358 22,485
البوسنة والهرسك 4,913 4,534 4,427 4,821
الجزائر 4,967 3,952 4,567 5,244
الجمهورية التشيكية 21,627 18,806 18,910 20,677
الجمهورية الدومينيكية 4,739 4,776 5,195 5,530
الجمهورية السلوفاكية 18,109 16,100 16,036 17,782
الجمهورية العربية السورية 2,678 2,692 2,893
الجمهورية اليمنية 1,190 1,077 1,291 1,361
الدانمرك 62,596 56,227 56,486 59,889
الرأس الأخضر 3,204 3,256 3,345 3,798
السلفادور 3,496 3,354 3,460 3,702
السنغال 1,136 1,055 1,034 1,119
السودان 1,295 1,239 1,488 1,435
السويد 52,731 43,640 49,360 57,114
الصومال
الصين 3,414 3,749 4,433 5,445
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 2,867 2,066 2,532 3,501
الفلبين 1,925 1,836 2,140 2,370
الكاميرون 1,265 1,157 1,144 1,260
الكويت 57,842 40,023 45,437 62,664
ألمانيا 44,132 40,275 40,164 44,021
المغرب 2,793 2,828 2,795 3,054
المكسيك 9,893 7,852 9,128 10,047
المملكة العربية السعودية 18,203 14,051 16,423 20,540
المملكة المتحدة 43,147 35,331 36,238 38,974
النرويغ 95,190 77,610 85,443 98,081
النمسا 49,679 45,859 44,916 49,581
النيجر 372 351 349 374
الهند 1,028 1,131 1,397 1,509
الولايات المتحدة 46,760 45,305 46,612 48,112
اليابان 37,972 39,473 43,063 45,903
اليونان 30,399 28,452 25,832 25,630
أنتيغوا وبربودا 15,592 13,830 13,006 12,480
أندورا 44,952
إندونيسيا 2,172 2,273 2,952 3,495
أنغولا 4,414 3,512 4,237 5,318
أوروغواي 9,108 9,117 11,742 13,866
أوزبكستان 1,023 1,182 1,377 1,546
أوغندا 461 488 515 487
أوكرانيا 3,891 2,545 2,974 3,615
ھايتي 658 656 664 726
أيرلندا 59,574 50,034 45,873 47,478
أيسلندا 53,029 38,032 39,522 43,967
إيطاليا 38,563 35,073 33,787 36,130
بابوا غينيا الجديدة 1,223 1,181 1,382 1,845
باراغواي 2,711 2,254 2,840 3,629
باكستان 979 949 1,017 1,189
بالاو 7,924 7,530 7,627 8,031
بربادوس 13,485 13,181 15,035 13,453
برمودا 95,170 90,161 89,739
بروناي دار السلام 37,414 27,390 31,008 40,301
بلجيكا 47,374 43,848 43,007 46,608
بلغاريا 6,798 6,403 6,335 7,283
بليز 4,233 4,049 4,057 4,059
بنغلاديش 547 608 675 743
بنما 6,752 6,956 7,614 7,498
بنن 794 766 741 802
بوتان 1,793 1,772 2,183 2,346
بوتسوانا 6,877 5,822 7,427 8,533
بورتو ريكو 24,624 25,455 25,863
بوركينا فاصو 538 522 559 613
بوروندي 204 222 242 271
بولندا 13,886 11,294 12,303 13,352
بوليفيا 1,734 1,774 1,979 2,374
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 4,458 4,412 5,283 6,018
بيلاروس (روسيا البيضاء) 6,377 5,176 5,818 5,820
تايلند 3,993 3,838 4,614 4,972
تركمانستان 3,918 4,059 4,393 5,497
تركيا 10,298 8,554 10,050 10,524
ترينيداد وتوباغو 21,049 14,772 15,614 16,699
تشاد 785 648 761 918
تنزانيا 505 506 527 532
توغو 548 536 530 588
توفالو 3,085 2,754 3,238 3,636
تونس 4,331 4,177 4,207 4,350
تونغا 3,371 3,077 3,544 4,152
تيمور - ليشتي 617 710 766 896
جامايكا 4,866 4,457 4,966 5,335
جزر البهاما 24,716 22,807 22,665 22,431
جزر القمر 761 748 740 810
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 1,266 1,147 1,261 1,517
جزر فارو 49,650 45,206
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 2,885 2,838 3,015 3,169
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 468 459 451 489
جمهورية الجبل الأسود 7,183 6,569 6,510 7,111
جمهورية الكونغو 3,091 2,434 2,970 3,485
جمهورية الكونغو الديمقراطية 187 175 199 231
جمهورية إيران الإسلامية 4,678 4,526
جمهورية قيرغيز 966 871 880 1,124
جمهورية كوريا 19,028 16,959 20,540 22,424
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 904 954 1,158 1,320
جمهورية مصر العربية 2,079 2,371 2,698 2,781
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 4,791 4,528 4,532 5,058
جنوب أفريقيا 5,613 5,738 7,272 8,070
جنوب السودان 1,700 1,247 1,505 1,859
جورجيا 2,920 2,441 2,614 3,203
جيبوتي 1,148 1,203
دومينيكا 6,781 7,085 6,964 7,154
رواندا 471 509 529 583
روسيا 11,700 8,616 10,447 12,995
رومانيا 9,498 7,651 7,670 8,874
زامبيا 1,183 1,006 1,252 1,425
زمبابوي 355 492 591 757
ساموا 3,186 2,893 3,388 3,485
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 6,402 6,153 6,172 6,291
سانت كيتس ونيفس 14,483 13,307 12,847 13,144
سانت لوسيا 6,898 6,811 6,947 7,154
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 1,148 1,209 1,215 1,473
سان مارينو 60,895
سري لانكا 2,014 2,057 2,400 2,835
سلوفينيا 27,015 24,051 22,898 24,132
سنغافورة 34,465 35,274 41,987 46,241
سوازيلند 2,927 3,030 3,687 3,831
سورينام 6,859 7,455 8,324 8,131
سويسرا 68,555 65,790 70,573 83,326
سيراليون 440 418 432 496
سيشل 11,123 9,707 11,249 12,321
شيلي 10,695 10,179 12,640 14,394
صربيا 6,498 5,484 5,270 6,312
طاجيكستان 771 734 820 935
عمان 22,968 17,280 20,791 25,221
غابون 10,022 7,409 8,768 11,114
غامبيا 590 536 551 506
غانا 1,226 1,090 1,319 1,570
غرينادا 8,025 7,450 7,500 7,780
غرينلاند 30,883 22,508
غواتيمالا 2,859 2,689 2,873 3,178
غوام
غيانا 2,558 2,690 2,994 3,408
غينيا 395 427 474 498
غينيا الاستوائية 27,819 17,944 20,703 27,478
غينيا-بيساو 580 561 551 626
فانواتو 2,602 2,526 2,833 3,094
فرنسا 43,992 40,477 39,170 42,379
فنزويلا 11,298 11,606 13,658 10,810
فنلندا 51,186 44,838 43,864 48,812
فيجي 4,255 3,377 3,687 4,397
فييتنام 1,070 1,130 1,224 1,407
قبرص 31,928 29,428 28,779 30,670
قطر 82,389 61,075 72,398 92,501
كازاخستان 8,514 7,165 9,070 11,357
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 15,694 14,044 13,461 14,193
كمبوديا 749 744 795 897
كندا 45,102 39,659 46,212 50,344
كوبا 5,397
كوت ديفوار 1,233 1,191 1,161 1,195
كوراسا
كوستاريكا 6,597 6,404 7,774 8,647
كوسوفو 3,229 3,094 3,150 3,579
كولومبيا 5,423 5,133 6,186 7,104
كيريباتي 1,361 1,227 1,423 1,649
كينيا 792 775 795 808
لاتفيا 14,858 11,476 10,723 13,727
لبنان 7,219 8,256 8,781 9,413
لكسمبورغ 112,029 100,541 103,574 114,232
ليبيا 15,150 9,957
ليبيريا 233 301 324 374
ليتوانيا 14,071 11,034 11,046 14,100
ليختنشتاين 138,775 134,915
ليسوتو 764 796 1,004 1,106
ماريانا
مالطة 20,765 19,564 19,625 21,380
مالي 604 601 613 684
ماليزيا 8,399 7,236 8,691 9,977
مدغشقر 481 422 427 465
ملاوي 305 348 362 365
ملديف 6,149 6,230 6,570 6,405
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 39,978 40,121 51,999 65,550
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 31,426 30,562 32,374 35,156
منغوليا 2,108 1,690 2,250 3,129
موريتانيا 1,088 896 1,065 1,190
موريشيوس 7,600 6,929 7,577 8,755
موزامبيق 443 423 394 533
مولدوفا 1,696 1,525 1,632 1,967
موناكو 186,243 172,676 151,128 171,465
ميانمار
ناميبيا 4,013 3,951 4,854 5,383
ھندوراس 1,895 1,896 2,019 2,247
ھنغاريا 15,365 12,635 12,863 14,043
نيبال 435 438 535 619
نيجيريا 1,375 1,091 1,443 1,502
نيكاراغوا 1,459 1,412 1,456 1,587
نيوزيلندا 30,611 27,197 32,407 36,254
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 2,368 2,507 2,648 2,782
ھولندا 52,951 48,174 46,623 50,085

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice