البلد 2007 2008 2009 2010
إثيوبيا 252 335 394 358
أذربيجان 3,851 5,575 4,950 5,718
أرمينيا 2,995 3,787 2,803 3,031
أروبا
إريتريا 275 279 364 403
إسبانيا 32,130 34,988 31,891 30,549
أستراليا 40,672 49,379 42,101 50,748
إستونيا 16,143 17,578 14,375 14,341
إسرائيل 23,257 27,652 26,102 28,506
أفغانستان 307 367 425 501
إكوادور 3,286 3,856 3,648 4,008
الأرجنتين 6,624 8,226 7,665 9,124
الأردن 3,138 3,922 4,242 4,560
الإمارات العربية المتحدة 47,757 50,727 38,960 39,623
ألبانيا 3,377 4,076 3,773 3,677
البحرين 19,955 20,813 17,609
البرازيل 7,197 8,628 8,251 10,710
البرتغال 21,845 23,716 22,016 21,486
البوسنة والهرسك 4,033 4,905 4,525 4,409
الجزائر 4,005 4,967 3,952 4,567
الجمهورية التشيكية 16,858 20,729 18,137 18,254
الجمهورية الدومينيكية 4,334 4,739 4,776 5,215
الجمهورية السلوفاكية 15,583 18,133 16,126 16,071
الجمهورية العربية السورية 2,099 2,678 2,692 2,893
الجمهورية اليمنية 987 1,190 1,077 1,300
الدانمرك 57,021 62,596 56,330 56,245
الرأس الأخضر 2,756 3,181 3,228 3,323
السلفادور 3,295 3,496 3,354 3,426
السنغال 986 1,136 1,055 1,034
السودان 1,153 1,401 1,286 1,425
السويد 50,558 52,731 43,472 48,897
الصومال
الصين 2,651 3,414 3,749 4,428
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 1,946 2,867 2,097 2,565
الفلبين 1,685 1,925 1,836 2,140
الكاميرون 1,127 1,265 1,157 1,147
الكويت 46,867 58,384 41,365
ألمانيا 40,403 44,132 40,275 40,116
المغرب 2,389 2,793 2,828 2,796
المكسيك 9,485 9,893 7,876 9,133
المملكة العربية السعودية 15,091 18,203 13,901 15,836
المملكة المتحدة 46,123 42,935 35,129 36,343
النرويغ 83,556 95,190 77,610 85,389
النمسا 45,181 49,679 45,638 45,181
النيجر 308 372 351 358
الهند 1,058 1,021 1,140 1,410
الولايات المتحدة 46,459 47,015 45,793 47,153
اليابان 34,264 38,212 39,456 42,831
اليونان 27,241 30,363 28,521 26,607
أنتيغوا وبربودا 15,336 15,861 14,273 13,765
أندورا 39,875 44,952
إندونيسيا 1,859 2,172 2,272 2,946
أنغولا 3,449 4,667 4,069 4,451
أوروغواي 7,043 9,108 9,098 11,633
أوزبكستان 830 1,023 1,182 1,381
أوغندا 393 461 488 509
أوكرانيا 3,069 3,891 2,545 3,007
ھايتي 621 658 657 671
أيرلندا 59,665 59,574 50,034 46,170
أيسلندا 65,566 53,088 38,033 39,542
إيطاليا 35,826 38,563 35,237 34,075
بابوا غينيا الجديدة 990 1,223 1,181 1,382
باراغواي 1,997 2,708 2,245 2,840
باكستان 871 979 949 1,019
بالاو 8,166 8,226 8,095 8,370
بربادوس 12,551 13,485 13,181 14,998
برمودا 92,110 95,170 90,161 89,235
بروناي دار السلام 32,443 37,414 27,390
بلجيكا 43,229 47,341 43,799 43,078
بلغاريا 5,498 6,798 6,403 6,333
بليز 4,099 4,218 4,049 4,061
بنغلاديش 475 547 608 675
بنما 5,907 6,806 7,138 7,589
بنن 684 800 772 749
بوتان 1,737 1,793 1,772 2,088
بوتسوانا 6,421 6,892 5,790 7,403
بورتو ريكو 22,431 23,417 23,999 24,198
بوركينا فاصو 449 519 509 536
بوروندي 127 147 163 192
بولندا 11,157 13,886 11,285 12,294
بوليفيا 1,386 1,734 1,774 1,979
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 3,807 4,456 4,412 5,401
بيلاروس (روسيا البيضاء) 4,667 6,328 5,183 5,765
تايلند 3,643 3,993 3,835 4,608
تركمانستان 2,606 3,918 3,745 3,967
تركيا 9,246 10,298 8,554 10,094
ترينيداد وتوباغو 16,398 20,385 14,748 15,365
تشاد 676 784 625 676
تنزانيا 420 502 503 524
توغو 446 548 535 523
توفالو 2,884 3,028 2,664 3,190
تونس 3,808 4,345 4,169 4,199
تونغا 2,983 3,382 3,011 3,349
تيمور - ليشتي 375 461 544 624
جامايكا 4,819 5,301 4,665 5,275
جزر البهاما 25,296 24,696 23,072 22,454
جزر القمر 685 761 748 736
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 1,181 1,266 1,147 1,261
جزر فارو 46,904 49,650 45,206
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 2,853 2,885 2,838 3,015
جزيرة مان 50,191
جمهورية أفريقيا الوسطى 408 468 459 457
جمهورية الجبل الأسود 5,842 7,183 6,569 6,505
جمهورية الكونغو 2,250 3,091 2,434 2,970
جمهورية الكونغو الديمقراطية 164 187 175 199
جمهورية إيران الإسلامية 4,004 4,678 4,526
جمهورية قيرغيز 722 966 871 847
جمهورية كوريا 21,653 19,162 17,110 20,757
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 718 910 966 1,177
جمهورية مصر العربية 1,696 2,079 2,371 2,698
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 3,984 4,791 4,528 4,461
جنوب أفريقيا 5,930 5,642 5,733 7,280
جنوب السودان
جورجيا 2,318 2,919 2,441 2,621
جيبوتي 1,010 1,148 1,203
دومينيكا 6,198 6,808 6,861 6,859
رواندا 385 471 510 530
روسيا 9,146 11,700 8,615 10,440
رومانيا 7,856 9,300 7,500 7,539
زامبيا 957 1,183 1,006 1,253
زمبابوي 424 355 468 595
ساموا 2,925 3,126 2,880 3,117
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 6,278 6,434 6,398 6,466
سانت كيتس ونيفس 12,833 13,739 13,003 12,533
سانت لوسيا 6,313 6,623 6,413 6,884
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 912 1,069 1,169 1,193
سان مارينو 54,428 60,895
سري لانكا 1,596 1,989 2,035 2,375
سلوفينيا 23,441 27,015 24,051 22,893
سنغافورة 36,655 36,738 37,790 41,120
سوازيلند 2,994 2,927 2,827 3,502
سورينام 4,743 5,952 6,254
سويسرا 57,490 65,800 63,568 67,457
سيراليون 304 348 323 325
سيشل 11,983 10,591 9,028 10,766
شيلي 9,879 10,166 9,487 12,431
صربيا 5,277 6,498 5,484 5,270
طاجيكستان 563 771 734 820
عمان 16,360 22,968 17,280
غابون 8,128 10,022 7,407 8,729
غامبيا 409 502 436 466
غانا 1,085 1,226 1,090 1,325
غرينادا 7,344 8,002 7,311 7,435
غرينلاند 37,517 30,883 22,508
غواتيمالا 2,554 2,859 2,685 2,862
غوام
غيانا 2,320 2,558 2,690 2,948
غينيا 449 395 427 452
غينيا الاستوائية 19,528 27,816 17,944 20,009
غينيا-بيساو 485 583 562 580
فانواتو 2,373 2,602 2,526 2,911
فرنسا 40,460 44,117 40,663 39,448
فنزويلا 8,243 11,138 11,490 13,590
فنلندا 46,538 51,186 44,890 44,378
فيجي 4,046 4,255 3,377 3,708
فييتنام 843 1,070 1,130 1,224
قبرص 27,860 31,928 29,428 28,779
قطر 68,538 79,303 61,532
كازاخستان 6,772 8,514 7,165 9,132
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 13,376 15,767 14,323 13,774
كمبوديا 632 749 744 795
كندا 43,246 45,100 39,656 46,212
كوبا 5,201 5,397
كوت ديفوار 1,062 1,233 1,191 1,154
كوراسا
كوستاريكا 5,912 6,597 6,373 7,691
كوسوفو 2,620 3,143 3,011 3,059
كولومبيا 4,676 5,436 5,166 6,240
كيريباتي 1,345 1,373 1,306 1,512
كينيا 727 794 775 795
لاتفيا 12,638 14,858 11,476 10,723
لبنان 6,060 7,219 8,321 9,228
لكسمبورغ 106,902 118,219 104,354 105,195
ليبيا 11,921 15,150 9,957
ليبيريا 211 230 229 247
ليتوانيا 11,584 14,071 11,034 11,045
ليختنشتاين 130,504 138,775 134,915
ليسوتو 758 764 796 1,004
ماريانا
مالطة 18,419 21,047 19,694 19,845
مالي 510 604 601 602
ماليزيا 6,905 8,099 6,902 8,373
مايوت
مدغشقر 387 481 422 421
ملاوي 254 291 327 339
ملديف 4,977 5,818 5,587 6,039
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) 35,637 39,924 40,105 51,397
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 29,900 30,865 29,882 31,757
منغوليا 1,614 2,108 1,690 2,250
موريتانيا 1,045 1,088 896 1,044
موريشيوس 6,182 7,600 6,922 7,591
موزامبيق 368 443 428 410
مولدوفا 1,231 1,696 1,526 1,631
موناكو 169,270 186,243 172,676
ميانمار
ناميبيا 4,079 4,075 4,096 5,331
ھندوراس 1,727 1,901 1,903 2,026
ھنغاريا 13,535 15,365 12,635 12,863
نيبال 362 435 438 525
نيجيريا 1,129 1,375 1,091 1,278
نيكاراغوا 1,018 1,131 1,088 1,132
نيوزيلندا 32,712 27,599 29,352
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 2,339 2,387 2,528 2,680
ھولندا 47,771 52,951 47,998 46,904

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.