البلد 2007 2008 2009
18.0 25.9 31.9
إثيوبيا 2.7 3.6 6.1
إريتريا 2.5 3.0 3.7
الجزائر 90.3 87.4 101.0
الرأس الأخضر 46.4 71.7 94.4
السنغال 34.0 47.7 59.3
السودان 21.2 29.8 37.0
الصومال 8.0 8.1 8.1
الكاميرون 25.7 34.2 40.3
المغرب 72.3 82.4 91.1
النيجر 6.6 13.6 17.8
أنغولا 28.8 38.2 45.3
أوغندا 14.4 27.8 29.7
بنن 26.7 44.6 60.0
بوتسوانا 66.9 83.3 101.9
بوركينا فاصو 11.5 17.4 21.7
بوروندي 3.9 6.4 10.6
تشاد 9.0 17.1 24.7
تنزانيا 20.7 31.1 40.5
توغو 22.8 29.3 40.1
تونس 89.2 95.3 105.7
جزر القمر 12.9 17.5 17.5
جمهورية أفريقيا الوسطى 3.4 3.9 4.2
جمهورية الكونغو 35.1 47.7 55.7
جمهورية الكونغو الديمقراطية 10.9 14.9 15.9
جمهورية مصر العربية 53.7 67.8 82.4
جنوب أفريقيا 97.0 101.3 102.9
جيبوتي 10.0 14.9 16.7
رواندا 6.8 13.4 23.9
زامبيا 22.7 29.3 35.3
زمبابوي 12.6 16.1 27.1
سان تومي وبرينسيبي 24.0 35.5 44.2
سوازيلند 37.4 50.0 59.9
سيراليون 14.7 18.5 20.8
سيشل 117.6 133.2 131.0
غابون 84.0 91.5 94.7
غامبيا 53.4 74.3 88.1
غانا 35.1 50.4 64.5
غينيا 21.6 40.4 57.7
غينيا الاستوائية 35.7 53.7 66.8
غينيا-بيساو 21.1 34.7 38.1
كوت ديفوار 41.4 56.9 70.4
كينيا 31.5 44.1 50.8
ليبيا 90.8 95.3 97.5
ليبيريا 16.3 20.1 22.0
ليسوتو 23.9 29.8 32.6
مالي 18.6 24.3 25.6
مدغشقر 12.1 25.6 30.7
ملاوي 9.0 14.0 17.8
موريتانيا 45.3 65.8 66.8
موريشيوس 102.3 110.2 114.9
موزامبيق 14.5 20.1 26.5
ناميبيا 43.5 54.2 60.6
نيجيريا 28.6 42.7 48.2

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.