البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 16 16 9 9 9
أذربيجان 36 10 10 8 8
أرمينيا 17 17 14 14 8
أروبا
إريتريا 84 84 84 84 84
إسبانيا 47 47 47 47 28
أستراليا 2 2 2 2 2
إستونيا 7 7 7 7 7
إسرائيل 34 34 34 34 34
أفغانستان 9 9 7 7 7
إكوادور 65 65 64 56 56
الأرجنتين 30 31 26 26 26
الأردن 13 13 12 12 12
الإمارات العربية المتحدة 18 18 15 15 13
ألبانيا 36 8 5 5 5
البحرين 9 9 9 9 9
البرازيل 149 149 119 119 119
البرتغال 7 6 6 6 5
البوسنة والهرسك 63 69 69 64 40
الجزائر 25 25 25 25 25
الجمهورية التشيكية 17 20 20 20 20
الجمهورية الدومينيكية 22 19 19 19 19
الجمهورية السلوفاكية 27 18 18 18 18
الجمهورية العربية السورية 43 16 15 13 13
الجمهورية اليمنية 63 13 12 12 12
الدانمرك 6 6 6 6 6
الرأس الأخضر 52 52 24 11 11
السلفادور 26 17 17 17 17
السنغال 58 8 8 8 5
السودان 39 39 36 36 36
السويد 15 15 15 15 15
الصومال
الصين 35 41 38 38 38
الضفة الغربية وقطاع غزة 92 49 49 49 49
العراق 77 77 77 77 77
الفلبين 47 41 41 36 35
الكاميرون 38 38 35 19 15
الكويت 35 35 35 35 32
ألمانيا 18 18 18 15 15
المغرب 12 12 12 12 12
المكسيك 27 28 13 9 9
المملكة العربية السعودية 15 12 5 5 5
المملكة المتحدة 13 13 13 13 13
النرويغ 7 7 7 7 7
النمسا 28 28 28 28 28
النيجر 23 19 17 17 17
الهند 33 30 30 29 29
الولايات المتحدة 6 6 6 6 6
اليابان 23 23 23 23 23
اليونان 38 19 19 19 10
أنتيغوا وبربودا 21 21 21 21 21
أندورا
إندونيسيا 105 76 60 47 45
أنغولا 119 68 68 68 68
أوروغواي 44 44 65 65 7
أوزبكستان 15 15 15 15 14
أوغندا 28 25 25 25 34
أوكرانيا 27 27 27 27 24
ھايتي 202 195 195 105 105
أيرلندا 13 13 13 13 13
أيسلندا 5 5 5 5 5
إيطاليا 13 10 10 6 6
بابوا غينيا الجديدة 51 51 51 51 51
باراغواي 35 35 35 35 35
باكستان 24 24 21 21 21
بالاو 28 28 28 28 28
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 116 116 116 105 101
بلجيكا 4 4 4 4 4
بلغاريا 32 49 18 18 18
بليز 44 44 44 44 44
بنغلاديش 74 73 44 19 19
بنما 18 12 12 9 8
بنن 31 31 31 31 29
بوتان 48 46 46 46 36
بوتسوانا 108 78 61 61 61
بورتو ريكو 7 7 7 7 6
بوركينا فاصو 18 16 14 14 13
بوروندي 14 14 14 14 14
بولندا 31 31 32 32 32
بوليفيا 50 50 50 50 50
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 72 65 41 27 26
بيلاروس (روسيا البيضاء) 48 31 6 5 5
تايلند 33 33 32 32 29
تركمانستان
تركيا 6 6 6 6 6
ترينيداد وتوباغو 43 43 43 43 43
تشاد 75 75 75 75 66
تنزانيا 29 29 29 29 29
توغو 62 62 84 84 84
توفالو
تونس 11 11 11 11 11
تونغا 32 25 25 25 16
تيمور - ليشتي 147 147 147 147 103
جامايكا 8 8 8 8 7
جزر البهاما 31 31 31 31 31
جزر القمر 24 24 24 24 24
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 57 57 57 57 43
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 17 17 17 17 17
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 22 22 22 22 21
جمهورية الجبل الأسود 24 21 12 10 10
جمهورية الكونغو 37 160 160 160 160
جمهورية الكونغو الديمقراطية 133 133 127 84 65
جمهورية إيران الإسلامية 28 28 9 8 8
جمهورية قيرغيز 21 15 11 10 10
جمهورية كوريا 17 17 14 14 7
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 93 93 93 93 93
جمهورية مصر العربية 9 7 7 7 7
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 15 9 4 3 3
جنوب أفريقيا 31 22 22 22 19
جنوب السودان
جورجيا 11 3 3 3 2
جيبوتي 37 37 37 37 37
دومينيكا 14 14 14 14 14
رواندا 16 14 3 3 3
روسيا 30 30 30 30 30
رومانيا 9 9 9 9 14
زامبيا 33 18 18 18 18
زمبابوي 97 97 97 90 90
ساموا 35 35 9 9 9
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 12 12 11 10 10
سانت كيتس ونيفس 19 19 19 19 19
سانت لوسيا 20 20 14 14 15
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 144 144 144 144 10
سان مارينو
سري لانكا 39 38 38 35 35
سلوفينيا 60 19 6 6 6
سنغافورة 5 4 3 3 3
سوازيلند 60 60 60 56 56
سورينام 694 694 694 694 694
سويسرا 18 18 18 18 18
سيراليون 26 17 12 12 12
سيشل 39 39 39 39 39
شيلي 27 27 27 22 7
صربيا 23 23 13 13 13
طاجيكستان 62 62 38 27 24
عمان 35 14 12 12 8
غابون 58 58 58 58 58
غامبيا 32 27 27 27 27
غانا 15 13 12 12 12
غرينادا 20 20 20 15 15
غرينلاند
غواتيمالا 34 34 37 37 37
غوام
غيانا 44 40 34 30 26
غينيا 40 40 40 40 40
غينيا الاستوائية 137 137 137 137 137
غينيا-بيساو 259 259 216 216 9
فانواتو 47 47 47 47 35
فرنسا 7 7 7 7 7
فنزويلا 141 141 141 141 141
فنلندا 14 14 14 14 14
فيجي 46 46 46 46 45
فييتنام 50 50 50 44 44
قبرص 8 8 8 8
قطر 7 7 7 13 12
كازاخستان 21 21 20 19 19
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 22 22 22 7 7
كمبوديا 86 85 85 85 85
كندا 3 5 5 5 5
كوبا
كوت ديفوار 40 40 40 40 32
كوراسا
كوستاريكا 77 60 60 60 60
كوسوفو 52 52 58 58
كولومبيا 42 36 20 14 14
كيريباتي 31 31 31 31 31
كينيا 44 30 34 33 33
لاتفيا 16 16 16 16 16
لبنان 46 11 9 9 9
لكسمبورغ 26 26 24 19 19
ليبيا
ليبيريا 68 31 20 20 6
ليتوانيا 26 26 26 22 22
ليختنشتاين
ليسوتو 73 40 40 40 40
ماريانا
مالطة
مالي 25 25 8 8 8
ماليزيا 31 20 18 17 6
مايوت
مدغشقر 7 7 7 7 8
ملاوي 39 39 39 39 39
ملديف 9 9 9 9 9
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 11 11 6 6 3
منغوليا 13 13 13 13 13
موريتانيا 65 19 19 19 19
موريشيوس 7 6 6 6 6
موزامبيق 29 26 26 13 13
مولدوفا 23 15 10 10 9
موناكو
ميانمار
ناميبيا 99 66 66 66 66
ھندوراس 21 20 14 14 14
ھنغاريا 16 5 4 4 4
نيبال 31 31 31 31 29
نيجيريا 34 31 31 31 34
نيكاراغوا 39 39 39 39 39
نيوزيلندا 12 1 1 1 1
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 16 16 16 16 16
ھولندا 8 8 8 8 8

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.