البلد 2007 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 7 7 7 7 7
أذربيجان 8 8 8 8 8
أرمينيا 6 6 7 5 5
أروبا
إريتريا 10 10 10 10 10
إسبانيا 6 6 6 6 6
أستراليا 6 6 6 6 6
إستونيا 3 3 3 3 3
إسرائيل 5 5 5 5 5
أفغانستان 10 10 10 10 10
إكوادور 9 8 8 8 8
الأرجنتين 7 7 7 7 7
الأردن 6 6 6 6 6
الإمارات العربية المتحدة 5 5 4 4 4
ألبانيا 7 7 7 7 7
البحرين 6 6 6 6 6
البرازيل 7 7 7 7 7
البرتغال 4 4 4 4 4
البوسنة والهرسك 8 8 8 8 8
الجزائر 8 8 8 8 8
الجمهورية التشيكية 4 4 4 4 4
الجمهورية الدومينيكية 6 6 6 6 6
الجمهورية السلوفاكية 6 6 6 6 6
الجمهورية العربية السورية 8 8 8 8 8
الجمهورية اليمنية 6 6 6 6 6
الدانمرك 4 4 4 4 4
الرأس الأخضر 5 5 5 5 5
السلفادور 8 8 8 8 8
السنغال 11 6 6 6 6
السودان 7 7 7 7 7
السويد 3 3 3 3 3
الصومال
الصين 8 8 8 8 8
الضفة الغربية وقطاع غزة 6 6 6 6 6
العراق 10 10 10 10 10
الفلبين 7 7 7 7 7
الكاميرون 9 9 10 11 11
الكويت 7 7 7 7 7
ألمانيا 4 4 4 4 4
المغرب 7 6 6 6 6
المكسيك 5 5 5 5 5
المملكة العربية السعودية 6 6 6 5 5
المملكة المتحدة 4 4 4 4 4
النرويغ 4 4 4 4 4
النمسا 4 4 4 4 4
النيجر 8 8 8 8 8
الهند 8 8 8 8 8
الولايات المتحدة 4 4 4 4 4
اليابان 3 3 3 3 3
اليونان 5 5 5 5 5
أنتيغوا وبربودا 5 5 5 5 5
أندورا
إندونيسيا 4 4 4 4 4
أنغولا 12 12 11 11 11
أوروغواي 9 9 9 9 9
أوزبكستان 10 10 10 10 10
أوغندا 7 7 7 7 7
أوكرانيا 6 6 6 6 6
ھايتي 8 8 8 8 8
أيرلندا 4 4 4 4 4
أيسلندا 5 5 5 5 5
إيطاليا 4 4 4 4 4
بابوا غينيا الجديدة 7 7 7 7 7
باراغواي 8 8 8 8 8
باكستان 7 7 7 7 7
بالاو 6 6 6 6 6
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 6 6 6 6 6
بلجيكا 4 4 4 4 4
بلغاريا 5 5 5 5 5
بليز 6 6 6 6 6
بنغلاديش 6 6 6 6 6
بنما 3 3 3 3 3
بنن 7 7 7 7 7
بوتان 8 8 8 8 8
بوتسوانا 6 6 6 6 6
بورتو ريكو 6 6 6 6 6
بوركينا فاصو 11 11 11 10 10
بوروندي 9 9 9 9 9
بولندا 5 5 5 5 5
بوليفيا 8 8 8 8 8
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 6 6 6 6 6
بيلاروس (روسيا البيضاء) 9 9 9 9 9
تايلند 7 5 5 5 5
تركمانستان
تركيا 7 7 7 7 7
ترينيداد وتوباغو 5 5 5 5 5
تشاد 7 7 8 8 8
تنزانيا 6 6 6 6 6
توغو 6 6 6 6 6
توفالو
تونس 4 4 4 4 4
تونغا 7 7 7 7 7
تيمور - ليشتي 6 6 6 6 6
جامايكا 6 6 6 6 6
جزر البهاما 5 5 5 5 5
جزر القمر 10 10 10 10 10
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 7 7 7 7 7
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال 5 5 5 5 5
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 8 8 9 9 9
جمهورية الجبل الأسود 7 7 7 6 6
جمهورية الكونغو 11 11 11 11 11
جمهورية الكونغو الديمقراطية 8 8 8 8 8
جمهورية إيران الإسلامية 7 7 7 7 7
جمهورية قيرغيز 14 14 8 8 8
جمهورية كوريا 4 4 3 3 3
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 9 9 9 9 9
جمهورية مصر العربية 8 8 8 8 8
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 7 6 6 6 6
جنوب أفريقيا 8 8 8 8 8
جنوب السودان
جورجيا 8 8 4 4 4
جيبوتي 8 5 5 5 5
دومينيكا 7 7 7 7 7
رواندا 9 9 9 8 8
روسيا 9 9 9 9 8
رومانيا 5 5 5 5 5
زامبيا 6 6 6 6 6
زمبابوي 8 8 8 8 8
ساموا 7 7 7 7 7
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 5 5 5 5 5
سانت كيتس ونيفس 5 5 5 5 5
سانت لوسيا 5 5 5 5 5
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 8 8 8 8 8
سان مارينو
سري لانكا 6 6 6 6 6
سلوفينيا 6 6 6 6 6
سنغافورة 4 4 4 4 4
سوازيلند 9 9 9 9 9
سورينام 8 8 8 8 8
سويسرا 4 4 4 4 4
سيراليون 8 7 7 7 7
سيشل 5 5 5 5 5
شيلي 6 6 6 6 6
صربيا 6 6 6 6 6
طاجيكستان 11 11 11 11 11
عمان 8 8 8 8 8
غابون 6 7 7 7 7
غامبيا 6 6 6 6 6
غانا 6 6 6 6 6
غرينادا 5 5 5 5 5
غرينلاند
غواتيمالا 11 10 10 10 10
غوام
غيانا 7 7 7 7 7
غينيا 7 7 7 7 7
غينيا الاستوائية 7 7 7 7 7
غينيا-بيساو 6 6 6 6 6
فانواتو 7 7 7 7 7
فرنسا 4 2 2 2 2
فنزويلا 8 8 8 8 8
فنلندا 4 4 4 4 4
فيجي 10 10 10 10 10
فييتنام 6 6 6 6 6
قبرص 5 5 5 5
قطر 5 5 5 5 5
كازاخستان 10 10 10 9 9
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 7 7 7 7 7
كمبوديا 10 10 10 9 9
كندا 3 3 3 3 3
كوبا
كوت ديفوار 10 10 10 10 10
كوراسا
كوستاريكا 6 6 6 6 6
كوسوفو 8 8 8
كولومبيا 5 5 5 5 5
كيريباتي 6 6 6 6 6
كينيا 8 8 8 8 8
لاتفيا 5 5 5 5 5
لبنان 5 5 5 5 5
لكسمبورغ 5 5 5 5 5
ليبيا
ليبيريا 10 10 10 10 10
ليتوانيا 6 6 6 6 6
ليختنشتاين
ليسوتو 8 8 8 8 8
ماريانا
مالطة
مالي 7 7 6 6 6
ماليزيا 6 6 6 6 6
مايوت
مدغشقر 4 4 4 4 4
ملاوي 11 11 10 10 10
ملديف 8 8 8 8 8
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 4 4 4 4 4
منغوليا 8 8 8 8 8
موريتانيا 8 8 8 8 8
موريشيوس 5 5 5 5 5
موزامبيق 7 7 7 7 7
مولدوفا 6 6 6 6 6
موناكو
ميانمار
ناميبيا 9 9 9 9 9
ھندوراس 6 6 6 6 6
ھنغاريا 6 6 6 6 6
نيبال 9 9 9 9 9
نيجيريا 10 10 10 10 10
نيكاراغوا 5 5 5 5 5
نيوزيلندا 7 7 7 7 7
ولايات ميكرونيزيا الموحدة 5 5 5 5 5
ھولندا 4 4 4 4 4

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.