| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 12.9 | 2.5 |
|
|||
| أذربيجان | 2.8 | -15.1 | 4.3 | 8.2 |
|
|
| أرمينيا | -4.7 | 2.2 | -11.8 | 8.3 |
|
|
| أروبا | 0.1 | -5.7 | 1.3 | 4.2 |
|
|
| إريتريا | 8.8 | 14.0 | 11.9 | 12.6 |
|
|
| إسبانيا | ||||||
| أستراليا | 5.9 | 2.7 | -2.7 | 0.2 |
|
|
| إستونيا | 0.5 | 1.0 | -3.2 | 3.4 |
|
|
| إسرائيل | 1.8 | 0.2 | 1.3 |
|
||
| أفغانستان | 6.6 | 5.5 | -8.6 | -6.0 |
|
|
| إكوادور | 7.2 | -8.6 | 4.2 | -5.9 |
|
|
| الأرجنتين | -1.6 | -1.5 | 18.9 | 13.1 |
|
|
| الأردن | 5.3 | 11.7 | 2.5 | 0.4 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | -2.4 | -4.2 | 14.1 | 2.6 |
|
|
| ألبانيا | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.2 |
|
|
| البحرين | -2.5 | -4.4 | 9.6 | -0.5 |
|
|
| البرازيل | 4.5 | 7.5 | 1.2 | 4.9 |
|
|
| البرتغال | ||||||
| البوسنة والهرسك | -14.2 | 6.0 | 2.9 | 2.3 |
|
|
| الجزائر | -20.5 | -26.5 | 0.2 | -2.7 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | -3.0 | 0.3 | 3.9 | 1.9 |
|
|
| الجمهورية الدومينيكية | 6.3 | 8.6 | 8.0 | -0.1 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | -1.8 | 1.1 |
|
|||
| الجمهورية العربية السورية | -0.2 | -3.9 | 1.4 | 1.9 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 12.6 | 1.6 | 26.2 | 12.9 |
|
|
| الدانمرك | -2.0 | -14.7 | 6.3 | 0.0 |
|
|
| الرأس الأخضر | -7.2 | -1.9 | -1.0 | -1.3 |
|
|
| السلفادور | 2.6 | 0.5 | -1.3 | 2.0 |
|
|
| السنغال | 4.7 | -3.3 | 4.3 | 3.8 |
|
|
| السودان | -1.8 | -1.5 | 13.0 | 12.5 |
|
|
| السويد | -0.5 | -1.9 | 1.6 | -0.9 |
|
|
| الصومال | ||||||
| الصين | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | ||||||
| العراق | -45.2 | -54.0 | 33.6 | 14.4 |
|
|
| الفلبين | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 2.9 |
|
|
| الكاميرون | -16.8 | -11.6 | 1.3 | 3.2 |
|
|
| الكويت | -3.6 | -0.7 | -1.0 | -12.9 |
|
|
| ألمانيا | ||||||
| المغرب | 0.9 | -0.1 | -1.1 | 0.3 |
|
|
| المكسيك | 1.6 | 1.3 | 4.1 | 0.8 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | -23.3 | -59.6 | 8.9 | -5.4 |
|
|
| المملكة المتحدة | -0.4 | 0.5 | 7.9 | 2.9 |
|
|
| النرويغ | ||||||
| النمسا | ||||||
| النيجر | -14.5 | -18.3 | 28.9 | 0.8 |
|
|
| الهند | 1.5 | 7.9 | 9.4 | 5.3 |
|
|
| الولايات المتحدة | 0.5 | -3.5 | 4.5 | 0.6 |
|
|
| اليابان | -0.9 | 2.4 | 4.2 | 2.8 |
|
|
| اليونان | ||||||
| أنتيغوا وبربودا | 2.3 | 6.2 | 3.8 | -4.3 |
|
|
| أندورا | ||||||
| إندونيسيا | 0.5 | -7.0 | 2.5 | -3.7 |
|
|
| أنغولا | 0.9 | 17.8 | 48.1 | -13.9 |
|
|
| أوروغواي | -10.1 | 15.8 | 3.0 | 8.6 |
|
|
| أوزبكستان | ||||||
| أوغندا | -15.1 | 12.6 | -0.2 | 14.0 |
|
|
| أوكرانيا | 1.2 | 6.9 | 9.4 | 8.4 |
|
|
| ھايتي | -4.3 | -3.2 | -3.9 | -9.0 |
|
|
| أيرلندا | ||||||
| أيسلندا | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 0.1 |
|
|
| إيطاليا | ||||||
| بابوا غينيا الجديدة | -11.2 | -6.3 | 10.0 | -6.6 |
|
|
| باراغواي | -6.9 | -7.3 | -3.2 | -6.3 |
|
|
| باكستان | 8.1 | 16.4 | 7.4 | 10.9 |
|
|
| بالاو | ||||||
| بربادوس | 1.4 | 2.3 | 1.7 |
|
||
| برمودا | ||||||
| بروناي دار السلام | -1.7 | -18.0 | 31.0 | -6.4 |
|
|
| بلجيكا | ||||||
| بلغاريا | -6.9 | -2.1 | 2.5 | 3.6 |
|
|
| بليز | 2.6 | -0.3 | -0.8 | 1.0 |
|
|
| بنغلاديش | 4.4 | 3.6 | 1.3 | 2.7 |
|
|
| بنما | -6.7 | -3.0 | -0.6 | 1.6 |
|
|
| بنن | -17.5 | 12.2 | 7.5 | -5.5 |
|
|
| بوتان | -8.5 | -18.7 | 28.1 | -3.3 |
|
|
| بوتسوانا | -26.9 | -5.9 | 18.7 | 20.2 |
|
|
| بورتو ريكو | ||||||
| بوركينا فاصو | -11.0 | 4.1 | 2.7 | 3.4 |
|
|
| بوروندي | -1.4 | 4.0 | 13.0 | 5.3 |
|
|
| بولندا | -2.2 | 7.5 | 1.7 | 1.2 |
|
|
| بوليفيا | -4.6 | -2.1 | -3.0 | -6.5 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | ||||||
| بيرو | -9.2 | -8.0 | 0.3 | -3.4 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | -32.5 | -4.3 | -49.7 | -4.7 |
|
|
| تايلند | 0.4 | 0.8 | 0.9 | -1.2 |
|
|
| تركمانستان | ||||||
| تركيا | 3.4 | 5.2 | 12.4 | 4.0 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 8.6 | -17.4 | 25.3 |
|
||
| تشاد | -28.6 | -46.5 | 72.5 | 8.7 |
|
|
| تنزانيا | -0.7 | -0.2 | 6.2 | 7.7 |
|
|
| توغو | 1.4 | 15.7 | 6.3 | 4.3 |
|
|
| توفالو | ||||||
| تونس | 1.2 | -0.3 | 1.4 | -1.2 |
|
|
| تونغا | -4.4 | -4.3 | 2.5 | 5.8 |
|
|
| تيمور - ليشتي | -135.6 | -7.6 | 12.1 | -46.5 |
|
|
| جامايكا | -1.2 | 9.5 | 9.4 | -8.2 |
|
|
| جزر البهاما | 3.8 | 1.1 | 1.4 | 6.7 |
|
|
| جزر القمر | 0.2 | 5.1 | 4.0 | -2.6 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | ||||||
| جزر سليمان | -3.5 | 6.3 | -4.1 | -15.4 |
|
|
| جزر فارو | ||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | ||||||
| جزر كايمان | ||||||
| جزر مارشال | ||||||
| جزيرة مان | ||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 3.5 | 10.2 | -11.1 | 11.6 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | -7.4 | 4.0 | -4.1 | 3.1 |
|
|
| جمهورية الكونغو | -4.2 | -83.4 | 12.0 | -34.4 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5.1 | 5.3 | -14.5 | -44.7 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | -3.0 | -6.5 | 2.0 |
|
||
| جمهورية قيرغيز | -8.8 | |||||
| جمهورية كوريا | -4.0 | 3.0 | 2.3 | 0.4 |
|
|
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | ||||||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | -1.8 | -3.4 | 0.3 | 1.5 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 0.8 | 4.6 | 10.5 | 2.5 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 9.0 | 2.2 | 1.3 | 6.6 |
|
|
| جنوب أفريقيا | -0.8 | -0.1 | 5.5 | -0.2 |
|
|
| جنوب السودان | ||||||
| جورجيا | -1.4 | -13.6 | 11.0 | -2.0 |
|
|
| جيبوتي | -0.2 | -0.9 | -0.2 | 0.2 |
|
|
| دومينيكا | -0.8 | 0.9 | 1.5 | -1.0 |
|
|
| رواندا | ||||||
| روسيا | -21.3 | -19.3 | 16.5 | 9.7 |
|
|
| رومانيا | 3.5 | 6.9 | 10.7 | 8.0 |
|
|
| زامبيا | -8.7 | 2.0 | 16.2 | 11.5 |
|
|
| زمبابوي | ||||||
| ساموا | 4.5 | -1.6 | -4.5 | -5.6 |
|
|
| ساموا الأمريكية | ||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4.2 | 1.5 | 1.8 | -8.8 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 0.8 | -7.0 | 1.7 | 17.0 |
|
|
| سانت لوسيا | 2.8 | 2.0 | -1.4 | -3.4 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | ||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | ||||||
| سان تومي وبرينسيبي | -9.6 | -35.5 | 16.2 | 19.4 |
|
|
| سان مارينو | ||||||
| سري لانكا | 1.4 | 14.0 | 4.4 | -0.6 |
|
|
| سلوفينيا | ||||||
| سنغافورة | 3.0 | -4.9 | 8.9 | -4.9 |
|
|
| سوازيلند | -50.9 | -26.8 | 17.4 | 26.0 |
|
|
| سورينام | -6.9 | -5.7 | 4.2 | 1.5 |
|
|
| سويسرا | -0.0 | 2.8 | -0.3 | 0.2 |
|
|
| سيراليون | -115.1 | 19.9 | 4.0 | 30.0 |
|
|
| سيشل | -1.0 | -5.3 | -11.7 | 5.1 |
|
|
| شيلي | 1.1 | -2.4 | 0.6 | 0.4 |
|
|
| صربيا | -1.3 | 6.5 | 4.9 | 5.9 |
|
|
| طاجيكستان | -12.0 | -9.8 |
|
|||
| عمان | -11.4 | -20.4 | 1.4 | -4.1 |
|
|
| غابون | -47.2 | 30.3 | 4.0 | 21.4 |
|
|
| غامبيا | -4.9 | 18.6 | 5.2 | 15.4 |
|
|
| غانا | -4.8 | 22.1 | 11.3 | 11.7 |
|
|
| غرينادا | 4.0 | 1.0 | -1.2 | 0.6 |
|
|
| غرينلاند | ||||||
| غواتيمالا | -1.3 | 0.2 | 6.8 | 2.3 |
|
|
| غوام | ||||||
| غيانا | -4.6 | 0.6 | -4.2 | 0.3 |
|
|
| غينيا | ||||||
| غينيا الاستوائية | -53.4 | -121.6 | 161.7 | 90.3 |
|
|
| غينيا-بيساو | -0.3 | -1.6 | -13.3 | 9.4 |
|
|
| فانواتو | -0.3 | -3.5 | -0.2 | 2.6 |
|
|
| فرنسا | ||||||
| فنزويلا | -20.4 | 6.0 | 9.9 | -1.5 |
|
|
| فنلندا | ||||||
| فيجي | -1.8 | -3.4 | 4.5 | -2.8 |
|
|
| فييتنام | -1.0 | 2.6 | 7.0 | 2.3 |
|
|
| قبرص | -1.5 | 3.5 |
|
|||
| قطر | -3.6 | -1.3 | 26.7 | 4.2 |
|
|
| كازاخستان | -20.0 | 62.0 | -4.7 | 1.2 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | ||||||
| كرواتيا | -0.9 | 2.9 | 0.2 | 1.4 |
|
|
| كمبوديا | -13.1 | -10.5 | 5.7 | 0.4 |
|
|
| كندا | -0.6 | 4.7 |
|
|||
| كوبا | ||||||
| كوت ديفوار | 3.7 | -1.1 | 7.4 | 4.7 |
|
|
| كوراسا | ||||||
| كوستاريكا | -3.5 | 0.4 | 2.9 | 0.2 |
|
|
| كوسوفو | -41.5 | -1.6 | 1.8 | 1.4 |
|
|
| كولومبيا | -6.9 | 2.5 | 7.2 | -0.7 |
|
|
| كيريباتي | ||||||
| كينيا | 0.8 | 3.2 | 8.2 | 12.8 |
|
|
| لاتفيا | -2.1 | -22.3 | -9.6 | 2.4 |
|
|
| لبنان | 0.4 | 2.1 | 4.5 | 1.1 |
|
|
| لكسمبورغ | ||||||
| ليبيا | -38.9 | -37.4 | 1.8 | -19.6 |
|
|
| ليبيريا | 67.9 | 21.6 | 47.7 |
|
||
| ليتوانيا | 1.8 | 2.9 | -4.1 | -0.6 |
|
|
| ليختنشتاين | ||||||
| ليسوتو | -52.0 | -15.9 | -0.5 | 13.9 |
|
|
| ماريانا | ||||||
| مالطة | 2.3 | 1.5 |
|
|||
| مالي | 0.5 | -3.2 | -13.3 | 1.6 |
|
|
| ماليزيا | -1.3 | 3.8 | 3.3 | -0.2 |
|
|
| مايوت | ||||||
| مدغشقر | 1.0 | -8.5 | 8.9 | -6.4 |
|
|
| ملاوي | 1.7 | 74.3 | 21.2 | -13.1 |
|
|
| ملديف | -4.2 | 6.8 | 26.1 | 9.5 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | -14.7 | -14.4 | -12.5 | -23.3 |
|
|
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | -3.8 | -1.5 | 8.8 | 0.6 |
|
|
| منغوليا | -16.8 | 5.0 | -6.4 | -4.1 |
|
|
| موريتانيا | 6.1 | 9.5 | 12.6 |
|
||
| موريشيوس | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
|
|
| موزامبيق | 3.6 | -2.3 | 0.2 | -1.3 |
|
|
| مولدوفا | -5.1 | -2.4 | 4.0 | -4.0 |
|
|
| موناكو | ||||||
| ميانمار | 28.7 | 13.2 | 29.8 | 32.5 |
|
|
| ناميبيا | -10.6 | -9.6 | -2.2 | 7.1 |
|
|
| ھندوراس | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 1.4 |
|
|
| ھنغاريا | 0.5 | -3.5 | 0.1 | 1.3 |
|
|
| نيبال | 4.7 | 2.5 | -1.6 | 6.2 |
|
|
| نيجيريا | 4.0 | -24.6 | 12.7 | 24.0 |
|
|
| نيكاراغوا | -4.8 | 4.5 | 7.0 | 3.9 |
|
|
| نيوزيلندا | -3.0 | 4.1 | 2.7 | 2.1 |
|
|
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | -12.2 | 26.4 | -24.7 | 18.5 |
|
|
| ھولندا |