البلد 2007 2008 2009
إثيوبيا 60 59 51
أذربيجان 34 32 29
أرمينيا 54 52 61
أروبا
إريتريا 75 72 64
إسبانيا 29 28 25
أستراليا 14 14 14
إستونيا 11 10 9
إسرائيل 30 28 23
أفغانستان 37 36 32
إكوادور 21 20 20
الأرجنتين 69 68 60
الأردن 37 33 29
الإمارات العربية المتحدة 73 68 62
ألبانيا 44 46 37
البحرين 49 45 45
البرازيل 21 21 19
البرتغال 22 21 20
البوسنة والهرسك 19 19 19
الجزائر 70 70 75
الجمهورية التشيكية 19 19 17
الجمهورية الدومينيكية 17 17 16
الجمهورية السلوفاكية 14 14 12
الجمهورية العربية السورية 91 90 71
الجمهورية اليمنية 68 62 43
الدانمرك 17 16 16
الرأس الأخضر
السلفادور 32 29 28
السنغال 91 82 80
السودان 160 146 137
السويد 10 10 10
الصومال 34 31 28
الصين 69 66 60
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 120 119 110
الفلبين 19 18 17
الكاميرون 55 50 58
الكويت 94 95 95
ألمانيا 16 16 16
المغرب 27 28 23
المكسيك 34 32 33
المملكة العربية السعودية 107 104 103
المملكة المتحدة 13 13 13
النرويغ 15 16 15
النمسا 30 29 27
النيجر 109 98 92
الهند 59 58 57
الولايات المتحدة 20 19 18
اليابان 29 27 25
اليونان 33 32 31
أنتيغوا وبربودا 12 13 12
أندورا 17 16 15
إندونيسيا 77 74 68
أنغولا 57 59 56
أوروغواي 142 160 142
أوزبكستان 48 42 37
أوغندا 13 12 11
أوكرانيا 19 17 17
ھايتي 39 37 33
أيرلندا 14 12 12
أيسلندا 15 14 16
إيطاليا 25 23 21
بابوا غينيا الجديدة 18 18 16
باراغواي 72 68 65
باكستان 116 109 101
بالاو
بربادوس 36 38 34
برمودا
بروناي دار السلام 52 53 48
بلجيكا 21 21 21
بلغاريا 52 51 45
بليز 14 13 13
بنغلاديش 132 131 121
بنما 33 32 33
بنن 52 49 48
بوتان 23 22 21
بوتسوانا 67 69 66
بورتو ريكو 15 16 14
بوركينا فاصو 73 65 63
بوروندي 34 31 28
بولندا 35 35 34
بوليفيا 76 68 60
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 49 51 43
بيلاروس (روسيا البيضاء) 6 7 7
تايلند 56 54 53
تركمانستان 49 49 41
تركيا 40 38 37
ترينيداد وتوباغو 94 89 98
تشاد 93 83 82
تنزانيا 22 22 20
توغو 32 30 28
توفالو
تونس 27 25 23
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا 42 35 29
جزر البهاما
جزر القمر 37 34 32
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان 31 30 31
جزر فارو 9 9 9
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى 39 35 33
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 62 61 60
جمهورية الكونغو الديمقراطية 41 40 38
جمهورية إيران الإسلامية 54 60 55
جمهورية قيرغيز 26 24 35
جمهورية كوريا 32 31 33
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 58 57 56
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 47 45 45
جمهورية مصر العربية 103 99 88
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 20 21 18
جنوب أفريقيا 27 27 26
جنوب السودان
جورجيا 51 49 54
جيبوتي 53 54 49
دومينيكا 23 22 21
رواندا 28 26 23
روسيا 16 16 16
رومانيا 15 16 14
زامبيا 38 32 30
زمبابوي 40 39 37
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين 25 23 23
سانت كيتس ونيفس 15 16 15
سانت لوسيا 32 33 30
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي 33 29 27
سان مارينو 8 8 8
سري لانكا 80 73 71
سلوفينيا 28 29 26
سنغافورة 23 22 23
سوازيلند 38 39 38
سورينام 26 24 22
سويسرا 22 22 22
سيراليون 43 39 37
سيشل
شيلي 55 57 53
صربيا
طاجيكستان 33 33 30
عمان 121 97 82
غابون 7 7 5
غامبيا 72 64 61
غانا 29 24 21
غرينادا 19 20 19
غرينلاند
غواتيمالا 71 62 68
غوام
غيانا 25 23 22
غينيا 61 54 54
غينيا الاستوائية 7 8 7
غينيا-بيساو 54 48 45
فانواتو 15 15 14
فرنسا 13 13 12
فنزويلا 10 10 9
فنلندا 16 15 15
فيجي 19 19 19
فييتنام 55 52 50
قبرص 32 30 28
قطر 38 37 31
كازاخستان 20 17 17
كاليدونيا الجديدة 60 59 53
كرواتيا 29 27 25
كمبوديا 44 42 37
كندا 17 16 16
كوبا 13 14 15
كوت ديفوار 34 32 29
كوراسا
كوستاريكا 33 32 29
كوسوفو
كولومبيا 20 20 20
كيريباتي
كينيا 29 28 30
لاتفيا 14 14 12
لبنان 32 37 28
لكسمبورغ 13 13 13
ليبيا 75 76 81
ليبيريا 36 33 31
ليتوانيا 17 17 15
ليختنشتاين 17 16 15
ليسوتو 49 45 43
ماريانا
مالطة
مالي 128 114 106
ماليزيا 21 20 19
مايوت
مدغشقر 35 32 30
ملاوي 39 36 33
ملديف 32 29 30
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين
منغوليا 108 109 101
موريتانيا 78 69 68
موريشيوس 17 17 14
موزامبيق 26 26 24
مولدوفا 35 36 33
موناكو
ميانمار 49 44 41
ناميبيا 45 50 45
ھندوراس 43 41 34
ھنغاريا 17 16 15
نيبال 32 33 30
نيجيريا 41 46 42
نيكاراغوا 28 25 24
نيوزيلندا 12 12 12
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 32 30 30

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.