البلد 2008 2009 2010 2011
إثيوبيا 396 398 400
أذربيجان 1,515 1,305 1,307
أرمينيا 973 843 791
أروبا
إريتريا 137 142 142
إسبانيا 3,052 2,776 2,773 2,727
أستراليا 5,810 5,784 5,653 5,366
إستونيا 4,058 3,544 4,155 4,140
إسرائيل 3,131 2,876 3,005 3,133
أفغانستان
إكوادور 784 804 836
الأرجنتين 1,930 1,860 1,847
الأردن 1,222 1,261 1,191
الإمارات العربية المتحدة 9,398 8,698 8,271
ألبانيا 656 653 648
البحرين 8,785 8,096 7,754
البرازيل 1,297 1,243 1,363
البرتغال 2,300 2,272 2,213 2,193
البوسنة والهرسك 1,578 1,602 1,703
الجزائر 1,088 1,166 1,138
الجمهورية التشيكية 4,304 4,012 4,193 4,087
الجمهورية الدومينيكية 847 826 840
الجمهورية السلوفاكية 3,385 3,086 3,280 3,138
الجمهورية العربية السورية 1,174 1,060 1,063
الجمهورية اليمنية 316 316 298
الدانمرك 3,495 3,323 3,470 3,144
الرأس الأخضر
السلفادور 734 686 677
السنغال 261 270 272
السودان 364 374 371
السويد 5,380 4,883 5,468 5,228
الصومال
الصين 1,575 1,690 1,807
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 943 1,045 1,180
الفلبين 444 415 434
الكاميرون 341 361 363
الكويت 10,935 11,402 12,204
ألمانيا 4,069 3,872 4,003 3,755
المغرب 479 477 517
المكسيك 1,637 1,559 1,570 1,629
المملكة العربية السعودية 5,888 5,888 6,168
المملكة المتحدة 3,394 3,188 3,252 3,012
النرويغ 6,250 5,831 6,637 6,032
النمسا 4,024 3,797 4,034 3,873
النيجر
الهند 526 559 566
الولايات المتحدة 7,488 7,057 7,164 7,069
اليابان 3,879 3,701 3,898 3,584
اليونان 2,707 2,609 2,440 2,349
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 796 836 867
أنغولا 658 679 716
أوروغواي 1,246 1,258 1,241
أوزبكستان 1,850 1,618 1,533
أوغندا
أوكرانيا 2,943 2,439 2,845
ھايتي 285 263 229
أيرلندا 3,379 3,230 3,218 2,953
أيسلندا 16,868 16,905 16,882 17,983
إيطاليا 2,942 2,739 2,815 2,720
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي 698 706 742
باكستان 487 493 487
بالاو
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 9,434 7,971 8,308
بلجيكا 5,470 5,289 5,586 5,077
بلغاريا 2,596 2,306 2,370
بليز
بنغلاديش 191 200 209
بنما 915 991 1,073
بنن 392 400 413
بوتان
بوتسوانا 1,101 1,020 1,128
بورتو ريكو
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا 2,568 2,464 2,657 2,663
بوليفيا 618 635 737
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 529 550 667
بيلاروس (روسيا البيضاء) 2,954 2,815 2,922
تايلند 1,577 1,562 1,699
تركمانستان 4,494 3,872 4,226
تركيا 1,389 1,359 1,445 1,551
ترينيداد وتوباغو 14,531 15,169 15,913
تشاد
تنزانيا 449 446 448
توغو 444 445 446
توفالو
تونس 913 866 913
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا 1,587 1,206 1,131
جزر البهاما
جزر القمر
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الجبل الأسود 1,311 1,038 1,303
جمهورية الكونغو 328 359 363
جمهورية الكونغو الديمقراطية 356 357 360
جمهورية إيران الإسلامية 2,819 2,911 2,817
جمهورية قيرغيز 513 559 536
جمهورية كوريا 4,636 4,660 5,060 5,175
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 836 791 761
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مصر العربية 918 896 903
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 1,467 1,367 1,402
جنوب أفريقيا 3,028 2,925 2,738
جنوب السودان
جورجيا 685 702 700
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
روسيا 4,850 4,559 4,927
رومانيا 1,838 1,620 1,632
زامبيا 617 618 628
زمبابوي 745 755 764
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سري لانكا 442 444 478
سلوفينيا 3,829 3,476 3,520 3,527
سنغافورة 4,924 5,509 6,456
سوازيلند
سورينام
سويسرا 3,501 3,483 3,349 3,225
سيراليون
سيشل
شيلي 1,805 1,739 1,807 1,877
صربيا 2,295 2,082 2,141
طاجيكستان 369 344 336
عمان 6,026 5,499 7,188
غابون 1,372 1,394 1,418
غامبيا
غانا 385 369 382
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 596 664 713
غوام
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو
فرنسا 4,114 3,917 4,031 3,843
فنزويلا 2,512 2,469 2,669
فنلندا 6,639 6,227 6,787 6,357
فيجي
فييتنام 575 621 681
قبرص 2,401 2,327 2,215
قطر 15,310 14,626 12,799
كازاخستان 4,479 3,935 4,595
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 2,043 1,962 1,932
كمبوديا 254 351 355
كندا 7,946 7,435 7,380 7,426
كوبا 933 1,038 975
كوت ديفوار 541 488 485
كوراسا
كوستاريكا 1,014 994 998
كوسوفو 1,209 1,344 1,372
كولومبيا 649 675 696
كيريباتي
كينيا 461 476 483
لاتفيا 1,979 1,872 1,971
لبنان 1,302 1,570 1,526
لكسمبورغ 8,610 7,939 8,343 8,008
ليبيا 3,979 3,728 3,013
ليبيريا
ليتوانيا 2,808 2,586 2,107
ليختنشتاين
ليسوتو
ماريانا
مالطة 2,031 1,957 2,013
مالي
ماليزيا 2,655 2,499 2,558
مدغشقر
ملاوي
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 2,026 2,132 1,951
منغوليا 1,183 1,199 1,189
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق 421 428 436
مولدوفا 798 687 731
موناكو
ميانمار 318 299 292
ناميبيا 738 703 702
ھندوراس 636 598 601
ھنغاريا 2,636 2,480 2,567 2,514
نيبال 332 338 341
نيجيريا 738 707 714
نيكاراغوا 541 533 542
نيوزيلندا 4,079 4,045 4,166 4,086
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 4,837 4,729 5,021 4,646

مؤشرات رئيسية

مساعدة

User Voice