البلد 2007 2008 2009
إثيوبيا 41 43 46
أذربيجان 2,118 2,041 1,620
أرمينيا 1,692 1,577 1,550
أروبا
إريتريا 51 49 51
إسبانيا 6,335 6,393 6,006
أستراليا 11,149 11,182 11,113
إستونيا 6,273 6,348 5,950
إسرائيل 7,003 7,133 6,608
أفغانستان
إكوادور 940 1,091 1,115
الأرجنتين 2,667 2,800 2,759
الأردن 1,972 2,093 2,112
الإمارات العربية المتحدة 13,050 12,206 11,464
ألبانيا 1,172 1,356 1,747
البحرين 11,626 9,687 9,214
البرازيل 2,175 2,237 2,206
البرتغال 4,860 4,822 4,815
البوسنة والهرسك 2,372 2,457 2,867
الجزائر 901 956 971
الجمهورية التشيكية 6,496 6,464 6,114
الجمهورية الدومينيكية 1,374 1,393 1,358
الجمهورية السلوفاكية 5,250 5,268 4,925
الجمهورية العربية السورية 1,440 1,515 1,563
الجمهورية اليمنية 205 223 219
الدانمرك 6,668 6,562 6,246
الرأس الأخضر
السلفادور 882 855 845
السنغال 187 164 196
السودان 96 104 114
السويد 15,258 14,869 14,142
الصومال
الصين 2,329 2,457 2,631
الضفة الغربية وقطاع غزة
العراق 743 720 1,069
الفلبين 587 589 593
الكاميرون 255 271 271
الكويت 17,486 17,751 17,610
ألمانيا 7,184 7,149 6,779
المغرب 722 743 756
المكسيك 1,974 1,983 1,943
المملكة العربية السعودية 6,856 7,127 7,427
المملكة المتحدة 6,152 6,055 5,692
النرويغ 24,855 24,866 23,550
النمسا 8,181 8,190 7,944
النيجر
الهند 539 564 571
الولايات المتحدة 13,657 13,663 12,914
اليابان 8,490 8,091 7,819
اليونان 5,628 5,723 5,540
أنتيغوا وبربودا
أندورا
إندونيسيا 547 572 590
أنغولا 159 195 202
أوروغواي 2,425 2,599 2,671
أوزبكستان 1,658 1,647 1,636
أوغندا
أوكرانيا 3,529 3,534 3,200
ھايتي 25 24 36
أيرلندا 6,284 6,421 6,034
أيسلندا 36,853 50,067 51,259
إيطاليا 5,713 5,661 5,271
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي 959 1,003 1,056
باكستان 469 433 449
بالاو
بربادوس
برمودا
بروناي دار السلام 8,556 8,472 8,662
بلجيكا 8,614 8,521 7,903
بلغاريا 4,456 4,594 4,401
بليز
بنغلاديش 206 229 252
بنما 1,589 1,642 1,735
بنن 83 90 91
بوتان
بوتسوانا 1,533 1,568 1,503
بورتو ريكو
بوركينا فاصو
بوروندي
بولندا 3,662 3,726 3,591
بوليفيا 540 539 558
بولينيزيا الفرنسية
بيرو 972 1,046 1,136
بيلاروس (روسيا البيضاء) 3,345 3,455 3,299
تايلند 2,031 2,052 2,045
تركمانستان 2,334 2,331 2,446
تركيا 2,334 2,405 2,298
ترينيداد وتوباغو 5,669 5,646 5,662
تشاد
تنزانيا 82 84 86
توغو 107 110 111
توفالو
تونس 1,250 1,290 1,311
تونغا
تيمور - ليشتي
جامايكا 2,552 1,990 1,902
جزر البهاما
جزر القمر
جزر تركس وكيكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية)
جزر كايمان
جزر مارشال
جزيرة مان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الجبل الأسود
جمهورية الكونغو 130 142 146
جمهورية الكونغو الديمقراطية 101 98 104
جمهورية إيران الإسلامية 2,188 2,203 2,238
جمهورية قيرغيز 1,761 1,438 1,386
جمهورية كوريا 8,502 8,853 8,980
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 755 810 733
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية مصر العربية 1,440 1,484 1,549
جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة 3,652 3,703 3,442
جنوب أفريقيا 4,938 4,759 4,532
جنوب السودان
جورجيا 1,610 1,652 1,585
جيبوتي
دومينيكا
رواندا
روسيا 6,317 6,435 6,136
رومانيا 2,452 2,488 2,267
زامبيا 689 614 635
زمبابوي 1,020 1,023 1,026
ساموا
ساموا الأمريكية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت مارتن- الجزء الفرنسي
سانت مارتن-الجزء الهولندي
سان تومي وبرينسيبي
سان مارينو
سري لانكا 411 379 408
سلوفينيا 7,138 6,920 6,103
سنغافورة 8,514 8,185 7,949
سوازيلند
سورينام
سويسرا 8,163 8,306 8,021
سيراليون
سيشل
شيلي 3,319 3,321 3,283
صربيا 4,159 4,292 4,224
طاجيكستان 2,217 2,117 1,985
عمان 4,763 5,170 5,724
غابون 1,002 1,041 922
غامبيا
غانا 247 267 265
غرينادا
غرينلاند
غواتيمالا 557 543 548
غوام
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو
فرنسا 7,542 7,683 7,488
فنزويلا 2,998 3,092 3,152
فنلندا 17,161 16,350 15,242
فيجي
فييتنام 736 810 918
قبرص 4,380 4,573 4,620
قطر 15,340 14,388 14,421
كازاخستان 4,487 4,689 4,448
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا 3,738 3,878 3,712
كمبوديا 99 119 131
كندا 16,846 16,449 15,471
كوبا 1,300 1,320 1,348
كوت ديفوار 192 202 203
كوراسا
كوستاريكا 1,865 1,865 1,813
كوسوفو
كولومبيا 977 974 1,047
كيريباتي
كينيا 149 149 147
لاتفيا 3,064 3,087 2,875
لبنان 2,769 2,934 3,130
لكسمبورغ 16,350 15,938 14,424
ليبيا 3,965 4,001 4,170
ليبيريا
ليتوانيا 3,412 3,556 3,431
ليختنشتاين
ليسوتو
ماريانا
مالطة 4,845 4,806 4,416
مالي
ماليزيا 3,458 3,428 3,614
مايوت
مدغشقر
ملاوي
ملديف
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين)
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين 5,899 5,866 5,925
منغوليا 1,367 1,459 1,411
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق 473 462 453
مولدوفا 1,353 1,310 1,018
موناكو
ميانمار 95 99 104
ناميبيا 1,491 1,740 1,576
ھندوراس 696 709 678
ھنغاريا 3,977 3,989 3,773
نيبال 81 77 91
نيجيريا 138 127 121
نيكاراغوا 436 450 460
نيوزيلندا 9,631 9,539 9,346
ولايات ميكرونيزيا الموحدة
ھولندا 7,210 7,226 6,896

مؤشرات رئيسية

ملاحظات تقييمية

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.