| البلد | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| إثيوبيا | 13.1 | 12.5 | 12.0 | 11.9 |
|
|
| أذربيجان | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
|
|
| أرمينيا | 3.7 | 2.5 | 6.0 | 3.5 |
|
|
| أروبا | ||||||
| إريتريا | 12.1 | 10.5 | 7.8 | 7.7 |
|
|
| إسبانيا | ||||||
| أستراليا | ||||||
| إستونيا | ||||||
| إسرائيل | ||||||
| أفغانستان | 48.9 | 45.1 | 49.6 | 42.0 |
|
|
| إكوادور | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
|
|
| الأرجنتين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| الأردن | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 |
|
|
| الإمارات العربية المتحدة | ||||||
| ألبانيا | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
|
|
| البحرين | ||||||
| البرازيل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| البرتغال | ||||||
| البوسنة والهرسك | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.9 |
|
|
| الجزائر | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
|
| الجمهورية التشيكية | ||||||
| الجمهورية الدومينيكية | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|
|
| الجمهورية السلوفاكية | ||||||
| الجمهورية العربية السورية | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
|
|
| الجمهورية اليمنية | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| الدانمرك | ||||||
| الرأس الأخضر | 12.7 | 14.8 | 12.7 | 20.8 |
|
|
| السلفادور | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
|
|
| السنغال | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.3 |
|
|
| السودان | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 3.7 |
|
|
| السويد | ||||||
| الصومال | ||||||
| الصين | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| الضفة الغربية وقطاع غزة | ||||||
| العراق | 17.2 | 11.9 | 4.6 | 2.8 |
|
|
| الفلبين | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
|
|
| الكاميرون | 9.3 | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
|
|
| الكويت | ||||||
| ألمانيا | ||||||
| المغرب | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
|
|
| المكسيك | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| المملكة العربية السعودية | -0.0 | |||||
| المملكة المتحدة | ||||||
| النرويغ | ||||||
| النمسا | ||||||
| النيجر | 12.7 | 11.4 | 9.0 | 13.6 |
|
|
| الهند | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| الولايات المتحدة | ||||||
| اليابان | ||||||
| اليونان | ||||||
| أنتيغوا وبربودا | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.6 |
|
|
| أندورا | ||||||
| إندونيسيا | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| أنغولا | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
|
|
| أوروغواي | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|
|
| أوزبكستان | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
|
|
| أوغندا | 14.9 | 11.6 | 11.5 | 10.3 |
|
|
| أوكرانيا | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
|
|
| ھايتي | 11.5 | 14.2 | 17.2 |
|
||
| أيرلندا | ||||||
| أيسلندا | ||||||
| إيطاليا | ||||||
| بابوا غينيا الجديدة | 5.2 | 3.8 | 5.2 | 5.5 |
|
|
| باراغواي | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 |
|
|
| باكستان | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.6 |
|
|
| بالاو | 13.4 | 31.2 | 27.9 | 19.5 |
|
|
| بربادوس | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
|
||
| برمودا | ||||||
| بروناي دار السلام | ||||||
| بلجيكا | ||||||
| بلغاريا | ||||||
| بليز | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
|
|
| بنغلاديش | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
|
|
| بنما | -0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
|
|
| بنن | 8.7 | 9.6 | 10.3 | 10.4 |
|
|
| بوتان | 8.2 | 8.1 | 11.0 | 9.2 |
|
|
| بوتسوانا | 0.9 | 5.6 | 2.4 | 1.1 |
|
|
| بورتو ريكو | ||||||
| بوركينا فاصو | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 12.1 |
|
|
| بوروندي | 49.2 | 44.8 | 42.2 | 39.8 |
|
|
| بولندا | ||||||
| بوليفيا | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.6 |
|
|
| بولينيزيا الفرنسية | ||||||
| بيرو | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |
|
|
| بيلاروس (روسيا البيضاء) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|
|
| تايلند | -0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.0 |
|
|
| تركمانستان | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|
|
| تركيا | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
|
| ترينيداد وتوباغو | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| تشاد | 6.2 | 6.3 | 9.2 | 7.3 |
|
|
| تنزانيا | 16.8 | 11.2 | 13.7 | 12.9 |
|
|
| توغو | 5.6 | 11.8 | 17.7 | 14.9 |
|
|
| توفالو | 23.8 | 32.4 | 36.9 | 26.2 |
|
|
| تونس | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
|
|
| تونغا | 9.9 | 7.2 | 12.3 | 20.0 |
|
|
| تيمور - ليشتي | 16.5 | 9.7 | 9.0 | 10.8 |
|
|
| جامايكا | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
|
|
| جزر البهاما | ||||||
| جزر القمر | 9.6 | 7.9 | 9.4 | 12.6 |
|
|
| جزر تركس وكيكوس | ||||||
| جزر سليمان | 44.8 | 40.7 | 43.5 | 61.4 |
|
|
| جزر فارو | ||||||
| جزر فرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | ||||||
| جزر كايمان | ||||||
| جزر مارشال | 27.0 | 27.2 | 30.5 | 45.9 |
|
|
| جزيرة مان | ||||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 10.5 | 13.1 | 12.3 | 13.1 |
|
|
| جمهورية الجبل الأسود | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 |
|
|
| جمهورية الكونغو | 2.1 | 5.5 | 4.1 | 14.6 |
|
|
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 14.1 | 17.1 | 22.6 | 27.8 |
|
|
| جمهورية إيران الإسلامية | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
||
| جمهورية قيرغيز | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 8.7 |
|
|
| جمهورية كوريا | ||||||
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | ||||||
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 9.5 | 9.4 | 7.2 | 6.0 |
|
|
| جمهورية مصر العربية | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
|
|
| جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
|
|
| جنوب أفريقيا | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
|
|
| جنوب السودان | ||||||
| جورجيا | 3.7 | 7.0 | 8.5 | 5.5 |
|
|
| جيبوتي | 12.0 | 13.1 | 14.9 |
|
||
| دومينيكا | 4.8 | 5.0 | 7.9 | 7.1 |
|
|
| رواندا | 19.4 | 20.0 | 17.9 | 18.5 |
|
|
| روسيا | ||||||
| رومانيا | ||||||
| زامبيا | 10.0 | 8.4 | 11.1 | 6.4 |
|
|
| زمبابوي | 9.7 | 15.5 | 13.6 | 10.6 |
|
|
| ساموا | 7.6 | 7.5 | 15.3 | 26.5 |
|
|
| ساموا الأمريكية | ||||||
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 10.0 | 4.0 | 4.5 | 2.4 |
|
|
| سانت كيتس ونيفس | 0.6 | 7.0 | 0.8 | 1.8 |
|
|
| سانت لوسيا | 2.0 | 1.8 | 3.9 | 3.5 |
|
|
| سانت مارتن- الجزء الفرنسي | ||||||
| سانت مارتن-الجزء الهولندي | ||||||
| سان تومي وبرينسيبي | 34.1 | 27.1 | 15.9 | 24.8 |
|
|
| سان مارينو | ||||||
| سري لانكا | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
|
|
| سلوفينيا | ||||||
| سنغافورة | ||||||
| سوازيلند | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.6 |
|
|
| سورينام | 6.2 | 3.3 | 4.8 |
|
||
| سويسرا | ||||||
| سيراليون | 33.7 | 19.7 | 24.1 | 24.9 |
|
|
| سيشل | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 6.6 |
|
|
| شيلي | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
| صربيا | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
|
|
| طاجيكستان | 6.1 | 5.7 | 8.3 | 7.7 |
|
|
| عمان | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
|
||
| غابون | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
|
|
| غامبيا | 16.3 | 12.1 | 18.5 | 16.3 |
|
|
| غانا | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 5.3 |
|
|
| غرينادا | 3.2 | 4.2 | 6.9 | 4.7 |
|
|
| غرينلاند | ||||||
| غواتيمالا | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| غوام | ||||||
| غيانا | 7.5 | 8.7 | 8.6 | 6.8 |
|
|
| غينيا | 6.0 | 9.9 | 5.8 | 5.1 |
|
|
| غينيا الاستوائية | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
|
|
| غينيا-بيساو | 18.0 | 16.1 | 17.8 | 16.0 |
|
|
| فانواتو | 11.3 | 15.7 | 18.2 | 16.0 |
|
|
| فرنسا | ||||||
| فنزويلا | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| فنلندا | ||||||
| فيجي | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| فييتنام | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 2.9 |
|
|
| قبرص | ||||||
| قطر | ||||||
| كازاخستان | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|
|
| كاليدونيا الجديدة | ||||||
| كرواتيا | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| كمبوديا | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 6.9 |
|
|
| كندا | ||||||
| كوبا | 0.2 | 0.2 |
|
|||
| كوت ديفوار | 0.9 | 2.8 | 10.9 | 3.9 |
|
|
| كوراسا | ||||||
| كوستاريكا | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
|
|
| كوسوفو | 14.1 | 10.3 |
|
|||
| كولومبيا | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
|
|
| كيريباتي | 14.5 | 13.7 | 15.5 | 10.5 |
|
|
| كينيا | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 5.1 |
|
|
| لاتفيا | ||||||
| لبنان | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1.2 |
|
|
| لكسمبورغ | ||||||
| ليبيا | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
|
||
| ليبيريا | 125.3 | 185.9 | 69.8 | 176.8 |
|
|
| ليتوانيا | ||||||
| ليختنشتاين | ||||||
| ليسوتو | 6.4 | 7.0 | 5.6 | 9.6 |
|
|
| ماريانا | ||||||
| مالطة | ||||||
| مالي | 14.3 | 11.4 | 11.4 | 12.3 |
|
|
| ماليزيا | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|
|
| مايوت | ||||||
| مدغشقر | 12.3 | 9.0 | 5.3 | 5.5 |
|
|
| ملاوي | 21.6 | 22.8 | 16.6 | 20.8 |
|
|
| ملديف | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 6.1 |
|
|
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) | ||||||
| منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين | ||||||
| منغوليا | 5.8 | 4.5 | 8.5 | 5.4 |
|
|
| موريتانيا | 10.4 | 12.5 | 12.1 | 10.5 |
|
|
| موريشيوس | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.3 |
|
|
| موزامبيق | 23.9 | 21.6 | 20.8 | 20.8 |
|
|
| مولدوفا | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 7.5 |
|
|
| موناكو | ||||||
| ميانمار | ||||||
| ناميبيا | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 2.1 |
|
|
| ھندوراس | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.9 |
|
|
| ھنغاريا | ||||||
| نيبال | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 5.2 |
|
|
| نيجيريا | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
|
|
| نيكاراغوا | 15.2 | 11.9 | 13.0 | 10.0 |
|
|
| نيوزيلندا | ||||||
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 41.8 | 34.1 | 40.5 | 40.2 |
|
|
| ھولندا |