مصطلحات فنية
| AIDS | مرض الإيدز |
| AMT | تسديدات أصل الدين |
| BOD | الطلب البيولوجي الكيميائي على الأكسجين |
| BOP | ميزان المدفوعات |
| CAB | رصيد الحساب الجاري |
| CD | القيمة الحالية للدولار الأمريكي |
| c.i.f. | التكلفة والتأمين وأجور الشحن |
| CFC | مركب كلورو فلورو كربوني |
| CO2 | ثاني أكسيد الكربون |
| COM | ارتباطات |
| COMTRADE | قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة |
| CPI | مؤشر أسعار المستهلكين |
| CRS | نظام إبلاغ جهات الإقراض (لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) |
| cu. m | متر مكعب |
| DDSR | الدين وتخفيض خدمة الدين |
| DEC | إدارة اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي |
| DHS | الاستقصاء الديموغرافي والصحي |
| DIS | مدفوعات |
| DMTU | وحدة طن متري جاف |
| DOD | دين مستحق ومدفوع |
| DOTS | إستراتيجية علاجية قصيرة الأجل تعتمد على الملاحظة المباشرة |
| DPT | الديفتريا والسعال الديكي والتيتانوس |
| DRS | نظام البنك الدولي الخاص بإبلاغ البلدان المدينة عن ديونها |
| EDT | إجمالي رصيد الدين الخارجي، بما فيه الائتمان قصير الأجل واستعمال الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي |
| ESAF | التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي |
| f.o.b. | التسليم فوق ظهر السفينة |
| FDI | الاستثمار الأجنبي المباشر |
| FHS | استقصاء صحة الأسرة |
| FPI | مؤشر أسعار الأغذية |
| GDP | إجمالي الناتج المحلي |
| GEMS | النظام العالمي للرصد البيئي |
| GIS | نظام المعلومات الجغرافية |
| GNI | إجمالي الدخل القومي (المشار إليه سابقاً بإجمالي الناتج القومي) |
| GNP | إجمالي الناتج القومي (المشار إليه حالياً بإجمالي الدخل القومي) |
| ha | هكتار |
| HIPC | البلدان الفقيرة المثقلة بالديون |
| HIV | فيروس الإيدز |
| ICD | التصنيف الدولي للأمراض |
| ICRG | الدليل الدولي للمخاطر القطرية |
| ICSE | التصنيف الدولي لحالة التشغيل |
| ICT | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| INT | مدفوعات الفائدة |
| IP | بروتوكول إنترنت |
| ISCED | التصنيف الدولي الموحد للتعليم |
| ISIC | التصنيف الصناعي الدولي الموحد |
| ISP | مزود خدمات الإنترنت |
| KD | السعر الثابت للدولار الأمريكي |
| kg | كيلوغرام |
| km | كيلومتر |
| kwh | كيلووات-ساعة |
| LCFAR | الالتزامات المكونة لاحتياطيات السلطات الأجنبية |
| LCU | وحدات العملة المحلية |
| LDOD | الدين طويل الأجل المستحق والمدفوع |
| LIBOR | سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن |
| LSMS | دراسة قياس مستويات المعيشة |
| L-T | طويل الأجل |
| M0 | العملة الورقية والمعدنية (أساس نقدي) |
| M1 | النقود بالمعنى الضيق (العملة والودائع تحت الطلب) |
| M2 | النقود مضافاً إليها أشباه النقود |
| M3 | النقد الواسع أو الالتزامات السائلة |
| MGS | واردات السلع والخدمات |
| MICS | استقصاءات المجموعات المتعددة المؤشرات |
| mmbtu | ملايين الوحدات الحرارية البريطانية |
| mt | طن متري |
| MUV | قيمة وحدة السلع المصنعة |
| MYRA | اتفاق إعادة الجدولة المتعدد السنوات |
| NEAP | خطة العمل الوطنية البيئية |
| NFL | صافي التدفقات عن دين |
| NGO | منظمة غير حكومية |
| NO2 | ثاني أكسيد النيتروجين |
| NTR | صافي التحويلات الخاصة بالدين |
| ODA | المساعدة الإنمائية الرسمية |
| PAPCHILD | المشروع العربي للنهوض بالطفولة |
| PC | كومبيوتر شخصي |
| PNG | دين خارجي خاص غير مضمون |
| PPG | دين خارجي عام ومضمون من قبل الحكومة |
| PPI | مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية |
| PPP | تعادل القوة الشرائية |
| R&D | البحث والتطوير |
| RDB | بنوك التنمية الإقليمية |
| RES | الاحتياطيات الدولية |
| RHS | استقصاء الصحة الإنجابية |
| S&P/IFCG | المؤشر العالمي الخاص بستاندرد أند بورز/مؤسسة التمويل الدولية |
| S&P/IFCI | مؤشر ستاندرد أند بورز/مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالمؤسسات الدولية المفتوحة للاستثمار الأجنبي |
| SDR | حقوق السحب الخاصة (لصندوق النقد الدولي) |
| SITC | التصنيف الدولي الموحد للتجارة |
| SNA | نظام الحسابات القومية |
| SO2 | ثاني أكسيد الكبريت |
| SOPEMI | نظام الإبلاغ المستمر عن الهجرة |
| sq. km | كيلومتر مربع |
| S-T | قصير الأجل |
| STD | مرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي |
| TB | السل |
| TDS | إجمالي خدمة الدين |
| TFP | الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج |
| ton-km | طن متري-كيلومترات |
| TSP | إجمالي الجسيمات الدقيقة العالقة |
| WBXD | نظام البنك الدولي للديون الخارجية |
| XGS | صادرات السلع والخدمات |
المنظمات
| ADB | البنك الآسيوي للتنمية |
| AfDB | البنك الأفريقي للتنمية |
| APEC | منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ |
| BIS | مصرف التسويات الدولية |
| CDC | مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها |
| CDIAC | مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون |
| CEC | مفوضية المجموعة الأوروبية |
| DAC | لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي |
| EBRD | البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير |
| EDF | صندوق التنمية الأوروبي |
| EFTA | المنطقة الأوروبية للتجارة الحرة |
| EIB | البنك الأوروبي للاستثمار |
| EMU | الاتحاد النقدي الأوروبي |
| EU | الاتحاد الأوروبي |
| Eurostat | المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية |
| FAO | منظمة الأغذية والزراعة |
| FYR | الجمهورية اليوغوسلافية سابقاً |
| G-5 | فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية |
| G-7 | مجموعة الخمس بالإضافة إلى كندا وإيطاليا |
| G-8 | مجموعة السبع بالإضافة إلى الاتحاد الروسي |
| GEF | صندوق البيئة العالمية |
| IBRD | البنك الدولي للإنشاء والتعمير |
| ICAO | المنظمة الدولية للطيران المدني |
| ICP | برنامج المقارنات الدولية |
| ICSID | المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار |
| IDA | المؤسسة الدولية للتنمية |
| IDB | بنك التنمية للبلدان الأمريكية |
| IDC | مؤسسة البيانات الدولية |
| IEA | الوكالة الدولية للطاقة |
| IFC | مؤسسة التمويل الدولية |
| ILO | منظمة العمل الدولية |
| IMF | صندوق النقد الدولي |
| IRF | الاتحاد الدولي للطرق |
| ITU | الاتحاد الدولي للاتصالات |
| IUCN | الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة |
| MIGA | الوكالة الدولية لضمان الاستثمار |
| NAFTA | اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية |
| NATO | منظمة حلف شمال الأطلسي |
| NSF | المؤسسة الوطنية للعلوم |
| OECD | منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي |
| OPEC | منظمة البلدان المصدرة للنفط |
| PAHO | منظمة الصحة للبلدان الأمريكية |
| PARIS21 | الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين |
| S&P | ستاندرد أند بورز |
| UIP | برنامج المؤشرات الحضرية |
| UN | الأمم المتحدة |
| UNAIDS | برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس ومرض الإيدز |
| UNCED | مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية |
| UNCHS | مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموائل) |
| UNCTAD | مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية |
| UNDP | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
| UNECE | لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا |
| UNEP | برنامج الأمم المتحدة للبيئة |
| UNESCO | منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
| UNFPA | صندوق الأمم المتحدة للسكان |
| UNHCR | مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين |
| UNICEF | منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة |
| UNIDO | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية |
| UNRISD | معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية |
| UNSD | شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة |
| USAID | الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية |
| WCMC | المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة |
| WFP | برنامج الأغذية العالمي |
| WHO | منظمة الصحة العالمية |
| WIPO | المنظمة العالمية للملكية الفكرية |
| WITSA | الاتحاد العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات |
| WTO | منظمة التجارة العالمية |
| WWF | الصندوق العالمي للطبيعة |
رموز خاصة بمجال تمويل التنمية العالمية
موضوع تمويل التنمية العالمية
| BM | ميزان المدفوعات: الواردات أو المدفوعات أو الانخفاض في الالتزامات |
| BN | ميزان المدفوعات، صافي التدفقات (BX - BM) |
| BX | ميزان المدفوعات: الصادرات أو العائدات أو الزيادة في الالتزامات |
| DT | الديون الخارجية: المقترضون كافة |
| FI | التمويل الدولي: السيولة |
| NY | الحسابات القومية: الدخل |
اختصارات عامة خاصة بمجال تمويل التنمية العالمية
| AMT | تسديدات أصل الدين (الاستهلاك) |
| AXA | متأخرات مستحقة الدفع من أصل الدين |
| AXF | أصل الدين المشطوب |
| AXR | إعادة جدولة أصل الدين |
| CAB | حساب جارٍ: أرصدة |
| COM | الارتباطات |
| CUR | العملة |
| DFR | إسقاط الديون أو تخفيضها (تسوية تدفق رصيد الدين) |
| DIS | المدفوعات |
| DOD | دين مستحق ومدفوع |
| DSB | إعادة شراء الديون |
| DSF | تخفيض رصيد الدين |
| DXR | إعادة جدولة رصيد الدين |
| EXC | ائتمانات الصادرات |
| GNP | إجمالي الدخل القومي (المشار إليه سابقاً بإجمالي الناتج القومي) |
| GPA | فترة السماح |
| GRE | عنصر المنحة |
| GRT | المنح |
| GSR | حساب جارٍ: السلع والخدمات والدخل |
| INR | سعر الفائدة |
| INT | الفائدة المدفوعة |
| IXA | متأخرات الفوائد |
| IXF | فائدة مشطوبة |
| IXR | إعادة جدولة الفائدة |
| KLT | حساب رأسمالي: رأس مال طويل الأجل |
| MAT | أجل استحقاق |
| NFA | إجمالي صافي تدفقات الموارد |
| NFL | صافي التدفقات (المدفوعات - تسديدات أصل الدين) |
| NTA | إجمالي صافي التحويلات |
| NTR | صافي التحويلات (صافي التدفقات - الفائدة) |
| PEF | حافظة أسهم رأس المال |
| RES | التغيرات في الاحتياطيات |
| TDS | إجمالي خدمة الدين (تسديدات أصل الدين + الفائدة) |
| TRF | التحويلات |
| TXR | إجمالي الدين المعادة جدولته |
| UND | دين غير منصرف |
اختصارات خاصة بمجال تمويل التنمية العالمية
| ALLC | جهات الإقراض كافة: شروط ميسرة |
| BLAT | جهات الإقراض الثنائية كافة |
| BLTC | جهات الإقراض الثنائية: شروط ميسرة |
| CCVL | تحديد قيمة أسعار العملات فيما البلدان |
| DECT | جميع جهات الإقراض الخارجية متضمنة الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي والدين قصير الأجل |
| DEXF | إجمالي الدين الخارجي مستثنى منه الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي |
| DIMF | الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي |
| DINV | الاستثمار المباشر |
| DLTF | الدين طويل الأجل متضمناً الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي |
| DLXF | الدين طويل الأجل مستثنى منه الائتمان المقدم من صندوق النقد الدولي |
| DMAK | مارك ألماني |
| DMLT | الدين المحلي: طويل الأجل (لم يعد يستخدم في تمويل التنمية العالمية) |
| DMMT | الدين المحلي: متوسط الأجل (لم يعد يستخدم في تمويل التنمية العالمية) |
| DMST | الدين المحلي: قصير الأجل (لم يعد يستخدم في تمويل التنمية العالمية) |
| DOMS | الدين المحلي: الإجمالي (لم يعد يستخدم في تمويل التنمية العالمية) |
| DPNG | الدين الخاص طويل الأجل غير المضمون |
| DPPG | الدين العام طويل الأجل والمضمون من قبل الحكومة (غير شامل صندوق النقد الدولي) |
| DREM | تحويلات الأرباح من الاستثمارات الأجنبية المباشرة |
| DSTC | ائتمان قصير الأجل: كافة المصادر |
| EXTA | المنح باستثناء التعاون الفني |
| FFRC | فرنك فرنسي |
| GOVT | الحكومة |
| IMFC | تمويل ميسر من صندوق النقد الدولي |
| IMFN | تمويل بأسعار السوق من صندوق النقد الدولي |
| INCL | السلع والخدمات والدخل متضمنة تحويلات العاملين |
| JYEN | ين ياباني |
| MIBR | البنك الدولي للإنشاء والتعمير |
| MIDA | المؤسسة الدولية للتنمية |
| MKTP | أسعار السوق |
| MLAT | كافة جهات الإقراض متعددة الأطراف |
| MLTC | جهات الإقراض متعددة الأطراف: شروط ميسرة |
| MOTH | مؤسسات أخرى متعددة الأطراف |
| MULC | عملات متعددة |
| NEBR | البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: دين خاص غير مضمون |
| NIFC | مؤسسة التمويل الدولية: دين خاص غير مضمون |
| OFFT | جهات الإقراض الرسمية كافة |
| OTHC | عملات أخرى |
| PBND | جهات الإقراض الخاصة التي تقدم ديناً عاماً ومضموناً من قبل الحكومة: سندات |
| PCBK | جهات الإقراض الخاصة التي تقدم ديناً عاماً ومضموناً من قبل الحكومة: بنوك تجارية |
| PNGB | جهات الإقراض المقدمة لدين خاص غير مضمون: سندات |
| PNGC | جهات الإقراض المقدمة لدين خاص غير مضمون: البنوك التجارية والبنوك الأخرى |
| PROP | جهات الإقراض الخاصة التي تقدم ديناً عاماً ومضموناً من قبل الحكومة: بنوك ومؤسسات أخرى |
| PRVS | دين طويل الأجل من القطاع الخاص |
| PRVT | جهات الإقراض الخاصة التي تقدم ديناً عاماً ومضموناً من قبل الحكومة: الإجمالي |
| PUBS | دين طويل الأجل من القطاع العام |
| PVLX | القيمة الحالية لدين طويل الأجل |
| PWKR | تحويلات العاملين |
| RDBC | بنوك التنمية الإقليمية: شروط ميسرة |
| RDBN | بنوك التنمية الإقليمية: بأسعار السوق |
| RSDL | المتبقي (تسوية تدفق رصيد الدين) |
| SDRW | حق السحب الخاص (من صندوق النقد الدولي) |
| SWFR | فرنك سويسري |
| TECH | منح التعاون الفني |
| TOTL | الإجمالي |
| UKPS | جنيه إسترليني |
| USDL | دولار أمريكي |
| VTOT | دين طويل الأجل بسعر فائدة متغير |
| XOKA | باستثناء التحويلات الرسمية لرأس المال |
اختصارات أخرى في مجال تمويل التنمية العالمية
| CD | بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي |
| DT | إجمالي الدين الخارجي (مقام الكسر في حساب النسبة) |
| EX | صادرات السلع والخدمات (مقام الكسر في حساب النسبة) |
| GN | إجمالي الدخل القومي (مقام الكسر في حساب النسبة) |
| MO | شهور واردات السلع والخدمات (مقام الكسر في حساب النسبة) |
| ZS | حصة (أو نسبة) الحساب |